Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Vaxholm Open 2022

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSC 74 76 89 89 95 423 99 115 54 128 95 491 914
2 Balders HSK 1 51 101 137 75 101 465 71 93 57 91 102 414 879
3 Jämjö HSK 36 24 72 82 76 290 47 120 105 113 64 449 739
4 Karlskrona 84 58 116 64 74 396 44 66 51 67 92 320 716
5 Dynapac 42 68 49 104 81 344 64 124 30 69 56 343 687
6 Vaxholm HSK 88 45 79 98 60 370 72 56 40 72 71 311 681
7 Balders HSK 2 104 59 58 55 53 329 34 68 106 52 54 314 643
8 Balders 3 + Gert 23 77 57 53 91 301 61 51 47 68 57 284 585
9 PBHSPC 101 41 41 40 20 243 64 60 62 51 34 271 514
10 Winbergs Special 44 63 50 70 45 272 14 44 31 40 80 209 481
11 Vaxholm HSK 2 23 37 30 73 51 214 76 3 68 58 40 245 459
12 Athleterna 37 31 41 54 38 201 44 24 13 108 13 202 403
13 Miniorer 33 26 38 45 45 187 38 14 31 34 52 169 356
14 Viby HSK 7 47 14 48 31 147 10 20 17 57 47 151 298
15 Vaxholm 31 37 7 7 20 102 17 27 41 48 0 133 235

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Torgny Rågfeldt Balders HSK 17 24 35 40 50 166 30 28 14 23 41 136 302
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 28 30 41 14 21 134 33 40 7 47 37 164 298
3 Pascal Letter Balders HSK 13 40 34 14 14 115 14 34 27 27 31 133 248
4 Mattias Olsson Dynapac 24 30 21 34 47 156 14 10 14 24 13 75 231
5 Jimmy Carlsson Vaxholm 34 23 23 20 24 124 0 10 10 26 50 96 220
6 Leo Andersson Carlskrona Hsc 33 20 17 13 37 120 13 28 20 21 13 95 215
7 David Dahl PBHSPC 27 17 17 10 10 81 20 43 14 27 27 131 212
8 Magnus Israelsson Sibbamåla 6 14 54 7 10 91 21 40 20 10 24 115 206
9 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 3 7 27 14 17 68 10 54 13 36 21 134 202
10 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 10 13 17 28 27 95 50 10 17 7 21 105 200
11 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 50 28 17 0 27 122 7 17 34 14 3 75 197
12 Nick Gibbs Dynapac 13 27 6 30 10 86 21 43 13 26 7 110 196
13 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 33 3 21 24 14 95 21 16 13 40 3 93 188
14 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 10 7 7 7 28 59 6 35 41 36 3 121 180
14 Gert Karlsson Korpen Åseda 10 37 16 3 17 83 14 17 16 37 13 97 180
16 Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 17 6 34 48 33 138 17 10 0 7 7 41 179
16 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 23 10 24 7 10 74 7 3 34 34 27 105 179
18 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 0 0 14 54 21 89 24 28 17 7 13 89 178
19 Roger Eriksson Balders HSK 13 10 10 37 30 100 3 30 13 6 24 76 176
20 Björn Landberg Vaxholm Hsk 24 23 17 13 0 77 17 20 10 16 34 97 174
21 Martin Anjou Balders HSK 10 27 7 17 37 98 0 14 21 17 20 72 170
22 Roy Dahlén Dynapac 37 14 7 20 3 81 6 10 7 27 34 84 165
23 Henrik Fresk Viby HSK 0 14 14 34 17 79 10 13 10 40 10 83 162
24 Jonny Åberg Balders HSK 0 27 14 7 34 82 10 14 0 27 20 71 153
25 Janne Pettersson Balders HSK 17 14 17 10 3 61 7 24 17 14 20 82 143
26 Kalle Gabrielsson Vaxholm 3 14 14 27 14 72 7 7 14 14 27 69 141
27 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 14 13 7 13 13 60 17 10 17 9 27 80 140
28 Bengt Fabbeke Dynapac 10 10 0 30 20 70 13 14 10 7 7 51 121
29 Jimmy Athle Athleterna 14 10 21 7 17 69 13 10 7 21 0 51 120
29 Linus Bomler Vaxholm 7 26 13 23 7 76 7 27 7 0 3 44 120
31 Peter Olsson Dynapac 17 0 34 3 14 68 3 6 10 6 21 46 114
32 Göran Örjebo Vaxholm 3 3 9 6 37 58 14 0 27 7 6 54 112
33 Magnus Härdling Vaxholm 10 3 10 7 7 37 14 14 10 10 21 69 106
34 Pontus Strandell PBHSPC 17 0 0 23 7 47 27 0 14 0 0 41 88
35 Morgan Athle Athleterna 0 7 3 14 7 31 7 7 6 30 3 53 84
36 Anton Rågfeldt Balders HSK 3 13 10 13 14 53 3 7 0 7 10 27 80
37 Alexander Bergström PBHSPC 23 7 10 7 3 50 10 3 0 3 0 16 66

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Elin Olsson Dynapac 13 10 30 30 37 120 20 37 7 20 28 112 232
2 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 3 13 14 34 10 74 3 37 10 53 24 127 201
3 Malira Eriksson Balders HSK 21 10 54 14 3 102 17 17 16 14 10 74 176
4 Karen Jältsäter Vaxholm 7 13 7 30 0 57 34 0 34 14 17 99 156
5 Julia Eriksson Balders HSK 0 0 24 20 23 67 44 13 10 7 14 88 155
6 Malin Löwberg Balders HSK 17 3 10 24 20 74 10 10 24 14 21 79 153
7 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 20 14 14 21 3 72 10 17 31 10 10 78 150
8 Therese Fredriksson PBHSPC 34 17 14 0 0 65 7 14 34 21 7 83 148
9 Anitha Fabbeke Dynapac 6 21 13 14 14 68 10 30 0 16 14 70 138
10 Rebecka Fresk Viby HSK 7 33 0 14 14 68 0 7 7 17 37 68 136
11 Johanna Jacobsson Vaxholm 3 14 7 20 14 58 21 3 7 27 17 75 133
12 Isabelle Athle Athleterna 13 14 10 6 0 43 17 7 0 50 3 77 120
13 Lotta Sundin Vaxholm 21 20 7 0 3 51 14 10 7 21 0 52 103
14 Malin Nilsson Athleterna 17 0 3 14 7 41 3 3 14 7 20 47 88
15 Carina Tikkanen Athleterna 10 0 7 27 14 58 7 0 0 7 7 21 79
16 Pia Brovold Vaxholm 10 7 7 17 0 41 7 0 0 10 0 17 58

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sofia Härdling Vaxholm 0 10 0 0 7 17 3 10 14 27 0 54 71
2 Alice Jältsäter Vaxholm 10 7 0 7 10 34 0 7 20 0 0 27 61

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jakob Härdling Vaxholm 0 6 21 17 21 65 17 0 21 10 17 65 130
2 Melker Gundersen Vaxholm 23 17 7 21 17 85 7 0 0 14 14 35 120

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona Hsc 61 50 58 27 58 254 46 68 27 68 50 259 513
2 Torgny Rågfeldt/Malin Löwberg Balders HSK 34 27 45 64 70 240 40 38 38 37 62 215 455
3 Pascal Letter/Jean Fredriksson Väre Balders HSK 63 68 51 14 41 237 21 51 61 41 34 208 445
4 Nick Gibbs/Elin Olsson Dynapac 26 37 36 60 47 206 41 80 20 46 35 222 428
5 Natalie Sundahl/Joel Sundahl Carlskrona Hsc 13 26 31 62 37 169 53 47 27 60 45 232 401
6 Daniel Mårtensson/Mats Mårtensson Jämjö Hsk 3 7 41 68 38 157 34 82 30 43 34 223 380
7 Roy Dahlén/Magnus Israelsson Sibbamåla 43 28 61 27 13 172 27 50 27 37 58 199 371
8 Andreas Gundersen/Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 50 9 55 72 47 233 38 26 13 47 10 134 367
9 Göran Mårtensson/Inge Skoglöv Jämjö Hsk 33 17 31 14 38 133 13 38 75 70 30 226 359
10 Malira Eriksson/Roger Eriksson Balders HSK 34 20 64 51 33 202 20 47 29 20 34 150 352
11 Mattias Olsson/Peter Olsson Dynapac 41 30 55 37 61 224 17 16 24 30 34 121 345
12 Martin Anjou/Julia Eriksson Balders HSK 10 27 31 37 60 165 44 27 31 24 34 160 325
13 Björn Landberg/Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 38 36 24 26 13 137 34 30 27 25 61 177 314
14 Janne Pettersson/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 37 28 31 31 6 133 17 41 48 24 30 160 293
15 Karen Jältsäter/Johanna Jacobsson Vaxholm 10 27 14 50 14 115 55 3 41 41 34 174 289
16 Alexander Bergström/David Dahl PBHSPC 50 24 27 17 13 131 30 46 14 30 27 147 278
17 Linus Bomler/Kalle Gabrielsson Vaxholm 10 40 27 50 21 148 14 34 21 14 30 113 261
18 Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke Dynapac 16 31 13 44 34 138 23 44 10 23 21 121 259
19 Therese Fredriksson/Pontus Strandell PBHSPC 51 17 14 23 7 112 34 14 48 21 7 124 236
20 Morgan Athle/Isabelle Athle Athleterna 13 21 13 20 7 74 24 14 6 80 6 130 204
21 Jimmy Athle/Carina Tikkanen Athleterna 24 10 28 34 31 127 20 10 7 28 7 72 199
22 Pia Brovold/Göran Örjebo Vaxholm 13 10 16 23 37 99 21 0 27 17 6 71 170

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 31 43 55 48 31 208 36 77 17 100 61 291 499
2 Malira Eriksson/Roger Eriksson Balders HSK 34 20 64 51 33 202 20 47 29 20 34 150 352
3 Jean Fredriksson Väre/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 70 42 31 21 30 194 17 34 65 24 13 153 347
4 Peter Olsson/Elin Olsson Dynapac 30 10 64 33 51 188 23 43 17 26 49 158 346
5 Karen Jältsäter/Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 40 16 28 54 14 152 55 16 47 54 20 192 344
6 Martin Anjou/Julia Eriksson Balders HSK 10 27 31 37 60 165 44 27 31 24 34 160 325
7 Johanna Jacobsson/Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 20 20 41 68 47 196 38 13 7 34 24 116 312
8 Henrik Fresk/Rebecka Fresk Viby HSK 7 47 14 48 31 147 10 20 17 57 47 151 298
9 Janne Pettersson/Malin Löwberg Balders HSK 34 17 27 34 23 135 17 34 41 28 41 161 296
10 Alexander Bergström/Therese Fredriksson PBHSPC 57 24 24 7 3 115 17 17 34 24 7 99 214
11 Morgan Athle/Isabelle Athle Athleterna 13 21 13 20 7 74 24 14 6 80 6 130 204
12 Jimmy Athle/Carina Tikkanen Athleterna 24 10 28 34 31 127 20 10 7 28 7 72 199
13 Sofia Härdling/Magnus Härdling Vaxholm 10 13 10 7 14 54 17 24 24 37 21 123 177
14 Pia Brovold/Göran Örjebo Vaxholm 13 10 16 23 37 99 21 0 27 17 6 71 170

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 28 30 41 14 21 134 33 40 7 47 37 164 298
2 Mattias Olsson Dynapac 24 30 21 34 47 156 14 10 14 24 13 75 231
3 Leo Andersson Carlskrona Hsc 33 20 17 13 37 120 13 28 20 21 13 95 215
4 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 10 13 17 28 27 95 50 10 17 7 21 105 200
5 Gert Karlsson Korpen Åseda 10 37 16 3 17 83 14 17 16 37 13 97 180
6 Peter Olsson Dynapac 17 0 34 3 14 68 3 6 10 6 21 46 114

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 3 13 14 34 10 74 3 37 10 53 24 127 201
2 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 33 3 21 24 14 95 21 16 13 40 3 93 188
3 Björn Landberg Vaxholm Hsk 24 23 17 13 0 77 17 20 10 16 34 97 174
4 Anitha Fabbeke Dynapac 6 21 13 14 14 68 10 30 0 16 14 70 138

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Pascal Letter Balders HSK 13 40 34 14 14 115 14 34 27 27 31 133 248
2 Elin Olsson Dynapac 13 10 30 30 37 120 20 37 7 20 28 112 232
3 Magnus Israelsson Sibbamåla 6 14 54 7 10 91 21 40 20 10 24 115 206
4 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 3 7 27 14 17 68 10 54 13 36 21 134 202
5 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 50 28 17 0 27 122 7 17 34 14 3 75 197
6 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 10 7 7 7 28 59 6 35 41 36 3 121 180
7 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 23 10 24 7 10 74 7 3 34 34 27 105 179
8 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 0 0 14 54 21 89 24 28 17 7 13 89 178
9 Roy Dahlén Dynapac 37 14 7 20 3 81 6 10 7 27 34 84 165
10 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 14 13 7 13 13 60 17 10 17 9 27 80 140
11 Bengt Fabbeke Dynapac 10 10 0 30 20 70 13 14 10 7 7 51 121

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Torgny Rågfeldt Balders HSK 17 24 35 40 50 166 30 28 14 23 41 136 302
2 Jimmy Carlsson Vaxholm 34 23 23 20 24 124 0 10 10 26 50 96 220
3 David Dahl PBHSPC 27 17 17 10 10 81 20 43 14 27 27 131 212
4 Nick Gibbs Dynapac 13 27 6 30 10 86 21 43 13 26 7 110 196
5 Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 17 6 34 48 33 138 17 10 0 7 7 41 179
6 Malira Eriksson Balders HSK 21 10 54 14 3 102 17 17 16 14 10 74 176
6 Roger Eriksson Balders HSK 13 10 10 37 30 100 3 30 13 6 24 76 176
8 Martin Anjou Balders HSK 10 27 7 17 37 98 0 14 21 17 20 72 170
9 Henrik Fresk Viby HSK 0 14 14 34 17 79 10 13 10 40 10 83 162
10 Karen Jältsäter Vaxholm 7 13 7 30 0 57 34 0 34 14 17 99 156
11 Julia Eriksson Balders HSK 0 0 24 20 23 67 44 13 10 7 14 88 155
12 Malin Löwberg Balders HSK 17 3 10 24 20 74 10 10 24 14 21 79 153
12 Jonny Åberg Balders HSK 0 27 14 7 34 82 10 14 0 27 20 71 153
14 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 20 14 14 21 3 72 10 17 31 10 10 78 150
15 Therese Fredriksson PBHSPC 34 17 14 0 0 65 7 14 34 21 7 83 148
16 Janne Pettersson Balders HSK 17 14 17 10 3 61 7 24 17 14 20 82 143
17 Kalle Gabrielsson Vaxholm 3 14 14 27 14 72 7 7 14 14 27 69 141
18 Rebecka Fresk Viby HSK 7 33 0 14 14 68 0 7 7 17 37 68 136
19 Johanna Jacobsson Vaxholm 3 14 7 20 14 58 21 3 7 27 17 75 133
20 Jimmy Athle Athleterna 14 10 21 7 17 69 13 10 7 21 0 51 120
20 Linus Bomler Vaxholm 7 26 13 23 7 76 7 27 7 0 3 44 120
20 Isabelle Athle Athleterna 13 14 10 6 0 43 17 7 0 50 3 77 120
23 Göran Örjebo Vaxholm 3 3 9 6 37 58 14 0 27 7 6 54 112
24 Magnus Härdling Vaxholm 10 3 10 7 7 37 14 14 10 10 21 69 106
25 Lotta Sundin Vaxholm 21 20 7 0 3 51 14 10 7 21 0 52 103
26 Pontus Strandell PBHSPC 17 0 0 23 7 47 27 0 14 0 0 41 88
26 Malin Nilsson Athleterna 17 0 3 14 7 41 3 3 14 7 20 47 88
28 Morgan Athle Athleterna 0 7 3 14 7 31 7 7 6 30 3 53 84
29 Anton Rågfeldt Balders HSK 3 13 10 13 14 53 3 7 0 7 10 27 80
30 Carina Tikkanen Athleterna 10 0 7 27 14 58 7 0 0 7 7 21 79
31 Sofia Härdling Vaxholm 0 10 0 0 7 17 3 10 14 27 0 54 71
32 Alexander Bergström PBHSPC 23 7 10 7 3 50 10 3 0 3 0 16 66
33 Alice Jältsäter Vaxholm 10 7 0 7 10 34 0 7 20 0 0 27 61
34 Pia Brovold Vaxholm 10 7 7 17 0 41 7 0 0 10 0 17 58



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se