Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Vaxholm Open 2023

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSC 135 169 198 135 147 784 126 176 191 134 117 744 1528
2 Vaxholm HSK 50 100 102 96 149 497 105 98 136 109 55 503 1000
3 Åseda + Växjö 125 78 86 62 79 430 72 71 126 74 138 481 911
4 Balders HSK 2 97 75 88 94 67 421 128 94 112 64 79 477 898
5 Balders HSK 1 89 154 102 73 108 526 69 53 52 78 72 324 850
6 Dynapac 41 86 71 99 35 332 105 102 62 124 107 500 832
7 Viby 71 122 48 142 61 444 81 50 86 79 71 367 811
8 Inge Mårtensson 76 78 108 80 75 417 99 54 85 71 70 379 796
9 Dannes Lag 50 96 78 53 80 357 108 45 102 101 73 429 786
10 Vaxholm HSK 2 58 64 69 69 75 335 74 82 62 125 59 402 737
11 PBHSPC 96 41 50 95 31 313 105 56 62 67 99 389 702
12 Vaxholm 2 45 31 89 78 40 283 135 71 105 34 60 405 688
13 Athleterna 35 54 62 65 42 258 79 27 55 51 55 267 525
14 Vaxholm 71 50 38 20 27 206 68 91 56 41 38 294 500
15 Ellens Lag 20 31 28 74 37 190 47 27 37 70 60 241 431
16 Alice + Sofia 14 21 44 17 27 123 17 10 48 28 14 117 240

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 50 41 30 34 13 168 41 54 61 67 47 270 438
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 21 67 57 50 34 229 41 41 41 30 27 180 409
3 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 31 54 54 17 50 206 27 57 28 7 26 145 351
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 48 27 41 24 21 161 48 27 21 23 54 173 334
5 Mathias Zetterlund Vaxholm Hsk 20 41 44 30 37 172 48 28 17 37 31 161 333
6 Leo Andersson Carlskrona Hsc 33 7 57 34 50 181 17 24 61 30 17 149 330
7 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 10 10 34 30 54 138 17 37 41 34 27 156 294
8 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 14 9 13 54 13 103 50 37 24 33 37 181 284
9 Erik Smiding Vaxholm Hsk 30 43 14 17 34 138 20 34 27 41 21 143 281
10 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 21 28 7 37 14 107 34 41 17 21 50 163 270
11 Torbjörn Svennberg Balders HSK 14 74 34 14 40 176 21 7 21 7 21 77 253
12 Martin Anjou Balders HSK 17 0 40 10 30 97 30 14 74 21 14 153 250
13 Roger Eriksson Balders HSK 37 54 27 21 34 173 14 6 7 17 17 61 234
14 Björn Landberg Vaxholm Hsk 3 26 24 21 27 101 41 10 47 27 7 132 233
15 Magnus Härdling Vaxholm 7 7 14 41 27 96 54 21 20 10 26 131 227
16 Peter Olsson Dynapac Hsc 7 17 40 21 21 106 37 21 10 47 3 118 224
17 Lasse Brincner Söders HSK 41 44 3 20 3 111 41 21 24 20 6 112 223
17 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 28 24 27 37 31 147 28 6 14 14 14 76 223
19 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 21 20 24 13 27 105 34 14 28 20 21 117 222
19 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 27 27 14 7 17 92 27 41 14 20 28 130 222
21 Johan Rågfeldt Viby 20 27 10 43 7 107 24 10 41 3 21 99 206
22 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 20 10 14 7 64 14 17 47 20 43 141 205
23 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 10 14 30 27 14 95 23 10 30 30 14 107 202
24 Daniel Olsson Vaxholm 23 20 21 10 10 84 43 7 21 37 7 115 199
25 Linus Blom Vaxholm HSK 7 23 14 24 34 102 20 24 7 30 14 95 197
26 Jimmy Athle Athleterna 14 27 21 37 21 120 14 14 7 27 14 76 196
27 Torgny Rågfeldt Viby 21 20 14 7 41 103 0 17 14 28 31 90 193
28 Jimmy Carlsson Vaxholm Hsk 7 21 30 28 34 120 27 17 21 7 0 72 192
29 Robert Karlsson Vaxholm 23 27 7 3 10 70 47 30 14 27 3 121 191
30 David Norr Vaxholm 7 21 21 34 20 103 7 17 24 21 10 79 182
31 Jonny Åberg Balders HSK 17 13 27 14 6 77 17 30 14 30 10 101 178
32 Göran Örjebo Vaxholm Hsk 24 10 28 20 13 95 30 3 7 14 24 78 173
33 Dan Hallstan Växjö 34 21 7 10 17 89 3 7 21 21 20 72 161
34 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 17 20 27 3 3 70 14 24 13 7 21 79 149
35 Thomas Diedrichs Vaxholm 14 7 27 7 27 82 7 10 21 14 14 66 148
36 Roy Dahlén Dynapac Hsc 3 24 7 17 0 51 7 13 14 29 24 87 138
37 Morgan Athle Athleterna 0 10 7 7 7 31 37 0 27 21 21 106 137

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 10 23 37 14 7 91 43 47 53 14 30 187 278
2 Malena Rågfeldt Viby 23 54 17 44 13 151 30 16 17 14 6 83 234
3 Kerstin Svensson Växjö 30 10 28 14 34 116 7 20 37 10 21 95 211
4 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 10 17 17 24 0 68 27 27 21 27 30 132 200
4 Liza Larsson PBSHPC 21 0 17 37 21 96 27 7 27 33 10 104 200
6 Therese Fredriksson PBSHPC 7 21 0 41 0 69 50 21 21 3 27 122 191
6 Åse Larsson Vaxholm 34 6 30 14 10 94 14 14 14 21 34 97 191
8 Julia Eriksson Balders HSK 20 33 14 10 14 91 27 34 7 7 21 96 187
9 Malira Eriksson Balders HSK 21 13 14 24 28 100 17 10 10 24 24 85 185
10 Lotta Sundin Vaxholm 27 23 14 10 7 81 14 47 14 7 21 103 184
11 Mona Razzas Viby 7 21 7 48 0 83 27 7 14 34 13 95 178
12 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 46 33 21 20 10 130 21 9 7 3 7 47 177
13 Kajsa Johansson Vaxholm 7 14 10 13 33 77 14 7 34 21 14 90 167
14 Sabina Rydberg Vaxholm 17 7 27 21 10 82 17 10 14 34 7 82 164
15 Karen Jältsäter Vaxholm 7 7 14 17 14 59 10 7 27 41 10 95 154
16 Pia Brovold Vaxholm 0 14 20 7 0 41 34 7 41 0 0 82 123
17 Heidi Svärd PBHSPC 34 14 3 3 0 54 14 14 0 10 28 66 120
18 Helene Johansson Vaxholm 27 0 14 0 0 41 27 0 20 23 7 77 118
19 Sofia Karlsson Vaxholm 10 3 0 30 10 53 7 0 7 21 23 58 111
20 Ellen Gorgiev Vaxholm 3 7 7 3 7 27 23 3 3 21 27 77 104
21 Carina Tikkanen Athleterna 14 7 7 14 7 49 7 10 21 3 7 48 97
22 Malin Nilsson Athleterna 7 10 27 7 7 58 21 3 0 0 13 37 95
23 Maria Axelsson Vaxholm 14 0 7 7 10 38 7 14 21 0 7 49 87
23 Anton Engvall Vaxholm 0 21 3 0 0 24 3 3 30 6 21 63 87
25 Ebba Kronhamn Vaxholm 7 0 10 0 0 17 0 0 7 7 7 21 38
26 Dessire Lundin Vaxholm 0 0 0 7 0 7 10 7 3 7 0 27 34

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Moa Årsta 0 23 27 27 7 84 20 0 41 27 14 102 186
2 Jakob Härdling Vaxholm 14 0 27 10 0 51 17 40 37 10 10 114 165
3 Charlotte Fredriksson Väre Balders HSK 7 10 0 0 7 24 0 13 10 34 3 60 84
4 Hugo Eriksson Balders HSK 7 7 10 0 0 24 0 3 0 14 21 38 62
5 Ingrid Diedrichs Vaxholm 0 0 7 7 0 14 7 0 20 0 0 27 41
6 Jeremia Karlsson Korpen Åseda 7 0 7 3 0 17 0 0 10 0 7 17 34
7 Wendela Gripenberg Vaxholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Ingvar Eriksson/Joel Sundahl Carlskrona Hsc 81 95 84 51 63 374 68 111 89 74 73 415 789
2 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona Hsc 54 74 114 84 84 410 58 65 102 60 44 329 739
3 Gert Karlsson/Matz Karlsson Korpen Åseda 61 47 51 38 28 225 62 44 68 43 97 314 539
4 Martin Anjou/Jean Fredriksson Väre Balders HSK 31 9 53 64 43 200 80 51 98 54 51 334 534
5 Mathias Zetterlund/Daniel Olsson Vaxholm 43 61 65 40 47 256 91 35 38 74 38 276 532
6 Kristian Jältsäter/Björn Landberg Vaxholm Hsk 13 36 58 51 81 239 58 47 88 61 34 288 527
7 Jimmy Carlsson/Erik Smiding Vaxholm Hsk 37 64 44 45 68 258 47 51 48 48 21 215 473
8 Bengt Fabbeke/Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 31 45 24 61 14 175 61 68 38 48 80 295 470
9 Jonny Åberg/Torbjörn Svennberg Balders HSK 31 87 61 28 46 253 38 37 35 37 31 178 431
10 Malena Rågfeldt/Torgny Rågfeldt Viby 44 74 31 51 54 254 30 33 31 42 37 173 427
11 Daniel Mårtensson/Mats Mårtensson Jämjö Hsk 31 34 54 40 41 200 57 24 58 50 35 224 424
12 Malira Eriksson/Roger Eriksson Balders HSK 58 67 41 45 62 273 31 16 17 41 41 146 419
12 Björn Gabrielsson/Linus Blom Vaxholm HSK 34 50 28 31 51 194 47 65 21 50 42 225 419
14 Johan Rågfeldt/Mona Razzas Viby 27 48 17 91 7 190 51 17 55 37 34 194 384
15 Lotta Sundin/Robert Karlsson Vaxholm 50 50 21 13 17 151 61 77 28 34 24 224 375
16 Kerstin Svensson/Dan Hallstan Växjö 64 31 35 24 51 205 10 27 58 31 41 167 372
16 Göran Mårtensson/Inge Skoglöv Jämjö Hsk 45 44 54 40 34 217 42 30 27 21 35 155 372
18 Julia Eriksson/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 66 66 35 30 24 221 48 43 14 10 28 143 364
19 Roy Dahlén/Peter Olsson Dynapac Hsc 10 41 47 38 21 157 44 34 24 76 27 205 362
20 Sabina Rydberg/Karen Jältsäter Vaxholm 24 14 41 38 24 141 27 17 41 75 17 177 318
21 Åse Larsson/Helene Johansson Vaxholm 61 6 44 14 10 135 41 14 34 44 41 174 309
22 Pia Brovold/Göran Örjebo Vaxholm Hsk 24 24 48 27 13 136 64 10 48 14 24 160 296
23 Jimmy Athle/Carina Tikkanen Athleterna 28 34 28 51 28 169 21 24 28 30 21 124 293
24 David Norr/Ellen Gorgiev Vaxholm 10 28 28 37 27 130 30 20 27 42 37 156 286
25 Kajsa Johansson/Anton Engvall Vaxholm 7 35 13 13 33 101 17 10 64 27 35 153 254
26 Morgan Athle/Malin Nilsson Athleterna 7 20 34 14 14 89 58 3 27 21 34 143 232
27 Dessire Lundin/Sofia Karlsson Vaxholm 10 3 0 37 10 60 17 7 10 28 23 85 145
28 Maria Axelsson/Ebba Kronhamn Vaxholm 21 0 17 7 10 55 7 14 28 7 14 70 125

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 31 90 94 64 41 320 84 88 94 44 57 367 687
2 Mathias Zetterlund/Kajsa Johansson Vaxholm 27 55 54 43 70 249 62 35 51 58 45 251 500
3 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 31 45 24 61 14 175 61 68 38 48 80 295 470
4 Jean Fredriksson Väre/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 60 42 34 74 23 233 71 46 31 36 44 228 461
5 Karen Jältsäter/Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 17 17 48 47 68 197 27 44 68 75 37 251 448
6 Sabina Rydberg/Erik Smiding Vaxholm Hsk 47 50 41 38 44 220 37 44 41 75 28 225 445
7 Julia Eriksson/Martin Anjou Balders HSK 37 33 54 20 44 188 57 48 81 28 35 249 437
8 Malena Rågfeldt/Torgny Rågfeldt Viby 44 74 31 51 54 254 30 33 31 42 37 173 427
9 Roger Eriksson/Malira Eriksson Balders HSK 58 67 41 45 62 273 31 16 17 41 41 146 419
10 Johan Rågfeldt/Mona Razzas Viby 27 48 17 91 7 190 51 17 55 37 34 194 384
11 Lotta Sundin/Robert Karlsson Vaxholm 50 50 21 13 17 151 61 77 28 34 24 224 375
12 Kerstin Svensson/Dan Hallstan Växjö 64 31 35 24 51 205 10 27 58 31 41 167 372
13 Pia Brovold/Göran Örjebo Vaxholm Hsk 24 24 48 27 13 136 64 10 48 14 24 160 296
14 Jimmy Athle/Carina Tikkanen Athleterna 28 34 28 51 28 169 21 24 28 30 21 124 293
15 Daniel Olsson/Anton Engvall Vaxholm 23 41 24 10 10 108 46 10 51 43 28 178 286
16 Morgan Athle/Malin Nilsson Athleterna 7 20 34 14 14 89 58 3 27 21 34 143 232

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 50 41 30 34 13 168 41 54 61 67 47 270 438 15
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 21 67 57 50 34 229 41 41 41 30 27 180 409 13
3 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 31 54 54 17 50 206 27 57 28 7 26 145 351 11
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 48 27 41 24 21 161 48 27 21 23 54 173 334 9
5 Leo Andersson Carlskrona Hsc 33 7 57 34 50 181 17 24 61 30 17 149 330 7
6 Peter Olsson Dynapac Hsc 7 17 40 21 21 106 37 21 10 47 3 118 224 6
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 20 10 14 7 64 14 17 47 20 43 141 205 5
8 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 10 17 17 24 0 68 27 27 21 27 30 132 200 0

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 10 10 34 30 54 138 17 37 41 34 27 156 294 15
2 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 14 9 13 54 13 103 50 37 24 33 37 181 284 13
3 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 10 23 37 14 7 91 43 47 53 14 30 187 278 11
4 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 21 28 7 37 14 107 34 41 17 21 50 163 270 9
5 Björn Landberg Vaxholm Hsk 3 26 24 21 27 101 41 10 47 27 7 132 233 7
6 Lasse Brincner Söders HSK 41 44 3 20 3 111 41 21 24 20 6 112 223 6
6 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 28 24 27 37 31 147 28 6 14 14 14 76 223 6
8 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 17 20 27 3 3 70 14 24 13 7 21 79 149 0

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 21 20 24 13 27 105 34 14 28 20 21 117 222 15
2 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 27 27 14 7 17 92 27 41 14 20 28 130 222 13
3 Kerstin Svensson Växjö 30 10 28 14 34 116 7 20 37 10 21 95 211 11
4 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 10 14 30 27 14 95 23 10 30 30 14 107 202 9
5 Torgny Rågfeldt Viby 21 20 14 7 41 103 0 17 14 28 31 90 193 7
6 Malira Eriksson Balders HSK 21 13 14 24 28 100 17 10 10 24 24 85 185 6
7 Jonny Åberg Balders HSK 17 13 27 14 6 77 17 30 14 30 10 101 178 5
8 Dan Hallstan Växjö 34 21 7 10 17 89 3 7 21 21 20 72 161 0
9 Roy Dahlén Dynapac Hsc 3 24 7 17 0 51 7 13 14 29 24 87 138 0

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Mathias Zetterlund Vaxholm Hsk 20 41 44 30 37 172 48 28 17 37 31 161 333 15
2 Erik Smiding Vaxholm Hsk 30 43 14 17 34 138 20 34 27 41 21 143 281 13
3 Torbjörn Svennberg Balders HSK 14 74 34 14 40 176 21 7 21 7 21 77 253 11
4 Martin Anjou Balders HSK 17 0 40 10 30 97 30 14 74 21 14 153 250 9
5 Roger Eriksson Balders HSK 37 54 27 21 34 173 14 6 7 17 17 61 234 7
5 Malena Rågfeldt Viby 23 54 17 44 13 151 30 16 17 14 6 83 234 7
7 Magnus Härdling Vaxholm 7 7 14 41 27 96 54 21 20 10 26 131 227 5
8 Johan Rågfeldt Viby 20 27 10 43 7 107 24 10 41 3 21 99 206 4
9 Liza Larsson PBSHPC 21 0 17 37 21 96 27 7 27 33 10 104 200 3
10 Daniel Olsson Vaxholm 23 20 21 10 10 84 43 7 21 37 7 115 199 2
11 Linus Blom Vaxholm HSK 7 23 14 24 34 102 20 24 7 30 14 95 197 1
12 Jimmy Athle Athleterna 14 27 21 37 21 120 14 14 7 27 14 76 196 1
13 Jimmy Carlsson Vaxholm Hsk 7 21 30 28 34 120 27 17 21 7 0 72 192 1
14 Robert Karlsson Vaxholm 23 27 7 3 10 70 47 30 14 27 3 121 191 1
14 Therese Fredriksson PBSHPC 7 21 0 41 0 69 50 21 21 3 27 122 191 1
14 Åse Larsson Vaxholm 34 6 30 14 10 94 14 14 14 21 34 97 191 1
17 Julia Eriksson Balders HSK 20 33 14 10 14 91 27 34 7 7 21 96 187 1
18 Lotta Sundin Vaxholm 27 23 14 10 7 81 14 47 14 7 21 103 184 1
19 David Norr Vaxholm 7 21 21 34 20 103 7 17 24 21 10 79 182 1
20 Mona Razzas Viby 7 21 7 48 0 83 27 7 14 34 13 95 178 1
21 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 46 33 21 20 10 130 21 9 7 3 7 47 177 1
22 Göran Örjebo Vaxholm Hsk 24 10 28 20 13 95 30 3 7 14 24 78 173 1
23 Kajsa Johansson Vaxholm 7 14 10 13 33 77 14 7 34 21 14 90 167 1
24 Karen Jältsäter Vaxholm 7 7 14 17 14 59 10 7 27 41 10 95 154 1
25 Thomas Diedrichs Vaxholm 14 7 27 7 27 82 7 10 21 14 14 66 148 1
26 Morgan Athle Athleterna 0 10 7 7 7 31 37 0 27 21 21 106 137 1
27 Pia Brovold Vaxholm 0 14 20 7 0 41 34 7 41 0 0 82 123 1
28 Heidi Svärd PBHSPC 34 14 3 3 0 54 14 14 0 10 28 66 120 1
29 Helene Johansson Vaxholm 27 0 14 0 0 41 27 0 20 23 7 77 118 1
30 Sofia Karlsson Vaxholm 10 3 0 30 10 53 7 0 7 21 23 58 111 1
31 Ellen Gorgiev Vaxholm 3 7 7 3 7 27 23 3 3 21 27 77 104 1
31 Sofia Härdling Vaxholm 20 0 7 3 14 44 3 0 27 0 30 60 104 1
33 Carina Tikkanen Athleterna 14 7 7 14 7 49 7 10 21 3 7 48 97 0
34 Malin Nilsson Athleterna 7 10 27 7 7 58 21 3 0 0 13 37 95 0
35 Maria Axelsson Vaxholm 14 0 7 7 10 38 7 14 21 0 7 49 87 0
35 Anton Engvall Vaxholm 0 21 3 0 0 24 3 3 30 6 21 63 87 0
37 Alice Jältsäter Vaxholm 0 14 10 3 0 27 3 0 7 14 0 24 51 0
38 Ebba Kronhamn Vaxholm 7 0 10 0 0 17 0 0 7 7 7 21 38 0
39 Dessire Lundin Vaxholm 0 0 0 7 0 7 10 7 3 7 0 27 34 0




Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se