Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Björkenäs Open 2017

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSC 127 91 150 101 158 627 112 99 138 108 99 556 1183
2 Korpen Åseda 107 121 88 146 125 587 85 145 92 139 90 551 1138
3 Sibbamåla 120 72 145 111 140 588 92 89 109 111 119 520 1108
4 Dynapac 1 115 120 89 132 90 546 79 105 159 115 88 546 1092
5 Dynapac 2 100 99 108 83 119 509 86 114 133 122 115 570 1079
6 Lanternan 1 93 88 79 83 87 430 107 81 64 81 101 434 864
7 Dynakarl 116 41 69 96 91 413 121 50 73 114 90 448 861
8 Jämjö HSK 1 92 54 105 94 98 443 115 64 122 65 40 406 849
9 Växjö HSC 1 91 85 62 135 88 461 61 68 80 113 57 379 840
10 Växjö HSK 2 100 67 105 67 67 406 72 57 75 66 72 342 748
11 Dynapac 3 61 61 81 57 99 359 56 40 97 80 61 334 693
12 Värends HSK 51 120 95 61 69 396 46 77 61 61 34 279 675
13 Lanternan 2 44 30 56 57 64 251 81 106 101 55 80 423 674
14 Jämjö HSK 2 36 40 55 74 136 341 78 43 47 67 86 321 662
15 Korpen Nybro 102 45 68 82 89 386 62 55 21 49 73 260 646
16 Gottoblandat 90 55 89 42 95 371 52 35 21 47 48 203 574
17 Väråse 33 47 13 75 51 219 37 58 61 79 87 322 541

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö HSC 74 41 24 40 54 233 31 36 14 48 13 142 375
2 Gert Karlsson Korpen Åseda 30 41 17 50 40 178 27 44 49 34 28 182 360
3 Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 37 21 12 24 70 164 37 17 41 54 34 183 347
4 Peter Olsson Dynapac 24 61 41 47 34 207 16 24 31 41 10 122 329
5 Anders Johansson Dynapac 44 23 21 41 16 145 13 44 74 33 13 177 322
6 Lasse Brincner Värends HSK 21 67 54 13 24 179 34 44 20 24 14 136 315
7 Olle Ottosson Dynapac 44 34 24 10 50 162 30 24 34 20 30 138 300
8 Kent Sundahl Carlskrona HSC 23 13 44 27 41 148 34 35 43 17 21 150 298
9 Leo Andersson Carlskrona HSC 47 34 37 10 23 151 24 30 27 20 34 135 286
10 Matz Karlsson Korpen Åseda 27 37 33 28 35 160 14 30 7 47 21 119 279
11 Matthias Gneupel Sibbamåla 41 14 14 20 37 126 28 21 23 23 34 129 255
12 Maj-Britt Jarl Växjö HSC 14 14 14 44 10 96 10 3 13 17 13 56 152

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Magnus Israelsson Sibbamåla 34 20 70 17 48 189 10 37 48 37 41 173 362
2 Anitha Fabbeke Dynapac 10 17 50 54 24 155 27 34 28 28 7 124 279
3 Gabriela Konstantinos Korpen Åseda 34 27 24 27 30 142 20 34 16 37 21 128 270
4 Leif Sundahl Carlskrona HSC 20 23 57 40 24 164 17 17 27 17 10 88 252
5 Christer Blomgren Lanternan 47 14 14 7 10 92 14 17 34 17 74 156 248
6 Stefan Tollstam Dynapac 20 20 7 20 34 101 44 16 20 24 35 139 240
7 Tomas Lindahl Korpen Åseda 16 16 14 41 20 107 24 37 20 21 20 122 229
8 Berndt Pettersson Lanternan 27 23 10 28 37 125 37 17 0 20 7 81 206
9 Fredrik Lundin Lanternan 3 17 28 21 10 79 40 30 10 31 3 114 193
10 Alf Svensson Korpen Åseda 20 6 10 10 14 60 17 24 21 34 24 120 180
11 Maire Johansson Växjö HSC 3 6 10 41 21 81 17 16 10 27 24 94 175
12 Göran Persson Dynapac 21 7 10 20 17 75 14 10 17 40 0 81 156
13 Christian Balsiger Värends HSK 13 23 14 13 14 77 6 13 24 6 10 59 136

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Joel Sundahl Carlskrona HSC 54 14 28 21 27 144 47 10 30 21 30 138 282
2 Bengt Fabbeke Dynapac 23 21 20 12 24 100 16 13 37 37 61 164 264
3 Carina Gneupel Sibbamåla 21 21 28 7 34 111 47 21 24 34 17 143 254
4 Mattias Olsson Dynapac 20 24 14 14 41 113 29 7 33 14 41 124 237
5 Lukas Bern Dynapac 23 27 14 7 21 92 13 43 34 37 17 144 236
6 Ingegerd Pettersson Lanternan 16 34 27 27 30 134 16 17 20 13 17 83 217
7 Dan Hallstan Växjö HSK 34 0 27 10 30 101 41 10 10 13 34 108 209
8 Göran Olofsson Korpen Nybro 24 14 34 41 17 130 14 21 0 30 12 77 207
9 Roy Dahlén Dynapac 27 16 20 24 6 93 6 21 34 17 30 108 201
10 Jan Petersson Lanternan 27 7 28 10 21 93 21 34 21 21 10 107 200
11 Ronny Lundberg Lanternan 10 6 14 7 13 50 13 41 50 14 23 141 191
12 Peter Edlund Dynapac 0 23 47 20 21 111 13 13 17 13 20 76 187
13 Thomas Dahl Växjö HSK 33 3 27 21 0 84 10 23 28 6 21 88 172
14 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 10 14 27 14 23 88 21 7 0 17 21 66 154
15 Mikael Bodi Växjö HSC 0 24 14 10 3 51 3 13 43 21 7 87 138
16 Clara Larsson Värends HSK 10 20 20 14 14 78 0 10 17 14 10 51 129

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Ewa Malmqvist Jämjö HSK 41 17 54 37 50 199 34 17 40 7 7 105 304
2 Göran Mårtensson Jämjö HSK 6 0 10 47 34 97 50 20 7 20 48 145 242
3 Sebastian Israelsson Sibbamåla 24 17 33 67 21 162 7 10 14 17 27 75 237
4 Bernt Olsson Jämjö HSK 24 17 14 17 14 86 24 28 61 31 6 150 236
5 Louise Tollstam Dynapac 34 7 21 14 34 110 27 13 9 44 7 100 210
6 Kerstin Svensson Växjö HSK 23 17 14 33 3 90 21 7 34 37 7 106 196
7 Roy Johansson Lanternan 23 27 31 14 17 112 14 21 14 16 17 82 194
8 Marcus Karlsson Jämjö HSK 3 34 14 7 34 92 7 17 27 27 21 99 191
9 Natalie Sundahl Carlskrona HSC 7 7 0 54 20 88 20 14 0 14 50 98 186
10 Mimmi Hansson Korpen Nybro 21 10 17 17 37 102 28 10 21 6 17 82 184
11 Elin Olsson Dynapac 21 13 20 7 10 71 27 13 34 35 3 112 183
12 Kjell Åkesson Lanternan 7 3 14 40 3 67 30 17 27 17 17 108 175
13 Ulrika Strandahl Växjö HSK 10 47 37 3 34 131 0 17 3 10 10 40 171
14 Martin Antic Värends HSK 10 34 3 10 7 64 6 14 30 21 35 106 170
15 Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 34 21 17 10 21 103 17 17 0 10 17 61 164
16 Lars-Åke Karlsson Jämjö HSK 17 7 30 30 17 101 27 13 7 10 3 60 161
17 Ulrik Hofer Lanternan 43 0 10 7 41 101 14 7 7 14 7 49 150
18 Marianne Karlsson Jämjö HSK 10 13 7 10 17 57 30 6 14 17 24 91 148
19 Irene Pettersson Lanternan 0 14 3 7 27 51 20 7 27 14 28 96 147
20 Inge Skoglöv Jämjö HSK 14 0 17 10 47 88 7 3 13 10 10 43 131
21 Per Blihd Niklassons Glas 14 10 3 21 7 55 30 7 14 14 0 65 120
22 Roland Sjöstrand Tingsåz 14 14 7 26 17 78 7 7 14 7 3 38 116
23 Mikaela Haraldsson Niklassons Glas 7 0 0 14 34 55 20 10 10 3 17 60 115
24 Morgan Atle Dynapac 20 7 10 3 20 60 0 10 30 13 0 53 113
25 Arne Blihd Lanternan 0 14 0 0 27 41 17 14 3 3 30 67 108
26 Börje Karlsson Korpen Åseda 0 7 0 21 7 35 14 10 7 24 14 69 104
27 Mats Mårtensson Jämjö HSK 13 6 14 10 21 64 14 3 0 10 7 34 98
28 Alf Johansson Värends HSK 7 10 7 21 17 62 6 10 0 17 0 33 95
29 Hasse Johansson Korpen Nybro 23 0 0 14 14 51 3 7 0 3 27 40 91
30 Anders Karlsson Värends HSK 3 0 0 34 23 60 0 10 3 0 14 27 87
31 Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 14 14 21 7 14 70 3 0 0 0 3 6 76



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se