Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö Hsk 1 | 118 | 143 | 119 | 191 | 81 | 652 | 108 | 138 | 160 | 118 | 61 | 585 | 1237 |
2 | Carlskrona Hsc | 96 | 92 | 155 | 119 | 121 | 583 | 155 | 60 | 124 | 85 | 148 | 572 | 1155 |
3 | Dynapac Södra 2 | 81 | 98 | 190 | 88 | 74 | 531 | 91 | 118 | 128 | 117 | 104 | 558 | 1089 |
4 | Dynapac Södra 1 | 86 | 67 | 152 | 92 | 106 | 503 | 118 | 132 | 138 | 66 | 88 | 542 | 1045 |
5 | Korpen Åseda | 161 | 54 | 175 | 58 | 81 | 529 | 115 | 58 | 124 | 100 | 81 | 478 | 1007 |
6 | Växjö Hsk 2 | 75 | 93 | 71 | 59 | 75 | 373 | 78 | 138 | 54 | 98 | 94 | 462 | 835 |
7 | Sibbamåla IF 1 | 88 | 104 | 49 | 74 | 132 | 447 | 61 | 96 | 67 | 41 | 73 | 338 | 785 |
8 | Lessebo/Växjö | 97 | 58 | 105 | 76 | 55 | 391 | 66 | 77 | 99 | 68 | 74 | 384 | 775 |
9 | Lanternan 1 | 72 | 81 | 65 | 72 | 52 | 342 | 68 | 60 | 136 | 50 | 80 | 394 | 736 |
10 | Lanternan 2 | 102 | 51 | 74 | 74 | 63 | 364 | 76 | 84 | 27 | 108 | 55 | 350 | 714 |
11 | Alvesta/Växjö | 91 | 75 | 39 | 48 | 88 | 341 | 85 | 95 | 37 | 81 | 68 | 366 | 707 |
12 | Tingsryd HSC 1 | 37 | 102 | 114 | 48 | 57 | 358 | 62 | 95 | 62 | 70 | 58 | 347 | 705 |
13 | Värends Hsk 1 | 67 | 95 | 72 | 48 | 102 | 384 | 57 | 73 | 69 | 50 | 72 | 321 | 705 |
14 | Dynapac Södra 4 | 91 | 58 | 48 | 77 | 67 | 341 | 59 | 85 | 72 | 57 | 60 | 333 | 674 |
15 | Tingsryd/Nybro | 61 | 83 | 51 | 71 | 61 | 327 | 57 | 75 | 46 | 98 | 61 | 337 | 664 |
16 | Dynapac Södra 3 | 34 | 95 | 88 | 60 | 58 | 335 | 34 | 100 | 47 | 50 | 61 | 292 | 627 |
17 | Anderssons | 66 | 61 | 95 | 62 | 57 | 341 | 44 | 62 | 35 | 64 | 41 | 246 | 587 |
18 | Åseda/Sibbamåla | 49 | 44 | 20 | 85 | 44 | 242 | 48 | 55 | 72 | 37 | 53 | 265 | 507 |
19 | Sibbamåla IF 2 | 70 | 26 | 75 | 65 | 40 | 276 | 28 | 58 | 44 | 14 | 63 | 207 | 483 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 44 | 50 | 44 | 74 | 24 | 236 | 30 | 48 | 34 | 31 | 21 | 164 | 400 |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 50 | 27 | 67 | 17 | 17 | 178 | 44 | 28 | 57 | 41 | 24 | 194 | 372 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 44 | 20 | 54 | 27 | 14 | 159 | 41 | 41 | 37 | 37 | 41 | 197 | 356 |
4 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 26 | 20 | 41 | 23 | 50 | 160 | 43 | 33 | 34 | 34 | 50 | 194 | 354 |
5 | Mattias Olsson | Dynapac Södra | 27 | 47 | 74 | 30 | 41 | 219 | 21 | 20 | 21 | 44 | 27 | 133 | 352 |
6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 50 | 21 | 60 | 41 | 54 | 226 | 37 | 3 | 23 | 24 | 37 | 124 | 350 |
7 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 17 | 23 | 44 | 13 | 17 | 114 | 44 | 37 | 70 | 67 | 10 | 228 | 342 |
8 | Peter Olsson | Dynapac Södra | 21 | 23 | 57 | 14 | 41 | 156 | 37 | 31 | 47 | 13 | 3 | 131 | 287 |
9 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 47 | 20 | 24 | 54 | 20 | 165 | 17 | 27 | 33 | 10 | 17 | 104 | 269 |
10 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 40 | 13 | 57 | 21 | 21 | 152 | 7 | 3 | 50 | 33 | 13 | 106 | 258 |
11 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 20 | 34 | 34 | 21 | 10 | 119 | 27 | 17 | 57 | 17 | 21 | 139 | 258 |
12 | Dan Madayang | Dynapac Södra | 7 | 14 | 41 | 37 | 16 | 115 | 9 | 47 | 47 | 30 | 6 | 139 | 254 |
13 | Anders Johansson | Dynapac Södra | 14 | 23 | 34 | 14 | 10 | 95 | 34 | 37 | 17 | 23 | 47 | 158 | 253 |
14 | Christer Blomgren | Lanternan | 30 | 41 | 24 | 20 | 14 | 129 | 21 | 41 | 10 | 27 | 6 | 105 | 234 |
15 | Göran Persson | Dynapac Södra | 14 | 21 | 7 | 24 | 27 | 93 | 20 | 33 | 34 | 16 | 37 | 140 | 233 |
16 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 10 | 50 | 7 | 50 | 20 | 137 | 17 | 26 | 23 | 10 | 13 | 89 | 226 |
17 | Lasse Brincner | Värends HSK | 7 | 41 | 9 | 10 | 44 | 111 | 10 | 30 | 14 | 37 | 17 | 108 | 219 |
18 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 40 | 53 | 14 | 16 | 10 | 133 | 0 | 23 | 30 | 7 | 19 | 79 | 212 |
19 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 21 | 14 | 24 | 14 | 17 | 90 | 34 | 13 | 14 | 16 | 44 | 121 | 211 |
20 | Ingalill Stür | Lessebo Hsk | 14 | 10 | 7 | 34 | 10 | 75 | 30 | 34 | 30 | 14 | 14 | 122 | 197 |
21 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 20 | 10 | 41 | 14 | 21 | 106 | 6 | 7 | 41 | 10 | 23 | 87 | 193 |
22 | Berndt Pettersson | Lanternan | 7 | 14 | 10 | 13 | 20 | 64 | 17 | 24 | 34 | 20 | 21 | 116 | 180 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 14 | 31 | 7 | 37 | 57 | 146 | 30 | 47 | 27 | 17 | 33 | 154 | 300 |
2 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 13 | 37 | 17 | 14 | 27 | 108 | 34 | 67 | 14 | 14 | 50 | 179 | 287 |
3 | Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 30 | 20 | 13 | 24 | 34 | 121 | 30 | 34 | 24 | 24 | 17 | 129 | 250 |
4 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 40 | 41 | 27 | 17 | 27 | 152 | 7 | 27 | 6 | 34 | 23 | 97 | 249 |
5 | Dan Hallstan | Värends HSK | 30 | 54 | 14 | 7 | 37 | 142 | 20 | 37 | 21 | 3 | 21 | 102 | 244 |
6 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 20 | 37 | 14 | 17 | 10 | 98 | 14 | 40 | 21 | 17 | 44 | 136 | 234 |
7 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 21 | 28 | 20 | 10 | 10 | 89 | 27 | 40 | 21 | 30 | 17 | 135 | 224 |
8 | Risto Selming | Korpen Nybro | 7 | 28 | 7 | 40 | 10 | 92 | 30 | 14 | 30 | 37 | 21 | 132 | 224 |
9 | Roy Johansson | Lanternan | 17 | 16 | 14 | 40 | 23 | 110 | 24 | 9 | 48 | 17 | 14 | 112 | 222 |
10 | Jan Peterssom | Lanternan | 24 | 10 | 13 | 40 | 28 | 115 | 13 | 17 | 7 | 30 | 21 | 88 | 203 |
11 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 30 | 24 | 10 | 14 | 24 | 102 | 17 | 3 | 7 | 27 | 37 | 91 | 193 |
12 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 0 | 17 | 20 | 34 | 7 | 78 | 48 | 7 | 10 | 10 | 40 | 115 | 193 |
13 | Conny Fransson | Växjö Hsk | 17 | 21 | 20 | 7 | 9 | 74 | 34 | 41 | 3 | 17 | 20 | 115 | 189 |
14 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 10 | 14 | 27 | 28 | 54 | 133 | 21 | 3 | 14 | 3 | 13 | 54 | 187 |
15 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 34 | 0 | 23 | 7 | 14 | 78 | 28 | 23 | 10 | 17 | 21 | 99 | 177 |
16 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 76 | 10 | 17 | 13 | 40 | 20 | 100 | 176 |
17 | Roy Dahlén | Dynapac Södra | 7 | 3 | 34 | 27 | 24 | 95 | 20 | 27 | 20 | 0 | 7 | 74 | 169 |
18 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 21 | 14 | 0 | 27 | 0 | 62 | 27 | 10 | 28 | 10 | 30 | 105 | 167 |
19 | Fredrik Lundin | Lanternan | 14 | 34 | 14 | 9 | 3 | 74 | 14 | 13 | 33 | 3 | 21 | 84 | 158 |
20 | Gunilla Andersson | Tingsryd Hsc | 7 | 27 | 3 | 14 | 27 | 78 | 7 | 14 | 17 | 27 | 7 | 72 | 150 |
21 | Clara Larsson | Värends HSK | 10 | 0 | 28 | 24 | 7 | 69 | 24 | 6 | 17 | 7 | 27 | 81 | 150 |
22 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 27 | 14 | 14 | 21 | 24 | 100 | 7 | 14 | 6 | 14 | 7 | 48 | 148 |
23 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 20 | 10 | 21 | 7 | 24 | 82 | 7 | 23 | 10 | 3 | 14 | 57 | 139 |
24 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 14 | 10 | 7 | 14 | 41 | 86 | 24 | 3 | 0 | 14 | 7 | 48 | 134 |
25 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 14 | 0 | 7 | 14 | 7 | 42 | 20 | 14 | 3 | 0 | 17 | 54 | 96 |
26 | Ronnie Pettersson | Värends HSK | 20 | 0 | 21 | 7 | 14 | 62 | 3 | 0 | 17 | 3 | 7 | 30 | 92 |
27 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 28 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 42 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Eriksson | Dynapac Södra | 33 | 14 | 41 | 7 | 7 | 102 | 27 | 14 | 43 | 20 | 24 | 128 | 230 |
2 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 20 | 23 | 27 | 41 | 13 | 124 | 21 | 10 | 30 | 7 | 33 | 101 | 225 |
3 | Sebastian Vainikka | Dynapac Södra | 47 | 7 | 21 | 7 | 24 | 106 | 17 | 41 | 28 | 10 | 16 | 112 | 218 |
4 | Roger Eriksson | Sibbamåla IF | 14 | 23 | 20 | 17 | 27 | 101 | 14 | 31 | 41 | 6 | 17 | 109 | 210 |
5 | Louise Tollstam | Dynapac Södra | 7 | 27 | 10 | 30 | 10 | 84 | 21 | 27 | 20 | 30 | 27 | 125 | 209 |
6 | Peter Edlund | Dynapac Södra | 14 | 41 | 17 | 17 | 7 | 96 | 17 | 34 | 20 | 17 | 24 | 112 | 208 |
7 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 33 | 14 | 47 | 14 | 0 | 108 | 13 | 33 | 21 | 17 | 0 | 84 | 192 |
8 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 0 | 28 | 60 | 0 | 0 | 88 | 24 | 27 | 14 | 20 | 7 | 92 | 180 |
9 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 34 | 17 | 27 | 10 | 6 | 94 | 13 | 14 | 21 | 10 | 24 | 82 | 176 |
10 | Christian Andersson | Anderssons | 10 | 14 | 21 | 27 | 3 | 75 | 17 | 21 | 14 | 41 | 0 | 93 | 168 |
11 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 50 | 0 | 27 | 6 | 26 | 109 | 30 | 14 | 3 | 10 | 0 | 57 | 166 |
12 | Kenneth Andersson | Anderssons | 23 | 10 | 17 | 7 | 34 | 91 | 7 | 34 | 14 | 7 | 10 | 72 | 163 |
13 | Solvig Axelsson | Alvesta Hsk | 14 | 21 | 3 | 14 | 24 | 76 | 7 | 10 | 10 | 37 | 14 | 78 | 154 |
14 | Bengt Lindskog | Dynapac Södra | 10 | 20 | 13 | 13 | 10 | 66 | 14 | 10 | 0 | 27 | 27 | 78 | 144 |
15 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 10 | 10 | 37 | 17 | 20 | 94 | 17 | 14 | 10 | 6 | 0 | 47 | 141 |
16 | Andreas Andersson | Anderssons | 6 | 7 | 47 | 14 | 20 | 94 | 13 | 7 | 7 | 3 | 14 | 44 | 138 |
17 | Jimmy Karlsson | Dynapac Södra | 0 | 24 | 24 | 17 | 7 | 72 | 3 | 28 | 20 | 3 | 3 | 57 | 129 |
18 | Nancy Andersson | Anderssons | 27 | 30 | 10 | 14 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 | 13 | 17 | 37 | 118 |
19 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 20 | 0 | 14 | 24 | 0 | 58 | 0 | 27 | 7 | 7 | 17 | 58 | 116 |
20 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 30 | 13 | 3 | 3 | 21 | 70 | 14 | 10 | 0 | 3 | 17 | 44 | 114 |
21 | Morgan Atle | Dynapac Södra | 27 | 0 | 10 | 7 | 24 | 68 | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | 45 | 113 |
22 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 7 | 3 | 0 | 7 | 24 | 41 | 7 | 0 | 17 | 33 | 13 | 70 | 111 |
23 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 14 | 0 | 14 | 7 | 7 | 42 | 14 | 3 | 0 | 34 | 7 | 58 | 100 |
24 | Therese Olausson | Sibbamåla IF | 14 | 0 | 0 | 27 | 10 | 51 | 7 | 7 | 3 | 14 | 6 | 37 | 88 |
25 | Gunnar Svensson | Sibbamåla IF | 7 | 3 | 27 | 0 | 20 | 57 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 | 81 |
26 | Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 23 | 0 | 7 | 0 | 7 | 37 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 24 | 61 |
27 | Solveig Brincner | Värends HSK | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 31 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 24 | 55 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Lukas Bern | Dynapac Södra | 10 | 10 | 34 | 13 | 34 | 101 | 0 | 28 | 7 | 3 | 7 | 45 | 146 |
2 | Elin Olsson | Dynapac Södra | 10 | 24 | 7 | 33 | 9 | 83 | 14 | 10 | 14 | 10 | 3 | 51 | 134 |
3 | Felicia Lindberg | Dynapac | 7 | 7 | 34 | 3 | 3 | 54 | 21 | 6 | 7 | 20 | 0 | 54 | 108 |
4 | Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 0 | 14 | 10 | 0 | 17 | 41 | 0 | 20 | 7 | 27 | 0 | 54 | 95 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 41 | 43 | 14 | 21 | 27 | 146 | 34 | 7 | 7 | 27 | 37 | 112 | 258 |
2 | Madelene Bergensdorf | Tingsryd Hsc | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 38 | 10 | 14 | 10 | 21 | 17 | 72 | 110 |
3 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 17 | 0 | 7 | 27 | 10 | 61 | 3 | 21 | 3 | 7 | 10 | 44 | 105 |
4 | Kevin Rydell | Värends HSK | 3 | 0 | 27 | 14 | 7 | 51 | 7 | 0 | 20 | 3 | 10 | 40 | 91 |
5 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | 37 | 3 | 27 | 10 | 0 | 0 | 40 | 77 |
6 | Ola Eriksson | Sibbamåla IF | 0 | 7 | 3 | 10 | 14 | 34 | 20 | 7 | 0 | 7 | 3 | 37 | 71 |
7 | Iza Eriksson | Sibbamåla IF | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |