Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat Björkenäs Open 2011
Resultat Björkenäs Open 2011

 
Lag
Plac. Namn Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö Hsk 1 634 710 1344
2 Dynapac Sö 2 565 637 1202
3 Carlskrona Hsc 572 630 1202
4 Dynapac Sö 1 576 625 1201
5 Tingsryd Hsc 1 669 528 1197
6 Sibbamåla IF 1 557 565 1122
7 Team Mixed 1 573 515 1088
8 Korpen Åseda 574 471 1045
9 Lanternan 1 591 396 987
10 Värends Hsk 1 526 420 946
11 Dynapac Sö 3 448 477 925
12 Tingsryd Hsc 2 429 472 901
13 Flygare 386 494 880
14 Växjö Hsk 2 490 389 879
15 Jämjö HSK 417 370 787
16 Alvesta Hsk 420 362 782
17 Dynapac Sö 5 385 322 707
18 Lanternan 2 308 398 706
19 Sibbamåla IF 2 333 362 695
20 Dynapac Sö 4 399 227 626
21 Anderssons 267 330 597
22 Team Mixed 2 344 248 592
23 Lanternan 3 226 175 401

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 1 206 254 460
2 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 1 211 192 403
3 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 1 204 191 395
4 Tomas Lindahl Korpen Åseda 171 198 369
5 Johan Johansson Tingsryd Hsc 1 201 145 346
6 Olle Ottosson Dynapac Sö 1 184 159 343
7 Lasse Brincner Värends Hsk 1 225 114 339
8 Mattias Olsson Dynapac Sö 2 164 173 337
9 Göran Persson Dynapac Sö 1 122 213 335
10 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 1 187 136 323
11 Thomas Dahl Växjö Hsk 1 110 212 322
12 Gert Karlsson Korpen Åseda 166 154 320
13 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 111 198 309
14 Peter Olsson Dynapac Sö 1 149 157 306
15 Anders Johansson Dynapac Sö 2 142 150 292
16 Carina Gneupel Sibbamåla IF 1 135 130 265
17 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 1 149 98 247
18 Tobias Vikström Växjö Hsk 1 131 108 239
19 Bertil Westergren Växjö Hsk 2 137 97 234
20 Stefan Tollstam Dynapac Sö 1 121 96 217
21 Berndt Pettersson Lanternan 1 101 111 212
22 Sune Carlsson Växjö Hsk 2 86 91 177

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 226 222 448
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 243 187 430
3 Roy Dahlén Dynapac Sö 3 151 176 327
4 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 139 160 299
5 Dan Madayang Dynapac Sö 2 123 154 277
6 Ingvar Andreasson Lanternan 1 179 93 272
7 Christer Blomgren Lanternan 1 162 109 271
8 Ulf Jörgensen Växjö Hsk 2 135 133 268
9 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 2 143 116 259
10 Bengt Karlsson Korpen Åseda 123 116 239
11 Kent Vadaszi Carlskrona Hsc 145 92 237
12 Lennart Karlsson Lanternan 1 149 83 232
13 Bo Trulsson Korpen Åseda 138 91 229
14 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 118 99 217
15 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 2 104 111 215
16 Morgan Johansson Dynapac Sö 3 114 101 215
17 Roy Johansson Lanternan 2 102 112 214
18 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 1 91 119 210
19 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 1 108 93 201
20 Kent Vikström Växjö Hsk 2 132 68 200
21 Bengt Lindskog Dynapac Sö 3 105 92 197
22 Ronnie Pettersson Värends Hsk 2 119 75 194
23 Fredrik Lundin Lanternan 2 83 94 177
24 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 79 85 164
25 Elna Karlsson Korpen Åseda 99 28 127
26 Bo Andersson Tingsryd Hsc 49 71 120
27 Jan Petersson Lanternan 2 44 65 109

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Johan Henriksson Dynapac Sö 2 136 160 296
2 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 1 127 125 252
3 Knut Ivarsson Flygare 127 123 250
4 Hans Flygare Flygare 101 148 249
5 Peter Karlsson Sibbamåla IF 2 102 133 235
6 Dan Hallsten Värends Hsk 1 95 138 233
7 Fredrik Tollstam Dynapac Sö 4 159 71 230
8 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 2 103 127 230
9 Sten Pettersson Flygare 88 136 224
10 Bernt Olsson Jämjö Hsk 133 82 215
11 Roger Johansson Dynapac Sö 5 86 124 210
12 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 122 85 207
13 Lennart Pettersson Lanternan 2 79 127 206
14 Fredrik Enerstam Värends Hsk 1 99 102 201
15 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 2 79 118 197
16 André Gustafsson Dynapac Sö 3 78 108 186
17 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 2 69 115 184
18 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 84 100 184
19 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 109 73 182
20 Ulf Seyer Alvesta Hsk 81 101 182
21 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 78 103 181
22 Stina Johansson Värends Hsk 1 107 66 173
23 Ida Gunnarsson Sibbamåla IF 2 111 59 170
24 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 79 85 164
25 Peter Edlund Dynapac Sö 5 74 83 157
26 Vanja Ivarsson Flygare 70 87 157
27 Andreas Andersson Anderssons 55 102 157
28 Malin Nilsson Dynapac Sö 4 103 47 150
29 Christian Andersson Anderssons 52 96 148
30 Peter Pettersson Anderssons 110 37 147
31 Ingegerd Pettersson Lanternan 3 70 77 147
32 Kenneth Andersson Anderssons 50 95 145
33 Karin Gullbrand Värends Hsk 2 105 38 143
34 Per-Olof Svensson Tingsryd Hsc 36 103 139
35 Anders Oskarsson Dynapac Sö 5 95 41 136
36 Morgan Atle Dynapac Sö 4 76 55 131
37 Gilbert Pettersson Lanternan 3 61 60 121
38 Louise Tollstam Dynapac Sö 4 61 54 115
39 Gunnar Svensson Sibbamåla IF 2 51 55 106
40 Ingegärd Holmquist Lanternan 3 65 17 82
41 Rosali Andreasson Lanternan 3 30 21 51

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Lukas Bern Dynapac Sö 5 130 74 204
2 Ronjah Pettersson Värends Hsk 2 71 64 135
3 Elin Olsson Dynapac Sö 47 84 131
4 Felicia Lindberg Dynapac Sö 34 30 64
5 Ebba Atle Dynapac Sö 20 40 60

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 112 89 201
2 Linnea Gneupel Sibbamåla IF 35 117 152
3 Ella Johansson Dynapac Sö 28 31 59
4 Julia Johansson Dynapac Sö 30 27 57
5 Elin Edlund Dynapac Sö 36 3 39



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se