Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Björkenäs Open 2019

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona HSK 116 124 139 159 162 700 104 135 119 148 177 683 1383
2 Växjö HSK 1 172 114 192 123 97 698 157 95 91 108 153 604 1302
3 Korpen Åseda 92 157 97 98 119 563 156 140 122 98 175 691 1254
4 DynapacHSC 2 114 76 101 112 133 536 121 84 124 154 81 564 1100
5 Jämjö HSK 2 68 112 104 109 50 443 139 177 64 139 74 593 1036
6 Dynapac HSC 1 114 139 111 99 108 571 72 77 111 94 87 441 1012
7 Jämjö HSK 1 96 138 89 94 105 522 129 133 82 69 76 489 1011
8 Växjö HSK 2 117 84 98 55 85 439 99 84 95 144 104 526 965
9 Sibbamåla 73 80 105 102 85 445 88 118 141 92 77 516 961
10 Lanternan 1 105 96 131 101 55 488 103 69 132 90 55 449 937
11 Korpen Nybro 79 117 54 135 62 447 124 94 105 61 101 485 932
12 Värends HSK 80 73 67 94 145 459 142 39 94 91 76 442 901
13 Alwex 92 78 95 64 84 413 114 76 125 61 104 480 893
14 Lanternan 2 115 65 59 51 89 379 97 65 118 45 72 397 776
15 Blandarna 2 101 14 98 52 71 336 87 61 73 92 99 412 748
16 Tingsryd HSC 71 77 65 84 85 382 38 55 91 48 116 348 730
17 Lanternan 3 114 27 65 75 54 335 68 82 45 43 68 306 641
18 Blandarna 1 77 88 72 33 81 351 103 37 67 33 45 285 636
19 Skåne 36 76 51 57 24 244 17 53 34 89 41 234 478
20 Holland 51 65 54 47 51 268 14 60 37 14 20 145 413

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö HSK 40 44 67 21 20 192 74 34 30 31 54 223 415
2 Joel Sundahl Carlskrona HSC 14 27 41 63 41 186 47 21 48 40 54 210 396
3 Gebriela Konstantinos Korpen Åseda 24 30 30 44 24 152 61 54 57 10 50 232 384
4 Kent Sundahl Carlskrona HSC 47 41 24 28 67 207 17 43 19 57 34 170 377
5 Matz Karlsson Korpen Åseda 20 70 16 34 41 181 24 54 31 23 61 193 374
6 Peter Olsson Dynapac HSC 34 48 34 16 61 193 31 24 35 31 33 154 347
7 Johan Johansson Tingsryd HSC 47 41 17 34 41 180 0 28 47 17 60 152 332
8 Ingvar Eriksson Carlskrona HSC 14 50 54 54 17 189 23 44 23 21 28 139 328
9 Gert Karlsson Korpen Åseda 41 54 28 14 30 167 37 23 24 48 27 159 326
10 Magnus Israelsson Sibbamåla 14 28 30 54 54 180 37 34 13 21 17 122 302
11 Leo Andersson Carlskrona HSC 41 6 20 14 37 118 17 27 29 30 61 164 282
12 Lasse Brincner Värends HSK 7 14 27 7 10 65 13 10 17 14 28 82 147

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Anitha Fabbeke Dynapac HSC 33 34 21 33 41 162 20 44 43 67 23 197 359
2 Peter Edlund Dynapac HSC 27 28 50 57 6 168 17 26 20 20 27 110 278
3 Matthias Gneupel Sibbamåla 17 36 44 0 17 114 17 50 41 14 20 142 256
4 Roy Dahlén Dynapac HSC 43 46 7 13 14 123 17 17 43 30 24 131 254
5 Berndt Pettersson Lanternan 40 28 40 14 20 142 23 28 27 16 13 107 249
6 Christer Blomgren Lanternan 28 14 14 20 0 76 54 17 54 10 28 163 239
7 Ronny Lundberg Lanternan 30 24 37 37 14 142 13 17 34 17 14 95 237
8 Stefan Tollstam Dynapac HSC 7 21 17 21 50 116 21 10 20 40 20 111 227
9 Maj-Britt Jarl Växjö HSK 34 7 30 17 10 98 20 20 20 24 41 125 223
10 Göran Olofsson Korpen Nybro 20 24 14 43 14 115 17 10 41 10 21 99 214
11 Ingegerd Pettersson Lanternan 7 30 40 30 21 128 13 7 17 47 0 84 212
11 Alf Svensson Korpen Åseda 20 27 14 17 47 125 27 27 10 9 14 87 212
13 Bo Petersson Korpen Nybro 14 40 7 34 14 109 17 43 10 7 16 93 202
14 Carina Gneupel Sibbamåla 21 13 24 21 0 79 17 17 57 20 6 117 196
15 Dan Hallstan Växjö HSK 30 54 17 7 7 115 10 0 14 3 34 61 176
16 Tomas Lindahl Korpen Åseda 7 3 23 6 24 63 34 9 10 17 37 107 170
17 Anders Johansson Dynapac HSC 10 17 20 13 27 87 7 10 13 13 3 46 133

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Hathaichonlanee Phaengphui Växjö HSK 44 33 61 57 13 208 50 24 35 33 37 179 387
2 Yamonlada Danjemja Växjö HSK 9 20 41 20 27 117 27 50 21 54 30 182 299
3 Ewa Malmquist Jämjö HSK 27 30 21 44 37 159 54 40 7 21 9 131 290
4 Jan Petersson Lanternan 74 20 14 7 41 156 21 20 44 17 21 123 279
5 Thomas Dahl Växjö HSK 14 27 27 10 0 78 37 41 57 34 27 196 274
6 Bengt Andersson Växjö HSK 54 10 16 21 7 108 41 7 30 54 30 162 270
7 Nisse Hansson Korpen Nybro 21 30 26 17 17 111 43 7 34 30 40 154 265
8 Louise Tollstam Dynapac HSC 47 14 13 17 21 112 47 13 34 34 17 145 257
8 Bengt Fabbeke Dynapac HSC 27 7 50 41 21 146 33 17 27 13 21 111 257
10 Bernt Olsson Jämjö HSK 14 37 30 13 27 121 37 26 21 24 26 134 255
11 Marianne Karlsson Jämjö HSK 48 41 17 13 17 136 24 40 20 10 24 118 254
12 Sune Olsson Korpen Nybro 24 23 7 41 17 112 47 34 20 14 24 139 251
13 Solveig Axelsson Alvesta HSK 30 20 34 17 27 128 20 21 27 17 30 115 243
14 Göran Mårtensson Jämjö HSK 14 20 34 34 13 115 30 32 20 37 0 119 234
15 Ulrika Rydell Värends HSK 17 20 20 7 54 118 54 6 24 7 17 108 226
16 Leif Sundahl Carlskrona HSC 44 7 27 14 0 92 20 10 37 21 41 129 221
17 Kerstin Svensson Växjö HSK 24 0 24 7 44 99 21 27 30 33 10 121 220
18 Bela Bodi Växjö HSK 34 17 10 23 23 107 17 14 41 0 27 99 206
19 Natalie Sundahl Carlskrona HSC 23 0 10 7 30 70 46 27 6 20 24 123 193
20 Klara Larsson Värends HSK 14 10 0 17 34 75 37 3 21 30 21 112 187
21 Gilbert Pettersson Lanternan 29 14 30 14 6 93 27 14 7 3 37 88 181
22 Åke Bergkvist Tingsryd HSC 0 26 21 6 3 56 21 6 14 14 7 62 118
23 Anne Marie Larsson Tingsryd HSC 0 3 10 17 7 37 10 7 20 17 21 75 112

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Inge Skoglöw Jämjö HSK 34 14 33 21 0 102 41 41 14 41 44 181 283
2 Sandra Widlund Växjö HSK 54 30 34 28 54 200 13 17 6 20 21 77 277
3 Chrille Lööv Värends HSK 28 30 34 46 30 168 17 27 9 30 17 100 268
4 Lars Johannesson Jämjö HSK 10 24 14 27 27 102 41 74 21 17 10 163 265
5 Daniel Mårtensson Jämjö HSK 10 54 23 27 10 124 27 30 9 44 20 130 254
6 Per-Anders Gustavsson Lanternan 24 7 54 21 14 120 21 21 23 28 27 120 240
7 Roland Andreasson Lanternan 37 7 21 34 20 119 0 40 28 23 10 101 220
7 Martin Antic Värends HSK 21 13 13 24 27 98 34 3 40 24 21 122 220
9 Lars-Åke Karlsson Jämjö HSK 7 30 21 24 24 106 14 27 34 14 17 106 212
10 Morgan Atle Dynapac HSC 21 3 7 27 14 72 17 17 30 37 34 135 207
11 Kjell Åkesson Lanternan 14 14 17 3 20 68 48 24 30 7 10 119 187
12 Elin Olsson Dynapac HSC 13 20 37 13 7 90 41 3 30 10 7 91 181
13 Irene Petersson Lanternan 17 7 14 21 28 87 21 7 30 7 28 93 180
14 Micke Hansson Holland 30 34 30 10 21 125 7 23 13 0 6 49 174
15 Kerstin Petersen Växjö HSK 14 14 24 14 34 100 40 0 0 10 20 70 170
16 Gunnar Lundbeck Tingsryd HSC 24 7 17 27 34 109 7 14 10 0 28 59 168
17 Arne Blihd Lanternan 27 6 14 20 21 88 27 21 3 7 7 65 153
18 Torbjörn Korsgaard Skåne 20 7 14 20 17 78 0 23 17 34 0 74 152
19 Ingegärd Holmquist Lanternan 21 34 14 0 20 89 14 0 27 0 14 55 144
20 Lisbeth Blihd Lanternan 10 24 14 20 0 68 7 14 14 14 13 62 130
21 Hampus Korsgaard Skåne 10 6 7 17 0 40 3 17 14 41 7 82 122
22 Jimmie Fogelberg Skåne 3 37 23 10 0 73 7 7 0 7 27 48 121
23 Peter Stupers Holland 7 24 10 20 13 74 7 6 0 7 7 27 101
24 Eva Åkesson Lanternan 23 7 7 3 7 47 21 7 0 14 10 52 99
25 Alf Johansson Värends HSK 10 0 7 10 27 54 0 3 7 23 7 40 94
26 Susanne Simonsson Lanternan 21 0 0 7 7 35 14 7 7 10 14 52 87
27 Monika Magnusson Skåne 3 26 7 10 7 53 7 6 3 7 7 30 83
28 John Van Dalen Holland 7 7 14 7 7 42 0 21 14 0 0 35 77
29 Eva Lindberg Holland 7 0 0 10 10 27 0 10 10 7 7 34 61

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Amanda Ahlberg Jämjö HSK 0 14 7 3 0 24 0 0 0 0 0 0 24



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se