Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
Björkenäs Open 2016

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö HSK 1 121 87 95 141 142 586 91 106 86 148 94 525 1111
2 Carlskrona HSC 130 103 118 101 81 533 86 118 119 75 131 529 1062
3 Dynapac 2 87 82 92 108 105 474 145 95 78 88 95 501 975
4 Sibbamåla 1 93 108 98 88 94 481 49 47 92 154 104 446 927
5 Dynapac 1 87 71 86 125 70 439 84 90 29 126 113 442 881
6 Korpen Åseda 139 85 132 43 61 460 43 56 53 126 71 349 809
7 Jämjö HSK 84 71 53 105 119 432 85 85 38 59 37 304 736
8 Lanternan 2 62 37 44 88 102 333 90 131 41 78 33 373 706
9 Tingsryd HSC 83 92 37 75 30 317 115 41 118 29 77 380 697
10 Lanternan 1 81 73 89 34 99 376 64 57 70 64 64 319 695
11 Alvesta HSK 83 61 47 105 70 366 100 50 91 41 34 316 682
12 Korpen Nybro 94 91 51 78 67 381 55 94 40 30 82 301 682
13 Dynapac 3 76 103 72 60 51 362 31 62 120 54 50 317 679
14 Växjö HSK 2 90 68 44 33 66 301 50 78 74 88 60 350 651
15 Dynapac 4 69 68 43 53 17 250 55 41 91 52 70 309 559
16 Värends HSK 44 58 44 50 36 232 74 55 81 72 30 312 544
17 Mixett 67 37 23 86 98 311 19 56 35 57 41 208 519
18 Sibbamåla 2 (3st) 56 57 37 42 3 195 45 84 41 34 44 248 443
19 Lanternan 3 58 24 71 17 67 237 64 42 35 27 28 196 433

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 50 34 46 53 30 213 6 13 47 30 40 136 349
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 50 10 34 47 21 162 14 34 37 57 14 156 318
3 Gert Karlsson Korpen Åseda 27 43 74 17 21 182 17 21 13 36 31 118 300
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 53 27 17 14 37 148 40 20 46 21 17 144 292
5 Anders Johansson Dynapac 40 37 28 30 20 155 27 53 6 17 34 137 292
6 Olle Ottosson Dynapac 28 17 21 20 44 130 24 27 10 13 37 111 241
7 Matthias Gneupel Sibbamåla 30 33 48 27 24 162 3 10 24 14 27 78 240
8 Matz Karlsson Korpen Åseda 61 28 41 10 17 157 13 21 17 24 6 81 238
9 Bo Petersson Korpen Nybro 30 57 7 27 17 138 13 44 20 3 17 97 235
10 Tobias Gneupel Sibbamåla 23 24 13 13 40 113 10 10 40 53 3 116 229
11 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 24 21 14 24 7 90 27 54 13 10 34 138 228
12 Tomas Lindahl Korpen Åseda 24 7 17 6 17 71 3 7 10 53 17 90 161
13 Peter Olsson Dynapac 10 10 28 17 17 82 24 17 0 26 10 77 159

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 21 20 14 53 63 171 47 21 33 34 30 165 336
2 Göran Persson Dynapac 14 34 20 37 44 149 67 34 21 27 10 159 308
3 Bela Bodi Växjö Hsk 20 30 37 24 34 145 0 37 6 37 37 117 262
4 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 17 10 30 21 50 128 28 14 34 27 7 110 238
5 Stefan Tollstam Dynapac 34 24 20 21 17 116 17 3 6 54 41 121 237
6 Fredrik Lundin Lanternan 34 54 35 7 19 149 20 13 26 3 21 83 232
7 Christer Blomgren Lanternan 21 10 17 28 7 83 48 41 10 37 9 145 228
8 Dan Hallstan Växjö Hsk 30 27 10 17 24 108 30 14 10 20 13 87 195
9 Christian Balsiger Värends Hsk 9 27 10 19 6 71 20 34 6 7 10 77 148
10 Lasse Brincner Värends Hsk 14 7 0 14 13 48 33 7 17 30 3 90 138
11 Thomas Dahl Växjö Hsk 21 21 0 0 0 42 27 7 0 24 16 74 116
12 Berndt Pettersson Lanternan 10 3 27 7 10 57 17 10 10 14 7 58 115
13 Alf Svensson Korpen Åseda 27 7 0 10 6 50 10 7 13 13 17 60 110

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Magnus Israelsson Sibbamåla 33 44 30 21 27 155 20 10 14 46 24 114 269
2 Anitha Fabbeke Dynapac 21 7 31 17 17 93 13 14 40 24 48 139 232
3 Lukas Bern Dynapac 33 23 14 23 20 113 14 34 26 17 21 112 225
4 Göran Olofsson Korpen Nybro 27 17 3 10 37 94 14 30 13 17 34 108 202
5 Solvig Axelsson Alvesta Hsk 36 14 3 21 7 81 48 27 20 7 10 112 193
6 Roy Dahlén Dynapac 3 0 10 57 16 86 16 17 17 29 28 107 193
7 Carina Gneupel Sibbamåla 7 7 7 27 3 51 16 17 14 41 50 138 189
8 Maire Johansson Växjö Hsk 21 30 17 13 10 91 6 30 7 37 17 97 188
9 Jan Petersson Lanternan 17 7 34 10 14 82 35 21 21 13 14 104 186
10 Ingegerd Pettersson Lanternan 30 10 17 13 20 90 27 24 13 17 6 87 177
11 Lennart Karlsson Lanternan 20 20 0 23 37 100 21 26 14 7 7 75 175
12 Gilbert Pettersson Lanternan 7 6 10 7 50 80 0 10 21 30 30 91 171
13 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 21 14 20 7 7 69 47 0 43 0 7 97 166
14 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 14 23 7 43 3 90 21 3 20 7 14 65 155
15 Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 27 23 10 13 17 90 10 17 0 9 27 63 153
16 Mattias Olsson Dynapac 27 34 10 7 3 81 3 14 41 10 3 71 152
17 Peter Edlund Dynapac 10 12 34 7 14 77 7 14 26 17 6 70 147
18 Lisbeth Karlsson Tingsryd Hsc 7 14 0 24 3 48 17 0 41 3 34 95 143
19 Risto Selming Korpen Nybro 27 7 7 27 10 78 0 10 7 0 21 38 116

Klass 4
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Bernt Olsson Jämjö Hsk 41 34 7 17 41 140 24 41 3 3 7 78 218
2 Bengt Andersson Växjö Hsk 14 3 17 7 50 91 7 27 53 14 13 114 205
3 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 7 17 23 28 14 89 21 24 28 23 14 110 199
4 Kjell Åkesson Lanternan 0 7 13 27 34 81 21 40 17 27 10 115 196
5 Bengt Fabbeke Dynapac 24 24 20 34 0 102 41 20 7 24 0 92 194
6 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 34 30 10 14 3 91 17 27 27 16 16 103 194
7 Gunnar Lundbäck Tingsryd Hsc 21 34 7 30 17 109 34 14 7 10 20 85 194
8 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 3 21 41 10 7 82 13 31 13 14 40 111 193
9 Richard Holgersson Team Sketnabäck 20 0 13 50 24 107 6 27 7 34 0 74 181
10 Ulrika Strandahl Växjö Hsk 17 7 34 40 28 126 14 7 0 21 10 52 178
11 Louise Tollstam Dynapac 41 20 27 23 0 111 10 10 10 31 3 64 175
12 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 6 0 17 50 37 110 10 3 7 23 10 53 163
13 Sebastian Israelsson Sibbamåla 23 30 17 7 0 77 17 47 7 13 0 84 161
14 Anders Karlsson Värends Hsk 7 10 34 17 17 85 7 0 34 21 10 72 157
15 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 30 20 6 10 27 93 30 17 0 10 6 63 156
16 Elin Edlund Dynapac 6 34 14 23 14 91 7 0 27 10 20 64 155
17 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 0 14 0 17 6 37 6 7 21 50 34 118 155
18 Elin Olsson Dynapac 14 21 7 3 7 52 17 17 21 7 34 96 148
19 Peter Karlsson Sibbamåla 23 14 17 21 0 75 7 17 13 14 17 68 143
20 Mikael Bodi Växjö Hsk 34 14 10 13 6 77 10 14 14 13 14 65 142
21 Linda Belsing Sibbamåla 10 13 3 14 3 43 21 20 21 7 27 96 139
22 Emma Svensson Dynapac 0 7 6 7 0 20 21 14 50 7 23 115 135
23 Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 10 10 34 14 3 71 28 10 0 10 10 58 129
24 Michael Karlsson Hsk Tingzås 0 23 14 13 21 71 6 0 34 6 7 53 124
25 Arne Blihd Lanternan 21 0 14 10 24 69 0 24 0 7 7 38 107
26 Lisbeth Blihd Lanternan 14 0 27 7 10 58 23 0 7 14 0 44 102
27 Solveig Brincner Värends Hsk 14 14 0 0 0 28 14 14 24 14 7 73 101
28 Morgan Atle Dynapac 14 20 3 20 10 67 7 0 10 7 10 34 101
29 Kerstin Svensson Växjö Hsk 20 0 0 3 47 70 3 6 14 0 7 30 100
30 Rickard Åberg Alvesta Hsk 16 14 7 20 10 67 3 6 17 0 3 29 96
31 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 0 14 0 20 10 44 0 6 14 14 7 41 85
32 Ingegärd Holmquist Lanternan 7 10 0 0 43 60 6 7 0 0 0 13 73
33 Iréne Petersson Lanternan 20 7 10 0 0 37 0 14 7 0 14 35 72

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 46 57 20 9 13 145 27 21 7 23 33 111 256
2 Evelina Olsson Dynapac 3 0 0 14 17 34 7 23 3 34 0 67 101
3 Johannes Engkvist Alvesta Hsk 27 14 7 7 10 65 0 10 0 7 7 24 89
4 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 3 0 14 17 6 40 7 3 7 7 7 31 71



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se