Resultat |
Björkenäs Open 2023 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlskrona HSC | 104 | 133 | 81 | 130 | 166 | 614 | 139 | 97 | 110 | 124 | 138 | 608 | 1222 |
2 | Jämjö HSK 2 | 122 | 105 | 64 | 71 | 77 | 439 | 101 | 73 | 123 | 78 | 120 | 495 | 934 |
3 | Dynapac HSK 2 | 113 | 87 | 91 | 61 | 135 | 487 | 40 | 92 | 97 | 62 | 125 | 416 | 903 |
4 | Sibbamåla | 92 | 67 | 145 | 58 | 113 | 475 | 70 | 84 | 80 | 94 | 85 | 413 | 888 |
5 | Växjö HSK | 84 | 36 | 92 | 61 | 75 | 348 | 134 | 98 | 95 | 79 | 92 | 498 | 846 |
6 | Lanternan 1 | 72 | 72 | 78 | 57 | 112 | 391 | 128 | 55 | 47 | 103 | 87 | 420 | 811 |
7 | Dynapac HSK 1 | 131 | 74 | 75 | 82 | 67 | 429 | 60 | 54 | 52 | 111 | 95 | 372 | 801 |
8 | VaxViBald | 97 | 32 | 102 | 67 | 88 | 386 | 74 | 59 | 135 | 61 | 65 | 394 | 780 |
9 | Carl-Åse | 57 | 95 | 54 | 142 | 57 | 405 | 50 | 62 | 81 | 106 | 45 | 344 | 749 |
10 | Tings-Åse | 73 | 75 | 23 | 128 | 32 | 331 | 89 | 83 | 117 | 53 | 65 | 407 | 738 |
11 | Lanternan 2 | 85 | 69 | 92 | 28 | 34 | 308 | 104 | 24 | 108 | 85 | 38 | 359 | 667 |
12 | Jämjö HSK 1 | 40 | 107 | 89 | 52 | 78 | 366 | 50 | 55 | 37 | 51 | 80 | 273 | 639 |
13 | Lanternan 3 | 62 | 61 | 72 | 61 | 81 | 337 | 55 | 69 | 10 | 57 | 71 | 262 | 599 |
14 | Lanternan 4 | 53 | 31 | 59 | 75 | 55 | 273 | 53 | 53 | 48 | 76 | 55 | 285 | 558 |
15 | Vär-Väx | 61 | 48 | 42 | 54 | 61 | 266 | 61 | 68 | 50 | 50 | 52 | 281 | 547 |
16 | Lanternan 5 | 63 | 71 | 21 | 24 | 44 | 223 | 67 | 51 | 70 | 40 | 54 | 282 | 505 |
17 | Värends HSK | 23 | 45 | 44 | 86 | 66 | 264 | 45 | 58 | 51 | 34 | 31 | 219 | 483 |
Klass 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 40 | 54 | 27 | 7 | 87 | 215 | 30 | 17 | 20 | 60 | 41 | 168 | 383 | 15 |
2 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 43 | 9 | 44 | 26 | 149 | 33 | 24 | 50 | 54 | 14 | 175 | 324 | 13 |
3 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 27 | 33 | 20 | 50 | 41 | 171 | 27 | 30 | 30 | 13 | 50 | 150 | 321 | 11 |
4 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 14 | 17 | 21 | 50 | 21 | 123 | 54 | 37 | 50 | 34 | 20 | 195 | 318 | 9 |
5 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 33 | 14 | 44 | 17 | 37 | 145 | 46 | 27 | 31 | 35 | 28 | 167 | 312 | 7 |
6 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 24 | 21 | 21 | 24 | 40 | 130 | 16 | 37 | 24 | 44 | 34 | 155 | 285 | 6 |
7 | Anitha Fabbeke | Dynapac HSK | 21 | 30 | 61 | 24 | 33 | 169 | 7 | 31 | 3 | 27 | 27 | 95 | 264 | 5 |
8 | Peter Olsson | Dynapac HSK | 31 | 40 | 14 | 28 | 17 | 130 | 24 | 21 | 10 | 31 | 24 | 110 | 240 | 4 |
9 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 24 | 14 | 44 | 14 | 126 | 10 | 21 | 10 | 21 | 17 | 79 | 205 | 3 |
10 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 23 | 29 | 13 | 23 | 17 | 105 | 28 | 13 | 10 | 17 | 27 | 95 | 200 | 2 |
11 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 7 | 27 | 17 | 17 | 14 | 82 | 20 | 17 | 3 | 14 | 50 | 104 | 186 | 0 |
12 | Mattias Olsson | Dynapac HSK | 13 | 0 | 6 | 17 | 27 | 63 | 13 | 10 | 26 | 23 | 40 | 112 | 175 | 0 |
Klass 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Inge Skoglöv | Jämjö HSK | 37 | 43 | 30 | 44 | 20 | 174 | 0 | 37 | 61 | 17 | 37 | 152 | 326 | 15 |
2 | Kristian Jältsäter | Vaxholm HSK | 27 | 9 | 27 | 23 | 40 | 126 | 37 | 33 | 54 | 14 | 27 | 165 | 291 | 13 |
3 | Bengt Fabbeke | Dynapac HSK | 41 | 20 | 10 | 10 | 61 | 142 | 0 | 34 | 37 | 16 | 34 | 121 | 263 | 11 |
4 | Berndt Pettersson | Lanternan | 21 | 14 | 10 | 13 | 54 | 112 | 30 | 14 | 21 | 41 | 13 | 119 | 231 | 9 |
5 | Johan Johansson | Tingsryd HSK | 0 | 21 | 7 | 47 | 3 | 78 | 27 | 33 | 23 | 24 | 34 | 141 | 219 | 7 |
6 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 20 | 7 | 66 | 7 | 34 | 134 | 17 | 23 | 16 | 9 | 17 | 82 | 216 | 6 |
6 | Olle Ottosson | Dynapac HSK | 21 | 10 | 10 | 17 | 24 | 82 | 23 | 20 | 34 | 13 | 44 | 134 | 216 | 6 |
8 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 27 | 17 | 21 | 7 | 30 | 102 | 37 | 14 | 16 | 13 | 17 | 97 | 199 | 4 |
9 | Ronny Lundberg | Lanternan | 17 | 14 | 30 | 20 | 14 | 95 | 41 | 10 | 7 | 35 | 7 | 100 | 195 | 3 |
9 | Göran Mårtensson | Jämjö HSK | 20 | 27 | 7 | 17 | 23 | 94 | 37 | 6 | 7 | 10 | 41 | 101 | 195 | 3 |
11 | Natalie Sundahl | Carlskrona HSC | 0 | 21 | 17 | 54 | 7 | 99 | 0 | 17 | 21 | 31 | 14 | 83 | 182 | 1 |
12 | Maire Johansson | Växjö HSK | 20 | 17 | 7 | 17 | 7 | 68 | 27 | 30 | 21 | 13 | 10 | 101 | 169 | 0 |
13 | Lasse Brincner | Värends HSK | 10 | 14 | 14 | 34 | 6 | 78 | 21 | 10 | 14 | 24 | 14 | 83 | 161 | 0 |
14 | Jean Fredriksson Väre | Balders HSK | 7 | 3 | 21 | 24 | 14 | 69 | 13 | 10 | 34 | 13 | 7 | 77 | 146 | 0 |
Klass 3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 41 | 12 | 34 | 20 | 13 | 120 | 7 | 17 | 40 | 34 | 27 | 125 | 245 | 15 |
2 | Louise Tollstam | Dynapac HSK | 74 | 21 | 21 | 30 | 13 | 159 | 17 | 0 | 7 | 34 | 17 | 75 | 234 | 13 |
3 | Daniel Mårtensson | Jämjö HSK | 37 | 28 | 10 | 0 | 28 | 103 | 31 | 17 | 14 | 34 | 21 | 117 | 220 | 11 |
4 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 13 | 14 | 10 | 47 | 10 | 94 | 27 | 33 | 37 | 10 | 7 | 114 | 208 | 9 |
5 | Ewa Malmquist | Jämjö HSK | 20 | 41 | 28 | 21 | 41 | 151 | 13 | 7 | 3 | 17 | 10 | 50 | 201 | 7 |
6 | Kerstin Svensson | Växjö HSK | 17 | 2 | 27 | 17 | 21 | 84 | 34 | 14 | 33 | 17 | 17 | 115 | 199 | 6 |
7 | Torgny Rågfeldt | Viby HSS | 40 | 10 | 33 | 10 | 24 | 117 | 14 | 3 | 37 | 13 | 10 | 77 | 194 | 5 |
8 | Mats Mårtensson | Jämjö HSK | 28 | 7 | 17 | 10 | 6 | 68 | 33 | 13 | 41 | 17 | 21 | 125 | 193 | 4 |
9 | Iréne Petersson | Lanternan | 14 | 13 | 27 | 34 | 6 | 94 | 14 | 27 | 3 | 37 | 14 | 95 | 189 | 3 |
10 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 14 | 34 | 24 | 13 | 28 | 113 | 13 | 7 | 7 | 13 | 27 | 67 | 180 | 2 |
11 | Bela Bodi | Växjö HSK | 14 | 3 | 14 | 10 | 10 | 51 | 27 | 27 | 10 | 14 | 37 | 115 | 166 | 1 |
12 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 37 | 7 | 14 | 6 | 0 | 64 | 24 | 7 | 6 | 37 | 24 | 98 | 162 | 1 |
13 | Lukas Bern | Dynapac HSK | 30 | 27 | 10 | 10 | 17 | 94 | 10 | 7 | 23 | 6 | 20 | 66 | 160 | 1 |
14 | Dan Hallstan | Växjö HSK | 10 | 27 | 14 | 0 | 14 | 65 | 24 | 41 | 7 | 3 | 14 | 89 | 154 | 1 |
15 | Åke Bergqvist | Tingsryd HSK | 40 | 23 | 3 | 20 | 10 | 96 | 21 | 10 | 10 | 6 | 10 | 57 | 153 | 1 |
16 | Roy Dahlén | Dynapac HSK | 13 | 13 | 34 | 7 | 10 | 77 | 6 | 23 | 9 | 23 | 14 | 75 | 152 | 1 |
17 | Clara Larsson | Värends HSK | 10 | 14 | 23 | 24 | 9 | 80 | 7 | 20 | 20 | 10 | 7 | 64 | 144 | 1 |
18 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 7 | 27 | 24 | 7 | 26 | 91 | 30 | 7 | 0 | 7 | 7 | 51 | 142 | 1 |
19 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 0 | 6 | 17 | 13 | 13 | 49 | 13 | 14 | 30 | 27 | 0 | 84 | 133 | 0 |
20 | Jan Petersson | Lanternan | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 35 | 20 | 7 | 3 | 20 | 27 | 77 | 112 | 0 |
21 | Bernt Olsson | Jämjö HSK | 7 | 40 | 3 | 0 | 7 | 57 | 7 | 7 | 3 | 0 | 14 | 31 | 88 | 0 |
22 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 0 | 10 | 0 | 7 | 27 | 44 | 10 | 14 | 10 | 0 | 3 | 37 | 81 | 0 |
Klass 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT | GP-poäng |
1 | Fredrik Lundin | Lanternan | 28 | 34 | 17 | 14 | 24 | 117 | 34 | 0 | 40 | 47 | 14 | 135 | 252 | 15 |
2 | Marianne Karlsson | Jämjö HSK | 7 | 13 | 37 | 14 | 27 | 98 | 0 | 14 | 17 | 27 | 28 | 86 | 184 | 13 |
3 | Arne Blihd | Lanternan | 21 | 37 | 7 | 10 | 6 | 81 | 10 | 34 | 23 | 7 | 13 | 87 | 168 | 11 |
4 | Mikael Hansso | Lanternan | 10 | 10 | 32 | 20 | 3 | 75 | 27 | 20 | 14 | 21 | 10 | 92 | 167 | 9 |
5 | Ulf Svensson | Jämjö HSK | 6 | 13 | 21 | 17 | 3 | 60 | 30 | 27 | 14 | 7 | 28 | 106 | 166 | 7 |
6 | Ove Klasson | Tingsryd HSK | 20 | 17 | 3 | 14 | 9 | 63 | 14 | 7 | 47 | 13 | 14 | 95 | 158 | 6 |
7 | Christer Blomgren | Lanternan | 47 | 14 | 21 | 0 | 10 | 92 | 10 | 0 | 20 | 17 | 14 | 61 | 153 | 5 |
8 | Jarita Fredriksson Väre | Balders HSK | 23 | 10 | 21 | 10 | 10 | 74 | 10 | 13 | 10 | 21 | 21 | 75 | 149 | 4 |
9 | Lars Johannesson | Jämjö HSK | 12 | 13 | 0 | 14 | 14 | 53 | 17 | 27 | 23 | 13 | 14 | 94 | 147 | 3 |
10 | Kjell Åkesson | Lanternan | 14 | 24 | 0 | 7 | 21 | 66 | 34 | 7 | 24 | 0 | 14 | 79 | 145 | 2 |
11 | Susanne Simonsson | Lanternan | 20 | 7 | 14 | 7 | 47 | 95 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 48 | 143 | 1 |
12 | Ulrik Hofer | Lanternan | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 31 | 40 | 10 | 28 | 21 | 7 | 106 | 137 | 1 |
13 | Roland Andreasson | Lanternan | 17 | 7 | 7 | 13 | 17 | 61 | 17 | 6 | 7 | 21 | 24 | 75 | 136 | 1 |
14 | Ted Lilja | Lanternan | 13 | 14 | 10 | 21 | 28 | 86 | 6 | 13 | 7 | 10 | 7 | 43 | 129 | 1 |
15 | Amanda Blomgren | Lanternan | 13 | 0 | 10 | 21 | 7 | 51 | 3 | 14 | 20 | 24 | 14 | 75 | 126 | 1 |
16 | Jörgen Estgren | Lanternan | 7 | 14 | 40 | 7 | 0 | 68 | 20 | 14 | 20 | 0 | 3 | 57 | 125 | 1 |
17 | Hugo Bark | Värends HSK | 0 | 14 | 7 | 27 | 27 | 75 | 10 | 0 | 14 | 7 | 14 | 45 | 120 | 1 |
18 | Kim Knudsen | Värends HSK | 14 | 0 | 7 | 21 | 20 | 62 | 3 | 20 | 23 | 3 | 0 | 49 | 111 | 1 |
19 | Emelie Sjöberg | Värends HSK | 3 | 7 | 7 | 21 | 24 | 62 | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 97 | 0 |
20 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0 | 7 | 10 | 52 | 87 | 0 |
21 | Kenneth Andersson | Lanternan | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 41 | 3 | 3 | 20 | 13 | 0 | 39 | 80 | 0 |
22 | Emilia Holgersson | Carlskrona HSC | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |