Resultat |
Björkenäs Open 2015 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Korpen Åseda | 81 | 71 | 131 | 138 | 86 | 507 | 111 | 119 | 177 | 142 | 122 | 671 | 1178 |
2 | Alvesta HSC | 76 | 92 | 136 | 96 | 186 | 586 | 83 | 100 | 80 | 157 | 117 | 537 | 1123 |
3 | Lanternan 1 | 83 | 72 | 90 | 88 | 101 | 434 | 141 | 96 | 108 | 125 | 110 | 580 | 1014 |
4 | Carlskrona HSC | 84 | 114 | 100 | 78 | 108 | 484 | 105 | 145 | 131 | 40 | 94 | 515 | 999 |
5 | Dynapac HSC 2 | 154 | 84 | 48 | 60 | 83 | 429 | 112 | 75 | 112 | 136 | 122 | 557 | 986 |
6 | Dynapac HSC 1 | 64 | 132 | 82 | 139 | 113 | 530 | 90 | 82 | 111 | 84 | 70 | 437 | 967 |
7 | Värends Hsk | 107 | 47 | 63 | 102 | 112 | 431 | 101 | 82 | 108 | 110 | 109 | 510 | 941 |
8 | Växjö HSK | 141 | 101 | 101 | 105 | 101 | 549 | 73 | 82 | 43 | 85 | 102 | 385 | 934 |
9 | Lagmixen | 64 | 45 | 91 | 104 | 104 | 408 | 128 | 74 | 67 | 132 | 98 | 499 | 907 |
10 | Sibbamåla 1 | 112 | 86 | 123 | 63 | 44 | 428 | 62 | 74 | 104 | 168 | 54 | 462 | 890 |
11 | Dynapac HSC 3 | 86 | 78 | 79 | 138 | 129 | 510 | 77 | 108 | 30 | 69 | 61 | 345 | 855 |
12 | Jämjö HSK | 61 | 121 | 85 | 49 | 135 | 451 | 37 | 44 | 118 | 89 | 57 | 345 | 796 |
13 | Lanternan 2 | 76 | 72 | 53 | 84 | 83 | 368 | 92 | 71 | 71 | 91 | 93 | 418 | 786 |
14 | Teammixen | 58 | 53 | 95 | 75 | 64 | 345 | 71 | 80 | 69 | 48 | 103 | 371 | 716 |
15 | Hsk Tingzås | 120 | 34 | 78 | 51 | 82 | 365 | 104 | 14 | 58 | 62 | 72 | 310 | 675 |
16 | TingsLesse | 75 | 75 | 48 | 68 | 61 | 327 | 71 | 83 | 50 | 63 | 41 | 308 | 635 |
17 | Sibbamåla 2 | 36 | 54 | 66 | 71 | 99 | 326 | 57 | 61 | 58 | 71 | 55 | 302 | 628 |
18 | Dynapac HSC 4 | 71 | 41 | 37 | 72 | 34 | 255 | 102 | 65 | 68 | 81 | 39 | 355 | 610 |
19 | Sverigemixen | 20 | 63 | 61 | 30 | 56 | 230 | 50 | 21 | 43 | 76 | 47 | 237 | 467 |
Klass 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 30 | 14 | 27 | 74 | 10 | 155 | 10 | 31 | 46 | 57 | 54 | 198 | 353 |
2 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 33 | 41 | 26 | 16 | 44 | 160 | 34 | 54 | 60 | 10 | 23 | 181 | 341 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 0 | 37 | 37 | 41 | 67 | 182 | 13 | 34 | 37 | 44 | 21 | 149 | 331 |
4 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 67 | 41 | 10 | 41 | 34 | 193 | 27 | 17 | 20 | 37 | 27 | 128 | 321 |
5 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 44 | 40 | 27 | 17 | 20 | 148 | 34 | 63 | 40 | 10 | 24 | 171 | 319 |
6 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 31 | 21 | 37 | 34 | 16 | 139 | 34 | 41 | 34 | 34 | 24 | 167 | 306 |
7 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 37 | 17 | 26 | 21 | 37 | 138 | 21 | 10 | 44 | 28 | 34 | 137 | 275 |
8 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 24 | 47 | 17 | 35 | 20 | 143 | 37 | 17 | 27 | 9 | 13 | 103 | 246 |
9 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 23 | 23 | 20 | 43 | 116 | 40 | 13 | 17 | 24 | 27 | 121 | 237 |
10 | Berndt Pettersson | Lanternan | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | 47 | 35 | 21 | 7 | 24 | 40 | 127 | 174 |
Klass 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 17 | 17 | 13 | 54 | 37 | 138 | 53 | 21 | 3 | 44 | 44 | 165 | 303 |
2 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 13 | 13 | 44 | 10 | 17 | 97 | 27 | 34 | 80 | 27 | 17 | 185 | 282 |
3 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 34 | 10 | 24 | 14 | 13 | 95 | 54 | 10 | 27 | 74 | 21 | 186 | 281 |
4 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 30 | 17 | 37 | 27 | 7 | 118 | 30 | 6 | 27 | 50 | 24 | 137 | 255 |
5 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 40 | 23 | 24 | 41 | 23 | 151 | 6 | 21 | 14 | 13 | 41 | 95 | 246 |
6 | Fredrik Lundin | Lanternan | 21 | 41 | 23 | 17 | 14 | 116 | 24 | 21 | 21 | 24 | 30 | 120 | 236 |
7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 21 | 34 | 35 | 10 | 14 | 114 | 17 | 17 | 33 | 41 | 3 | 111 | 225 |
8 | Göran Persson | Dynapac Hsc | 23 | 41 | 7 | 29 | 17 | 117 | 14 | 10 | 34 | 21 | 23 | 102 | 219 |
9 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 20 | 10 | 3 | 0 | 20 | 53 | 34 | 7 | 54 | 17 | 41 | 153 | 206 |
10 | Peter Edlund | Dynapac Hsc | 14 | 3 | 7 | 14 | 14 | 52 | 34 | 37 | 6 | 37 | 9 | 123 | 175 |
11 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 17 | 7 | 21 | 34 | 9 | 88 | 26 | 21 | 13 | 10 | 13 | 83 | 171 |
12 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 7 | 6 | 34 | 17 | 34 | 98 | 13 | 7 | 17 | 7 | 24 | 68 | 166 |
Klass 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Christer Blomgren | Lanternan | 34 | 41 | 34 | 30 | 9 | 148 | 41 | 24 | 47 | 27 | 30 | 169 | 317 |
2 | Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 10 | 7 | 67 | 24 | 74 | 182 | 7 | 13 | 17 | 74 | 14 | 125 | 307 |
3 | Kennart Axelsson | Alvesta Hsk | 36 | 27 | 33 | 41 | 54 | 191 | 21 | 37 | 26 | 13 | 13 | 110 | 301 |
4 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 70 | 43 | 21 | 30 | 17 | 181 | 14 | 28 | 14 | 33 | 30 | 119 | 300 |
5 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 26 | 14 | 14 | 28 | 34 | 116 | 23 | 31 | 50 | 37 | 41 | 182 | 298 |
6 | Ronny Lundberg | Lanternan | 33 | 7 | 47 | 30 | 48 | 165 | 24 | 21 | 20 | 40 | 26 | 131 | 296 |
7 | Clara Larsson | Värends Hsk | 10 | 6 | 23 | 26 | 34 | 99 | 50 | 34 | 7 | 28 | 24 | 143 | 242 |
8 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 28 | 17 | 20 | 28 | 14 | 107 | 21 | 20 | 37 | 27 | 24 | 129 | 236 |
9 | Solvig Axelsson | Alvesta Hsk | 0 | 41 | 23 | 14 | 35 | 113 | 14 | 20 | 27 | 27 | 30 | 118 | 231 |
10 | Jan Petersson | Lanternan | 13 | 17 | 3 | 14 | 27 | 74 | 41 | 30 | 34 | 34 | 14 | 153 | 227 |
11 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 17 | 37 | 14 | 20 | 27 | 115 | 47 | 34 | 10 | 10 | 7 | 108 | 223 |
12 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 9 | 10 | 20 | 17 | 41 | 97 | 14 | 27 | 41 | 13 | 17 | 112 | 209 |
13 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 21 | 7 | 47 | 23 | 17 | 115 | 17 | 21 | 3 | 28 | 20 | 89 | 204 |
14 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 30 | 21 | 0 | 16 | 33 | 100 | 10 | 30 | 17 | 12 | 30 | 99 | 199 |
15 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 3 | 10 | 41 | 14 | 21 | 89 | 13 | 0 | 17 | 43 | 17 | 90 | 179 |
16 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 17 | 14 | 3 | 3 | 21 | 58 | 34 | 23 | 13 | 27 | 23 | 120 | 178 |
17 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 17 | 7 | 17 | 10 | 20 | 71 | 21 | 13 | 17 | 14 | 30 | 95 | 166 |
18 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 13 | 30 | 20 | 0 | 27 | 90 | 23 | 23 | 6 | 7 | 14 | 73 | 163 |
19 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 14 | 10 | 26 | 21 | 14 | 85 | 10 | 10 | 21 | 0 | 37 | 78 | 163 |
20 | Inger Andersson | Korpen Nybro | 9 | 0 | 14 | 10 | 34 | 67 | 30 | 7 | 10 | 27 | 14 | 88 | 155 |
21 | Lennart Karlsson | Lanternan | 7 | 10 | 3 | 21 | 14 | 55 | 33 | 14 | 7 | 29 | 10 | 93 | 148 |
22 | Christer Grahn | Lanternan | 10 | 0 | 7 | 36 | 34 | 87 | 13 | 7 | 0 | 13 | 16 | 49 | 136 |
Klass 4 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Malin Lundqvist | Alvesta Hsk | 30 | 17 | 13 | 17 | 23 | 100 | 41 | 30 | 10 | 43 | 60 | 184 | 284 |
2 | Gabriela Konstantinos | Korpen Åseda | 21 | 21 | 47 | 30 | 13 | 132 | 24 | 33 | 37 | 47 | 10 | 151 | 283 |
3 | Bertil Olsson | Jämjö HSK | 14 | 37 | 34 | 13 | 57 | 155 | 13 | 3 | 50 | 23 | 10 | 99 | 254 |
4 | Peter Karlsson | Sibbamåla | 47 | 28 | 34 | 6 | 10 | 125 | 6 | 27 | 20 | 40 | 17 | 110 | 235 |
5 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 35 | 20 | 14 | 50 | 54 | 173 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 55 | 228 |
6 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 41 | 24 | 17 | 47 | 27 | 156 | 13 | 17 | 0 | 24 | 13 | 67 | 223 |
7 | Bernt Olsson | Jämjö HSK | 30 | 34 | 30 | 13 | 17 | 124 | 14 | 7 | 30 | 35 | 6 | 92 | 216 |
8 | Kenneth Andersson | Dynapac Hsc | 0 | 28 | 27 | 27 | 14 | 96 | 33 | 50 | 3 | 21 | 13 | 120 | 216 |
9 | Kasper Sjöberg | Team Sketnabäck | 21 | 13 | 28 | 27 | 0 | 89 | 33 | 10 | 24 | 24 | 33 | 124 | 213 |
10 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 40 | 14 | 10 | 34 | 3 | 101 | 34 | 7 | 14 | 27 | 23 | 105 | 206 |
11 | Markus Karlsson | Jämjö HSK | 20 | 17 | 27 | 17 | 3 | 84 | 14 | 47 | 14 | 10 | 26 | 111 | 195 |
12 | Anders Alriksson | Dynapac Hsc | 10 | 6 | 21 | 14 | 34 | 85 | 14 | 34 | 27 | 14 | 14 | 103 | 188 |
13 | Ewa Malmquist | Jämjö HSK | 10 | 13 | 7 | 17 | 41 | 88 | 0 | 24 | 24 | 28 | 21 | 97 | 185 |
14 | Roland Sjöstrand | Hsk Tingzås | 41 | 47 | 13 | 7 | 21 | 129 | 7 | 14 | 10 | 13 | 3 | 47 | 176 |
15 | Ulf Vadaszi | Sibbamåla | 14 | 7 | 17 | 20 | 13 | 71 | 9 | 24 | 24 | 37 | 10 | 104 | 175 |
16 | Ingegerd Sjöstrand | Hsk Tingzås | 41 | 7 | 23 | 7 | 21 | 99 | 27 | 7 | 21 | 7 | 14 | 76 | 175 |
17 | Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 27 | 3 | 27 | 17 | 14 | 88 | 37 | 0 | 14 | 14 | 21 | 86 | 174 |
18 | Britta Eriksson | Carlskrona Hsc | 0 | 27 | 13 | 28 | 10 | 78 | 24 | 21 | 14 | 13 | 23 | 95 | 173 |
19 | Therese Olausson | Sibbamåla | 17 | 7 | 6 | 24 | 44 | 98 | 0 | 14 | 7 | 34 | 14 | 69 | 167 |
20 | Gunnel Karlsson | Hsk Tingzås | 24 | 10 | 14 | 10 | 41 | 99 | 27 | 0 | 10 | 20 | 7 | 64 | 163 |
21 | Bo Andersson | Hsk Tingzås | 28 | 14 | 14 | 17 | 6 | 79 | 13 | 7 | 13 | 21 | 30 | 84 | 163 |
22 | Conny Bark | Lessebo Hsk | 21 | 14 | 17 | 20 | 10 | 82 | 7 | 7 | 16 | 14 | 21 | 65 | 147 |
23 | Richard Holgersson | Team Sketnabäck | 3 | 13 | 14 | 10 | 47 | 87 | 14 | 13 | 10 | 14 | 7 | 58 | 145 |
24 | Elsie Fransson | Tingsryd Hsc | 10 | 14 | 3 | 21 | 7 | 55 | 7 | 21 | 21 | 26 | 13 | 88 | 143 |
25 | Marianne Karlsson | Jämjö HSK | 7 | 37 | 14 | 6 | 20 | 84 | 10 | 10 | 14 | 3 | 20 | 57 | 141 |
26 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö HSK | 3 | 40 | 7 | 7 | 14 | 71 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0 | 69 | 140 |
27 | Roger Eriksson | Sibbamåla | 10 | 23 | 20 | 20 | 7 | 80 | 17 | 17 | 7 | 10 | 7 | 58 | 138 |
28 | Morgan Atle | Dynapac Hsc | 3 | 0 | 47 | 27 | 7 | 84 | 10 | 14 | 13 | 3 | 14 | 54 | 138 |
29 | Emma Svensson | Dynapac Hsc | 17 | 0 | 10 | 14 | 14 | 55 | 20 | 21 | 21 | 10 | 7 | 79 | 134 |
30 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 7 | 21 | 21 | 14 | 10 | 73 | 3 | 34 | 3 | 3 | 16 | 59 | 132 |
31 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 34 | 10 | 0 | 27 | 7 | 78 | 7 | 7 | 7 | 17 | 10 | 48 | 126 |
32 | Gunnar Lundbäck | Tingsryd Hsc | 27 | 10 | 14 | 7 | 17 | 75 | 10 | 21 | 3 | 13 | 0 | 47 | 122 |
33 | Markus Johansson | Dynapac Hsc | 0 | 24 | 10 | 10 | 3 | 47 | 14 | 0 | 27 | 7 | 0 | 48 | 95 |
34 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 0 | 10 | 10 | 3 | 14 | 37 | 0 | 7 | 6 | 12 | 30 | 55 | 92 |
35 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 14 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0 | 23 | 56 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 61 | 37 | 40 | 34 | 61 | 233 | 61 | 20 | 33 | 16 | 37 | 167 | 400 |
2 | Ola Eriksson | Sibbamåla | 14 | 17 | 30 | 21 | 7 | 89 | 30 | 3 | 0 | 44 | 0 | 77 | 166 |
3 | Hugo Bark | Lessebo Hsk | 20 | 21 | 0 | 27 | 7 | 75 | 20 | 14 | 27 | 13 | 14 | 88 | 163 |
4 | Julius Gneupel (6m) | Sibbamåla | 0 | 14 | 20 | 10 | 7 | 51 | 26 | 3 | 3 | 14 | 17 | 63 | 114 |
5 | Kevin Rydell | Värends Hsk | 23 | 0 | 7 | 21 | 7 | 58 | 3 | 13 | 7 | 0 | 31 | 54 | 112 |
6 | Oskar Stener | Alvesta Hsk | 0 | 7 | 7 | 10 | 27 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 54 | 105 |
7 | Evelina Olsson | Dynapac Hsc | 7 | 27 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 30 | 67 |
8 | Iza Eriksson | Sibbamåla | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 0 | 7 | 0 | 21 | 10 | 38 | 54 |
9 | Johannes Engkvist | Alvesta Hsk | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 7 | 3 | 10 | 17 | 37 | 51 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |