Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM utomhus 2008

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö Hsk 1 113 87 77 64 124 465 122 87 105 122 129 565 1030
2 Carlskrona Hsc 1 104 122 57 105 94 482 98 108 83 133 109 531 1013
3 Dynapac Södra 2 100 95 104 78 98 475 43 94 51 92 88 368 843
4 Dynapac Södra 1 112 73 68 62 92 407 48 84 121 77 92 422 829
5 Korpen Åseda 86 89 93 105 55 428 58 80 83 64 85 370 798
6 Sibbamåla IF 46 38 95 63 58 300 37 76 70 109 64 356 656
7 Carlskrona Hsc 2 63 70 30 81 40 284 76 74 43 63 90 346 630
8 Växjö Hsk 2 47 93 51 23 56 270 93 61 84 45 54 337 607
9 Lanternan BC 98 77 66 57 54 352 40 43 40 64 61 248 600
10 VSSK 55 61 78 67 57 318 76 37 77 31 41 262 580
11 Lessternan 34 71 60 22 71 258 56 107 53 54 33 303 561
12 Dynapac södra 3 51 61 76 51 56 295 64 19 16 68 71 238 533
13 Teleborg B&Hsk 54 34 44 85 44 261 24 68 53 24 62 231 492
14 Jämjö Hsk 42 23 46 59 16 186 30 90 38 54 30 242 428

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 1 14 57 41 3 17 132 37 14 37 27 46 161 293
2 Leo Andersson Carlskrona Hsc 1 27 24 27 14 24 116 61 17 21 27 23 149 265
3 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 1 20 43 40 14 28 145 13 41 10 30 20 114 259
4 Jabir Malghouth Växjö HSK 1 21 17 33 37 41 149 10 6 29 30 30 105 254
5 Knut Ivarsson VSSK 33 14 44 20 3 114 26 26 34 37 14 137 251
6 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 23 7 17 28 20 95 63 7 10 30 37 147 242
7 Olle Ottosson Dynapac 10 26 3 33 3 75 37 13 31 33 50 164 239
8 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 1 33 14 13 41 34 135 14 14 14 23 33 98 233
9 Hans Johansson Tingsryd Hsc 28 6 37 37 24 132 31 13 10 14 20 88 220
10 Sune Carlsson Växjö HSK 23 37 28 14 27 129 13 27 13 23 14 90 219
11 Bengt Lindskog Dynapac 30 30 21 16 34 131 14 17 10 17 20 78 209
12 Sven Olof Sjösten Växjö HSK 0 6 41 24 23 94 17 37 10 20 31 115 209
13 Robert Johansson Tingsryd Hsc 19 20 7 20 21 87 30 17 17 21 37 122 209
14 Johan Johansson Tingsryd Hsc 14 44 20 13 14 105 13 13 13 30 34 103 208
15 Gert Karlsson Korpen Åseda 17 10 24 33 27 111 20 7 27 14 27 95 206
16 Christer Blomgren Lanternan B.c 24 30 27 26 26 133 14 10 14 17 14 69 202
17 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 3 9 26 14 21 73 14 34 47 17 10 122 195
18 Göran Persson Dynapac 28 17 14 9 14 82 50 10 21 10 21 112 194
19 Peter Olsson Dynapac 10 17 13 10 9 59 17 3 17 50 47 134 193
20 Bo Trulsson Korpen Åseda 27 14 10 30 3 84 17 20 27 37 7 108 192
21 Hans Nilsson Dynapac 0 20 28 27 17 92 0 37 14 6 40 97 189
22 Sten Pettersson VSSK 27 10 9 24 26 96 24 21 7 17 20 89 185
23 Fredrik Lundin Lanternan B.c 6 44 9 37 30 126 17 7 17 13 3 57 183
24 Tomas Lindahl Korpen Åseda 13 13 30 7 24 87 19 16 21 13 23 92 179
25 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 7 13 9 27 17 73 17 14 20 26 21 98 171
26 Kent Vikström Växjö HSK 40 20 17 6 7 90 28 10 16 17 7 78 168
27 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 7 40 10 13 0 70 7 40 7 21 9 84 154
28 Anders Alriksson Dynapac 10 30 40 10 3 93 13 17 27 0 3 60 153
29 Berndt Pettersson Lanternan B.c 20 3 9 28 7 67 30 3 3 20 21 77 144
30 Risto Selming Korpen Nybro 14 14 13 17 14 72 10 3 14 14 10 68 140
31 Morgan Jonassson Dynapac 0 0 7 30 24 61 10 14 13 17 24 78 139
32 Bo Petersson Korpen Nybro 13 7 7 17 0 44 24 3 21 13 47 94 138
33 Tommy "Tott" Karlsson Korpen Nybro 33 3 14 7 7 64 10 0 30 3 10 67 131
34 Bertil Westergren Växjö HSK 1 10 23 7 3 10 53 10 13 41 6 3 73 126
35 Conny Fransson Teleborg B & Hsk 0 10 9 21 10 50 13 17 23 14 6 73 123
36 Patrik Olausson Sibbamåla IF 0 17 3 10 0 30 0 23 20 37 6 86 116
37 Bo Andersson Tingsryd Hsc 7 7 6 6 3 29 10 26 30 7 6 79 108
38 Mattias Olsson Dynapac 0 6 7 10 37 60 10 21 6 3 7 47 107
39 Harald Johansson Lessebo HSK 14 0 14 0 10 38 10 7 23 9 13 62 100
40 Michael Johansson Carlskrona Hsc 2 9 10 10 14 3 46 6 13 9 7 13 48 94
41 Dan Hallsten  Teleborg B & Hsk 13 7 10 7 17 54 10 3 3 20 0 36 90
42 Morgan Athle Dynapac 3 14 0 6 17 40 7 13 9 3 13 45 85
43 Roy Dahlén Dynapac 0 21 14 10 0 45 0 6 10 7 3 36 81
44 Bengt Karlsson Korpen Åseda 7 7 10 0 7 31 7 0 0 3 27 37 68
45 Anders Oskarsson Dynapac 3 7 7 13 10 40 3 7 6 3 0 19 59

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl Växjö HSK 1 30 50 10 14 10 114 27 17 14 28 10 96 210
2 Anja Milsten Dynapac 14 27 14 30 10 95 37 10 17 10 24 98 193
3 Inga-Lill Stühr Lessebo HSK 29 47 17 12 6 111 17 21 10 10 12 70 181
4 Carina Gneupel Sibbamåla IF 34 20 13 24 10 101 33 10 17 7 7 74 175
5 Lena Berntsson Växjö HSK 13 3 17 37 7 77 10 17 20 7 23 77 154
6 Kerstin Johansson Lessebo HSK 20 17 10 10 6 63 0 40 10 6 20 76 139
7 Clara Larsson Teleborg B & H 7 14 7 10 27 65 20 7 34 7 3 71 136
8 Elna Karlsson Korpen Åseda 24 9 21 14 10 78 10 0 28 14 3 55 133
9 Siv Pettersson VSSK 6 26 3 3 6 44 28 10 20 14 17 89 133
10 Louise Tollstam Dynapac 10 14 10 13 3 50 20 13 30 3 14 80 130
11 Vanja Ivarsson VSSK 6 7 17 3 0 33 21 14 17 21 17 90 123
12 Anneth Karlsson Korpen Åseda 3 14 7 17 27 68 10 7 3 3 10 33 101
13 Helene Andersson Carlskrona Hsc 3 10 3 7 13 36 7 24 7 6 7 51 87
14 Marina Holmqvist Tingsryd Hsc 3 3 10 7 3 26 14 7 21 7 10 59 85
15 Ulrika Rydell Teleborg B & H 3 10 14 7 7 41 10 6 3 3 10 32 73
16 Charlotte Alriksson Dynapac 0 6 3 0 10 19 7 10 10 13 3 43 62

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Vikström Växjö HSK 1 13 48 27 33 17 138 7 27 3 13 16 66 204
2 Kristian Vadaszi Dynapac 47 17 27 6 10 107 21 30 13 3 16 83 190
3 Dennis Bern Dynapac 14 41 3 20 13 91 3 14 3 20 3 43 134
4 Alexander Holmqvist Tingsryd Hsc 23 10 10 14 7 64 7 0 7 14 9 37 101
5 Christoffer Wiberg Tingsryd Hsc 0 3 6 10 10 29 17 0 7 3 0 27 56
6 Isabelle Holmqvist Tingsryd Hsc 3 3 3 7 6 22 0 7 0 3 21 31 53
7 Robin Martinsson Tingsryd Hsc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 16 16

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 10 10 34 14 13 81 13 10 16 28 23 90 171
2 Lukas Bern Dynapac 10 10 9 20 3 52 21 14 7 14 33 89 141
3 Jonathan Holmqvist Tingsryd Hsc 7 10 3 7 10 37 10 7 17 0 60 94 131
4 Emil Milsten C-krona Hsc 2 0 17 3 6 30 56 7 3 13 24 10 57 113
5 Robin Säldesson Carlskrona Hsc 3 14 3 0 14 34 6 17 17 10 3 53 87
6 Jasir Hussen Växjö HSK 7 21 7 10 0 45 10 6 0 14 3 33 78
7 Pontus Säldesson Carlskrona Hsc 0 7 0 0 27 34 3 0 0 0 0 3 37
8 Ebba Athle Dynapac 0 3 0 14 0 17 0 0 0 10 0 10 27
9 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 6 7 0 0 0 13 0 0 0 0 7 7 20

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 50 44 69 74 49 286 37 67 74 54 48 280 566
2 Kenneth Andersson/Morgan Jonassson Dynapac Södra 2 60 57 68 47 61 293 40 61 41 55 75 272 565
3 Jabir Malghouth/Tobias Vikström Växjö HSK 1 78 40 40 41 53 252 75 23 61 71 75 305 557
4 Leo Andersson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 1 63 67 34 78 61 303 30 47 19 75 54 225 528
5 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Södra 1 71 32 30 42 62 237 28 57 60 57 55 257 494
6 Ingvar Eriksson/Leif Sundahl Carlskrona Hsc 1 41 55 23 27 33 179 68 61 64 58 55 306 485
7 Sune Carlsson/Maj-Britt Jarl Växjö HSK 1 35 47 37 23 71 213 47 64 44 51 54 260 473
8 Inga-lill Stühr/Kerstin Johansson Lessebo HSK 27 61 47 6 61 202 20 87 36 23 27 193 395
9 Lars Carlén/Gunilla Carlén Carlskrona Hsc 2 20 33 17 31 20 121 57 61 19 30 63 230 351
10 Peter Olsson/Mattias Olsson Dynapac Södra 1 41 41 38 20 30 170 20 27 61 20 37 165 335
11 Matthias Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla IF 12 17 54 39 38 160 24 35 39 41 34 173 333
12 Knut Ivarsson/Sten Pettersson VSSK 13 27 54 47 24 165 62 16 46 14 27 165 330
13 Carina Gneupel/Patrik Olausson Sibbamåla IF 34 21 41 24 20 140 13 41 31 68 30 183 323
14 Bertil Westergren/Lena Berntsson Växjö HSK 2 21 43 24 17 37 142 46 35 34 35 30 180 322
15 Fredrik Lundin/Jan Pettersson Lanternan B.c 37 30 33 33 27 160 30 29 40 31 31 161 321
16 Elna Karlsson/Anneth Karlsson Korpen Åseda 44 58 30 45 9 186 24 19 15 17 47 122 308
17 Kent Vikström/Sven Olof Sjösten Växjö HSK 2 26 50 27 6 19 128 47 26 50 10 24 157 285
18 Michael Johansson/Emil Milsten Carlskrona Hsc 2 43 37 13 50 20 163 19 13 24 33 27 116 279
19 Berndt Pettersson/Christer Blomgren Lanternan B.c 61 47 33 24 27 192 10 14 0 33 30 87 279
20 Resic Dzemal/Roy Dahlén Dynapac Södra 2 40 38 36 31 37 182 3 33 10 37 13 96 278
21 Dennis Bern/Kristian Vadaszi Dynapac Södra 3 21 37 27 20 33 138 30 6 10 48 37 131 269
22 Ulrika Rydell/Clara Larsson Teleborg B & Hsk 30 20 23 58 20 151 10 24 27 14 41 116 267
23 Louise Tollstam/Morgan Athle Dynapac södra 3 30 24 49 31 23 157 34 13 6 20 34 107 264
24 Göran Mårtensson/Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 14 16 17 46 9 102 27 57 24 37 6 151 253
25 Vanja Ivarsson/Siv Pettersson VSSK 42 34 24 20 33 153 14 21 31 17 14 97 250
26 Conny Fransson/Dan Hallsten  Teleborg B & Hsk 24 14 21 27 24 110 14 44 26 10 21 115 225
27 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 28 7 29 13 7 84 3 33 14 17 24 91 175
28 Harald Johansson/Gilbert Pettersson Lessebo HSK/Lanternan B.c 7 10 13 16 10 56 36 20 17 31 6 110 166

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Inga-lill Stühr/Kent Sundahl Lessebo HSK/Carlskrona Hsc 1 43 104 58 15 23 243 54 35 47 37 58 231 474
2 Maj-Britt Jarl/Jabir Malghouth Växjö HSK 1 51 67 43 51 51 263 37 23 43 58 40 201 464
3 Anja Milsten/Bengt Lindskog Dynapac 44 57 35 46 44 226 51 27 27 27 44 176 402
4 Vanja Ivarsson/Knut Ivarsson VSSK 39 21 61 23 3 147 47 40 51 58 31 227 374
5 Carina Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 37 29 39 38 31 174 47 44 64 24 17 196 370
6 Lena Berntsson/Tobias Vikström Växjö HSK 26 51 44 70 24 215 17 44 23 20 39 143 358
7 Helene Andersson/Leo Andersson Carlskrona Hsc 30 34 30 21 37 152 68 41 28 33 30 200 352
8 Marina Holmqvist/Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 26 10 27 35 23 121 77 14 31 37 47 206 327
9 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac 20 31 23 23 12 109 37 16 47 53 61 214 323
10 Siv Pettersson/Sten Pettersson VSSK 33 36 12 27 32 140 52 31 27 31 37 178 318
11 Anneth Karlsson/Gert Karlsson Korpen Åseda 20 24 31 50 54 179 30 14 30 17 37 128 307
12 Kerstin Johansson/Harald Johansson Lessebo HSK 34 17 24 10 16 101 10 47 33 15 33 138 239
13 Dan Hallsten /Clara Larsson Teleborg B & Hsk 20 21 17 17 44 119 30 10 37 27 3 107 226
14 Charlotte Alriksson/Anders Alriksson Dynapac 10 36 43 10 13 112 20 27 37 13 6 103 215
15 Bengt Karlsson/Elna Karlsson Korpen Åseda 31 16 31 14 17 109 17 0 28 17 30 92 201
16 Ulrika Rydell/Conny Fransson Teleborg B & Hsk 3 20 23 28 17 91 23 23 26 17 16 105 196
17 Christoffer Wiberg/Isabelle Holmqvist Tingsryd Hsc 3 6 9 17 16 51 17 7 7 6 21 58 109

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 132 161 293
2 Leo Andersson Carlskrona Hsc  116 149 265
3 Jabir Malghouth Växjö HSK  149 105 254
4 Olle Ottosson Dynapac 75 164 239
5 Leif Sundahl Carlskrona Hsc  135 98 233
6 Sune Carlsson Växjö HSK 129 90 219
7 Maj-Britt Jarl Växjö HSK 114 96 210
8 Bengt Lindskog Dynapac 131 78 209
8 Sven Olof Sjösten Växjö HSK 94 115 209
10 Gert Karlsson Korpen Åseda 111 95 206
11 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 73 122 195
12 Göran Persson Dynapac 82 112 194
13 Peter Olsson Dynapac 59 134 193
14 Inga-Lill Stühr Lessebo HSK 111 70 181
15 Tomas Lindahl Korpen Åseda 87 92 179
16 Carina Gneupel Sibbamåla IF 101 74 175
17 Kent Vikström Växjö HSK 90 78 168
18 Kerstin Johansson Lessebo HSK 63 76 139
19 Bertil Westergren Växjö HSK  53 73 126
20 Mattias Olsson Dynapac 60 47 107
21 Michael Johansson Carlskrona Hsc  46 48 94

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 145 114 259
2 Knut Ivarsson VSSK 114 137 251
3 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 95 147 242
4 Hans Johansson Tingsryd Hsc 132 88 220
5 Robert Johansson Tingsryd Hsc 87 122 209
6 Johan Johansson Tingsryd Hsc 105 103 208
7 Christer Blomgren Lanternan B.c 133 69 202
8 Lena Berntsson Växjö HSK 77 77 154
9 Morgan Jonassson Dynapac 61 78 139
10 Vanja Ivarsson VSSK 33 90 123
11 Bo Andersson Tingsryd Hsc 29 79 108
12 Anders Oskarsson Dynapac 40 19 59

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Anja Milsten Dynapac 95 98 193
2 Bo Trulsson Korpen Åseda 84 108 192
3 Hans Nilsson Dynapac 92 97 189
4 Sten Pettersson VSSK 96 89 185
5 Fredrik Lundin Lanternan B.c 126 57 183
6 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 73 98 171
7 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 70 84 154
8 Anders Alriksson Dynapac 93 60 153
9 Berndt Pettersson Lanternan B.c 67 77 144
10 Risto Selming Korpen Nybro 72 68 140
11 Bo Petersson Korpen Nybro 44 94 138
12 Clara Larsson Teleborg B & H 65 71 136
13 Elna Karlsson Korpen Åseda 78 55 133
13 Siv Pettersson VSSK 44 89 133
15 Tommy "Tott" Karlsson Korpen Nybro 64 67 131
16 Louise Tollstam Dynapac 50 80 130
17 Conny Fransson Teleborg B & Hsk 50 73 123
18 Patrik Olausson Sibbamåla IF 30 86 116
19 Anneth Karlsson Korpen Åseda 68 33 101
20 Harald Johansson Lessebo HSK 38 62 100
21 Dan Hallsten Teleborg B & Hsk 54 36 90
22 Helene Andersson Carlskrona Hsc 36 51 87
23 Morgan Athle Dynapac 40 45 85
23 Marina Holmqvist Tingsryd Hsc 26 59 85
25 Roy Dahlén Dynapac 45 36 81
26 Ulrika Rydell Teleborg B & H 41 32 73
27 Bengt Karlsson Korpen Åseda 31 37 68
28 Charlotte Alriksson Dynapac 19 43 62

Alla individuella söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Morgan Jonassson Dynapac Södra 2 30 36 24 24 41 155 34 34 21 41 21 151 306
2 Maj-Britt Jarl Växjö HSK 1 21 23 14 3 61 122 17 54 24 37 37 169 291
3 Tobias Vikström Växjö HSK 1 47 10 27 14 33 131 41 9 27 34 48 159 290
4 Tomas Lindahl Korpen Åseda 27 24 41 40 33 165 27 17 26 17 34 121 286
5 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 1 26 34 17 47 34 158 20 10 13 48 34 125 283
6 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 1 14 21 17 20 20 92 21 40 50 37 41 189 281
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 23 20 28 34 16 121 10 50 48 37 14 159 280
8 Jabir Malghouth Växjö HSK 1 31 30 13 27 20 121 34 14 34 37 27 146 267
9 Olle Ottosson Dynapac Södra 1 43 16 6 16 21 102 14 37 30 47 31 159 261
10 Kenneth Andersson Dynapac Södra 2 30 21 44 23 20 138 6 27 20 14 54 121 259
11 Leo Andersson Carlskrona Hsc 1 37 33 17 31 27 145 10 37 6 27 20 100 245
12 Göran Persson Dynapac Södra 1 28 16 24 26 41 135 14 20 30 10 24 98 233
13 Inga-lill Stühr Lessebo HSK 17 34 20 6 54 131 13 50 13 13 7 96 227
14 Lars Carlén Carlskrona Hsc 2 17 23 10 17 13 80 24 47 16 23 36 146 226
15 Knut Ivarsson VSSK 6 27 37 30 17 117 21 16 26 14 10 87 204
16 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 1 27 34 6 7 13 87 47 21 14 21 14 117 204
17 Peter Olsson Dynapac Södra 1 14 27 17 14 24 96 20 20 34 13 20 107 203
18 Sven Olof Sjösten Växjö HSK 2 16 44 7 3 16 86 34 13 40 7 14 108 194
19 Lena Berntsson Växjö HSK 2 14 30 14 7 23 88 29 7 24 21 24 105 193
20 Carina Gneupel Sibbamåla IF 34 14 28 7 20 103 0 34 21 21 13 89 192
21 Fredrik Lundin Lanternan B.c 10 13 17 33 17 90 21 19 17 17 21 95 185
22 Sune Carlsson Växjö HSK 1 14 24 23 20 10 91 30 10 20 14 17 91 182
23 Michael Johansson Carlskrona Hsc 2 40 27 10 33 14 124 10 6 14 10 10 50 174
24 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 3 7 20 23 21 74 17 26 9 20 27 99 173
25 Kerstin Johansson Lessebo HSK 10 27 27 0 7 71 7 37 23 10 20 97 168
26 Dennis Bern Dynapac Södra 3 14 17 17 7 26 81 23 3 7 27 27 87 168
27 Resic Dzemal Dynapac Södra 2 27 21 26 14 3 91 0 27 7 30 10 74 165
28 Anneth Karlsson Korpen Åseda 14 27 20 21 3 85 17 13 6 7 37 80 165
29 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 9 10 34 16 17 86 7 9 30 21 7 74 160
30 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 7 6 3 46 3 65 21 28 10 21 0 80 145
31 Ulrika Rydell Teleborg B & Hsk 23 10 7 27 17 84 3 7 10 7 34 61 145
32 Berndt Pettersson Lanternan B.c 34 30 6 17 17 104 7 14 0 13 6 40 144
33 Vanja Ivarsson VSSK 21 24 10 17 23 95 7 7 21 7 7 49 144
34 Elna Karlsson Korpen Åseda 30 31 10 24 6 101 7 6 9 10 10 42 143
35 Conny Fransson Teleborg B & Hsk 17 14 7 6 14 58 7 34 26 3 14 84 142
36 Jan Pettersson Lanternan B.c 27 17 16 0 10 70 9 10 23 14 10 66 136
37 Christer Blomgren Lanternan B.c 27 17 27 7 10 88 3 0 0 20 24 47 135
38 Louise Tollstam Dynapac Södra 3 6 14 21 17 23 81 27 3 3 6 14 53 134
39 Mattias Olsson Dynapac Södra 1 27 14 21 6 6 74 0 7 27 7 17 58 132
40 Patrik Olausson Sibbamåla IF 0 7 13 17 0 37 13 7 10 47 17 94 131
41 Morgan Athle Dynapac södra 3 24 10 28 14 0 76 7 10 3 14 20 54 130
42 Bertil Westergren Växjö HSK 2 7 13 10 10 14 54 17 28 10 14 6 75 129
43 Sten Pettersson VSSK 7 0 17 17 7 48 41 0 20 0 17 78 126
44 Gunilla Carlén Carlskrona Hsc 2 3 10 7 14 7 41 33 14 3 7 27 84 125
45 Clara Larsson Teleborg B & Hsk 7 10 16 31 3 67 7 17 17 7 7 55 122
46 Roy Dahlén Dynapac Södra 2 13 17 10 17 34 91 3 6 3 7 3 22 113
47 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 7 10 14 0 6 37 6 29 14 16 6 71 108
48 Siv Pettersson VSSK 21 10 14 3 10 58 7 14 10 10 7 48 106
49 Emil Milsten Carlskrona Hsc 2 3 10 3 17 6 39 9 7 10 23 17 66 105
50 Kristian Vadaszi Dynapac Södra 3 7 20 10 13 7 57 7 3 3 21 10 44 101
51 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 14 0 20 10 0 44 0 23 0 14 14 51 95
52 Kent Vikström Växjö HSK 2 10 6 20 3 3 42 13 13 10 3 10 49 91
53 Bengt Karlsson Korpen Åseda 6 14 14 7 0 41 14 7 0 0 27 48 89
54 Harald Johansson Lessebo HSK 7 7 10 13 3 40 6 3 17 17 0 43 83
55 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 0 3 3 3 7 16 30 17 0 14 6 67 83
56 Dan Hallsten Teleborg B & Hsk 7 0 14 21 10 52 7 10 0 7 7 31 83
57 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 14 7 9 3 7 40 3 10 14 3 10 40 80



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se