Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM ute 2019

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö Hsk 1 84 137 158 163 149 691 78 149 98 162 137 624 1315
2 Lessebo Hsk 92 138 128 134 171 663 107 138 105 98 129 577 1240
3 Korpen Åseda 154 92 150 138 94 628 128 135 87 95 95 540 1168
4 Carlskrona Hsc 1 120 95 125 132 144 616 87 118 94 108 137 544 1160
5 Tingsryd Hsc 1 114 145 96 134 131 620 82 104 90 109 142 527 1147
6 Dynapac Hsc 2 75 88 109 159 89 520 89 112 127 158 126 612 1132
7 Sibbamåla IF 111 102 66 83 108 470 143 149 132 106 81 611 1081
8 Dynapac Hsc 1 72 135 115 80 102 504 177 91 116 79 109 572 1076
9 Korpen Nybro 84 94 78 95 108 459 158 65 124 84 73 504 963
10 Vaxholm Hsk 155 57 132 99 95 538 77 49 89 85 81 381 919
11 Värends Hsk 1 105 73 78 82 139 477 69 120 78 82 84 433 910
12 Carlskrona Hsc 2 95 94 112 65 105 471 102 58 111 66 101 438 909
13 Växjö Hsk 2 106 97 79 82 64 428 114 82 101 88 88 473 901
14 Jämjö Hsk 1 88 101 72 74 74 409 111 78 84 98 108 479 888
15 Dynapac Hsc 3 62 49 108 129 76 424 117 57 69 91 93 427 851
16 Jämjö Hsk 2 109 84 68 139 33 433 57 61 50 106 115 389 822
17 Lanternan b.c 66 62 104 88 58 378 64 75 73 92 63 367 745
18 Tingsryd Hsc 2 75 52 68 72 77 344 54 67 52 47 98 318 662
19 Växjö Hsk 3 77 45 33 74 62 291 17 49 90 90 51 297 588
20 Team Tings 24 64 55 57 51 251 91 30 38 42 43 244 495

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 67 27 54 44 67 259 17 74 41 46 74 252 511
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 74 40 44 17 23 198 50 54 50 13 61 228 426
3 Matz Karlsson Korpen Åseda 74 47 41 40 20 222 43 33 33 35 57 201 423
4 Johan Johansson Tingsryd Hsc 48 54 53 34 54 243 41 23 41 40 21 166 409
5 Armin Sisic Värends Hsk 54 27 41 34 24 180 47 47 37 54 27 212 392
6 Leo Andersson Carlskrona Hsc 67 6 50 34 37 194 13 30 70 46 33 192 386
7 Olle Ottosson Dynapac Hsc 61 34 17 37 54 203 28 43 40 47 17 175 378
8 Gert Karlsson Korpen Åseda 14 47 41 57 54 213 24 28 35 30 40 157 370
9 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 24 10 67 54 37 192 34 6 50 37 16 143 335
10 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 12 50 40 48 34 184 37 24 46 13 24 144 328
11 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 17 34 53 24 31 159 14 57 29 7 37 144 303
12 Björn Landberg Vaxholm Hsk 31 44 48 35 30 188 21 14 41 17 21 114 302
13 Magnus Israelsson Sibbamåla IF 41 34 27 24 10 136 34 37 7 67 10 155 291
14 Janne Johansson Tingsryd Hsc 30 37 44 27 37 175 24 30 17 7 37 115 290
15 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 34 50 37 44 34 199 28 34 0 10 14 86 285
16 Göran Olofsson Korpen Nybro 21 14 21 14 26 96 14 37 47 21 61 180 276
17 Tony Borgström Carlskrona Hsc 43 21 74 3 21 162 17 34 20 27 14 112 274
18 Christer Brincner Värends Hsk 21 14 35 30 20 120 60 43 10 24 13 150 270
19 Ronny Lundberg Lanternan b.c. 27 40 54 21 17 159 29 37 7 14 13 100 259
20 Berndt Pettersson Lanternan b.c. 30 21 17 27 47 142 27 30 17 27 14 115 257
21 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 27 41 7 23 21 119 17 34 27 21 37 136 255
22 Christian Balsiger Värends Hsk 10 24 27 28 10 99 37 17 21 54 24 153 252
23 Anders Johansson Dynapac Hsc 41 13 10 24 24 112 10 41 20 31 34 136 248
24 Anders Karlsson Värends Hsk 27 20 20 43 14 124 3 33 34 23 30 123 247
25 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 21 3 14 21 57 116 27 24 21 24 34 130 246
26 Tomas Lindahl Korpen Åseda 17 41 37 17 10 122 21 28 37 21 15 122 244
27 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 34 17 7 10 54 122 14 28 47 7 24 120 242
28 Bo Petersson Korpen Nybro 14 10 13 17 50 104 37 13 37 30 14 131 235
29 Bengt Andersson Växjö Hsk 14 17 60 17 20 128 16 24 34 24 7 105 233
30 Dan Hallstan Växjö Hsk 6 24 17 0 14 61 10 28 54 9 63 164 225
31 Christer Blomgren Lanternan b.c. 34 13 30 24 17 118 24 27 20 14 20 105 223
32 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 17 34 16 27 14 108 14 35 10 14 37 110 218
33 Peter Edlund Dynapac Hsc 26 21 6 14 34 101 26 0 27 14 47 114 215
33 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 14 14 67 14 24 133 17 17 7 14 27 82 215
33 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 14 21 3 48 28 114 44 6 17 17 17 101 215
36 Roy Dahlen Dynapac Hsc 24 26 14 17 17 98 57 7 10 16 23 113 211
36 bernt Olsson Jämjö Hsk 17 14 21 24 29 105 27 7 21 21 30 106 211
38 Martin Antic Värends Hsk 17 3 14 7 41 82 34 10 27 13 41 125 207
39 Lukas Bern Dynapac Hsc 21 14 21 7 27 90 34 7 41 27 7 116 206
39 Hasse Johansson Tingsryd Hsc 10 34 17 24 14 99 35 24 10 28 10 107 206
41 Alf Svensson Korpen Åseda 10 23 16 13 17 79 33 17 10 46 17 123 202
42 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 17 26 21 26 24 114 14 14 14 21 21 84 198
42 Bertil Westergren Växjö Hsk 10 17 24 41 28 120 14 23 10 14 17 78 198
44 Morgan Atle Dynapac Hsc 3 17 41 3 21 85 30 34 21 20 7 112 197
45 Jan Petersson Lanternan b.c. 3 27 14 10 21 75 17 47 28 7 7 106 181
46 Åke Bergkvist Tingsryd Hsc 14 34 21 0 14 83 3 14 54 7 7 85 168
47 Sune Olsson Korpen Nybro 6 0 3 17 21 47 27 27 14 21 21 110 157
48 Bela Bodi Växjö Hsk 10 6 27 10 17 70 7 3 61 9 6 86 156
49 Jonas Klarström Småland Hsk 14 0 20 7 10 51 47 0 7 27 17 98 149
50 Alf Johansson Värends Hsk 0 34 20 27 27 108 0 3 7 14 14 38 146
51 Tomas Dahl Växjö Hsk 10 3 17 6 0 36 34 20 30 10 7 101 137
52 Peter Olsson Dynapac Hsc 7 0 23 0 37 67 7 14 14 14 14 63 130
53 Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 20 7 14 7 14 62 14 0 27 21 0 62 124
54 Nils Åke Hansson Korpen Nybro 3 10 0 7 20 40 14 0 0 41 21 76 116
55 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 3 28 10 7 27 75 10 17 3 0 10 40 115
56 Lasse Brincner Värends Hsk 30 0 10 3 14 57 7 21 7 20 0 55 112
57 Tommy Svensson Värends Hsk 3 3 6 0 3 15 10 20 17 7 20 74 89
58 Erik Landberg Vaxholm Hsk 14 0 0 0 27 41 0 0 10 0 3 13 54

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandra Widlund Växjö Hsk 67 24 67 61 31 250 54 44 26 41 0 165 415
2 Hathaichonlanee Phaengphui Växjö Hsk 27 31 28 67 54 207 44 26 53 14 47 184 391
3 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 23 21 21 34 48 147 27 57 30 50 34 198 345
4 ewa Malmqvist Jämjö Hsk 50 10 48 34 50 192 34 67 24 7 7 139 331
5 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 27 54 24 14 41 160 23 47 34 37 13 154 314
6 Nathalie Sundahl Carlskrona Hsc 20 14 41 41 27 143 14 40 21 48 41 164 307
7 Kerstin Svensson Växjö Hsk 21 14 67 17 7 126 41 14 37 54 34 180 306
8 Carina Gneupel Sibbamåla IF 10 30 23 24 47 134 34 33 34 21 14 136 270
9 Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 14 34 17 14 27 106 10 61 34 14 34 153 259
10 Annika Milsten Tingsryd Hsc 50 14 17 0 34 115 27 34 20 21 20 122 237
11 Elin Olsson Dynapac Hsc 10 17 23 28 41 119 41 10 17 10 37 115 234
12 Maire Johansson Växjö Hsk 3 10 37 13 13 76 41 24 27 20 41 153 229
13 Yamonlada Damnoegam Växjö Hsk 21 37 10 20 21 109 48 10 34 21 3 116 225
14 Johanna Hyväinen/Johansson Rävemåla 43 47 7 7 28 132 3 7 7 14 54 85 217
15 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 37 10 20 47 3 117 27 31 0 27 7 92 209
16 Louise Tollstam Dynapac Hsc 48 7 34 10 7 106 7 41 17 30 7 102 208
17 Ingegerd Petersson Lanternan b.c. 7 20 14 20 40 101 7 10 50 10 21 98 199
18 Maria Andersson Småland Hsk 6 14 20 20 21 81 14 14 0 47 7 82 163
19 Klara Larsson Värends Hsk 17 10 10 20 21 78 17 24 3 14 14 72 150
20 Ingegerd Holmqvist Lanternan b.c. 0 17 3 7 27 54 0 47 3 0 27 77 131
21 Solveig Axelsson Växjö Hsk 30 0 7 3 7 47 14 7 10 21 21 73 120
22 Mona Andersson Carlskrona Hsc 17 7 0 28 0 52 0 7 14 23 10 54 106
23 Solveig Brincner Värends Hsk 7 7 7 0 0 21 0 0 20 20 0 40 61

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Julius Gneupel Sibbamåla IF 9 10 23 10 14 66 27 6 17 7 0 57 123

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Maire Johansson/Sandor Bodi Växjö Hsk 37 73 70 105 64 349 58 81 60 97 84 380 729
2 Gert Karlsson/Matz Karlsson Korpen Åseda 98 47 89 108 54 396 91 85 33 58 61 328 724
3 Johan Johansson/Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 57 94 58 56 51 316 41 62 33 78 115 329 645
4 Stefan Olofsson/Bo Petersson Korpen Nybro 57 40 54 27 94 272 111 51 78 74 49 363 635
5 Paul Karlsson/Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 26 74 51 97 82 330 55 55 51 50 88 299 629
6 Joel Sundahl/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 72 75 61 51 64 323 26 54 77 61 70 288 611
6 Bo Fransson/Leif Ahlex Lessebo Hsk 66 64 77 37 89 333 52 83 54 48 41 278 611
8 Olle Ottosson/Lukas Bern Dynapac Hsc 41 34 72 94 42 283 44 75 60 77 65 321 604
9 Peter Olsson/Peter Edlund Dynapac Hsc 48 61 81 60 61 311 103 34 52 45 54 288 599
10 Hathaichonlanee Phaengphui/Sandra Widlund Växjö Hsk 47 64 88 58 85 342 20 68 38 65 53 244 586
11 Tobias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla IF 55 59 33 56 31 234 78 78 75 68 24 323 557
12 Ingvar Eriksson/Leif Sundahl Carlskrona Hsc 48 20 64 81 80 293 61 64 17 47 67 256 549
13 Bengt Andersson/Yamonlada Damnoegam Växjö Hsk 65 61 65 24 44 259 80 48 51 37 53 269 528
13 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 34 54 37 65 47 237 45 37 67 81 61 291 528
15 Matthias Gneupel/Magnus Israelsson Sibbamåla IF 56 43 33 27 77 236 65 71 57 38 57 288 524
16 Bernt Olsson/Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 44 60 31 30 54 219 70 47 60 64 57 298 517
17 Leo Andersson/Tony Borgström Carlskrona Hsc 71 51 58 31 51 262 64 38 61 42 41 246 508
18 Lennart Karlsson/Hasse Johansson Tingsryd Hsc 57 51 38 78 80 304 41 42 57 31 27 198 502
19 Kristian Jältsäter/Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 58 33 81 68 17 257 40 43 39 52 68 242 499
20 Roy Dahlen/Anders Johansson Dynapac Hsc 24 74 34 20 41 193 74 57 64 34 55 284 477
21 Christian Balsiger/Klara Larsson Värends Hsk 64 31 28 48 48 219 49 55 58 41 44 247 466
22 Gebriela Kostantinos/Johanna Hyväinen/Johansson Rävemåla 37 48 58 57 27 227 61 30 51 27 58 227 454
23 Martin Antic/Chrille Lööv Värends Hsk 41 42 50 34 91 258 20 65 20 41 40 186 444
24 Daniel Mårtensson/Göran Mårtensson Jämjö Hsk 54 34 17 90 9 204 21 44 40 55 74 234 438
25 Louise Tollstam/Morgan Atle Dynapac Hsc 21 35 54 82 28 220 67 26 38 41 43 215 435
26 Christer Brincner/Lasse Brincner Värends Hsk 30 33 37 27 88 215 57 30 7 55 63 212 427
27 Alf Svensson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 60 85 51 13 33 242 24 63 30 37 27 181 423
28 Björn Landberg/Erik Landberg Vaxholm Hsk 97 24 51 31 78 281 37 6 50 33 13 139 420
29 Elin Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Hsc 41 14 54 47 48 204 50 31 31 50 50 212 416
30 Maria Andersson/Jonas Klarström Småland Hsk 37 61 28 37 17 180 47 31 51 77 24 230 410
31 Ingegerd Petersson/Christer Blomgren Lanternan b.c 42 48 61 28 41 220 37 27 33 58 29 184 404
32 Nathalie Sundahl/Mona Andersson Carlskrona Hsc 24 43 54 34 54 209 38 20 50 24 60 192 401
33 Inge Skoglöv/Lars Johannesson Jämjö Hsk 55 50 51 49 24 229 36 17 10 51 41 155 384
34 Kerstin Svensson/Dan Hallstan Växjö Hsk 41 36 14 58 20 169 34 34 50 51 35 204 373
35 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 44 41 41 44 20 190 41 31 24 34 51 181 371
36 Sebastian Israelsson/Julius Gneupel Sibbamåla IF 55 51 31 28 27 192 44 37 35 55 7 178 370
37 Berndt Pettersson/Ingegerd Holmqvist Lanternan b.c 24 62 24 20 30 160 21 61 48 35 37 202 362
38 Christina Holmberg/Annika Milsten Tingsryd Hsc 38 38 48 41 35 200 20 41 17 20 61 159 359
39 Bela Bodi/Tomas Dahl Växjö Hsk 57 31 26 50 21 185 14 26 47 31 41 159 344
40 Jan Petersson/Ronny Lundberg Lanternan b.c 24 14 43 60 17 158 27 48 40 34 34 183 341
41 Göran Olofsson/Nils Åke Hansson Korpen Nybro 27 54 24 68 14 187 47 14 46 10 24 141 328
42 Åke Bergkvist/Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 37 14 20 31 42 144 34 26 35 27 37 159 303
43 Solveig Axelsson/Kerstin Petersen Växjö Hsk 20 14 7 24 41 106 3 23 43 59 10 138 244
44 Lana Galea/Christoffer Cederholm Tingsryd Hsc 17 30 21 17 41 126 50 10 21 28 6 115 241

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Hathaichonlanee Phaengphui/Sandor Bodi Växjö Hsk 94 58 82 111 121 466 61 100 94 60 121 436 902
2 Gebriela Kostantinos/Matz Karlsson Korpen Åseda 101 101 65 54 61 382 66 80 67 72 70 355 737
3 Lisbeth Nygaard Karlsson/Johan Johansson Tingsryd Hsc 62 88 70 48 81 349 51 84 75 54 55 319 668
4 Sandra Widlund/Bengt Andersson Växjö Hsk 81 41 127 78 51 378 70 68 60 65 7 270 648
5 Nathalie Sundahl/Joel Sundahl Carlskrona Hsc 44 24 108 95 64 335 48 46 71 85 57 307 642
6 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 57 71 58 78 82 346 55 91 30 60 48 284 630
7 Elin Olsson/Olle Ottosson Dynapac Hsc 71 51 40 65 95 322 69 53 57 57 54 290 612
8 Carina Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 27 64 76 48 78 293 48 90 63 28 51 280 573
9 Klara Larsson/Armin Sisic Värends Hsk 71 37 51 54 45 258 64 71 40 68 41 284 542
9 bernt Olsson/ewa Malmqvist Jämjö Hsk 67 24 69 58 79 297 61 74 45 28 37 245 542
11 Janne Johansson/Annika Milsten Tingsryd Hsc 80 51 61 27 71 290 51 64 37 28 57 237 527
12 Kerstin Svensson/Bela Bodi Växjö Hsk 31 20 94 27 24 196 48 17 98 63 40 266 462
13 Maire Johansson/Dan Hallstan Växjö Hsk 9 34 54 13 27 137 51 52 81 29 104 317 454
14 Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 54 36 41 73 27 231 41 45 14 48 28 176 407
15 Berndt Pettersson/Ingegerd Holmqvist Lanternan b.c. 30 38 20 34 74 196 27 77 20 27 41 192 388
16 Johanna Hyväinen/Johansson/Åke Bergkvist Tingsryd Hsc 57 81 28 7 42 215 6 21 61 21 61 170 385
17 Tony Borgström/Mona Andersson Carlskrona Hsc 60 28 74 31 21 214 17 41 34 50 24 166 380
17 Jan Petersson/Ingegerd Petersson Lanternan b.c. 10 47 28 30 61 176 24 57 78 17 28 204 380
19 Yamonlada Damnoegam/Tomas Dahl Växjö Hsk 31 40 27 26 21 145 82 30 64 31 10 217 362
20 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac Hsc 55 7 57 10 44 173 14 55 31 44 21 165 338
21 Christer Brincner/Solveig Brincner Värends Hsk 28 21 42 30 20 141 60 43 30 44 13 190 331
22 Solveig Axelsson/Bertil Westergren Växjö Hsk 40 17 31 44 35 167 28 30 20 35 38 151 318
23 Maria Andersson/Jonas Klarström Småland Hsk 20 14 40 27 31 132 61 14 7 74 24 180 312

Klass 1 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 20 53 50 61 34 218 37 47 41 70 30 225 443
2 Matz Karlsson Korpen Åseda 41 37 54 54 34 220 67 57 13 21 20 178 398
3 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 41 20 50 54 70 235 37 57 10 19 20 143 378
4 Olle Ottosson Dynapac Hsc 27 24 48 74 14 187 13 41 40 50 24 168 355
5 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 48 31 16 27 17 139 37 61 35 54 14 201 340
6 Peter Olsson Dynapac Hsc 35 37 41 17 37 167 60 7 35 35 30 167 334
7 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 35 41 47 34 14 171 16 34 34 44 30 158 329
7 Johan Johansson Tingsryd Hsc 27 47 41 28 41 184 7 21 26 37 54 145 329
9 Gert Karlsson Korpen Åseda 57 10 35 54 20 176 24 28 20 37 41 150 326
10 Leo Andersson Carlskrona Hsc 37 17 44 17 34 149 34 24 40 28 20 146 295
11 Maire Johansson Växjö Hsk 17 20 20 44 30 131 21 34 19 27 54 155 286
12 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 37 34 14 17 50 152 10 20 43 17 40 130 282
13 Magnus Israelsson Sibbamåla IF 6 27 16 7 37 93 41 37 34 17 13 142 235
14 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 30 14 24 17 17 102 20 10 34 13 21 98 200
15 Lasse Brincner Värends Hsk 20 13 16 17 41 107 34 9 0 21 20 84 191

Klass 1 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 67 27 54 44 67 259 17 74 41 46 74 252 511
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 74 40 44 17 23 198 50 54 50 13 61 228 426
3 Matz Karlsson Korpen Åseda 74 47 41 40 20 222 43 33 33 35 57 201 423
4 Johan Johansson Tingsryd Hsc 48 54 53 34 54 243 41 23 41 40 21 166 409
5 Leo Andersson Carlskrona Hsc 67 6 50 34 37 194 13 30 70 46 33 192 386
6 Olle Ottosson Dynapac Hsc 61 34 17 37 54 203 28 43 40 47 17 175 378
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 14 47 41 57 54 213 24 28 35 30 40 157 370
8 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 24 10 67 54 37 192 34 6 50 37 16 143 335
9 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 12 50 40 48 34 184 37 24 46 13 24 144 328
10 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 27 54 24 14 41 160 23 47 34 37 13 154 314
11 Magnus Israelsson Sibbamåla IF 41 34 27 24 10 136 34 37 7 67 10 155 291
12 Maire Johansson Växjö Hsk 3 10 37 13 13 76 41 24 27 20 41 153 229
13 Peter Olsson Dynapac Hsc 7 0 23 0 37 67 7 14 14 14 14 63 130
14 Lasse Brincner Värends Hsk 30 0 10 3 14 57 7 21 7 20 0 55 112

Klass 2 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Bo Petersson Korpen Nybro 34 30 33 10 57 164 74 30 37 67 21 229 393
2 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 20 54 20 41 34 169 21 34 47 61 21 184 353
3 Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 30 47 17 28 10 132 34 41 7 41 61 184 316
4 Anders Johansson Dynapac Hsc 17 54 17 17 28 133 27 37 43 21 34 162 295
5 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 50 16 17 20 40 143 24 34 23 21 44 146 289
6 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 27 7 47 34 41 156 20 24 21 37 30 132 288
7 Peter Edlund Dynapac Hsc 13 24 40 43 24 144 43 27 17 10 24 121 265
8 Lukas Bern Dynapac Hsc 14 10 24 20 28 96 31 34 20 27 41 153 249
9 Tomas Lindahl Korpen Åseda 26 31 37 13 23 130 17 40 20 24 13 114 244
10 Christer Blomgren Lanternan b.c 21 21 27 21 41 131 17 10 33 41 9 110 241
11 Berndt Pettersson Lanternan b.c 24 41 17 20 3 105 14 41 34 21 17 127 232
12 Carina Gneupel Sibbamåla IF 7 28 17 29 14 95 41 17 40 14 10 122 217
13 Göran Olofsson Korpen Nybro 20 47 10 41 14 132 17 7 26 10 24 84 216
14 Roy Dahlen Dynapac Hsc 7 20 17 3 13 60 47 20 21 13 21 122 182
15 Alf Svensson Korpen Åseda 34 54 14 0 10 112 7 23 10 13 14 67 179
16 Ingegerd Petersson Lanternan b.c 21 27 34 7 0 89 20 17 0 17 20 74 163
17 Ronny Lundberg Lanternan b.c 10 7 37 30 3 87 17 14 10 20 6 67 154
18 Dan Hallstan Växjö Hsk 7 0 7 17 10 41 21 20 27 21 7 96 137

Klass 2 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 23 21 21 34 48 147 27 57 30 50 34 198 345
2 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 17 34 53 24 31 159 14 57 29 7 37 144 303
3 Göran Olofsson Korpen Nybro 21 14 21 14 26 96 14 37 47 21 61 180 276
4 Carina Gneupel Sibbamåla IF 10 30 23 24 47 134 34 33 34 21 14 136 270
5 Ronny Lundberg Lanternan b.c. 27 40 54 21 17 159 29 37 7 14 13 100 259
5 Lisbeth Nygaard Karlsson Tingsryd Hsc 14 34 17 14 27 106 10 61 34 14 34 153 259
7 Berndt Pettersson Lanternan b.c. 30 21 17 27 47 142 27 30 17 27 14 115 257
8 Anders Johansson Dynapac Hsc 41 13 10 24 24 112 10 41 20 31 34 136 248
9 Tomas Lindahl Korpen Åseda 17 41 37 17 10 122 21 28 37 21 15 122 244
10 Bo Petersson Korpen Nybro 14 10 13 17 50 104 37 13 37 30 14 131 235
11 Dan Hallstan Växjö Hsk 6 24 17 0 14 61 10 28 54 9 63 164 225
12 Christer Blomgren Lanternan b.c. 34 13 30 24 17 118 24 27 20 14 20 105 223
13 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 17 34 16 27 14 108 14 35 10 14 37 110 218
14 Peter Edlund Dynapac Hsc 26 21 6 14 34 101 26 0 27 14 47 114 215
15 Roy Dahlen Dynapac Hsc 24 26 14 17 17 98 57 7 10 16 23 113 211
16 Lukas Bern Dynapac Hsc 21 14 21 7 27 90 34 7 41 27 7 116 206
17 Alf Svensson Korpen Åseda 10 23 16 13 17 79 33 17 10 46 17 123 202
18 Ingegerd Petersson Lanternan b.c. 7 20 14 20 40 101 7 10 50 10 21 98 199

Klass 3 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 13 37 34 47 61 192 41 28 30 23 67 189 381
2 Leif Ahlex Lessebo Hsk 50 50 33 14 41 188 35 50 13 41 14 153 341
3 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 41 27 17 67 9 161 7 37 3 28 67 142 303
4 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 30 27 17 47 67 188 7 21 47 24 0 99 287
5 Bernt Olsson Jämjö Hsk 20 50 17 24 37 148 40 13 30 37 16 136 284
6 Yamonlada Damnoegam Växjö Hsk 44 24 48 14 23 153 30 27 21 27 12 117 270
7 Hathaichonlanee Phaengphui Växjö Hsk 10 27 54 21 48 160 7 24 28 41 10 110 270
8 Bo Fransson Lessebo Hsk 16 14 44 23 48 145 17 33 41 7 27 125 270
9 Bengt Andersson Växjö Hsk 21 37 17 10 21 106 50 21 30 10 41 152 258
10 Klara Larsson Värends Hsk 41 14 14 27 48 144 40 14 34 14 10 112 256
11 Nathalie Sundahl Carlskrona Hsc 17 16 37 20 37 127 17 20 36 17 37 127 254
12 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 37 27 34 34 10 142 34 17 21 21 17 110 252
13 Paul Karlsson Lessebo Hsk 13 37 17 50 21 138 14 27 21 27 21 110 248
14 Kerstin Svensson Växjö Hsk 34 36 7 41 10 128 13 14 23 30 28 108 236
15 Christer Brincner Värends Hsk 10 20 21 10 47 108 23 21 7 34 43 128 236
16 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 24 10 14 6 17 71 30 34 30 27 41 162 233
17 Sebastian Israelsson Sibbamåla IF 28 37 21 14 20 120 23 27 21 28 0 99 219
18 Hasse Johansson Tingsryd Hsc 27 24 21 31 13 116 34 21 10 7 27 99 215
19 Christian Balsiger Värends Hsk 23 17 14 21 0 75 9 41 24 27 34 135 210
20 Louise Tollstam Dynapac Hsc 7 21 7 48 14 97 33 9 28 21 17 108 205
21 Åke Bergkvist Tingsryd Hsc 17 0 14 14 28 73 17 26 21 17 34 115 188
22 Jan Petersson Lanternan b.c 14 7 6 30 14 71 10 34 30 14 28 116 187
23 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 14 0 17 24 13 68 24 3 20 20 40 107 175
24 Bela Bodi Växjö Hsk 16 17 17 10 21 81 14 23 0 28 27 92 173
25 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 7 0 14 27 10 58 24 7 7 28 47 113 171
26 Tomas Dahl Växjö Hsk 41 14 9 40 0 104 0 3 47 3 14 67 171
27 Nils Åke Hansson Korpen Nybro 7 7 14 27 0 55 30 7 20 0 0 57 112
28 Solveig Axelsson Växjö Hsk 6 0 0 3 7 16 0 3 3 28 0 34 50

Klass 3 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Hathaichonlanee Phaengphui Växjö Hsk 27 31 28 67 54 207 44 26 53 14 47 184 391
2 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 50 10 48 34 50 192 34 67 24 7 7 139 331
