Resultat |
SM ute 2014 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Dynapac 1 | 129 | 122 | 145 | 90 | 147 | 633 | 159 | 139 | 209 | 182 | 73 | 762 | 1395 |
2 | Carlscrona | 139 | 113 | 121 | 147 | 138 | 658 | 90 | 128 | 148 | 145 | 135 | 646 | 1304 |
3 | Lessebo Hsk | 93 | 115 | 121 | 109 | 141 | 579 | 118 | 110 | 184 | 124 | 178 | 714 | 1293 |
4 | Växjö Hsk 1 | 130 | 73 | 70 | 125 | 171 | 569 | 88 | 176 | 101 | 154 | 172 | 691 | 1260 |
5 | Sibbamåla 1 | 101 | 78 | 122 | 134 | 65 | 500 | 115 | 155 | 126 | 96 | 150 | 642 | 1142 |
6 | Dynapac 2 | 61 | 121 | 154 | 111 | 133 | 580 | 111 | 64 | 84 | 192 | 89 | 540 | 1120 |
7 | Lanternan | 132 | 109 | 91 | 80 | 82 | 494 | 109 | 82 | 108 | 137 | 89 | 525 | 1019 |
8 | Tingsryd Hsc 1 | 74 | 104 | 101 | 70 | 105 | 454 | 111 | 125 | 126 | 110 | 74 | 546 | 1000 |
9 | Korpen Åseda | 112 | 78 | 122 | 53 | 136 | 501 | 103 | 125 | 101 | 78 | 85 | 492 | 993 |
10 | Korpen Nybro | 71 | 98 | 119 | 134 | 85 | 507 | 47 | 72 | 93 | 140 | 96 | 448 | 955 |
11 | Tingsryd Hsc 2 | 85 | 105 | 130 | 68 | 58 | 446 | 88 | 89 | 94 | 63 | 78 | 412 | 858 |
12 | Team Sketnabäck | 104 | 64 | 111 | 50 | 135 | 464 | 68 | 87 | 81 | 51 | 100 | 387 | 851 |
13 | Växjö Hsk 2 | 154 | 74 | 54 | 68 | 98 | 448 | 43 | 44 | 103 | 92 | 76 | 358 | 806 |
14 | Sibbamåla 2 | 81 | 95 | 99 | 57 | 68 | 400 | 44 | 72 | 96 | 89 | 65 | 366 | 766 |
15 | Dynapac 3 | 101 | 68 | 81 | 81 | 47 | 378 | 55 | 91 | 37 | 68 | 70 | 321 | 699 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 44 | 70 | 57 | 9 | 48 | 228 | 63 | 48 | 44 | 35 | 29 | 219 | 447 |
2 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 3 | 50 | 53 | 74 | 23 | 203 | 41 | 87 | 23 | 23 | 36 | 210 | 413 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac | 21 | 50 | 14 | 83 | 20 | 188 | 13 | 37 | 74 | 33 | 50 | 207 | 395 |
4 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 30 | 66 | 54 | 36 | 54 | 240 | 40 | 3 | 23 | 61 | 28 | 155 | 395 |
5 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 61 | 40 | 21 | 24 | 74 | 220 | 24 | 36 | 34 | 23 | 48 | 165 | 385 |
6 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 23 | 20 | 54 | 21 | 67 | 185 | 70 | 3 | 34 | 48 | 40 | 195 | 380 |
7 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 40 | 27 | 37 | 28 | 162 | 31 | 54 | 31 | 26 | 67 | 209 | 371 |
8 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 27 | 27 | 30 | 50 | 44 | 178 | 41 | 67 | 24 | 10 | 48 | 190 | 368 |
9 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 28 | 47 | 24 | 33 | 10 | 142 | 26 | 48 | 31 | 54 | 67 | 226 | 368 |
10 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 30 | 24 | 61 | 34 | 67 | 216 | 17 | 40 | 30 | 27 | 34 | 148 | 364 |
11 | Leo Andersson | Carlskrona | 16 | 61 | 37 | 44 | 23 | 181 | 27 | 41 | 24 | 44 | 28 | 164 | 345 |
12 | Robert Johansson | Lessebo Hsk | 67 | 37 | 17 | 41 | 21 | 183 | 47 | 23 | 24 | 54 | 0 | 148 | 331 |
13 | Roy Dahlén | Dynapac | 24 | 0 | 47 | 48 | 16 | 135 | 44 | 34 | 43 | 34 | 40 | 195 | 330 |
14 | Sebastian Vainikka | Team Sketnabäck | 23 | 24 | 33 | 24 | 37 | 141 | 63 | 47 | 16 | 34 | 9 | 169 | 310 |
15 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 7 | 36 | 30 | 14 | 40 | 127 | 33 | 35 | 37 | 34 | 40 | 179 | 306 |
16 | Peter Olsson | Dynapac | 33 | 20 | 20 | 30 | 13 | 116 | 34 | 41 | 31 | 41 | 24 | 171 | 287 |
17 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 41 | 13 | 14 | 31 | 41 | 140 | 16 | 27 | 34 | 35 | 34 | 146 | 286 |
18 | Göran Persson | Dynapac | 30 | 27 | 34 | 24 | 34 | 149 | 37 | 40 | 23 | 20 | 17 | 137 | 286 |
19 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 37 | 14 | 57 | 14 | 37 | 159 | 24 | 20 | 40 | 20 | 20 | 124 | 283 |
20 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 20 | 30 | 20 | 10 | 16 | 96 | 17 | 57 | 29 | 14 | 63 | 180 | 276 |
21 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 14 | 13 | 31 | 48 | 35 | 141 | 17 | 13 | 48 | 34 | 20 | 132 | 273 |
22 | Christer Blomgren | Lanternan | 7 | 27 | 67 | 34 | 10 | 145 | 3 | 50 | 27 | 35 | 9 | 124 | 269 |
23 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 23 | 44 | 34 | 26 | 24 | 151 | 27 | 20 | 41 | 23 | 3 | 114 | 265 |
24 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 35 | 20 | 41 | 24 | 70 | 190 | 21 | 7 | 10 | 14 | 21 | 73 | 263 |
25 | Peter Edlund | Dynapac | 24 | 35 | 7 | 23 | 10 | 99 | 21 | 44 | 20 | 21 | 57 | 163 | 262 |
26 | Martin Björklund | Team Sketnabäck | 33 | 41 | 7 | 7 | 37 | 125 | 27 | 27 | 41 | 21 | 20 | 136 | 261 |
27 | Hans Lundqvist | Alvesta | 28 | 35 | 17 | 20 | 23 | 123 | 34 | 24 | 21 | 20 | 34 | 133 | 256 |
28 | Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 20 | 17 | 10 | 43 | 23 | 113 | 30 | 47 | 17 | 30 | 10 | 134 | 247 |
29 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | 27 | 21 | 34 | 28 | 110 | 17 | 34 | 30 | 48 | 3 | 132 | 242 |
30 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 43 | 34 | 10 | 43 | 10 | 140 | 6 | 21 | 30 | 17 | 27 | 101 | 241 |
31 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 23 | 20 | 21 | 14 | 33 | 111 | 14 | 41 | 20 | 17 | 34 | 126 | 237 |
32 | Mikael Belsing | Sibbamåla | 17 | 21 | 31 | 14 | 34 | 117 | 16 | 31 | 0 | 26 | 37 | 110 | 227 |
33 | Anders Johansson | Dynapac | 13 | 33 | 17 | 20 | 23 | 106 | 6 | 29 | 14 | 40 | 30 | 119 | 225 |
34 | Christer Brincner | Brf Bågen | 9 | 26 | 17 | 43 | 34 | 129 | 17 | 27 | 7 | 17 | 20 | 88 | 217 |
35 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 34 | 37 | 0 | 0 | 30 | 101 | 20 | 14 | 10 | 21 | 47 | 112 | 213 |
36 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 29 | 34 | 20 | 21 | 121 | 21 | 24 | 7 | 7 | 30 | 89 | 210 |
37 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 27 | 7 | 14 | 37 | 23 | 108 | 24 | 24 | 10 | 24 | 17 | 99 | 207 |
38 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 21 | 17 | 14 | 10 | 30 | 92 | 27 | 27 | 24 | 13 | 13 | 104 | 196 |
39 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 7 | 27 | 27 | 7 | 24 | 92 | 17 | 31 | 21 | 0 | 30 | 99 | 191 |
40 | Stefan Tollstam | Dynapac | 7 | 7 | 14 | 40 | 33 | 101 | 17 | 20 | 12 | 17 | 23 | 89 | 190 |
41 | Ronny Lundberg | Lanternan | 30 | 24 | 13 | 21 | 17 | 105 | 24 | 23 | 20 | 7 | 10 | 84 | 189 |
42 | Roy Johansson | Lanternan | 14 | 7 | 14 | 34 | 30 | 99 | 17 | 20 | 21 | 6 | 20 | 84 | 183 |
43 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 14 | 14 | 17 | 13 | 27 | 85 | 13 | 26 | 21 | 14 | 21 | 95 | 180 |
44 | Christer Grahn | Lanternan | 6 | 14 | 35 | 14 | 10 | 79 | 14 | 27 | 10 | 30 | 20 | 101 | 180 |
45 | Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 7 | 50 | 10 | 27 | 6 | 100 | 21 | 17 | 10 | 7 | 17 | 72 | 172 |
46 | Peter Karlsson | Sibbamåla | 3 | 24 | 30 | 9 | 27 | 93 | 10 | 14 | 26 | 13 | 14 | 77 | 170 |
47 | Lennart Karlsson | Lanternan | 40 | 27 | 0 | 33 | 16 | 116 | 3 | 13 | 27 | 6 | 3 | 52 | 168 |
48 | Ulf Seyer | Alvesta | 3 | 27 | 30 | 13 | 23 | 96 | 21 | 3 | 7 | 24 | 10 | 65 | 161 |
49 | Rickard Holgersson | Team Sketnabäck | 14 | 21 | 6 | 10 | 13 | 64 | 30 | 28 | 3 | 14 | 14 | 89 | 153 |
50 | Lukas Bern | Dynapac | 3 | 26 | 14 | 10 | 14 | 67 | 21 | 16 | 10 | 27 | 7 | 81 | 148 |
51 | Risto Selming | Korpen Nybro | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 65 | 27 | 21 | 0 | 10 | 21 | 79 | 144 |
52 | Christian Balsiger | Brf Bågen | 3 | 17 | 7 | 24 | 17 | 68 | 14 | 17 | 24 | 6 | 14 | 75 | 143 |
53 | Morgan Jonasson | Sibbamåla | 14 | 21 | 14 | 14 | 9 | 72 | 6 | 24 | 7 | 3 | 14 | 54 | 126 |
54 | Göran Brincner | Brf Bågen | 20 | 3 | 7 | 14 | 0 | 44 | 34 | 14 | 7 | 7 | 14 | 76 | 120 |
55 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 6 | 7 | 17 | 7 | 7 | 44 | 23 | 7 | 14 | 3 | 27 | 74 | 118 |
56 | Morgan Atle | Dynapac | 7 | 20 | 7 | 17 | 7 | 58 | 3 | 14 | 10 | 20 | 7 | 54 | 112 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Maj -Britt Jarl | Växjö Hsk | 33 | 50 | 34 | 20 | 53 | 190 | 27 | 10 | 30 | 13 | 41 | 121 | 311 |
2 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 50 | 21 | 40 | 14 | 3 | 128 | 14 | 28 | 34 | 21 | 20 | 117 | 245 |
3 | Clara Larsson | Värends Hsk | 53 | 13 | 37 | 34 | 14 | 151 | 17 | 34 | 0 | 24 | 14 | 89 | 240 |
4 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 24 | 17 | 24 | 37 | 14 | 116 | 3 | 30 | 13 | 10 | 54 | 110 | 226 |
5 | Inga-Lill Stür | Lessebo Hsk | 33 | 7 | 44 | 31 | 14 | 129 | 14 | 20 | 34 | 21 | 7 | 96 | 225 |
6 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 30 | 23 | 13 | 10 | 28 | 104 | 20 | 30 | 7 | 54 | 7 | 118 | 222 |
7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 14 | 27 | 21 | 47 | 26 | 135 | 7 | 27 | 23 | 0 | 21 | 78 | 213 |
8 | Solveig Brincner | Brf Bågen | 7 | 27 | 21 | 7 | 17 | 79 | 7 | 50 | 10 | 3 | 34 | 104 | 183 |
9 | Louise Tollstam | Dynapac | 20 | 50 | 10 | 14 | 14 | 108 | 14 | 10 | 0 | 27 | 21 | 72 | 180 |
10 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 34 | 7 | 13 | 21 | 27 | 102 | 10 | 14 | 21 | 23 | 7 | 75 | 177 |
11 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 10 | 17 | 6 | 7 | 10 | 50 | 17 | 21 | 10 | 21 | 44 | 113 | 163 |
12 | Solveig Axelsson | Alvesta | 10 | 10 | 17 | 14 | 34 | 85 | 3 | 21 | 7 | 10 | 27 | 68 | 153 |
13 | Ulrika Rydell | Blomman | 10 | 0 | 43 | 23 | 20 | 96 | 17 | 10 | 17 | 0 | 3 | 47 | 143 |
14 | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 44 | 21 | 34 | 0 | 10 | 14 | 79 | 123 |
15 | Favor Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 7 | 0 | 14 | 28 | 76 | 7 | 0 | 7 | 14 | 3 | 31 | 107 |
16 | Jonna Sjöberg | Dynapac | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 41 | 6 | 3 | 7 | 23 | 21 | 60 | 101 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Elin Olsson | Dynapac | 10 | 37 | 7 | 3 | 10 | 67 | 40 | 47 | 17 | 34 | 21 | 159 | 226 |
2 | Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 67 | 20 | 0 | 10 | 6 | 103 | 13 | 10 | 24 | 21 | 31 | 99 | 202 |
3 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 10 | 14 | 27 | 0 | 7 | 58 | 0 | 17 | 7 | 20 | 20 | 64 | 122 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta | 41 | 17 | 27 | 7 | 10 | 102 | 20 | 34 | 21 | 14 | 30 | 119 | 221 |
2 | Kevin Rydell | Värends Hsk | 0 | 30 | 7 | 3 | 3 | 43 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 | 70 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac 1 | 94 | 37 | 84 | 49 | 93 | 357 | 98 | 88 | 108 | 98 | 40 | 432 | 789 |
2 | Sandor Bodi/Jabir Malghouth | Växjö Hsk 1 | 100 | 42 | 43 | 57 | 131 | 373 | 67 | 75 | 67 | 74 | 101 | 384 | 757 |
3 | Robert Johansson/Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 42 | 48 | 74 | 48 | 98 | 310 | 105 | 74 | 114 | 58 | 91 | 442 | 752 |
4 | Matthias Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 74 | 44 | 75 | 104 | 34 | 331 | 101 | 67 | 85 | 61 | 80 | 394 | 725 |
5 | Ingvar Eriksson/Leif Sundahl | Carlskrona | 95 | 54 | 67 | 96 | 87 | 399 | 61 | 75 | 64 | 50 | 70 | 320 | 719 |
6 | Peter Edlund/Mattias Olsson | Dynapac 2 | 41 | 70 | 90 | 71 | 88 | 360 | 60 | 31 | 47 | 94 | 51 | 283 | 643 |
7 | Olle Ottossson/Göran Persson | Dynapac 1 | 35 | 85 | 61 | 41 | 54 | 276 | 61 | 51 | 101 | 84 | 33 | 330 | 606 |
8 | Gert Karlsson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 41 | 47 | 88 | 30 | 61 | 267 | 82 | 87 | 57 | 34 | 64 | 324 | 591 |
9 | Christer Blomgren/Berndt Pettersson | Lanternan | 77 | 62 | 54 | 34 | 24 | 251 | 65 | 51 | 71 | 97 | 52 | 336 | 587 |
10 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona | 44 | 59 | 54 | 51 | 51 | 259 | 29 | 53 | 84 | 95 | 65 | 326 | 585 |
11 | Bo Fransson/Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 51 | 67 | 47 | 61 | 43 | 269 | 13 | 36 | 70 | 66 | 87 | 272 | 541 |
12 | Bo Petersson/Risto Selming | Korpen Nybro | 51 | 57 | 38 | 80 | 41 | 267 | 40 | 41 | 55 | 71 | 55 | 262 | 529 |
13 | Maj-Britt Jarl/Thomas Dahl | Växjö Hsk 1 | 30 | 31 | 27 | 68 | 40 | 196 | 21 | 101 | 34 | 80 | 71 | 307 | 503 |
14 | Olle Nilsson/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc 2 | 35 | 65 | 44 | 23 | 35 | 202 | 48 | 55 | 82 | 58 | 52 | 295 | 497 |
15 | Jonathan Karlsson/Jan Lundin | Tingsryd Hsc 2 | 58 | 64 | 83 | 35 | 31 | 271 | 47 | 47 | 45 | 26 | 47 | 212 | 483 |
16 | Paul Karlsson/Johnny Petersson | Flygtseniorerna | 50 | 71 | 30 | 40 | 34 | 225 | 33 | 71 | 53 | 47 | 51 | 255 | 480 |
17 | Roy Dahlén/Anders Johansson | Dynapac 2 | 20 | 51 | 64 | 40 | 45 | 220 | 51 | 33 | 37 | 98 | 38 | 257 | 477 |
18 | Lisbeth Nygaard-Karlsson/Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc 2 | 22 | 35 | 71 | 36 | 30 | 194 | 40 | 55 | 62 | 55 | 40 | 252 | 446 |
19 | Sebastian Vainikka/Robert Sjöberg | Team Sketnabäck | 31 | 37 | 58 | 37 | 48 | 211 | 47 | 50 | 61 | 24 | 52 | 234 | 445 |
20 | Bengt-Erik Holmberg/Johan Johansson | Tingsryd Hsc 1 | 44 | 45 | 33 | 44 | 67 | 233 | 64 | 57 | 31 | 34 | 13 | 199 | 432 |
21 | Jan Pettersson/Ingegerd Pettersson | Lanternan | 55 | 47 | 37 | 46 | 58 | 243 | 44 | 31 | 37 | 40 | 37 | 189 | 432 |
22 | Nils-Åke Hansson/Inger Andersson | Korpen Nybro | 20 | 41 | 81 | 54 | 44 | 240 | 7 | 31 | 38 | 69 | 41 | 186 | 426 |
23 | Kent Vikström/Bertil Westergren | Växjö Hsk 2 | 55 | 16 | 37 | 34 | 64 | 206 | 20 | 37 | 61 | 55 | 41 | 214 | 420 |
24 | Morgan Jonasson/Mikael Belsing | Sibbamåla 2 | 51 | 51 | 44 | 13 | 58 | 217 | 6 | 55 | 41 | 51 | 41 | 194 | 411 |
25 | Linda Belsing/Carina Gneupel | Sibbamåla 1 | 27 | 68 | 67 | 34 | 21 | 217 | 14 | 54 | 38 | 38 | 49 | 193 | 410 |
26 | Richard Holgersson/Martin Björklund | Team Sketnabäck | 73 | 27 | 53 | 13 | 87 | 253 | 21 | 37 | 20 | 27 | 48 | 153 | 406 |
27 | Favor Karlsson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 71 | 31 | 34 | 23 | 75 | 234 | 21 | 38 | 44 | 44 | 21 | 168 | 402 |
28 | Lukas Bern/Morgan Atle | Dynapac 3 | 67 | 21 | 68 | 53 | 30 | 239 | 24 | 44 | 27 | 37 | 27 | 159 | 398 |
29 | Jonna Sjöberg/Linnea Gneupel | Sibbamåla | 30 | 37 | 40 | 40 | 20 | 167 | 41 | 35 | 44 | 51 | 57 | 228 | 395 |
30 | Lasse Brincner/Karin Gullbrand | Värends Hsk | 48 | 13 | 23 | 24 | 27 | 135 | 46 | 54 | 77 | 58 | 24 | 259 | 394 |
31 | Maire Johansson/Sune Carlsson | Växjö Hsk 2 | 99 | 58 | 17 | 34 | 34 | 242 | 23 | 7 | 42 | 37 | 35 | 144 | 386 |
32 | Peter Karlsson/Niclas Gunnarsson | Sibbamåla 1 | 30 | 10 | 35 | 40 | 20 | 135 | 38 | 51 | 58 | 35 | 45 | 227 | 362 |
33 | Elin Olsson/Louise Tollstam | Dynapac 3 | 34 | 47 | 13 | 28 | 17 | 139 | 31 | 47 | 10 | 31 | 43 | 162 | 301 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Maj -Britt Jarl/Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 60 | 77 | 64 | 70 | 97 | 368 | 68 | 77 | 54 | 23 | 89 | 311 | 679 |
2 | Sandor Bodi/Maire Johansson | Växjö Hsk | 74 | 93 | 70 | 19 | 76 | 332 | 83 | 78 | 51 | 89 | 36 | 337 | 669 |
3 | Leif Ahlex/Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 53 | 71 | 93 | 88 | 26 | 331 | 55 | 115 | 57 | 44 | 56 | 327 | 658 |
4 | Carina Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla | 75 | 67 | 42 | 71 | 100 | 355 | 31 | 63 | 57 | 23 | 69 | 243 | 598 |
5 | Ulrika Rydell/Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 33 | 20 | 97 | 44 | 87 | 281 | 87 | 13 | 51 | 48 | 43 | 242 | 523 |
6 | Tomas Lindahl/Favor Karlsson | Korpen Åseda | 57 | 73 | 54 | 50 | 82 | 316 | 47 | 3 | 30 | 75 | 31 | 186 | 502 |
7 | Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 38 | 30 | 55 | 85 | 49 | 257 | 20 | 43 | 61 | 44 | 74 | 242 | 499 |
8 | Elin Olsson/Peter Edlund | Dynapac | 34 | 72 | 14 | 26 | 20 | 166 | 61 | 91 | 37 | 55 | 78 | 322 | 488 |
9 | Lasse Brincner/Karin Gullbrand | Värends Hsk | 47 | 31 | 67 | 41 | 74 | 260 | 38 | 74 | 30 | 37 | 48 | 227 | 487 |
10 | Jörgen Holmqvist/Inga-Lill Stür | Lessebo Hsk | 53 | 24 | 54 | 74 | 37 | 242 | 44 | 67 | 51 | 51 | 17 | 230 | 472 |
11 | Louise Tollstam/Peter Olsson | Dynapac | 53 | 70 | 30 | 44 | 27 | 224 | 48 | 51 | 31 | 68 | 45 | 243 | 467 |
12 | Christina Holmberg/Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 45 | 37 | 47 | 31 | 80 | 240 | 38 | 28 | 20 | 35 | 65 | 186 | 426 |
13 | Ingegerd Pettersson/Jan Petersson | Lanternan | 34 | 34 | 34 | 55 | 55 | 212 | 27 | 48 | 51 | 71 | 10 | 207 | 419 |
14 | Sebastian Vainikka/Jonna Sjöberg | Dynapac | 33 | 31 | 40 | 34 | 44 | 182 | 69 | 50 | 23 | 57 | 30 | 229 | 411 |
15 | Solveig Axelsson/Hans Lundqvist | Alvesta | 38 | 45 | 34 | 34 | 57 | 208 | 37 | 45 | 28 | 30 | 61 | 201 | 409 |
16 | Solveig Brincner/Christer Brincner | Brf Bågen | 16 | 53 | 38 | 50 | 51 | 208 | 24 | 77 | 17 | 20 | 54 | 192 | 400 |
17 | Matthias Gneupel/Linnea Gneupel | Sibbamåla | 33 | 58 | 61 | 26 | 31 | 209 | 27 | 37 | 48 | 43 | 23 | 178 | 387 |
18 | Clara Larsson/Christian Balsiger | Brf Bågen | 56 | 30 | 44 | 58 | 31 | 219 | 31 | 51 | 24 | 30 | 28 | 164 | 383 |
Klass 1 lördag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 41 | 44 | 40 | 83 | 70 | 278 | 33 | 21 | 50 | 41 | 43 | 188 | 466 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk 1 | 57 | 28 | 13 | 44 | 70 | 212 | 30 | 41 | 44 | 53 | 61 | 229 | 441 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla 1 | 40 | 27 | 27 | 67 | 20 | 181 | 44 | 44 | 41 | 54 | 67 | 250 | 431 |
4 | Peter Olsson | Dynapac 1 | 27 | 16 | 31 | 28 | 43 | 145 | 48 | 61 | 48 | 61 | 30 | 248 | 393 |
5 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 34 | 10 | 41 | 20 | 34 | 139 | 54 | 54 | 34 | 20 | 37 | 199 | 338 |
6 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk 1 | 43 | 14 | 30 | 13 | 61 | 161 | 37 | 34 | 23 | 21 | 40 | 155 | 316 |
7 | Olle Ottossson | Dynapac 1 | 14 | 44 | 24 | 10 | 37 | 129 | 44 | 37 | 54 | 40 | 10 | 185 | 314 |
8 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk 1 | 23 | 31 | 20 | 47 | 10 | 131 | 12 | 47 | 21 | 53 | 47 | 180 | 311 |
9 | Kent Sundahl | Carlskrona | 34 | 23 | 30 | 27 | 27 | 141 | 13 | 37 | 54 | 21 | 37 | 162 | 303 |
10 | Leo Andersson | Carlskrona | 10 | 36 | 24 | 24 | 24 | 118 | 16 | 16 | 30 | 74 | 28 | 164 | 282 |
11 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 24 | 20 | 20 | 61 | 155 | 21 | 28 | 24 | 17 | 21 | 111 | 266 |
12 | Leif Sundahl | Carlskrona | 54 | 10 | 27 | 13 | 17 | 121 | 28 | 54 | 14 | 9 | 27 | 132 | 253 |
13 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 37 | 47 | 10 | 27 | 128 | 28 | 33 | 23 | 14 | 27 | 125 | 253 |
14 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc 1 | 10 | 21 | 6 | 14 | 40 | 91 | 14 | 13 | 7 | 17 | 6 | 57 | 148 |
Klass 1 söndag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 44 | 70 | 57 | 9 | 48 | 228 | 63 | 48 | 44 | 35 | 29 | 219 | 447 |
2 | Olle Ottosson | Dynapac | 21 | 50 | 14 | 83 | 20 | 188 | 13 | 37 | 74 | 33 | 50 | 207 | 395 |
3 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 30 | 66 | 54 | 36 | 54 | 240 | 40 | 3 | 23 | 61 | 28 | 155 | 395 |
4 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 61 | 40 | 21 | 24 | 74 | 220 | 24 | 36 | 34 | 23 | 48 | 165 | 385 |
5 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | 40 | 27 | 37 | 28 | 162 | 31 | 54 | 31 | 26 | 67 | 209 | 371 |
6 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 27 | 27 | 30 | 50 | 44 | 178 | 41 | 67 | 24 | 10 | 48 | 190 | 368 |
7 | Leo Andersson | Carlskrona | 16 | 61 | 37 | 44 | 23 | 181 | 27 | 41 | 24 | 44 | 28 | 164 | 345 |
