Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM ute 2022

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö HSK 1 105 116 78 132 104 535 95 141 156 164 124 680 1215
2 Carlskrona HSC 138 107 75 132 76 528 115 122 113 120 135 605 1133
3 Dynapac 1 107 118 105 133 93 556 72 99 116 137 116 540 1096
4 Balders HSK 1 85 80 98 126 147 536 91 145 75 108 118 537 1073
5 Korpen Åseda 117 84 114 130 73 518 87 124 115 82 141 549 1067
6 Sibbamåla 1 122 81 113 97 70 483 126 162 60 83 70 501 984
7 Vaxholm HSK 60 66 129 111 116 482 125 103 70 88 75 461 943
8 Lanternan 1 69 70 69 106 99 413 74 70 109 121 85 459 872
9 Dynapac 2 33 115 85 98 60 391 82 57 77 97 72 385 776
10 Jämjö HSK 2 27 71 77 104 64 343 76 80 65 119 66 406 749
11 Småland 31 40 92 98 50 311 78 78 69 91 68 384 695
12 Balders HSK 2 47 67 67 78 30 289 50 85 87 51 95 368 657
13 Dynapac 3 71 48 21 108 86 334 65 40 88 52 74 319 653
14 Jämjö HSK 1 79 65 48 61 57 310 88 72 72 54 38 324 634
14 Växjö HSK 3 70 90 80 44 23 307 49 65 55 84 74 327 634
16 Värends HSK 1 67 38 43 40 58 246 68 97 103 78 38 384 630
17 Balders HSK 3 43 62 61 50 57 273 41 39 72 61 102 315 588
18 Växjö HSK 2 111 69 77 33 84 374 52 50 27 24 41 194 568
19 Korpen Nybro 27 68 72 58 47 272 74 51 41 88 21 275 547
19 Lanternan 2 28 16 66 45 71 226 84 51 69 45 72 321 547
21 Sibbamåla 2 30 41 83 68 50 272 57 42 33 37 88 257 529
22 Lanternan 3 10 37 3 31 17 98 34 14 7 40 7 102 200

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 57 17 37 63 37 211 23 27 20 43 60 173 384
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 24 46 41 37 37 185 20 50 41 41 43 195 380
3 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 50 33 10 26 30 149 46 50 17 27 41 181 330
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 41 10 43 34 0 128 20 30 54 50 34 188 316
5 Tobias Gneupel Sibbamåla 34 27 41 24 30 156 41 63 26 10 10 150 306
6 Peter Olsson Dynapac 10 17 20 30 13 90 21 54 37 50 41 203 293
7 Björn Gabrielsson Vaxholm 13 29 67 54 16 179 24 28 27 14 17 110 289
8 Torgny Rågfeldt Balders HSK 27 17 21 54 54 173 30 30 28 7 17 112 285
8 Lars-Erik Ottosson Lanternan 28 23 24 24 10 109 27 27 21 67 34 176 285
10 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 14 27 21 13 6 81 46 35 46 41 34 202 283
11 Pascal Letter Balders HSK 21 28 13 30 57 149 7 37 13 33 41 131 280
12 Jonny Åberg Balders HSK 7 21 34 21 26 109 47 50 20 14 30 161 270
13 Mattias Olsson Dynapac 27 47 33 17 23 147 30 21 26 10 34 121 268
14 Matthias Gneupel Sibbamåla 30 16 17 35 6 104 24 43 17 50 27 161 265
15 Bengt Fabbeke Dynapac 13 14 24 47 44 142 13 27 14 34 34 122 264
16 Gert Karlsson Korpen Åseda 28 24 24 31 26 133 30 50 6 13 30 129 262
17 Erik Smiding Vaxholm 13 10 41 34 36 134 34 34 3 17 27 115 249
18 Olle Ottosson Dynapac 16 24 9 29 20 98 14 10 16 67 27 134 232
19 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 7 17 13 20 46 103 41 43 14 0 30 128 231
20 Ronny Lundberg Lanternan 20 34 17 21 23 115 20 20 21 20 34 115 230
21 Kristian Jältsäter Vaxholm 24 17 7 17 34 99 17 14 37 47 14 129 228
22 Johan Johansson Tingsryd 0 6 31 28 10 75 27 17 41 23 34 142 217
23 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 13 27 30 20 10 100 12 34 37 20 10 113 213
24 Hernan Hernandez Jämjö Hsk 30 14 54 14 0 112 17 14 14 41 14 100 212
25 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 0 23 23 10 10 66 37 28 21 31 28 145 211
26 Janne Pettersson Balders HSK 21 17 14 44 7 103 28 14 13 7 41 103 206
27 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 6 28 14 34 24 106 17 21 17 30 14 99 205
28 Günther Iraschko Växjö Hsk 34 24 33 10 47 148 3 10 14 0 24 51 199
29 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 23 10 17 0 34 84 40 30 27 14 0 111 195
29 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 14 10 26 26 17 93 13 28 13 34 14 102 195
31 Gilbert Pettersson Lanternan 14 3 21 37 46 121 13 0 33 17 10 73 194
32 Sebastian Israelsson Sibbamåla 17 14 47 17 13 108 17 13 10 17 27 84 192
33 Åke Bergqvist Tingsryd 7 24 41 13 3 88 14 24 7 47 10 102 190
33 Bernt Olsson Jämjö Hsk 7 17 10 17 27 78 27 37 21 13 14 112 190
35 Magnus Israelsson Sibbamåla 17 17 21 24 20 99 34 30 10 3 10 87 186
36 Christian Balsiger Värends HSK 13 17 17 0 10 57 0 43 21 47 17 128 185
37 Martin Antic Värends HSK 40 0 16 17 17 90 27 20 41 3 0 91 181
37 Tomas Lindahl Korpen Åseda 17 10 7 17 40 91 17 23 14 3 33 90 181
39 Sune Andersson Jämjö Hsk 37 20 7 27 10 101 27 14 27 7 3 78 179
39 Christoffer Lovén Balders HSK 24 14 20 17 13 88 7 16 17 10 41 91 179
41 Thomas Dahl Växjö Hsk 27 27 27 17 0 98 28 24 7 10 10 79 177
41 Björn Landberg Vaxholm 10 10 14 6 30 70 50 27 3 10 17 107 177
43 Jonas Klarström Team Småland 14 3 7 43 27 94 3 34 21 14 10 82 176
44 Conny Bark Korpen Nybro 3 10 34 27 10 84 34 20 20 13 0 87 171
45 Alf Svensson Korpen Åseda 34 7 14 28 30 113 21 3 20 7 6 57 170
46 Kjell Åkesson Lanternan 14 3 23 10 27 77 24 7 14 14 30 89 166
47 Berndt Pettersson Lanternan 7 10 7 24 20 68 14 23 34 17 7 95 163
48 Stefan Olofsson Korpen Nybro 14 34 14 10 10 82 20 17 7 21 14 79 161
49 Dennis Bern Dynapac 20 24 14 21 17 96 10 3 20 14 17 64 160
50 Göran Olofsson Korpen Nybro 10 10 10 21 20 71 10 7 7 54 7 85 156
51 Nick Gibbs Dynapac 20 7 7 14 3 51 21 20 27 14 17 99 150
52 Lukas Bern Dynapac 3 6 10 10 3 32 28 7 37 16 26 114 146
53 Jan Petersson Lanternan 0 0 10 21 23 54 30 14 21 10 14 89 143
54 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 7 10 14 34 13 78 9 3 14 24 10 60 138
55 Roger Eriksson Balders HSK 7 20 10 7 7 51 14 10 27 21 13 85 136
56 Bo Petersson Korpen Nybro 7 9 21 7 7 51 10 27 7 10 30 84 135
57 Anders Alriksson Dynapac 7 0 0 43 26 76 7 14 21 14 0 56 132
58 Martin Smeds Balders HSK 6 14 17 23 10 70 10 3 7 20 21 61 131
59 Morgan Athle Dynapac 14 0 21 30 24 89 0 14 7 10 10 41 130
59 Mikael Grönskog Sibbamåla 0 3 7 17 20 47 6 20 7 10 40 83 130
61 Lasse Brincner Värends HSK 23 21 17 16 7 84 10 20 7 0 7 44 128
62 Bela Bodi Växjö Hsk 30 14 17 7 30 98 14 10 0 3 0 27 125
63 Roy Dahlén Dynapac 7 34 34 0 0 75 7 9 0 20 6 42 117
64 Arne Blihd Lanternan 3 20 0 21 14 58 34 7 0 10 7 58 116
65 Dan Hallstan Växjö Hsk 27 14 3 10 0 54 21 23 3 7 3 57 111
66 Adam Sandqvist Sibbamåla 3 17 23 6 0 49 20 6 7 3 14 50 99
67 Nisse Hansson Korpen Nybro 0 14 14 0 7 35 10 7 7 0 0 24 59
68 Magnus Karlsson Växjö Hsk 6 0 0 7 3 16 0 0 0 7 10 17 33

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandra Widlund Växjö Hsk 31 3 10 61 23 128 34 54 30 50 20 188 316
2 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 31 40 40 48 7 166 20 21 41 16 44 142 308
3 Anitha Fabbeke Dynapac 54 30 43 57 37 221 7 14 37 10 14 82 303
4 Hathaichonlanne Phaengphui Växjö Hsk 47 27 17 7 13 111 31 37 44 30 24 166 277
5 Louise Tollstam Dynapac 10 61 17 41 13 142 34 14 26 27 6 107 249
6 Yamonlada Damnoenngam Växjö Hsk 3 40 10 27 31 111 10 0 41 43 37 131 242
7 Malira Eriksson Balders HSK 30 14 30 21 10 105 7 28 14 54 30 133 238
8 Carina Gneupel Sibbamåla 41 21 34 14 14 124 27 26 7 20 23 103 227
9 Maire Johansson Växjö Hsk 17 30 26 13 10 96 21 20 41 27 20 129 225
10 Elin Olsson Dynapac 24 17 0 30 40 111 27 3 20 10 40 100 211
11 Solveig Axelsson Växjö Hsk 20 33 27 7 10 97 0 21 7 40 34 102 199
12 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 28 14 21 10 17 90 27 14 10 14 21 86 176
13 Clara Larsson Värends HSK 0 14 10 23 21 68 20 20 34 14 14 102 170
14 Ingegerd Pettersson Lanternan 7 7 27 7 7 55 23 27 20 7 14 91 146
15 Malena Rågfeldt Balders HSK 6 14 14 3 27 64 10 10 21 10 27 78 142
16 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 17 30 7 30 3 87 0 10 30 9 0 49 136
17 Kerstin Svensson Växjö Hsk 20 17 24 6 7 74 14 7 10 14 14 59 133
18 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 6 13 3 7 0 29 0 24 13 17 37 91 120
19 Malin Löwberg Balders HSK 7 10 20 7 13 57 10 13 24 7 7 61 118
20 Maria Andersson Team Småland 10 7 13 14 10 54 34 3 0 7 14 58 112
21 Rebecca Israelsson Sibbamåla 10 7 6 28 17 68 14 3 9 7 7 40 108
22 Ulrika Rydell Värends HSK 14 7 0 0 10 31 21 14 7 14 7 63 94
23 Irene Pettersson Lanternan 7 6 6 7 14 40 7 3 14 14 14 52 92
24 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 7 14 10 7 3 41 7 7 14 20 0 48 89
25 Ingegärd Holmqvist Lanternan 7 17 3 10 3 40 0 7 7 30 0 44 84
26 Karin Gullbrand Värends HSK 0 0 24 3 3 30 0 0 0 0 0 0 30

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Julius Gneupel Sibbamåla 20 0 10 13 14 57 20 47 3 7 34 111 168

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Saga Karlberg Jämjö Hsk 14 21 37 3 0 75 7 0 14 17 0 38 113

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 77 95 73 40 63 348 78 101 91 71 64 405 753
2 Sandra Widlund/Hathaichonlanne Phaengphui Växjö Hsk 72 101 50 57 61 341 51 41 84 108 94 378 719
3 Sandor Bodi/Yamonlada Damnoenngam Växjö Hsk 54 75 43 49 65 286 69 70 78 134 61 412 698
4 Tobias Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla 71 68 78 64 55 336 131 81 60 56 34 362 698
5 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac 42 85 78 104 64 373 55 34 40 95 62 286 659
6 Gebriela Kostantinos/Matz Karlsson Korpen Åseda 81 78 58 37 31 285 102 65 55 61 81 364 649
7 Björn Landberg/Kristian Jältsäter Vaxholm 44 77 44 47 94 306 47 44 78 84 30 283 589
8 Magnus Israelsson/Carina Gneupel Sibbamåla 71 38 60 51 56 276 71 52 95 41 45 304 580
9 Pascal Letter/Jean Fredriksson Väre Balders HSK 62 31 71 67 69 300 37 34 108 23 71 273 573
10 Lars-Erik Ottosson/Berndt Pettersson Lanternan 38 67 61 64 104 334 41 58 24 54 41 218 552
11 Inge Skoglöv/Göran Mårtensson Jämjö Hsk 58 47 38 61 48 252 38 10 70 74 91 283 535
12 Ingvar Eriksson/Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 64 78 41 68 50 301 24 27 82 37 48 218 519
13 Christian Balsiger/Martin Antic Värends HSK 35 47 88 82 37 289 62 16 43 48 23 192 481
14 Dan Hallstan/Günther Iraschko Växjö Hsk 76 31 40 61 21 229 27 61 40 57 34 219 448
15 Ronny Lundberg/Fredrik Lundin Lanternan 47 20 64 27 64 222 35 48 84 44 13 224 446
16 Daniel Mårtensson/Mats Mårtensson Jämjö Hsk 64 13 51 70 10 208 41 17 60 58 61 237 445
17 Lukas Bern/Olle Ottosson Dynapac 20 58 34 65 38 215 35 55 51 34 50 225 440
18 Björn Gabrielsson/Erik Smiding Vaxholm 34 37 31 17 51 170 27 48 43 44 101 263 433
19 Jonny Åberg/Christoffer Lovén Balders HSK 64 28 17 35 71 215 20 41 31 53 56 201 416
20 Kerstin Svensson/Solveig Axelsson Växjö Hsk 58 23 48 38 24 191 37 75 26 28 48 214 405
21 Mattias Olsson/Peter Olsson Dynapac 41 24 14 30 62 171 71 30 43 24 50 218 389
22 Sebastian Israelsson/Mikael Grönskog Sibbamåla 64 21 21 24 40 170 41 50 31 47 44 213 383
23 Elin Olsson/Louise Tollstam Dynapac 34 47 31 30 20 162 53 58 17 50 35 213 375
24 Nick Gibbs/Roy Dahlén Dynapac 20 48 43 40 17 168 27 13 64 43 48 195 363
25 Marianne Karlsson/Sune Andersson Jämjö Hsk 38 37 21 30 30 156 48 48 10 35 62 203 359
26 Jonas Klarström/Maria Andersson Team Småland 35 40 10 20 44 149 33 47 48 51 28 207 356
27 Jarita Fredriksson Väre/Janne Pettersson Balders HSK 62 24 14 27 38 165 41 10 41 23 42 157 322
28 Ulrika Rydell/Clara Larsson Värends HSK 47 28 60 10 7 152 48 24 7 47 27 153 305
29 Martin Smeds/Malena Rågfeldt Balders HSK 28 44 34 17 21 144 24 31 51 7 42 155 299
30 Bela Bodi/Thomas Dahl Växjö Hsk 31 51 26 41 27 176 10 10 30 23 44 117 293
31 Karin Gullbrand/Lasse Brincner Värends HSK 58 42 23 17 20 160 13 57 14 10 35 129 289
32 Göran Olofsson/Nisse Hansson Korpen Nybro 37 14 17 42 28 138 42 10 10 21 37 120 258
33 Maire Johansson/Magnus Karlsson Växjö Hsk 13 24 41 14 10 102 20 35 9 53 17 134 236
34 Ingegärd Holmqvist/Ingegerd Pettersson Lanternan 58 10 14 21 14 117 7 21 17 42 30 117 234
35 Torgny Rågfeldt/Malin Löwberg Balders HSK 9 17 21 17 35 99 31 31 7 3 40 112 211
36 0/Irene Pettersson Lanternan 14 20 34 35 3 106 27 17 23 28 0 95 201
37 Julius Gneupel/0 0 40 3 23 14 44 124 40 6 3 7 14 70 194

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi/Sandra Widlund Växjö Hsk 40 89 50 55 61 295 67 51 78 107 68 371 666
2 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac 42 85 78 104 64 373 55 34 40 95 62 286 659
3 Gebriela Kostantinos/Matz Karlsson Korpen Åseda 81 78 58 37 31 285 102 65 55 61 81 364 649
4 Carina Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla 77 62 74 71 41 325 74 78 78 56 34 320 645
5 Hathaichonlanne Phaengphui/Günther Iraschko Växjö Hsk 76 47 64 50 41 278 44 57 67 101 70 339 617
6 Kent Sundahl/Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 74 98 67 28 23 290 54 44 76 44 31 249 539
7 Jean Fredriksson Väre/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 62 31 57 57 56 263 51 20 101 36 64 272 535
8 Lars-Erik Ottosson/Ingegerd Pettersson Lanternan 65 44 55 37 70 271 27 65 34 62 37 225 496
9 Yamonlada Damnoenngam/Thomas Dahl Växjö Hsk 47 68 9 45 31 200 29 47 74 94 48 292 492
10 Christian Balsiger/Clara Larsson Värends HSK 35 54 87 51 27 254 55 20 27 88 24 214 468
11 Kerstin Svensson/Dan Hallstan Växjö Hsk 60 47 41 58 31 237 40 52 36 38 51 217 454
12 Ronny Lundberg/Irene Pettersson Lanternan 41 40 77 48 57 263 41 24 70 42 3 180 443
13 Mattias Olsson/Louise Tollstam Dynapac 61 30 31 23 51 196 56 41 43 33 51 224 420
14 Marianne Karlsson/Sune Andersson Jämjö Hsk 38 37 21 30 30 156 48 48 10 35 62 203 359
15 Jonas Klarström/Maria Andersson Team Småland 35 40 10 20 44 149 33 47 48 51 28 207 356
16 Peter Olsson/Elin Olsson Dynapac 14 41 14 37 31 137 68 47 17 41 34 207 344
17 Solveig Axelsson/Bela Bodi Växjö Hsk 68 30 43 38 34 213 14 50 3 10 44 121 334
18 Torgny Rågfeldt/Malena Rågfeldt Balders HSK 30 47 41 13 35 166 48 41 17 3 58 167 333
19 Daniel Mårtensson/Saga Karlberg Jämjö Hsk 34 0 31 54 33 152 34 27 37 30 47 175 327
20 Martin Antic/Ulrika Rydell Värends HSK 47 21 61 41 17 187 55 20 23 7 26 131 318
21 Berndt Pettersson/Ingegärd Holmqvist Lanternan 31 33 20 48 48 180 21 14 7 34 34 110 290
22 Karin Gullbrand/Lasse Brincner Värends HSK 58 42 23 17 20 160 13 57 14 10 35 129 289
23 Maire Johansson/Magnus Karlsson Växjö Hsk 13 24 41 14 10 102 20 35 9 53 17 134 236
24 Janne Pettersson/Malin Löwberg Balders HSK 34 17 21 27 24 123 17 14 21 0 31 83 206

Klass 1 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 57 17 37 63 37 211 23 27 20 43 60 173 384
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 24 46 41 37 37 185 20 50 41 41 43 195 380
3 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 50 33 10 26 30 149 46 50 17 27 41 181 330
4 Sandra Widlund Växjö Hsk 31 3 10 61 23 128 34 54 30 50 20 188 316
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 41 10 43 34 0 128 20 30 54 50 34 188 316
6 Tobias Gneupel Sibbamåla 34 27 41 24 30 156 41 63 26 10 10 150 306
7 Peter Olsson Dynapac 10 17 20 30 13 90 21 54 37 50 41 203 293
8 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 14 27 21 13 6 81 46 35 46 41 34 202 283
9 Hathaichonlanne Phaengphui Växjö Hsk 47 27 17 7 13 111 31 37 44 30 24 166 277
10 Mattias Olsson Dynapac 27 47 33 17 23 147 30 21 26 10 34 121 268
11 Gert Karlsson Korpen Åseda 28 24 24 31 26 133 30 50 6 13 30 129 262
12 Yamonlada Damnoenngam Växjö Hsk 3 40 10 27 31 111 10 0 41 43 37 131 242
13 Olle Ottosson Dynapac 16 24 9 29 20 98 14 10 16 67 27 134 232
14 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 7 17 13 20 46 103 41 43 14 0 30 128 231
15 Johan Johansson Tingsryd 0 6 31 28 10 75 27 17 41 23 34 142 217

Klass 1 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 30 54 20 26 50 180 41 57 50 37 47 232 412
2 Tobias Gneupel Sibbamåla 36 41 44 54 28 203 57 61 30 35 24 207 410
3 Hathaichonlanne Phaengphui Växjö Hsk 46 40 34 23 41 184 27 20 37 61 53 198 382
4 Yamonlada Damnoenngam Växjö Hsk 40 47 9 28 24 148 26 40 47 74 34 221 369
5 Matz Karlsson Korpen Åseda 37 57 37 14 14 159 48 28 48 34 44 202 361
6 Johan Johansson Tingsryd 61 41 34 37 33 206 0 27 60 40 14 141 347
7 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 47 41 53 14 13 168 37 44 41 34 17 173 341
8 Sandra Widlund Växjö Hsk 26 61 16 34 20 157 24 21 47 47 41 180 337
9 Sandor Bodi Växjö Hsk 14 28 34 21 41 138 43 30 31 60 27 191 329
10 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 37 21 27 54 40 179 7 27 47 27 34 142 321
11 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 7 27 27 34 10 105 21 14 30 54 14 133 238
12 Mattias Olsson Dynapac 34 7 7 3 41 92 50 20 26 0 23 119 211
13 Olle Ottosson Dynapac 14 37 10 31 14 106 14 21 17 27 6 85 191
14 Peter Olsson Dynapac 7 17 7 27 21 79 21 10 17 24 27 99 178

Klass 2 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 31 40 40 48 7 166 20 21 41 16 44 142 308
2 Anitha Fabbeke Dynapac 54 30 43 57 37 221 7 14 37 10 14 82 303
3 Lars-Erik Ottosson Lanternan 28 23 24 24 10 109 27 27 21 67 34 176 285
4 Matthias Gneupel Sibbamåla 30 16 17 35 6 104 24 43 17 50 27 161 265
5 Ronny Lundberg Lanternan 20 34 17 21 23 115 20 20 21 20 34 115 230
6 Kristian Jältsäter Vaxholm 24 17 7 17 34 99 17 14 37 47 14 129 228
7 Maire Johansson Växjö Hsk 17 30 26 13 10 96 21 20 41 27 20 129 225
8 Gilbert Pettersson Lanternan 14 3 21 37 46 121 13 0 33 17 10 73 194
9 Sebastian Israelsson Sibbamåla 17 14 47 17 13 108 17 13 10 17 27 84 192
10 Tomas Lindahl Korpen Åseda 17 10 7 17 40 91 17 23 14 3 33 90 181
11 Björn Landberg Vaxholm 10 10 14 6 30 70 50 27 3 10 17 107 177
12 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 28 14 21 10 17 90 27 14 10 14 21 86 176
13 Berndt Pettersson Lanternan 7 10 7 24 20 68 14 23 34 17 7 95 163
14 Stefan Olofsson Korpen Nybro 14 34 14 10 10 82 20 17 7 21 14 79 161
15 Göran Olofsson Korpen Nybro 10 10 10 21 20 71 10 7 7 54 7 85 156
16 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 17 30 7 30 3 87 0 10 30 9 0 49 136
17 Lasse Brincner Värends HSK 23 21 17 16 7 84 10 20 7 0 7 44 128

Klass 2 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Anitha Fabbeke Dynapac 30 44 54 50 47 225 21 6 7 54 41 129 354
2 Kristian Jältsäter Vaxholm 37 33 23 30 67 190 34 3 41 57 17 152 342
3 Lars-Erik Ottosson Lanternan 28 37 41 30 63 199 20 44 17 27 14 122 321
4 Matthias Gneupel Sibbamåla 35 27 34 10 27 133 74 20 30 21 10 155 288
4 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 44 21 21 23 17 126 54 37 7 27 37 162 288
6 Björn Landberg Vaxholm 7 44 21 17 27 116 13 41 37 27 13 131 247
7 Ronny Lundberg Lanternan 27 20 43 13 54 157 14 7 47 14 3 85 242
8 Berndt Pettersson Lanternan 10 30 20 34 41 135 21 14 7 27 27 96 231
9 Maire Johansson Växjö Hsk 13 24 41 14 10 102 20 21 9 46 10 106 208
10 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 27 57 14 14 10 122 17 0 35 10 14 76 198
11 Lasse Brincner Värends HSK 41 21 3 17 20 102 13 30 7 10 21 81 183
12 Göran Olofsson Korpen Nybro 10 14 17 21 28 90 21 10 3 14 14 62 152
13 Sebastian Israelsson Sibbamåla 27 7 7 14 6 61 0 20 14 17 7 58 119

Klass 3 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Björn Gabrielsson Vaxholm 13 29 67 54 16 179 24 28 27 14 17 110 289
2 Pascal Letter Balders HSK 21 28 13 30 57 149 7 37 13 33 41 131 280
3 Bengt Fabbeke Dynapac 13 14 24 47 44 142 13 27 14 34 34 122 264
4 Louise Tollstam Dynapac 10 61 17 41 13 142 34 14 26 27 6 107 249
5 Carina Gneupel Sibbamåla 41 21 34 14 14 124 27 26 7 20 23 103 227
6 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 13 27 30 20 10 100 12 34 37 20 10 113 213
7 Hernan Hernandez Jämjö Hsk 30 14 54 14 0 112 17 14 14 41 14 100 212
8 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 0 23 23 10 10 66 37 28 21 31 28 145 211
8 Elin Olsson Dynapac 24 17 0 30 40 111 27 3 20 10 40 100 211
10 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 6 28 14 34 24 106 17 21 17 30 14 99 205
11 Günther Iraschko Växjö Hsk 34 24 33 10 47 148 3 10 14 0 24 51 199
11 Solveig Axelsson Växjö Hsk 20 33 27 7 10 97 0 21 7 40 34 102 199
13 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 23 10 17 0 34 84 40 30 27 14 0 111 195
13 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 14 10 26 26 17 93 13 28 13 34 14 102 195
15 Åke Bergqvist Tingsryd 7 24 41 13 3 88 14 24 7 47 10 102 190
15 Bernt Olsson Jämjö Hsk 7 17 10 17 27 78 27 37 21 13 14 112 190
17 Magnus Israelsson Sibbamåla 17 17 21 24 20 99 34 30 10 3 10 87 186
18 Thomas Dahl Växjö Hsk 27 27 27 17 0 98 28 24 7 10 10 79 177
19 Alf Svensson Korpen Åseda 34 7 14 28 30 113 21 3 20 7 6 57 170
19 Clara Larsson Värends HSK 0 14 10 23 21 68 20 20 34 14 14 102 170
21 Ingegerd Pettersson Lanternan 7 7 27 7 7 55 23 27 20 7 14 91 146
21 Lukas Bern Dynapac 3 6 10 10 3 32 28 7 37 16 26 114 146
23 Jan Petersson Lanternan 0 0 10 21 23 54 30 14 21 10 14 89 143
24 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 7 10 14 34 13 78 9 3 14 24 10 60 138
25 Bo Petersson Korpen Nybro 7 9 21 7 7 51 10 27 7 10 30 84 135
26 Kerstin Svensson Växjö Hsk 20 17 24 6 7 74 14 7 10 14 14 59 133
27 Bela Bodi Växjö Hsk 30 14 17 7 30 98 14 10 0 3 0 27 125
28 Roy Dahlén Dynapac 7 34 34 0 0 75 7 9 0 20 6 42 117
29 Maria Andersson Team Småland 10 7 13 14 10 54 34 3 0 7 14 58 112
30 Dan Hallstan Växjö Hsk 27 14 3 10 0 54 21 23 3 7 3 57 111
31 Ulrika Rydell Värends HSK 14 7 0 0 10 31 21 14 7 14 7 63 94
32 Irene Pettersson Lanternan 7 6 6 7 14 40 7 3 14 14 14 52 92

Klass 3 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 34 17 57 43 35 186 20 17 74 13 50 174 360
2 Magnus Israelsson Sibbamåla 30 17 30 34 43 154 54 35 47 20 35 191 345
3 Bengt Fabbeke Dynapac 12 41 24 54 17 148 34 28 33 41 21 157 305
