Resultat |
SM ute 2017 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sibbamåla | 119 | 131 | 98 | 101 | 143 | 592 | 129 | 144 | 170 | 155 | 140 | 738 | 1330 |
2 | Lessebo Hsk | 97 | 93 | 127 | 94 | 124 | 535 | 147 | 153 | 160 | 153 | 79 | 692 | 1227 |
3 | Carlskrona HSC | 153 | 130 | 97 | 147 | 87 | 614 | 61 | 140 | 137 | 54 | 141 | 533 | 1147 |
4 | Dynapac Hsc 2 | 117 | 91 | 112 | 132 | 74 | 526 | 71 | 130 | 102 | 127 | 77 | 507 | 1033 |
5 | Korpen Åseda | 124 | 59 | 103 | 127 | 71 | 484 | 106 | 138 | 131 | 67 | 101 | 543 | 1027 |
6 | Jämjö Hsk 1 | 114 | 128 | 120 | 74 | 96 | 532 | 68 | 95 | 64 | 101 | 143 | 471 | 1003 |
7 | Växjö Hsk 1 | 142 | 96 | 71 | 101 | 64 | 474 | 67 | 116 | 111 | 112 | 92 | 498 | 972 |
8 | Dynapac Hsc 1 | 50 | 75 | 84 | 98 | 92 | 399 | 142 | 101 | 65 | 76 | 101 | 485 | 884 |
9 | Korpen Nybro 1 | 72 | 111 | 86 | 48 | 72 | 389 | 106 | 101 | 114 | 70 | 101 | 492 | 881 |
10 | Värends Hsk 1 | 51 | 55 | 125 | 125 | 89 | 445 | 54 | 89 | 41 | 116 | 118 | 418 | 863 |
11 | Lanternan | 44 | 74 | 51 | 116 | 85 | 370 | 103 | 67 | 109 | 58 | 89 | 426 | 796 |
12 | Sketnabäck | 78 | 68 | 54 | 80 | 94 | 374 | 82 | 71 | 118 | 59 | 82 | 412 | 786 |
13 | Dynapac Hsc 3 | 75 | 81 | 74 | 101 | 53 | 384 | 88 | 47 | 67 | 103 | 64 | 369 | 753 |
14 | Jämjö Hsk 2 | 91 | 52 | 97 | 108 | 60 | 408 | 51 | 85 | 82 | 75 | 38 | 331 | 739 |
15 | LantCarl | 31 | 85 | 81 | 49 | 37 | 283 | 75 | 59 | 44 | 105 | 72 | 355 | 638 |
16 | Värends Hsk 2 | 74 | 38 | 64 | 43 | 65 | 284 | 58 | 58 | 78 | 68 | 88 | 350 | 634 |
17 | Korpen Nybro 2 | 75 | 59 | 58 | 57 | 79 | 328 | 69 | 52 | 75 | 65 | 33 | 294 | 622 |
18 | AlveTeSmå | 77 | 38 | 46 | 64 | 14 | 239 | 72 | 58 | 55 | 48 | 99 | 332 | 571 |
19 | Växjö Hsk 2 | 62 | 48 | 30 | 47 | 59 | 246 | 57 | 75 | 45 | 84 | 61 | 322 | 568 |
20 | SibbTing | 33 | 7 | 51 | 60 | 45 | 196 | 43 | 10 | 57 | 41 | 54 | 205 | 401 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 48 | 74 | 44 | 48 | 67 | 281 | 24 | 17 | 23 | 67 | 54 | 185 | 466 |
2 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 37 | 61 | 48 | 34 | 63 | 243 | 28 | 21 | 21 | 34 | 34 | 138 | 381 |
3 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 41 | 57 | 24 | 57 | 48 | 227 | 34 | 24 | 37 | 21 | 10 | 126 | 353 |
4 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 23 | 67 | 43 | 26 | 70 | 229 | 13 | 17 | 10 | 34 | 44 | 118 | 347 |
5 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 34 | 31 | 21 | 37 | 20 | 143 | 26 | 47 | 37 | 41 | 48 | 199 | 342 |
6 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 14 | 43 | 9 | 27 | 43 | 136 | 23 | 67 | 47 | 24 | 24 | 185 | 321 |
7 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 30 | 34 | 27 | 37 | 20 | 148 | 17 | 67 | 40 | 30 | 17 | 171 | 319 |
8 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 34 | 30 | 50 | 57 | 30 | 201 | 30 | 20 | 27 | 27 | 13 | 117 | 318 |
9 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 16 | 29 | 10 | 27 | 28 | 110 | 37 | 34 | 40 | 54 | 41 | 206 | 316 |
10 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 50 | 14 | 21 | 41 | 28 | 154 | 27 | 43 | 21 | 37 | 14 | 142 | 296 |
11 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 34 | 13 | 27 | 63 | 7 | 144 | 14 | 35 | 41 | 13 | 47 | 150 | 294 |
12 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 17 | 53 | 3 | 30 | 10 | 113 | 30 | 28 | 34 | 40 | 47 | 179 | 292 |
13 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 10 | 17 | 34 | 14 | 14 | 89 | 27 | 41 | 54 | 17 | 63 | 202 | 291 |
14 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 23 | 47 | 28 | 35 | 31 | 164 | 21 | 13 | 34 | 35 | 14 | 117 | 281 |
15 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 27 | 21 | 20 | 50 | 24 | 142 | 41 | 21 | 20 | 46 | 10 | 138 | 280 |
16 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 57 | 41 | 9 | 17 | 10 | 134 | 57 | 7 | 27 | 21 | 34 | 146 | 280 |
17 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 63 | 34 | 37 | 14 | 0 | 148 | 17 | 20 | 20 | 17 | 54 | 128 | 276 |
18 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 6 | 36 | 47 | 30 | 37 | 156 | 23 | 24 | 34 | 6 | 31 | 118 | 274 |
19 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 41 | 41 | 7 | 30 | 10 | 129 | 30 | 21 | 57 | 17 | 16 | 141 | 270 |
20 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 41 | 34 | 28 | 28 | 155 | 14 | 28 | 34 | 14 | 21 | 111 | 266 |
21 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 27 | 14 | 17 | 30 | 50 | 138 | 30 | 41 | 28 | 10 | 17 | 126 | 264 |
22 | Christer Blomgren | Lanternan | 24 | 17 | 41 | 34 | 32 | 148 | 14 | 30 | 34 | 20 | 17 | 115 | 263 |
23 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 13 | 24 | 28 | 3 | 17 | 85 | 20 | 17 | 44 | 37 | 60 | 178 | 263 |
24 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 21 | 7 | 41 | 30 | 24 | 123 | 27 | 17 | 17 | 43 | 34 | 138 | 261 |
25 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 43 | 10 | 23 | 34 | 7 | 117 | 26 | 37 | 14 | 28 | 37 | 142 | 259 |
26 | Richard Holgersson | Sketnabäck | 31 | 47 | 30 | 24 | 34 | 166 | 23 | 0 | 41 | 27 | 0 | 91 | 257 |
27 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 31 | 13 | 20 | 13 | 33 | 110 | 40 | 27 | 26 | 24 | 28 | 145 | 255 |
28 | Bo Petersson | Korpen Nybro | 37 | 17 | 10 | 23 | 14 | 101 | 23 | 37 | 35 | 37 | 17 | 149 | 250 |
29 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 34 | 17 | 37 | 14 | 53 | 155 | 21 | 34 | 3 | 10 | 21 | 89 | 244 |
30 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 10 | 21 | 34 | 14 | 34 | 113 | 17 | 10 | 24 | 37 | 30 | 118 | 231 |
31 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 21 | 33 | 27 | 34 | 10 | 125 | 14 | 30 | 20 | 7 | 34 | 105 | 230 |
32 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 17 | 28 | 24 | 24 | 34 | 127 | 14 | 20 | 17 | 3 | 47 | 101 | 228 |
33 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 13 | 17 | 61 | 14 | 3 | 108 | 3 | 34 | 20 | 31 | 30 | 118 | 226 |
34 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 27 | 26 | 23 | 30 | 10 | 116 | 27 | 20 | 34 | 3 | 24 | 108 | 224 |
35 | Stefan Gervide | Korpen Nybro | 17 | 21 | 24 | 10 | 14 | 86 | 27 | 16 | 35 | 24 | 21 | 123 | 209 |
36 | Berndt Pettersson | Lanternan | 7 | 14 | 48 | 7 | 10 | 86 | 14 | 14 | 24 | 10 | 57 | 119 | 205 |
37 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 14 | 7 | 26 | 21 | 31 | 99 | 17 | 17 | 20 | 10 | 41 | 105 | 204 |
38 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 30 | 3 | 33 | 27 | 20 | 113 | 7 | 27 | 34 | 7 | 14 | 89 | 202 |
39 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 17 | 14 | 24 | 17 | 7 | 79 | 33 | 13 | 24 | 20 | 31 | 121 | 200 |
40 | Ronny Lundberg | Lanternan | 10 | 30 | 3 | 10 | 9 | 62 | 24 | 24 | 37 | 34 | 17 | 136 | 198 |
41 | Mikael Bodi | Växjö Hsk | 7 | 17 | 24 | 26 | 0 | 74 | 30 | 23 | 20 | 37 | 13 | 123 | 197 |
42 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 10 | 7 | 17 | 34 | 37 | 105 | 40 | 7 | 21 | 17 | 3 | 88 | 193 |
43 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 10 | 21 | 30 | 27 | 14 | 102 | 7 | 20 | 27 | 17 | 14 | 85 | 187 |
44 | Kasper Sjöberg | Sketnabäck | 21 | 10 | 7 | 14 | 7 | 59 | 21 | 37 | 10 | 37 | 20 | 125 | 184 |
45 | Jan Petersson | Lanternan | 7 | 10 | 10 | 41 | 43 | 111 | 27 | 10 | 14 | 10 | 7 | 68 | 179 |
46 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 16 | 21 | 27 | 34 | 7 | 105 | 7 | 7 | 27 | 23 | 7 | 71 | 176 |
47 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 17 | 0 | 10 | 21 | 20 | 68 | 21 | 24 | 21 | 7 | 27 | 100 | 168 |
48 | Risto Selming | Korpen Nybro | 27 | 14 | 17 | 21 | 0 | 79 | 10 | 7 | 30 | 7 | 30 | 84 | 163 |
49 | Olle Nilsson | Tingsryd Hsc | 13 | 7 | 17 | 10 | 10 | 57 | 7 | 21 | 28 | 27 | 21 | 104 | 161 |
50 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 17 | 17 | 3 | 13 | 28 | 78 | 34 | 7 | 14 | 20 | 3 | 78 | 156 |
51 | Alf Johansson | Värends Hsk | 3 | 24 | 20 | 10 | 28 | 85 | 0 | 0 | 3 | 54 | 14 | 71 | 156 |
52 | Åke Bergkvist | Tingsryd Hsc | 7 | 10 | 20 | 21 | 21 | 79 | 24 | 7 | 0 | 28 | 14 | 73 | 152 |
53 | Jonas Klarström | Team Småland | 14 | 30 | 24 | 0 | 30 | 98 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 | 49 | 147 |
54 | Martin Antic | Värends Hsk | 3 | 24 | 17 | 10 | 24 | 78 | 10 | 14 | 14 | 7 | 20 | 65 | 143 |
55 | Robert Sjöberg | Sketnabäck | 10 | 20 | 0 | 7 | 7 | 44 | 21 | 7 | 21 | 27 | 7 | 83 | 127 |
56 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 3 | 6 | 3 | 10 | 24 | 46 | 6 | 10 | 20 | 14 | 27 | 77 | 123 |
57 | Kjell Åkesson | Lanternan | 17 | 10 | 7 | 17 | 0 | 51 | 3 | 17 | 27 | 7 | 14 | 68 | 119 |
58 | Hasse Johansson | Korpen Nybro | 47 | 14 | 3 | 20 | 13 | 97 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 20 | 117 |
59 | Christer Brincner | Värends Hsk | 7 | 0 | 3 | 14 | 26 | 50 | 0 | 0 | 10 | 7 | 47 | 64 | 114 |
60 | Roland Sjöstrand | Tingzås | 0 | 14 | 0 | 21 | 24 | 59 | 20 | 10 | 14 | 7 | 3 | 54 | 113 |
61 | Anders Karlsson | Värends Hsk | 7 | 3 | 14 | 7 | 0 | 31 | 37 | 3 | 0 | 20 | 0 | 60 | 91 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Gabriela Konstantinos | Korpen Åseda | 37 | 23 | 80 | 41 | 17 | 198 | 10 | 41 | 23 | 50 | 17 | 141 | 339 |
2 | Lisbeth Karlsson | Tingsryd Hsc | 47 | 54 | 10 | 20 | 6 | 137 | 41 | 27 | 30 | 17 | 27 | 142 | 279 |
3 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 10 | 23 | 54 | 35 | 14 | 136 | 30 | 27 | 31 | 27 | 20 | 135 | 271 |
4 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 7 | 34 | 10 | 29 | 10 | 90 | 47 | 44 | 17 | 14 | 50 | 172 | 262 |
5 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 14 | 16 | 60 | 21 | 27 | 138 | 34 | 10 | 17 | 34 | 27 | 122 | 260 |
6 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 57 | 7 | 34 | 16 | 24 | 138 | 3 | 0 | 34 | 53 | 21 | 111 | 249 |
7 | Solveig Axelsson | Alvesta Hsk | 7 | 34 | 30 | 14 | 27 | 112 | 21 | 40 | 44 | 14 | 7 | 126 | 238 |
8 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 10 | 37 | 20 | 14 | 20 | 101 | 26 | 17 | 20 | 37 | 34 | 134 | 235 |
9 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 33 | 50 | 50 | 21 | 21 | 175 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 57 | 232 |
10 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 0 | 17 | 14 | 14 | 44 | 89 | 50 | 14 | 40 | 23 | 7 | 134 | 223 |
11 | Ewa Malmquist | Jämjö Hsk | 17 | 34 | 14 | 37 | 17 | 119 | 14 | 17 | 14 | 17 | 27 | 89 | 208 |
12 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 20 | 14 | 24 | 21 | 17 | 96 | 14 | 13 | 21 | 31 | 14 | 93 | 189 |
13 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 10 | 28 | 20 | 10 | 17 | 85 | 20 | 9 | 14 | 33 | 20 | 96 | 181 |
14 | Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 10 | 30 | 10 | 7 | 10 | 67 | 7 | 14 | 26 | 14 | 43 | 104 | 171 |
15 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 27 | 14 | 10 | 21 | 21 | 93 | 10 | 10 | 14 | 27 | 14 | 75 | 168 |
16 | Ann-Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 10 | 41 | 10 | 14 | 27 | 102 | 0 | 7 | 27 | 7 | 7 | 48 | 150 |
17 | Clara Larsson | Värends Hsk | 14 | 17 | 0 | 14 | 10 | 55 | 21 | 14 | 14 | 21 | 14 | 84 | 139 |
18 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 57 | 6 | 0 | 20 | 14 | 97 | 13 | 3 | 7 | 6 | 6 | 35 | 132 |
19 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | 27 | 3 | 14 | 23 | 67 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 | 58 | 125 |
20 | Maria Andersson | Team Småland | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 28 | 27 | 21 | 17 | 93 | 109 |
21 | Ingegerd Holmquist | Lanternan | 10 | 14 | 14 | 7 | 7 | 52 | 21 | 6 | 7 | 7 | 14 | 55 | 107 |
22 | Ulrika Sandahl | Växjö Hsk | 0 | 14 | 0 | 23 | 3 | 40 | 0 | 14 | 3 | 21 | 6 | 44 | 84 |
23 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 10 | 0 | 0 | 20 | 7 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 50 |
Junior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 30 | 14 | 7 | 14 | 0 | 65 | 33 | 54 | 21 | 47 | 26 | 181 | 246 |
2 | Johannes Engkvist | Alvesta Hsk | 21 | 0 | 17 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 65 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 34 | 0 | 14 | 10 | 6 | 64 | 3 | 7 | 3 | 47 | 27 | 87 | 151 |
2 | Elias Thomsson | Sibbamåla | 3 | 14 | 20 | 21 | 0 | 58 | 13 | 0 | 17 | 3 | 0 | 33 | 91 |
3 | Linus Israelsson | Sibbamåla | 14 | 0 | 0 | 6 | 14 | 34 | 0 | 3 | 14 | 7 | 14 | 38 | 72 |
4 | Filip Thomsson | Sibbamåla | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 24 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 76 | 87 | 61 | 100 | 57 | 381 | 44 | 93 | 104 | 24 | 61 | 326 | 707 |
2 | Tobias Gneupel/Magnus Israelsson | Sibbamåla | 69 | 58 | 68 | 75 | 63 | 333 | 52 | 49 | 99 | 87 | 55 | 342 | 675 |
3 | Leif Ahlex/Bo Fransson | Lessebo Hsk | 56 | 56 | 69 | 41 | 64 | 286 | 70 | 78 | 91 | 78 | 37 | 354 | 640 |
4 | Matz Karlsson/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 71 | 42 | 50 | 67 | 41 | 271 | 62 | 87 | 77 | 44 | 84 | 354 | 625 |
5 | Jörgen Holmqvist/Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 41 | 37 | 58 | 53 | 60 | 249 | 77 | 75 | 69 | 75 | 42 | 338 | 587 |
6 | Matthias Gneupel/Linnea Gneupel | Sibbamåla | 27 | 53 | 62 | 33 | 94 | 269 | 44 | 64 | 64 | 41 | 94 | 307 | 576 |
7 | Maj-Britt Jarl/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 108 | 48 | 37 | 24 | 27 | 244 | 53 | 88 | 41 | 71 | 54 | 307 | 551 |
8 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 69 | 34 | 64 | 47 | 30 | 244 | 17 | 103 | 58 | 74 | 50 | 302 | 546 |
9 | Bo Petersson/Stephan Garvide | Korpen Nybro | 44 | 57 | 51 | 34 | 48 | 234 | 62 | 27 | 87 | 56 | 77 | 309 | 543 |
10 | Ewa Malmquist/Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 67 | 51 | 69 | 31 | 35 | 253 | 44 | 68 | 34 | 71 | 68 | 285 | 538 |
11 | Clara Larsson/Lasse Brincner | Värends Hsk | 27 | 21 | 101 | 75 | 24 | 248 | 41 | 35 | 24 | 79 | 74 | 253 | 501 |
12 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 30 | 58 | 37 | 44 | 55 | 224 | 85 | 55 | 46 | 38 | 44 | 268 | 492 |
13 | Lukas Bern/Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 48 | 57 | 48 | 85 | 44 | 282 | 54 | 27 | 44 | 53 | 27 | 205 | 487 |
14 | Carina Gneupel/Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 56 | 27 | 19 | 53 | 31 | 186 | 76 | 41 | 64 | 68 | 45 | 294 | 480 |
15 | Peter Edlund/Mattias Olsson | Dynapack Hsc | 44 | 44 | 47 | 73 | 36 | 244 | 51 | 44 | 44 | 63 | 27 | 229 | 473 |
16 | Marianne Karlsson/Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 47 | 77 | 51 | 43 | 61 | 279 | 24 | 27 | 30 | 30 | 75 | 186 | 465 |
17 | Ingvar Eriksson/Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 77 | 43 | 36 | 47 | 30 | 233 | 17 | 47 | 33 | 30 | 80 | 207 | 440 |
18 | Martin Björklund/Robert Sjöberg | Sketnabäck | 44 | 21 | 20 | 64 | 41 | 190 | 48 | 44 | 70 | 29 | 48 | 239 | 429 |
19 | Maire Johansson/Bengt Andersson | Växjö Hsk | 47 | 38 | 41 | 50 | 40 | 216 | 17 | 42 | 67 | 28 | 38 | 192 | 408 |
20 | Göran Olofsson/Sune Olsson | Korpen Nybro | 31 | 44 | 28 | 16 | 28 | 147 | 54 | 88 | 47 | 28 | 44 | 261 | 408 |
21 | Elin Olsson/Gabriela Konstantinos | Dynapac Hsc/Korpen Åseda | 30 | 34 | 47 | 54 | 30 | 195 | 50 | 43 | 40 | 47 | 30 | 210 | 405 |
22 | Andreas Holmberg/Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 67 | 12 | 73 | 51 | 23 | 226 | 24 | 55 | 48 | 38 | 7 | 172 | 398 |
23 | Berndt Pettersson/Christer Blomgren | Lanternan | 20 | 51 | 20 | 61 | 34 | 186 | 47 | 23 | 64 | 37 | 41 | 212 | 398 |
24 | Jan Petersson/Ingegerd Pettersson | Lanternan | 24 | 23 | 31 | 55 | 51 | 184 | 56 | 44 | 45 | 21 | 48 | 214 | 398 |
25 | Roy Dalén/Anders Johansson | Dynapac Hsc | 20 | 17 | 47 | 54 | 37 | 175 | 57 | 46 | 19 | 38 | 57 | 217 | 392 |
26 | Alf Svensson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 43 | 24 | 27 | 44 | 34 | 172 | 62 | 24 | 57 | 26 | 24 | 193 | 365 |
27 | Martin Antic/Christian Balsiger | Värends Hsk | 24 | 34 | 24 | 50 | 65 | 197 | 13 | 54 | 17 | 37 | 44 | 165 | 362 |
28 | Kjell Åkesson/Ronny Lundberg | Lanternan | 24 | 48 | 44 | 21 | 20 | 157 | 41 | 31 | 23 | 64 | 44 | 203 | 360 |
29 | Dan Hallstan/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 28 | 27 | 10 | 68 | 43 | 176 | 37 | 34 | 24 | 67 | 21 | 183 | 359 |
30 | Richard Holgersson/Kasper Sjöberg | Sketnabäck | 34 | 47 | 34 | 16 | 53 | 184 | 34 | 27 | 48 | 30 | 34 | 173 | 357 |
31 | Alf Johansson/Ulrika Rydell | Värends Hsk | 44 | 17 | 40 | 27 | 34 | 162 | 37 | 37 | 34 | 37 | 48 | 193 | 355 |
32 | Marcus Karlsson/Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 24 | 40 | 24 | 57 | 37 | 182 | 27 | 30 | 34 | 37 | 31 | 159 | 341 |
33 | Mimmi Hansson/Nils.Åke Hansson | Korpen Nybro | 44 | 39 | 44 | 31 | 45 | 203 | 28 | 24 | 31 | 38 | 10 | 131 | 334 |
34 | Maria Andersson/Jonas Klarström | Team Småland | 30 | 21 | 36 | 37 | 7 | 131 | 41 | 28 | 14 | 34 | 61 | 178 | 309 |
35 | Göran Persson/Louise Tollstam | Dynapack Hsc | 31 | 37 | 27 | 28 | 17 | 140 | 37 | 3 | 23 | 40 | 37 | 140 | 280 |
36 | Anders Karlsson/Christer Brincner | Värends Hsk | 30 | 21 | 24 | 16 | 31 | 122 | 21 | 21 | 44 | 31 | 40 | 157 | 279 |
37 | Natalie Sundahl/Joel Sundhl | Carlskrona HSC | 7 | 37 | 37 | 28 | 17 | 126 | 34 | 28 | 21 | 41 | 28 | 152 | 278 |
38 | Solvig Axelsson/Johannes Engkvist | Alvesta HSK | 47 | 17 | 10 | 27 | 7 | 108 | 31 | 30 | 41 | 14 | 38 | 154 | 262 |
39 | Roland Sjöstrand/Solveig Brincner | Tingzås/Värends Hsk | 28 | 41 | 28 | 10 | 21 | 128 | 28 | 10 | 21 | 34 | 0 | 93 | 221 |
40 | Hasse Johansson/Risto Selming | Korpen Nybro | 28 | 30 | 21 | 24 | 30 | 133 | 31 | 14 | 24 | 13 | 3 | 85 | 218 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Gabriela Konstantinos/Gert Karlsson | Korpen Åseda | 74 | 84 | 128 | 75 | 80 | 441 | 38 | 62 | 44 | 84 | 51 | 279 | 720 |
2 | Maj-Britt Jarl/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 55 | 73 | 84 | 78 | 75 | 365 | 68 | 34 | 54 | 55 | 37 | 248 | 613 |
3 | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla | 24 | 66 | 63 | 62 | 57 | 272 | 53 | 94 | 78 | 51 | 44 | 320 | 592 |
4 | Johan Johansson/Lisbeth Karlsson | Tingsryd Hsc | 70 | 101 | 38 | 55 | 37 | 301 | 62 | 40 | 64 | 52 | 41 | 259 | 560 |
5 | Joel Sundahl/Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 64 | 27 | 34 | 77 | 7 | 209 | 47 | 89 | 62 | 60 | 73 | 331 | 540 |
6 | Ulrika Rydell/Christian Balsiger | Värends Hsk | 24 | 62 | 34 | 53 | 44 | 217 | 61 | 64 | 34 | 17 | 97 | 273 | 490 |
7 | Bernt Olsson/Ewa Malmquist | Jämjö Hsk | 51 | 51 | 51 | 51 | 70 | 274 | 35 | 51 | 17 | 27 | 48 | 178 | 452 |
8 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 74 | 21 | 58 | 33 | 31 | 217 | 36 | 13 | 58 | 73 | 52 | 232 | 449 |
9 | Magnus Israelsson/Linnea Gneupel | Sibbamåla | 67 | 23 | 34 | 34 | 28 | 186 | 40 | 44 | 61 | 23 | 69 | 237 | 423 |
10 | Ingegerd Pettersson/Jan Petersson | Lanternan | 17 | 47 | 30 | 55 | 63 | 212 | 53 | 27 | 34 | 47 | 41 | 202 | 414 |
11 | Maire Johansson/Bengt Andersson | Växjö Hsk | 20 | 49 | 54 | 24 | 51 | 198 | 37 | 19 | 38 | 70 | 50 | 214 | 412 |
12 | Peter Olsson/Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 34 | 21 | 50 | 42 | 48 | 195 | 31 | 30 | 41 | 41 | 55 | 198 | 393 |
13 | Dan Hallstan/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 3 | 23 | 17 | 24 | 68 | 135 | 56 | 24 | 60 | 37 | 34 | 211 | 346 |
14 | Lars-Åke Karlsson/Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 43 | 35 | 37 | 55 | 28 | 198 | 17 | 17 | 41 | 50 | 21 | 146 | 344 |
