Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM utomhus 2009

 
Lag
Plac. Namn Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö HSK 1 690 649 1339
2 Korpen Åseda 1 643 553 1196
3 Tingsryds HSC 1 562 572 1134
4 Carlscrona HSC 1 578 513 1091
5 Lessebo HSK 1 559 463 1022
6 Dynapac Södra 1 478 496 974
7 Sibbamåla IF 575 370 945
8 Dynapac Södra 2 421 468 889
9 Alvesta HSK 406 443 849
10 Växjö HSK 2 363 436 799
11 Lessebo HSK 2 437 360 797
12 Tingsryds HSC 2 425 358 783
13 Lanternan Bc 1 433 345 778
14 Korpen Åseda 2 335 412 747
15 Lanternan Bc 2 397 318 715
16 Växjö HSK 3 311 400 711
17 Dynapac Södra 3 221 335 556
18 Tingryds HSC 3 214 287 501
19 Tingsryds HSC 4 256 234 490

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tomas Lindahl Korpen Åseda 196 208 404
2 Kent Sundahl Carlscrona HSC 211 192 403
3 Leo Andersson Carlscrona HSC 211 190 401
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 154 210 364
5 Bela Bodi Växjö Hsk 182 169 351
6 Olle Ottosson Dynapac Södra 193 157 350
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 194 134 328
8 Sandor Bodi Växjö Hsk 171 156 327
9 Sune Carlsson Växjö Hsk 171 150 321
10 Krister Nygren Korpen Åseda 184 132 316
11 Thomas Dahl Växjö Hsk 141 174 315
12 Ulf Svensson Carlscrona HSC 105 205 310
13 Hans Johansson Tingsryd Hsc 129 179 308
14 Michael Johansson Sibbamåla IF 120 182 302
15 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 163 131 294
16 Ingvar Eriksson Carlscrona HSC 178 114 292
17 Johan Johansson Tingsryd Hsc 146 145 291
18 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 102 186 288
19 Risto Selming Korpen Nybro 113 170 283
20 Tobias Vikström Växjö Hsk 172 108 280
21 Stefan Tollstam Dynapac Södra 145 135 280
22 Robert Johansson Tingsryd Hsc 147 128 275
23 Kennarth Axelsson Alvesta Hsk 133 140 273
24 Pontus Dahl Lessebo Hsk 132 137 269
25 André Gustafsson Dynapac Södra 113 156 269
26 Göran Persson Dynapac Södra 163 105 268
27 Lasse Brincner Värends Hsk 95 166 261
28 Peter Olsson Dynapac Södra 94 158 252
29 Leif Ahlex Lessebo Hsk 138 112 250
30 Patrik Axelsson Alvesta Hsk 124 124 248
31 Tommy Karlsson Korpen Nybro 122 124 246
32 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 146 100 246
33 Roy Dahlen Dynapac Södra 138 104 242
34 Berndt Pettersson Lanternan B.c 87 149 236
35 Kent Davnert Korpen Åseda 150 82 232
36 Bertil Westergren Växjö Hsk 113 117 230
37 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 88 140 228
38 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 82 140 222
39 Jerry Wiksten Korpen Åseda 104 118 222
40 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 120 99 219
41 Simon Nilsson Lessebo Hsk 107 111 218
42 Mattias Olsson Dynapac Södra 110 105 215
43 Christian Vadaszi Dynapac Södra 126 85 211
44 Paul Karlsson Lessebo Hsk 87 123 210
45 Arne Nygren Korpen Åseda 74 135 209
46 Christer Blomgren Lanternan B.c 99 107 206
47 Anders Johansson Dynapac Södra 114 92 206
48 Joakim Dahl Växjö Hsk 136 65 201
49 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 117 80 197
50 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 85 112 197
51 Harald Johansson Lessebo Hsk 103 92 195
52 Roland Andreasson Lanternan B.c 88 106 194
53 Lasse Nilsson Värends Hsk 88 101 189
54 Matz Karlsson Korpen Åseda 98 88 186
55 Stephan Carlqvist Korpen Nybro 84 92 176
56 Kurt Hansen Alvesta Hsk 77 99 176
57 Börje Carlsson Korpen Åseda 102 68 170
58 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 83 80 163
59 Morgan Atle Dynapac Södra 101 61 162
60 Conny Fransson Växjö Hsk 93 64 157
61 Ulf Seyer Alvesta Hsk 63 88 151
62 Kent Vikström Växjö Hsk 86 65 151
63 Johnny Linder Tingsryd Hsc 87 61 148
64 Bo Trulsson Korpen Åseda 66 81 147
65 Fredrik Lundin Lanternan B.c 82 64 146
66 K-G Mårdahl Värends Hsk 70 72 142
67 Anders Oskarsson Dynapac Södra 118 24 142
68 Bengt Karlsson Korpen Åseda 78 59 137
69 Bo Petersson Korpen Nybro 67 56 123
70 Dan Hallsten Värends Hsk 60 37 97

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 145 150 295
2 Lena Johansson Tingsryd Hsc 157 89 246
3 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 137 106 243
4 Carina Gneupel Sibbamåla IF 99 129 228
5 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 119 108 227
6 Johanna Dahl Lessebo Hsk 103 123 226
7 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 115 110 225
8 Lamai Siriphan Korpen Åseda 123 95 218
9 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 85 123 208
10 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 131 75 206
11 Sandra Rydell Värends Hsk 109 92 201
12 Louise Tollstam Dynapac Södra 105 93 198
13 Marie Linder Tingsryd Hsc 87 92 179
14 Veronica Ahlex Lessebo Hsk 101 71 172
15 Elna Karlsson Korpen Åseda 95 72 167
16 Kerstin Petersen Växjö Hsk 76 87 163
17 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 111 50 161
18 Ulrika Rydell Värends Hsk 91 67 158
19 Anneth Karlsson Korpen Åseda 112 46 158
20 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 85 71 156
21 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 104 47 151
22 Helene Andersson Carlscrona HSC 74 43 117
23 Ann-Christine Karlsson Lessebo Hsk 40 51 91
24 Linda Gustavsson Dynapac Södra 46 21 67

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 60 87 147
2 Ramona Axelsson Alvesta Hsk 71 63 134
3 Johannes Karlsson Lessebo Hsk 60 48 108

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 163 133 296
2 Jasir Hussen Växjö Hsk 102 133 235
3 David Karlsson Tingsryd Hsc 89 90 179
4 Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 93 69 162
5 Elin Olsson Dynapac Södra 77 80 157
6 Emil Milsten Sibbamåla IF 78 75 153
7 Samuel Karlsson Lessebo Hsk 86 61 147
8 Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 44 81 125
9 Felicia Gustafsson Dynapac Södra 52 70 122
10 Hanna Karlsson Lessebo Hsk 45 69 114

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 409 358 767
2 Jabir Malghouth/Sandor Bodi Växjö Hsk 415 336 751
3 Kent Sundahl/Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 346 269 615
4 Robert Johansson/Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 326 288 614
5 Leif Ahlex/Paul Karlsson Lessebo Hsk 310 285 595
6 Tobias Vikström/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 275 313 588
7 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Södra 274 277 551
8 Ingvar Eriksson/Carina Gneupel Sibbamåla IF 286 258 544
9 Michael Johansson/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 313 216 529
10 Johan Johansson/Lena Johansson Tingsryd Hsc 236 284 520
11 Mattias Olsson/Christian Vadaszi Dynapac Södra 257 232 489
12 Leif Sundahl/Leo Andersson Carlskrona Hsc 232 244 476
13 Kennarth Axelsson/Hans Lundqvist Alvesta Hsk 190 267 457
14 Henry Johansson/Bengt Karlsson Korpen Åseda 178 268 446
15 Niclas Nilsson/Christina Holmberg Tingsryd Hsc 231 205 436
16 Berndt Pettersson/Ingvar Andreasson Lanternan 241 192 433
17 Elna Karlsson/Matz Karlsson Korpen Åseda 234 195 429
18 Inga-Lill Stühr/Kerstin Johansson Lessebo Hsk 249 178 427
19 Sven-Olof Sjösten/Sune Carlsson Växjö Hsk 170 255 425
20 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Södra 204 219 423
21 Simon Nilsson/Johanna Dahl Lessebo Hsk 233 173 406
22 Roy Dahlén/Anders Johansson Dynapac Södra 164 236 400
23 Fredrik Lundin/Roy Johansson Lanternan 233 164 397
24 Ulf Seyer/Kurt Hansen Alvesta Hsk 216 176 392
25 Veronica Ahlex/Pontus Dahl Lessebo Hsk 204 187 391
26 Thomas Dahl/Bela Bodi Växjö Hsk 193 181 374
27 Kent Vikström/Joakim Dahl Växjö Hsk 162 208 370
28 Michael Karlsson/Hans Johansson Tingsryd Hsc 194 153 347
29 Jan Petersson/Christer Blomgren Lanternan 192 153 345
30 Bertil Westergren/Conny Fransson Växjö Hsk 149 192 341
31 Elin Olsson/Anders Alriksson Dynapac Södra 110 214 324
32 Roland Andreasson/Lennart Karlsson Lanternan 164 154 318
33 Harald Johansson/Ann-Christine Karlsson Lessebo HSK 152 156 308
34 Tobias Gneupel/Emil Milsten Sibbamåla IF 180 125 305
35 Anneth Karlsson/Börje Carlsson Korpen Åseda 157 144 301
36 Lennart Karlsson/Oscar Johansson Tingsryd Hsc 122 153 275
37 Gunnel Karlsson/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 162 102 264
38 Anders Oskarsson/Morgan Atle Dynapac Södra 111 121 232
39 Bengt-Erik Holmberg/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 92 134 226
40 Hanna Bergendorff/Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 94 132 226

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Elna Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 291 280 571
2 Maj-Britt Jarl/Sandor Bodi Växjö Hsk 290 264 554
3 Kerstin Petersen/Jabir Malghouth Växjö Hsk 230 297 527
4 Lena Johansson/Robert Johansson Tingsryd Hsc 304 217 521
5 Helene Andersson/Leo Andersson Carlscrona HSC 285 233 518
6 Ingegerd Sjöstrand/Hans Johansson Tingsryd Hsc 260 254 514
7 Pontus Dahl/Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 269 243 512
8 Lisbeth Nygaard-Karlsson/Johan Johansson Tingsryd Hsc 231 268 499
9 Kerstin Johansson/Harald Johansson Lessebo Hsk 248 242 490
10 Anneth Karlsson/Gert Karlsson Korpen Åseda 306 180 486
11 Matthias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla IF 181 269 450
12 Louise Tollstam/Peter Olsson Dynapac Södra 199 251 450
13 Jörgen Holmqvist/Christina Holmberg Tingsryd Hsc 267 178 445
14 Johanna Dahl/Simon Nilsson Lessebo Hsk 210 234 444
15 Jerry Wiksten/Lamai Siriphan Korpen Åseda 227 213 440
16 Kennarth Axelsson/Solveig Axelsson Alvesta Hsk 218 211 429
17 Veronica Ahlex/Leif Ahlex Lessebo Hsk 239 183 422
18 Michael Karlsson/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 199 190 389
19 Gunilla Blom/Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 198 190 388
20 Patrik Axelsson/Ramona Axelsson Alvesta Hsk 195 187 382
21 Lasse Nilsson/Ulrika Rydell Värends Hsk 179 168 347
22 K-G Mårdahl/Sandra Rydell Värends Hsk 179 164 343
23 Linda Gustavsson/André Gustafsson Dynapac Södra 159 177 336
24 Marie Linder/Johnny Linder Tingsryd Hsc 174 153 327
25 Paul Karlsson/Ann-Christine Karlsson Lessebo Hsk 127 174 301

Dagens dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10
1 Sune Carlsson/Hanna Bergendorff 334 283 617
2 Leo Andersson/Sandra Rydell 320 282 602
3 Olle Ottosson/Simon Nilsson 300 268 568
4 Sandor Bodi/Johanna Dahl 274 279 553
5 Ulf Svensson/Kent Davnert 255 287 542
6 Hans Johansson/Michael Karlsson 217 319 536
7 Krister Nygren/Lisbeth Nygaard-Karlsson 269 255 524
8 Thomas Dahl/Ingegerd Sjöstrand 272 249 521
9 Kent Sundahl/Helene Andersson 285 235 520
10 Jörgen Holmqvist/Gunilla Blom 278 241 519
11 Tomas Lindahl/Hanna Karlsson 241 277 518
12 Roy Dahlen/Pontus Dahl 270 241 511
13 Bela Bodi/Anneth Karlsson 294 215 509
14 Gert Karlsson/Veronica Ahlex 295 205 500
15 Johan Johansson/Roland Sjöstrand 263 225 488
16 Ingvar Eriksson/Roland Andreasson 266 220 486
17 Kerstin Johansson/David Karlsson 234 240 474
18 Göran Persson/Niclas Gunnarsson 248 217 465
19 Lena Johansson/Mattias Olsson 267 194 461
20 Michael Johansson/Conny Fransson 213 246 459
21 Stefan Tollstam/Gunnel Karlsson 256 185 441
22 Sven-Olof Sjösten/Harald Johansson 249 192 441
23 Joakim Dahl/Jasir Hussen 238 198 436
24 Berndt Pettersson/Louise Tollstam 192 242 434
25 Jabir Malghouth/Linda Gustavsson 200 231 431
26 Lasse Brincner/Börje Carlsson 197 234 431
27 Kennarth Axelsson/Elin Olsson 210 220 430
28 Risto Selming/Fredrik Lundin 195 234 429
29 Inga-Lill Stühr/Marie Linder 224 198 422
30 André Gustafsson/Emil Milsten 191 231 422
31 Tobias Vikström/Ramona Axelsson 243 171 414
32 Patrik Axelsson/Morgan Atle 225 185 410
33 Kurt Hansen/Bertil Westergren 190 216 406
34 Robert Johansson/Madelene Bergendorff 191 209 400
35 Hasse Lundqvist/Johannes Karlsson 162 234 396
36 Tommy Karlsson/Bo Trulsson 188 205 393
37 Maj-Britt Jarl/Jonathan Karlsson 212 177 389
38 Ingvar Andreasson/Elna Karlsson 215 171 386
39 Bengt-Erik Holmberg/Lamai Siriphan 206 175 381
40 Jerry Wiksten/Solveig Axelsson 189 189 378
41 Carina Gneupel/Samuel Karlsson 185 190 375
42 Matz Karlsson/Lasse Nilsson 186 189 375
43 Paul Karlsson/Kerstin Petersen 163 210 373
44 Leif Ahlex/Felicia Gustafsson 190 182 372
45 Anders Johansson/Ulrika Rydell 205 159 364
46 Christian Vadaszi/Ulf Seyer 189 173 362
47 Arne Nygren/Kent Vikström 160 200 360
48 Peter Olsson/Dan Hallsten 154 195 349
49 Matthias Gneupel/Bo Petersson 149 196 345
50 Tobias Gneupel/Christina Holmberg 164 134 298
51 Johnny Linder/Bengt Karlsson 165 120 285
52 K-G Mårdahl/Anders Oskarsson 188 96 284
53 Ann-Christine Karlsson/Stephan Carlqvist 124 143 267
54 Christer Blomgren/0 99 107 206

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tomas Lindahl Korpen Åseda 196 208 404
2 Kent Sundahl Carlscrona HSC 211 192 403
3 Leo Andersson Carlscrona HSC 211 190 401
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 154 210 364
5 Olle Ottosson Dynapac Södra 193 157 350
6 Gert Karlsson Korpen Åseda 194 134 328
7 Sandor Bodi Växjö Hsk 171 156 327
8 Sune Carlsson Växjö Hsk 171 150 321
9 Thomas Dahl Växjö Hsk 141 174 315
10 Hans Johansson Tingsryd Hsc 129 179 308
11 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 145 150 295
12 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 163 131 294
13 Ingvar Eriksson Carlscrona HSC 178 114 292
14 Johan Johansson Tingsryd Hsc 146 145 291
15 Stefan Tollstam Dynapac Södra 145 135 280
16 Robert Johansson Tingsryd Hsc 147 128 275
17 Göran Persson Dynapac Södra 163 105 268
18 Peter Olsson Dynapac Södra 94 158 252
19 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 146 100 246
20 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 137 106 243
21 Bertil Westergren Växjö Hsk 113 117 230
22 Carina Gneupel Sibbamåla IF 99 129 228
23 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 119 108 227
24 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 82 140 222
25 Mattias Olsson Dynapac Södra 110 105 215
26 Paul Karlsson Lessebo Hsk 87 123 210
27 Matz Karlsson Korpen Åseda 98 88 186
28 Kent Vikström Växjö Hsk 86 65 151

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Bela Bodi Växjö Hsk 182 169 351
2 Michael Johansson Sibbamåla IF 120 182 302
3 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 102 186 288
4 Risto Selming Korpen Nybro 113 170 283
5 Kennarth Axelsson Alvesta Hsk 133 140 273
6 André Gustafsson Dynapac Södra 113 156 269
7 Lasse Brincner Värends Hsk 95 166 261
8 Leif Ahlex Lessebo Hsk 138 112 250
9 Tommy Karlsson Korpen Nybro 122 124 246
10 Lena Johansson Tingsryd Hsc 157 89 246
11 Roy Dahlen Dynapac Södra 138 104 242
12 Berndt Pettersson Lanternan B.c 87 149 236
13 Kent Davnert Korpen Åseda 150 82 232
14 Jerry Wiksten Korpen Åseda 104 118 222
15 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 120 99 219
16 Christian Vadaszi Dynapac Södra 126 85 211
17 Christer Blomgren Lanternan B.c 99 107 206
18 Joakim Dahl Växjö Hsk 136 65 201
19 Louise Tollstam Dynapac Södra 105 93 198
20 Kurt Hansen Alvesta Hsk 77 99 176
21 Elna Karlsson Korpen Åseda 95 72 167
22 Bo Trulsson Korpen Åseda 66 81 147
23 Fredrik Lundin Lanternan B.c 82 64 146
24 K-G Mårdahl Värends Hsk 70 72 142
25 Anders Oskarsson Dynapac Södra 118 24 142

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Krister Nygren Korpen Åseda 184 132 316
2 Ulf Svensson Carlscrona HSC 105 205 310
3 Tobias Vikström Växjö Hsk 172 108 280
4 Pontus Dahl Lessebo Hsk 132 137 269
5 Patrik Axelsson Alvesta Hsk 124 124 248
6 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 88 140 228
7 Johanna Dahl Lessebo Hsk 103 123 226
8 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 115 110 225
9 Simon Nilsson Lessebo Hsk 107 111 218
10 Lamai Siriphan Korpen Åseda 123 95 218
11 Arne Nygren Korpen Åseda 74 135 209
12 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 85 123 208
13 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 131 75 206
14 Anders Johansson Dynapac Södra 114 92 206
15 Sandra Rydell Värends Hsk 109 92 201
16 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 117 80 197
17 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 85 112 197
18 Harald Johansson Lessebo Hsk 103 92 195
19 Roland Andreasson Lanternan B.c 88 106 194
20 Lasse Nilsson Värends Hsk 88 101 189
21 Marie Linder Tingsryd Hsc 87 92 179
22 Stephan Carlqvist Korpen Nybro 84 92 176
23 Veronica Ahlex Lessebo Hsk 101 71 172
24 Börje Carlsson Korpen Åseda 102 68 170
25 Kerstin Petersen Växjö Hsk 76 87 163
26 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 83 80 163
27 Morgan Atle Dynapac Södra 101 61 162
28 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 111 50 161
29 Ulrika Rydell Värends Hsk 91 67 158
30 Anneth Karlsson Korpen Åseda 112 46 158
31 Conny Fransson Växjö Hsk 93 64 157
32 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 85 71 156
33 Ulf Seyer Alvesta Hsk 63 88 151
34 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 104 47 151
35 Johnny Linder Tingsryd Hsc 87 61 148
36 Bengt Karlsson Korpen Åseda 78 59 137
37 Bo Petersson Korpen Nybro 67 56 123
38 Helene Andersson Carlscrona HSC 74 43 117
39 Dan Hallsten Värends Hsk 60 37 97
40 Ann-Christine Karlsson Lessebo Hsk 40 51 91
41 Linda Gustavsson Dynapac Södra 46 21 67

Alla individuella söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tomas Lindahl Korpen Åseda 229 175 404
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 203 186 389
3 Sandor Bodi Växjö Hsk 239 140 379
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 176 196 372
5 Gert Karlsson Korpen Åseda 180 183 363
6 Johan Johansson Tingsryd Hsc 165 167 332
7 Tobias Vikström Växjö Hsk 152 176 328
8 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 196 132 328
9 Leif Ahlex Lessebo Hsk 184 130 314
10 Michael Johansson Sibbamåla IF 186 114 300
11 Olle Ottosson Dynapac Södra 147 149 296
12 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 133 161 294
13 Leo Andersson Carlskrona Hsc 132 156 288
14 Robert Johansson Tingsryd Hsc 130 156 286
15 Paul Karlsson Lessebo Hsk 126 155 281
16 Christian Vadaszi Dynapac Södra 141 140 281
17 Joakim Dahl Växjö Hsk 138 141 279
18 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 123 137 260
19 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 158 101 259
20 Göran Persson Dynapac Södra 127 128 255
21 Henry Johansson Korpen Åseda 117 134 251
22 Carina Gneupel Sibbamåla IF 153 97 250
23 Kennarth Axelsson Alvesta Hsk 112 136 248
24 Thomas Dahl Växjö Hsk 129 117 246
25 Anders Alriksson Dynapac Södra 90 155 245
26 Sune Carlsson Växjö Hsk 83 155 238
27 Peter Olsson Dynapac Södra 105 127 232
28 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 124 107 231
29 Roy Johansson Lanternan 132 97 229
30 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 127 102 229
31 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 143 83 226
32 Berndt Pettersson Lanternan 116 104 220
33 Bertil Westergren Växjö Hsk 88 131 219
34 Matz Karlsson Korpen Åseda 115 101 216
35 Ingvar Andreasson Lanternan 125 88 213
36 Elna Karlsson Korpen Åseda 119 94 213
37 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 78 131 209
38 Mattias Olsson Dynapac Södra 116 92 208
39 Ann-Christine Karlsson Lessebo HSK 121 85 206
40 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 105 100 205
41 Roy Dahlén Dynapac Södra 92 112 204
42 Johanna Dahl Lessebo Hsk 119 84 203
43 Simon Nilsson Lessebo Hsk 114 89 203
44 Veronica Ahlex Lessebo Hsk 91 108 199
45 Kurt Hansen Alvesta Hsk 124 73 197
46 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 125 71 196
47 Anders Johansson Dynapac Södra 72 124 196
48 Ulf Seyer Alvesta Hsk 92 103 195
49 Bengt Karlsson Korpen Åseda 61 134 195
50 Pontus Dahl Lessebo Hsk 113 79 192
51 Stefan Tollstam Dynapac Södra 99 92 191
52 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 100 88 188
53 Lena Johansson Tingsryd Hsc 71 117 188
54 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 87 100 187
55 Lennart Karlsson Lanternan 107 79 186
56 Niclas Nilsson Tingsryd Hsc 73 104 177
57 Börje Carlsson Korpen Åseda 102 73 175
58 Christer Blomgren Lanternan 112 61 173
59 Jan Petersson Lanternan 80 92 172
60 Fredrik Lundin Lanternan 101 67 168
61 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 109 57 166
62 Anders Oskarsson Dynapac Södra 78 67 145
63 Hans Johansson Tingsryd Hsc 89 53 142
64 Lennart Karlsson Tingsryd Hsc 55 85 140
65 Emil Milsten Sibbamåla IF 71 68 139
66 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 89 48 137
67 Oscar Johansson Tingsryd Hsc 67 68 135
68 Roland Andreasson Lanternan 57 75 132
69 Bela Bodi Växjö Hsk 64 64 128
70 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 62 65 127
71 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 73 54 127
72 Anneth Karlsson Korpen Åseda 55 71 126
73 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 60 65 125
74 Conny Fransson Växjö Hsk 61 61 122
75 Harald Johansson Lessebo HSK 31 71 102
76 Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 34 67 101
77 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 30 69 99
78 Kent Vikström Växjö Hsk 24 67 91
79 Morgan Atle Dynapac Södra 33 54 87
80 Elin Olsson Dynapac Södra 20 59 79



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se