Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM ute 2023

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Carlskrona 102 129 142 120 113 606 123 91 104 105 90 513 1119
2 Vaxholm HSK 105 112 181 109 150 657 112 95 92 66 93 458 1115
3 Sibbamåla 1 75 87 108 81 131 482 72 111 119 54 141 497 979
4 Dynapac 1 104 72 104 131 58 469 44 85 121 128 108 486 955
5 Inge Mårtensson 191 108 63 81 91 534 75 76 67 56 77 351 885
6 Lanternan 1 71 107 116 65 62 421 111 82 69 101 99 462 883
7 Dynapac 2 74 85 106 77 67 409 63 63 139 125 58 448 857
8 Balders HSK 1 48 99 78 80 58 363 64 109 115 78 91 457 820
9 Åseda 71 91 73 38 96 369 89 90 64 49 118 410 779
10 Växjö 1 97 62 98 73 61 391 84 61 68 85 85 383 774
11 Balders HSK 2 82 95 47 76 64 364 75 97 58 82 40 352 716
12 Lanternan 2 64 79 45 68 108 364 58 58 88 57 63 324 688
13 Sibbamåla 2 58 78 61 47 62 306 136 55 71 47 71 380 686
14 Tingsryd 43 51 64 38 72 268 52 76 54 81 62 325 593
15 Jämjö HSK 42 68 40 30 70 250 54 76 71 33 17 251 501
16 Växjö 2 70 32 81 28 17 228 41 45 47 64 38 235 463
17 Sibbamålas Damer 34 38 17 60 44 193 75 33 35 37 81 261 454
18 Nybro 28 23 33 20 36 140 40 44 10 24 54 172 312
19 Team Småland 14 17 20 23 21 95 30 20 9 47 6 112 207

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 37 41 61 13 48 200 41 34 6 41 53 175 375
2 Peter Olsson Dynapac Hsc 28 37 41 50 14 170 3 34 27 41 50 155 325
3 Matthias Gneupel Sibbamåla 28 50 24 34 37 173 17 57 44 3 28 149 322
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 30 40 41 30 28 169 41 6 47 26 20 140 309
5 Tobias Gneupel Sibbamåla 17 34 24 3 63 141 21 34 20 27 60 162 303
6 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 41 34 0 34 23 132 44 44 14 34 30 166 298
6 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 17 24 80 17 27 165 30 17 21 24 41 133 298
8 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 14 27 37 74 17 169 31 21 34 28 10 124 293
9 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 17 41 47 34 41 180 21 27 21 14 21 104 284
10 Torgny Rågfeldt Balders HSK 20 31 20 34 21 126 30 41 28 17 34 150 276
11 Erik Smiding Vaxholm Hsk 48 17 41 41 34 181 24 10 40 14 3 91 272
11 Matz Karlsson Korpen Åseda 27 14 33 21 24 119 43 27 27 13 43 153 272
13 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 80 54 6 7 20 167 10 14 17 17 40 98 265
14 Julius Gneupel Sibbamåla 34 21 47 27 14 143 34 17 13 17 40 121 264
15 Bengt Andersson Växjö Hsk 40 7 37 21 23 128 37 10 30 37 20 134 262
16 Björn Landberg Vaxholm Hsk 23 30 13 17 48 131 37 41 10 14 28 130 261
17 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 40 27 34 37 30 168 31 21 27 10 3 92 260
18 Johan Johansson Tingsryd Hsc 30 21 40 14 17 122 14 27 34 47 14 136 258
19 Lukas Bern Dynapac Hsc 13 17 47 10 17 104 26 27 37 34 20 144 248
20 Mattias Olsson Dynapac Hsc 41 7 30 44 0 122 14 10 33 61 3 121 243
21 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 21 17 7 21 7 73 54 30 10 14 44 152 225
22 Ronny Lundberg Lanternan B.c 10 48 54 10 13 135 14 10 17 30 17 88 223
23 Berndt Pettersson Lanternan B.c 10 14 41 27 14 106 23 21 28 23 17 112 218
24 Lars-Erik Ottosson Lanternan B.c 30 28 14 7 28 107 20 21 14 34 21 110 217
25 Tomas Lindahl Korpen Åseda 16 30 13 3 37 99 6 33 10 20 44 113 212
26 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 17 21 14 10 23 85 10 14 54 34 10 122 207
27 Åke Bergqvist Tingsryd Hsc 10 10 21 14 41 96 24 21 10 24 31 110 206
28 Magnus Israelsson Sibbamåla 27 0 43 24 17 111 10 10 41 17 13 91 202
28 Gert Karlsson Korpen Åseda 21 23 27 7 28 106 27 16 20 16 17 96 202
30 Olle Ottosson Dynapac Hsc 14 20 21 37 14 106 13 13 28 30 7 91 197
31 Thomas Dahl Växjö Hsk 7 13 47 7 3 77 17 28 30 23 21 119 196
32 Lars Johannesson Jämjö Hsk 41 0 0 7 34 82 34 30 13 23 10 110 192
32 Mikael Grönskog Sibbamåla 14 7 0 17 21 59 61 14 31 6 21 133 192
34 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 30 20 14 30 27 121 13 21 13 13 7 67 188
35 Göran Olofsson Korpen Nybro 7 23 23 13 33 99 30 30 0 3 24 87 186
36 Roy Dahlén Dynapac Hsc 12 7 20 7 23 69 7 10 41 23 34 115 184
37 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 41 7 9 7 14 78 21 20 10 16 27 94 172
38 Janne Pettersson Balders HSK 17 30 13 21 17 98 10 10 31 14 3 68 166
39 Jan Petersson Lanternan B.c 20 21 14 7 30 92 20 7 10 7 27 71 163
40 Christer Blomgren Lanternan B.c 14 21 14 17 34 100 21 7 24 7 3 62 162
40 Bernt Olsson Jämjö Hsk 36 30 10 13 7 96 3 27 3 26 7 66 162
42 Bela Bodi Växjö Hsk 0 21 17 17 0 55 21 27 14 20 17 99 154
43 Sebastian Israelsson Sibbamåla 3 3 17 20 14 57 24 10 14 7 40 95 152
44 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 21 21 3 3 20 68 10 30 17 10 7 74 142
45 Dan Hallstan Växjö Hsk 23 10 20 7 7 67 14 14 14 20 10 72 139
46 Moje Liljegren Tingsryd Hsc 3 20 3 10 14 50 14 28 10 10 17 79 129
47 Roger Eriksson Balders HSK 14 24 20 20 6 84 6 10 7 7 13 43 127
48 Anders Alriksson Dynapac Hsc 7 10 17 37 7 78 7 0 7 7 27 48 126
48 Stefan Olofsson Korpen Nybro 21 0 10 7 3 41 10 14 10 21 30 85 126
50 Ulf Svensson Jämjö Hsk 7 7 17 21 7 59 3 14 14 14 14 59 118
51 Morgan Athle Dynapac Hsc 3 7 7 13 7 37 14 0 6 27 17 64 101
52 Alf Svensson Korpen Åseda 7 24 0 7 7 45 13 14 7 0 14 48 93
53 Jonas Klarström Team Småland 14 3 20 20 7 64 7 0 3 0 3 13 77
54 Elias Ericsson Sibbamåla 10 3 7 3 7 30 7 10 0 14 3 34 64

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 20 27 17 44 34 142 10 30 54 20 13 127 269
2 Malira Eriksson Balders HSK 7 10 17 20 14 68 21 48 37 34 41 181 249
3 Kerstin Svensson Växjö Hsk 47 17 27 21 31 143 23 17 17 0 21 78 221
4 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 3 24 17 10 50 104 21 28 54 0 3 106 210
5 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 30 27 24 20 13 114 14 9 20 27 21 91 205
6 Louise Tollstam Dynapac Hsc 23 21 13 30 21 108 20 31 20 3 21 95 203
7 Carina Gneupel Sibbamåla 7 14 14 23 34 92 27 14 7 17 30 95 187
8 Malena Rågfeldt Balders HSK 7 34 21 6 17 85 7 10 43 20 3 83 168
9 Bella Israelsson Sibbamåla 0 47 7 0 20 74 34 14 27 10 7 92 166
10 Maire Johansson Växjö Hsk 10 17 17 14 7 65 3 7 7 28 27 72 137
11 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 17 10 20 7 14 68 14 37 6 7 0 64 132
12 Maria Andersson Team Småland 0 14 0 3 14 31 23 20 6 47 3 99 130
13 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 3 14 13 7 13 50 30 21 14 7 7 79 129
14 Solveig Axelsson Växjö Hsk 40 9 14 14 7 84 10 3 3 21 7 44 128
15 Malin Löwberg Balders HSK 7 21 14 14 10 66 7 6 7 27 7 54 120
16 Pia Grönskog Sibbamåla 10 3 3 20 3 39 34 6 14 0 20 74 113
17 Irene Pettersson Lanternan B.c 10 10 0 0 10 30 7 14 0 23 20 64 94
18 Linnea Gneupel Sibbamåla 7 21 0 0 0 28 7 10 14 17 14 62 90
19 Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 7 0 13 0 14 34 27 10 0 0 10 47 81
20 Camilla Nord Sibbamåla 10 0 0 17 7 34 7 3 0 3 17 30 64

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jeremia Karlsson Korpen Åseda 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona Hsc 64 85 117 95 51 412 89 54 77 74 44 338 750
2 Matz Karlsson/Gert Karlsson Korpen Åseda 49 68 84 78 74 353 53 102 104 54 53 366 719
3 Björn Landberg/Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 40 71 108 49 68 336 68 74 30 114 56 342 678
4 Tobias Gneupel/Sebastian Israelsson Sibbamåla 57 57 23 94 71 302 60 47 88 46 67 308 610
5 Göran Mårtensson/Inge Skoglöv Jämjö Hsk 60 68 30 30 55 243 108 51 20 101 44 324 567
6 Jean Fredriksson Väre/Torgny Rågfeldt Balders HSK 50 64 27 67 23 231 54 91 43 68 71 327 558
7 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 77 55 45 24 55 256 48 58 64 31 57 258 514
8 Berndt Pettersson/Lars-Erik Ottosson Lanternan B.c 38 70 51 47 17 223 54 51 75 34 30 244 467
9 Louise Tollstam/Roy Dahlén Dynapac Hsc 57 36 61 57 61 272 27 16 63 43 34 183 455
10 Ronny Lundberg/Gilbert Pettersson Lanternan B.c 71 87 37 40 37 272 37 23 35 21 51 167 439
11 Roger Eriksson/Malira Eriksson Balders HSK 23 66 24 48 67 228 38 78 23 37 30 206 434
12 Daniel Mårtensson/Mats Mårtensson Jämjö Hsk 38 22 29 61 27 177 47 58 45 16 67 233 410
13 Dan Hallstan/Kerstin Svensson Växjö Hsk 31 27 55 47 20 180 60 57 20 43 38 218 398
14 Bernt Olsson/Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 51 48 7 71 51 228 47 51 21 30 16 165 393
14 Bengt Andersson/Maire Johansson Växjö Hsk 17 24 68 68 34 211 31 27 50 35 39 182 393
16 Peter Olsson/Mattias Olsson Dynapac Hsc 61 28 26 33 68 216 47 43 29 24 27 170 386
17 Ingegerd Pettersson/Irene Pettersson Lanternan B.c 10 37 33 30 27 137 31 33 89 57 37 247 384
18 Göran Olofsson/Stefan Olofsson Korpen Nybro 60 14 37 34 58 203 54 24 17 30 40 165 368
19 Mikael Grönskog/Matthias Gneupel Sibbamåla 48 19 41 24 30 162 37 21 58 51 36 203 365
20 Leif Sundahl/Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 34 40 54 33 30 191 45 16 30 29 37 157 348
21 Marianne Karlsson/Marcus Karlsson Jämjö Hsk 20 54 20 40 30 164 44 36 17 45 34 176 340
22 Erik Smiding/Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 24 31 40 30 27 152 24 34 50 37 31 176 328
23 Carina Gneupel/Magnus Israelsson Sibbamåla 38 13 13 31 37 132 44 33 28 47 27 179 311
24 Maria Andersson/Jonas Klarström Team Småland 7 40 7 7 57 118 47 60 42 21 20 190 308
25 Malena Rågfeldt/Malin Löwberg Balders HSK 41 52 57 31 30 211 10 14 14 44 9 91 302
26 Ingegärd Holmqvist/Ted Lilja Lanternan B.c 28 60 21 27 40 176 27 24 31 34 7 123 299
27 Janne Pettersson/Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 27 20 48 27 27 149 10 26 7 41 35 119 268
28 Bela Bodi/Thomas Dahl Växjö Hsk 24 30 21 21 33 129 27 21 30 44 14 136 265
29 Elias Ericsson/Bella Israelsson Sibbamåla 47 17 7 21 41 133 21 17 20 7 27 92 225

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 64 67 16 71 71 289 61 47 95 67 74 344 633
2 Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 77 55 45 24 55 256 48 58 64 31 57 258 514
3 Louise Tollstam/Mattias Olsson Dynapac Hsc 70 27 40 57 94 288 61 33 56 23 41 214 502
4 Jarita Fredriksson Väre/Jean Fredriksson Väre Balders HSK 37 47 27 58 27 196 41 63 40 81 55 280 476
5 Malira Eriksson/Roger Eriksson Balders HSK 23 66 24 48 67 228 38 78 23 37 30 206 434
6 Gilbert Pettersson/Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 54 50 51 50 14 219 31 20 42 54 54 201 420
7 Ronny Lundberg/Irene Pettersson Lanternan B.c 27 74 19 20 50 190 37 36 82 24 34 213 403
8 Kerstin Svensson/Dan Hallstan Växjö Hsk 31 27 55 47 20 180 60 57 20 43 38 218 398
9 Mikael Grönskog/Pia Grönskog Sibbamåla 35 23 49 48 47 202 21 41 57 44 30 193 395
10 Ewa Malmqvist/Bernt Olsson Jämjö Hsk 51 48 7 71 51 228 47 51 21 30 16 165 393
10 Maire Johansson/Bengt Andersson Växjö Hsk 17 24 68 68 34 211 31 27 50 35 39 182 393
12 Marcus Karlsson/Marianne Karlsson Jämjö Hsk 20 54 20 40 30 164 44 36 17 45 34 176 340
12 Torgny Rågfeldt/Malena Rågfeldt Balders HSK 44 61 14 40 23 182 20 41 3 48 46 158 340
14 Janne Pettersson/Malin Löwberg Balders HSK 37 28 91 27 30 213 13 27 21 24 14 99 312
15 Maria Andersson/Jonas Klarström Team Småland 7 40 7 7 57 118 47 60 42 21 20 190 308
16 Berndt Pettersson/Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 42 40 17 24 20 143 34 35 41 31 20 161 304
17 Bela Bodi/Solveig Axelsson Växjö Hsk 27 27 24 31 40 149 13 14 30 31 27 115 264
18 Magnus Israelsson/Camilla Nord Sibbamåla 27 6 10 21 27 91 37 17 34 10 20 118 209

Klass 1 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 37 41 61 13 48 200 41 34 6 41 53 175 375 20
2 Peter Olsson Dynapac Hsc 28 37 41 50 14 170 3 34 27 41 50 155 325 18
3 Matthias Gneupel Sibbamåla 28 50 24 34 37 173 17 57 44 3 28 149 322 16
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 30 40 41 30 28 169 41 6 47 26 20 140 309 14
5 Tobias Gneupel Sibbamåla 17 34 24 3 63 141 21 34 20 27 60 162 303 12
6 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 14 27 37 74 17 169 31 21 34 28 10 124 293 11
7 Matz Karlsson Korpen Åseda 27 14 33 21 24 119 43 27 27 13 43 153 272 10
8 Mattias Olsson Dynapac Hsc 41 7 30 44 0 122 14 10 33 61 3 121 243 9
9 Lars-Erik Ottosson Lanternan B.c 30 28 14 7 28 107 20 21 14 34 21 110 217 8
10 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 30 27 24 20 13 114 14 9 20 27 21 91 205 0
11 Gert Karlsson Korpen Åseda 21 23 27 7 28 106 27 16 20 16 17 96 202 0

Klass 1 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Tobias Gneupel Sibbamåla 50 57 13 54 47 221 47 24 74 30 67 242 463 20
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 50 41 67 41 27 226 70 20 67 40 27 224 450 18
3 Matz Karlsson Korpen Åseda 28 34 67 24 21 174 17 41 60 34 34 186 360 16
4 Gert Karlsson Korpen Åseda 21 34 17 54 53 179 36 61 44 20 19 180 359 14
5 Leo Andersson Carlskrona Hsc 14 44 50 54 24 186 19 34 10 34 17 114 300 12
6 Mattias Olsson Dynapac Hsc 40 14 23 30 54 161 40 30 26 10 21 127 288 11
7 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 34 30 40 30 20 154 24 16 23 23 27 113 267 10
8 Lars-Erik Ottosson Lanternan B.c 17 60 41 26 7 151 20 30 41 10 10 111 262 9
9 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 30 21 14 0 34 99 35 41 30 17 27 150 249 8
10 Matthias Gneupel Sibbamåla 27 10 13 3 10 63 30 14 24 24 6 98 161 0
11 Peter Olsson Dynapac Hsc 21 14 3 3 14 55 7 13 3 14 6 43 98 0

Klass 2 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 41 34 0 34 23 132 44 44 14 34 30 166 298 20
2 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 17 24 80 17 27 165 30 17 21 24 41 133 298 18
3 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 80 54 6 7 20 167 10 14 17 17 40 98 265 16
4 Bengt Andersson Växjö Hsk 40 7 37 21 23 128 37 10 30 37 20 134 262 14
5 Björn Landberg Vaxholm Hsk 23 30 13 17 48 131 37 41 10 14 28 130 261 12
6 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 40 27 34 37 30 168 31 21 27 10 3 92 260 11
7 Johan Johansson Tingsryd Hsc 30 21 40 14 17 122 14 27 34 47 14 136 258 10
8 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 21 17 7 21 7 73 54 30 10 14 44 152 225 9
9 Ronny Lundberg Lanternan B.c 10 48 54 10 13 135 14 10 17 30 17 88 223 8
10 Berndt Pettersson Lanternan B.c 10 14 41 27 14 106 23 21 28 23 17 112 218 7
11 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 17 21 14 10 23 85 10 14 54 34 10 122 207 6
12 Magnus Israelsson Sibbamåla 27 0 43 24 17 111 10 10 41 17 13 91 202 6
13 Olle Ottosson Dynapac Hsc 14 20 21 37 14 106 13 13 28 30 7 91 197 6
14 Göran Olofsson Korpen Nybro 7 23 23 13 33 99 30 30 0 3 24 87 186 0
15 Maire Johansson Växjö Hsk 10 17 17 14 7 65 3 7 7 28 27 72 137 0
16 Stefan Olofsson Korpen Nybro 21 0 10 7 3 41 10 14 10 21 30 85 126 0

Klass 2 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 60 34 30 27 21 172 61 21 6 61 34 183 355 20
2 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 20 30 54 21 34 159 21 57 17 67 28 190 349 18
3 Jean Fredriksson Väre Balders HSK 23 34 13 41 10 121 34 57 40 61 34 226 347 16
4 Björn Landberg Vaxholm Hsk 20 41 54 28 34 177 47 17 13 47 28 152 329 14
5 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 47 34 31 24 21 157 13 17 34 14 30 108 265 12
6 Ronny Lundberg Lanternan B.c 27 57 16 10 23 133 30 23 21 14 27 115 248 11
7 Bengt Andersson Växjö Hsk 7 21 47 28 10 113 17 10 37 21 30 115 228 10
8 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 0 34 0 3 34 71 47 30 14 40 10 141 212 9
9 Stefan Olofsson Korpen Nybro 50 14 16 13 24 117 17 14 14 30 17 92 209 8
10 Berndt Pettersson Lanternan B.c 21 10 10 21 10 72 34 21 34 24 20 133 205 7
11 Gilbert Pettersson Lanternan B.c 44 30 21 30 14 139 7 0 14 7 24 52 191 6
12 Maire Johansson Växjö Hsk 10 3 21 40 24 98 14 17 13 14 9 67 165 0
13 Göran Olofsson Korpen Nybro 10 0 21 21 34 86 37 10 3 0 23 73 159 0
14 Magnus Israelsson Sibbamåla 24 3 10 14 13 64 30 10 7 10 20 77 141 0

Klass 3 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 17 41 47 34 41 180 21 27 21 14 21 104 284 20
2 Torgny Rågfeldt Balders HSK 20 31 20 34 21 126 30 41 28 17 34 150 276 18
3 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 20 27 17 44 34 142 10 30 54 20 13 127 269 16
4 Malira Eriksson Balders HSK 7 10 17 20 14 68 21 48 37 34 41 181 249 14
5 Lukas Bern Dynapac Hsc 13 17 47 10 17 104 26 27 37 34 20 144 248 12
6 Kerstin Svensson Växjö Hsk 47 17 27 21 31 143 23 17 17 0 21 78 221 11
7 Tomas Lindahl Korpen Åseda 16 30 13 3 37 99 6 33 10 20 44 113 212 10
8 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 3 24 17 10 50 104 21 28 54 0 3 106 210 9
9 Åke Bergqvist Tingsryd Hsc 10 10 21 14 41 96 24 21 10 24 31 110 206 8
10 Louise Tollstam Dynapac Hsc 23 21 13 30 21 108 20 31 20 3 21 95 203 7
11 Thomas Dahl Växjö Hsk 7 13 47 7 3 77 17 28 30 23 21 119 196 6
12 Mikael Grönskog Sibbamåla 14 7 0 17 21 59 61 14 31 6 21 133 192 6
13 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 30 20 14 30 27 121 13 21 13 13 7 67 188 6
14 Carina Gneupel Sibbamåla 7 14 14 23 34 92 27 14 7 17 30 95 187 6
15 Roy Dahlén Dynapac Hsc 12 7 20 7 23 69 7 10 41 23 34 115 184 6
16 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 41 7 9 7 14 78 21 20 10 16 27 94 172 6
17 Jan Petersson Lanternan B.c 20 21 14 7 30 92 20 7 10 7 27 71 163 6
18 Bernt Olsson Jämjö Hsk 36 30 10 13 7 96 3 27 3 26 7 66 162 6
19 Bela Bodi Växjö Hsk 0 21 17 17 0 55 21 27 14 20 17 99 154 6
20 Sebastian Israelsson Sibbamåla 3 3 17 20 14 57 24 10 14 7 40 95 152 6
21 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 21 21 3 3 20 68 10 30 17 10 7 74 142 6
22 Dan Hallstan Växjö Hsk 23 10 20 7 7 67 14 14 14 20 10 72 139 0
23 Maria Andersson Team Småland 0 14 0 3 14 31 23 20 6 47 3 99 130 0
24 Solveig Axelsson Växjö Hsk 40 9 14 14 7 84 10 3 3 21 7 44 128 0
25 Irene Pettersson Lanternan B.c 10 10 0 0 10 30 7 14 0 23 20 64 94 0
26 Alf Svensson Korpen Åseda 7 24 0 7 7 45 13 14 7 0 14 48 93 0

Klass 3 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Kerstin Svensson Växjö Hsk 24 13 41 37 13 128 47 30 10 40 24 151 279 20
2 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 21 6 16 47 14 104 44 34 28 6 33 145 249 18
3 Malira Eriksson Balders HSK 13 43 21 34 17 128 17 54 17 13 13 114 242 16
4 Roy Dahlén Dynapac Hsc 27 23 44 30 21 145 6 13 33 30 14 96 241 14
5 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 10 20 30 20 0 80 24 20 28 47 30 149 229 12
6 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 34 14 0 34 34 116 24 48 14 16 3 105 221 11
7 Louise Tollstam Dynapac Hsc 30 13 17 27 40 127 21 3 30 13 20 87 214 10
8 Torgny Rågfeldt Balders HSK 27 30 14 26 13 110 20 34 3 7 37 101 211 9
9 Mikael Grönskog Sibbamåla 21 9 28 21 20 99 7 7 34 27 30 105 204 8
10 Maria Andersson Team Småland 0 40 7 0 31 78 37 34 21 14 10 116 194 7
11 Bernt Olsson Jämjö Hsk 17 34 7 37 17 112 23 3 7 14 13 60 172 6
12 Carina Gneupel Sibbamåla 14 10 3 17 24 68 14 23 21 37 7 102 170 6
13 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 17 16 13 14 13 73 3 24 17 10 34 88 161 6
14 Thomas Dahl Växjö Hsk 7 17 21 7 26 78 20 7 17 20 14 78 156 6
15 Solveig Axelsson Växjö Hsk 10 14 24 17 33 98 6 0 17 7 27 57 155 6
15 Irene Pettersson Lanternan B.c 0 17 3 10 27 57 7 13 61 10 7 98 155 6
17 Sebastian Israelsson Sibbamåla 7 0 10 40 24 81 13 23 14 16 0 66 147 6
18 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 7 21 10 13 7 58 7 14 37 10 3 71 129 6
19 Dan Hallstan Växjö Hsk 7 14 14 10 7 52 13 27 10 3 14 67 119 0
20 Bela Bodi Växjö Hsk 17 13 0 14 7 51 7 14 13 24 0 58 109 0
21 Alf Svensson Korpen Åseda 14 26 0 0 17 57 10 7 7 3 14 41 98 0
22 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 0 10 14 3 10 37 21 0 7 6 10 44 81 0

Klass 4 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT GP-poäng
1 Erik Smiding Vaxholm Hsk 48 17 41 41 34 181 24 10 40 14 3 91 272 20
2 Julius Gneupel Sibbamåla 34 21 47 27 14 143 34 17 13 17 40 121 264 18
3 Lars Johannesson Jämjö Hsk 41 0 0 7 34 82 34 30 13 23 10 110 192 16
4 Malena Rågfeldt Balders HSK 7 34 21 6 17 85 7 10 43 20 3 83 168 14
5 Janne Pettersson Balders HSK 17 30 13 21 17 98 10 10 31 14 3 68 166 12
5 Bella Israelsson Sibbamåla 0 47 7 0 20 74 34 14 27 10 7 92 166 12
7 Christer Blomgren Lanternan B.c 14 21 14 17 34 100 21 7 24 7 3 62 162 10
8 Jarita Fredriksson Väre Balders HSK 17 10 20 7 14 68 14 37 6 7 0 64 132 9
9 Moje Liljegren Tingsryd Hsc 3 20 3 10 14 50 14 28 10 10 17 79 129 8
9 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 3 14 13 7 13 50 30 21 14 7 7 79 129 8
11 Roger Eriksson Balders HSK 14 24 20 20 6 84 6 10 7 7 13 43 127 6
12 Anders Alriksson Dynapac Hsc 7 10 17 37 7 78 7 0 7 7 27 48 126 6
13 Malin Löwberg Balders HSK 7 21 14 14 10 66 7 6 7 27 7 54 120 6
14 Ulf Svensson Jämjö Hsk 7 7 17 21 7 59 3 14 14 14 14 59 118 6
15 Pia Grönskog Sibbamåla 10 3 3 20 3 39 34 6 14 0 20 74 113 6
16 Morgan Athle Dynapac Hsc 3 7 7 13 7 37 14 0 6 27 17 64 101 6
17 Linnea Gneupel Sibbamåla 7 21 0 0 0 28 7 10 14 17 14 62 90 6
