Resultat |
SM ute 2020 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Carlskrona HSC | 95 | 185 | 135 | 178 | 113 | 706 | 94 | 136 | 164 | 171 | 58 | 623 | 1329 |
2 | Växjö HSK 1 | 92 | 159 | 108 | 148 | 170 | 677 | 105 | 144 | 132 | 130 | 132 | 643 | 1320 |
3 | Korpen Åseda | 72 | 67 | 110 | 159 | 101 | 509 | 74 | 43 | 105 | 133 | 81 | 436 | 945 |
4 | Sibbamåla IF | 113 | 67 | 116 | 57 | 122 | 475 | 98 | 96 | 84 | 85 | 95 | 458 | 933 |
5 | Tingsryd HSC | 123 | 100 | 74 | 65 | 63 | 425 | 102 | 67 | 55 | 132 | 115 | 471 | 896 |
6 | Dynapac 1 | 84 | 95 | 120 | 87 | 78 | 464 | 104 | 48 | 51 | 108 | 110 | 421 | 885 |
7 | Jämjö 2 | 103 | 87 | 87 | 75 | 103 | 455 | 68 | 88 | 81 | 99 | 74 | 410 | 865 |
8 | Dynapac 2 | 161 | 95 | 78 | 75 | 81 | 490 | 87 | 68 | 61 | 63 | 67 | 346 | 836 |
9 | Vaxholm HSK | 117 | 61 | 101 | 59 | 71 | 409 | 78 | 60 | 92 | 58 | 105 | 393 | 802 |
10 | Lanternan 2 | 89 | 115 | 91 | 65 | 81 | 441 | 93 | 57 | 95 | 31 | 81 | 357 | 798 |
11 | Lanternan 1 | 83 | 72 | 65 | 105 | 88 | 413 | 42 | 82 | 77 | 54 | 102 | 357 | 770 |
12 | Jämjö 1 | 92 | 125 | 86 | 69 | 85 | 457 | 85 | 44 | 64 | 50 | 31 | 274 | 731 |
13 | Växjö HSK 2 | 58 | 51 | 52 | 55 | 96 | 312 | 57 | 34 | 71 | 139 | 88 | 389 | 701 |
14 | Balders HSK | 58 | 54 | 37 | 72 | 45 | 266 | 51 | 111 | 58 | 65 | 58 | 343 | 609 |
15 | Växjö HSK 3 | 40 | 42 | 48 | 47 | 34 | 211 | 47 | 44 | 84 | 74 | 78 | 327 | 538 |
16 | Jämjö 3 | 91 | 97 | 21 | 27 | 69 | 305 | 60 | 20 | 21 | 50 | 57 | 208 | 513 |
17 | Nybro | 62 | 61 | 27 | 60 | 31 | 241 | 41 | 24 | 48 | 81 | 36 | 230 | 471 |
18 | Värends | 13 | 48 | 54 | 40 | 0 | 155 | 47 | 28 | 27 | 37 | 37 | 176 | 331 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 37 | 37 | 67 | 47 | 9 | 197 | 54 | 14 | 53 | 74 | 34 | 229 | 426 |
2 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 47 | 31 | 44 | 57 | 24 | 203 | 70 | 20 | 24 | 34 | 67 | 215 | 418 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 44 | 47 | 43 | 14 | 185 | 43 | 43 | 30 | 16 | 67 | 199 | 384 |
4 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 30 | 23 | 50 | 43 | 173 | 41 | 30 | 33 | 50 | 57 | 211 | 384 |
5 | Johan Johansson | Tingsryd HSC | 53 | 23 | 12 | 37 | 41 | 166 | 34 | 80 | 50 | 14 | 27 | 205 | 371 |
6 | Lennart Karlsson | Tingsryd HSC | 21 | 28 | 20 | 13 | 100 | 182 | 37 | 37 | 30 | 57 | 14 | 175 | 357 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 16 | 57 | 21 | 54 | 30 | 178 | 53 | 30 | 24 | 48 | 10 | 165 | 343 |
8 | Peter Olsson | Dynapac | 47 | 34 | 33 | 27 | 34 | 175 | 67 | 20 | 10 | 7 | 30 | 134 | 309 |
9 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 24 | 50 | 53 | 41 | 20 | 188 | 10 | 44 | 6 | 44 | 7 | 111 | 299 |
10 | Olle Ottosson | Dynapac | 27 | 10 | 33 | 17 | 47 | 134 | 6 | 16 | 41 | 20 | 61 | 144 | 278 |
11 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 27 | 33 | 27 | 24 | 14 | 125 | 30 | 13 | 34 | 37 | 34 | 148 | 273 |
12 | Janne Johansson | Tingsryd HSC | 24 | 37 | 7 | 37 | 40 | 145 | 12 | 21 | 17 | 33 | 33 | 116 | 261 |
13 | Kristian Jältsäter | Vaxholm HSK | 33 | 30 | 37 | 10 | 0 | 110 | 27 | 60 | 34 | 7 | 14 | 142 | 252 |
14 | Ronny Lundberg | Lanternan | 34 | 23 | 20 | 10 | 54 | 141 | 30 | 7 | 27 | 17 | 27 | 108 | 249 |
15 | Björn Landberg | Vaxholm HSK | 28 | 30 | 30 | 14 | 17 | 119 | 17 | 17 | 37 | 27 | 28 | 126 | 245 |
16 | Dan Hallstan | Växjö HSK | 17 | 47 | 21 | 41 | 24 | 150 | 7 | 7 | 7 | 14 | 54 | 89 | 239 |
17 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 27 | 21 | 41 | 33 | 10 | 132 | 23 | 30 | 7 | 17 | 26 | 103 | 235 |
18 | Göran Mårtensson | Jämjö HSK | 6 | 28 | 61 | 37 | 28 | 160 | 9 | 9 | 14 | 17 | 24 | 73 | 233 |
19 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 13 | 17 | 30 | 17 | 27 | 104 | 30 | 13 | 53 | 17 | 14 | 127 | 231 |
20 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 21 | 34 | 7 | 27 | 33 | 122 | 41 | 24 | 10 | 23 | 10 | 108 | 230 |
20 | Fredrik Sandelius | Balders HSK | 34 | 53 | 27 | 27 | 7 | 148 | 3 | 14 | 14 | 10 | 41 | 82 | 230 |
22 | Emil Rehn | Korpen Åseda | 13 | 14 | 30 | 14 | 47 | 118 | 10 | 10 | 3 | 40 | 47 | 110 | 228 |
23 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 21 | 41 | 24 | 24 | 17 | 127 | 34 | 14 | 10 | 7 | 34 | 99 | 226 |
24 | Roy Dahlen | Dynapac | 37 | 23 | 30 | 30 | 34 | 154 | 10 | 14 | 10 | 27 | 10 | 71 | 225 |
25 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 23 | 14 | 13 | 27 | 114 | 7 | 0 | 41 | 47 | 14 | 109 | 223 |
26 | Mattias Olsson | Dynapac | 20 | 13 | 3 | 6 | 66 | 108 | 28 | 13 | 0 | 30 | 41 | 112 | 220 |
27 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 17 | 41 | 37 | 34 | 24 | 153 | 17 | 10 | 3 | 34 | 0 | 64 | 217 |
28 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 17 | 14 | 54 | 30 | 7 | 122 | 30 | 13 | 7 | 7 | 30 | 87 | 209 |
29 | Mats Mårtensson | Jämjö HSK | 37 | 6 | 10 | 10 | 10 | 73 | 27 | 7 | 27 | 50 | 20 | 131 | 204 |
30 | Bengt Andersson | Växjö HSK | 24 | 7 | 0 | 10 | 30 | 71 | 33 | 21 | 21 | 40 | 17 | 132 | 203 |
31 | Berndt Pettersson | Lanternan | 21 | 26 | 14 | 34 | 17 | 112 | 14 | 7 | 7 | 21 | 34 | 83 | 195 |
32 | Lars Johannesson | Jämjö HSK | 34 | 41 | 7 | 20 | 21 | 123 | 34 | 28 | 0 | 6 | 3 | 71 | 194 |
32 | Inge Skoglöw | Jämjö HSK | 14 | 24 | 10 | 17 | 14 | 79 | 40 | 20 | 21 | 10 | 24 | 115 | 194 |
34 | Björn Gabrielsson | Vaxholm HSK | 14 | 14 | 6 | 10 | 6 | 50 | 34 | 14 | 10 | 61 | 14 | 133 | 183 |
35 | Bela Bodi | Växjö HSK | 13 | 30 | 24 | 14 | 23 | 104 | 14 | 3 | 13 | 17 | 30 | 77 | 181 |
36 | Mathias Karlberg | Jämjö HSK | 34 | 0 | 14 | 30 | 37 | 115 | 33 | 6 | 14 | 3 | 7 | 63 | 178 |
37 | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 0 | 41 | 3 | 16 | 10 | 70 | 13 | 13 | 47 | 0 | 20 | 93 | 163 |
38 | Pascal Letter | Balders HSK | 0 | 20 | 23 | 17 | 20 | 80 | 27 | 14 | 9 | 17 | 14 | 81 | 161 |
39 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 14 | 36 | 27 | 20 | 7 | 104 | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 55 | 159 |
39 | Hernan Hernandez | Jämjö HSK | 0 | 0 | 27 | 6 | 30 | 63 | 23 | 49 | 7 | 14 | 3 | 96 | 159 |
41 | Lasse Brincner | Värends HSK | 0 | 7 | 3 | 0 | 21 | 31 | 37 | 7 | 28 | 37 | 16 | 125 | 156 |
42 | Jan Petersson | Lanternan | 14 | 17 | 21 | 17 | 27 | 96 | 10 | 0 | 17 | 7 | 21 | 55 | 151 |
43 | Lukas Bern | Dynapac | 14 | 34 | 3 | 28 | 17 | 96 | 14 | 7 | 7 | 13 | 0 | 41 | 137 |
44 | Erik Smiding | Vaxholm HSK | 0 | 20 | 23 | 17 | 24 | 84 | 10 | 0 | 14 | 23 | 3 | 50 | 134 |
45 | Jonas Bergqvist | Balders HSK | 7 | 14 | 21 | 13 | 17 | 72 | 17 | 14 | 14 | 7 | 7 | 59 | 131 |
46 | Tommy Svensson | Värends HSK | 10 | 6 | 10 | 0 | 3 | 29 | 20 | 10 | 40 | 13 | 10 | 93 | 122 |
46 | Thomas Marklund | Värends HSK | 0 | 27 | 21 | 7 | 0 | 55 | 10 | 3 | 27 | 0 | 27 | 67 | 122 |
48 | Daniel Mårtensson | Jämjö HSK | 10 | 14 | 14 | 17 | 10 | 65 | 10 | 14 | 13 | 7 | 10 | 54 | 119 |
49 | Jonas Klarström | Team Småland | 3 | 23 | 3 | 27 | 0 | 56 | 7 | 7 | 20 | 21 | 0 | 55 | 111 |
49 | Anders Karlsson | Värends HSK | 0 | 14 | 7 | 14 | 10 | 45 | 3 | 23 | 10 | 7 | 23 | 66 | 111 |
51 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 0 | 7 | 13 | 27 | 7 | 54 | 14 | 7 | 3 | 7 | 21 | 52 | 106 |
52 | Günther Iraschko | Växjö HSK | 7 | 0 | 21 | 0 | 17 | 45 | 30 | 6 | 0 | 13 | 10 | 59 | 104 |
53 | Martin Smeds | Balders HSK | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | 17 | 0 | 7 | 7 | 21 | 52 | 73 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandra Widlund | Växjö HSK | 14 | 34 | 74 | 50 | 9 | 181 | 57 | 27 | 70 | 80 | 61 | 295 | 476 |
2 | Hathaichonlanee Phaengphui | Växjö HSK | 10 | 40 | 27 | 13 | 54 | 144 | 34 | 54 | 47 | 14 | 36 | 185 | 329 |
3 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 24 | 17 | 24 | 7 | 47 | 119 | 28 | 43 | 14 | 40 | 48 | 173 | 292 |
4 | Yamonlada Damnoenugam | Växjö HSK | 27 | 21 | 17 | 13 | 40 | 118 | 34 | 10 | 14 | 30 | 53 | 141 | 259 |
5 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 23 | 17 | 10 | 17 | 30 | 97 | 41 | 17 | 30 | 37 | 17 | 142 | 239 |
6 | Louise Tollstam | Dynapac | 27 | 30 | 17 | 20 | 24 | 118 | 17 | 7 | 34 | 21 | 21 | 100 | 218 |
7 | Natalie Sundahl | Carlskrona HSC | 13 | 10 | 10 | 34 | 21 | 88 | 40 | 20 | 14 | 3 | 27 | 104 | 192 |
8 | Laila Johansson | Tingsryd HSC | 34 | 21 | 10 | 14 | 10 | 89 | 27 | 27 | 7 | 21 | 10 | 92 | 181 |
9 | Kerstin Svensson | Växjö HSK | 10 | 21 | 7 | 27 | 21 | 86 | 27 | 10 | 28 | 21 | 7 | 93 | 179 |
10 | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd HSC | 26 | 37 | 7 | 20 | 3 | 93 | 10 | 21 | 14 | 21 | 10 | 76 | 169 |
11 | Astrid Martinez | Jämjö HSK | 34 | 27 | 17 | 13 | 20 | 111 | 10 | 28 | 10 | 0 | 7 | 55 | 166 |
12 | Elin Olsson | Dynapac | 17 | 17 | 14 | 10 | 34 | 92 | 7 | 14 | 7 | 14 | 26 | 68 | 160 |
13 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 14 | 26 | 27 | 21 | 0 | 88 | 14 | 0 | 7 | 27 | 0 | 48 | 136 |
14 | Maria Andersson | Team Småland | 10 | 34 | 17 | 14 | 7 | 82 | 3 | 27 | 7 | 10 | 3 | 50 | 132 |
15 | Hanna Karlberg | Jämjö HSK | 27 | 3 | 7 | 3 | 27 | 67 | 14 | 6 | 7 | 0 | 13 | 40 | 107 |
16 | Solveig Axelsson | Växjö HSK | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 41 | 14 | 7 | 13 | 0 | 7 | 41 | 82 |
17 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 14 | 10 | 3 | 14 | 14 | 55 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 76 |
18 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 17 | 20 | 7 | 7 | 0 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 20 | 71 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlskrona HSC | 23 | 122 | 81 | 67 | 55 | 348 | 77 | 68 | 70 | 117 | 14 | 346 | 694 |
2 | Yamonlada Damnoenugam/Sandor Bodi | Växjö HSK | 41 | 118 | 48 | 71 | 49 | 327 | 61 | 113 | 71 | 61 | 41 | 347 | 674 |
3 | Hathaichonlanee Phaengphui/Sandra Widlund | Växjö HSK | 51 | 41 | 60 | 77 | 121 | 350 | 44 | 31 | 61 | 69 | 91 | 296 | 646 |
4 | Ingvar Eriksson/Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 72 | 63 | 54 | 111 | 58 | 358 | 17 | 68 | 94 | 54 | 44 | 277 | 635 |
5 | Gert Karlsson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 41 | 43 | 48 | 91 | 70 | 293 | 50 | 37 | 84 | 77 | 54 | 302 | 595 |
6 | Tobias Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla | 51 | 40 | 74 | 17 | 54 | 236 | 50 | 61 | 56 | 41 | 54 | 262 | 498 |
7 | Stefan Olofsson/Göran Olofsson | Korpen Nybro | 62 | 61 | 27 | 60 | 31 | 241 | 41 | 24 | 48 | 81 | 36 | 230 | 471 |
8 | Göran Mårtensson/Inge Skoglöw | Jämjö HSK | 62 | 64 | 57 | 41 | 62 | 286 | 44 | 47 | 41 | 28 | 24 | 184 | 470 |
9 | Elin Olsson/Mattias Olsson | Dynapac | 54 | 55 | 46 | 37 | 44 | 236 | 47 | 27 | 31 | 61 | 63 | 229 | 465 |
10 | Lennart Karlsson/Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd HSC | 71 | 62 | 57 | 48 | 28 | 266 | 28 | 27 | 20 | 51 | 65 | 191 | 457 |
11 | Johan Johansson/Janne Johansson | Tingsryd HSC | 52 | 38 | 17 | 17 | 35 | 159 | 74 | 40 | 35 | 81 | 50 | 280 | 439 |
12 | Lukas Bern/Olle Ottosson | Dynapac | 60 | 71 | 48 | 34 | 47 | 260 | 40 | 24 | 26 | 43 | 43 | 176 | 436 |
13 | Sebastian Israelsson/Carina Gneupel | Sibbamåla | 62 | 27 | 42 | 40 | 68 | 239 | 48 | 35 | 28 | 44 | 41 | 196 | 435 |
14 | Pascal Letter/Fredrik Sandelius | Balders HSK | 44 | 24 | 27 | 41 | 31 | 167 | 44 | 101 | 35 | 44 | 41 | 265 | 432 |
15 | Peter Olsson/Roy Dahlen | Dynapac | 30 | 40 | 74 | 50 | 34 | 228 | 57 | 21 | 20 | 47 | 47 | 192 | 420 |
16 | Roland Andreasson/Susanne Simonsson | Lanternan | 41 | 31 | 44 | 51 | 61 | 228 | 35 | 37 | 64 | 14 | 35 | 185 | 413 |
17 | Björn Gabrielsson/Björn Landberg | Vaxholm HSK | 47 | 37 | 47 | 28 | 47 | 206 | 47 | 20 | 55 | 24 | 51 | 197 | 403 |
18 | Bernt Olsson/Marcus Karlsson | Jämjö HSK | 17 | 71 | 55 | 35 | 55 | 233 | 61 | 37 | 14 | 34 | 21 | 167 | 400 |
18 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac | 101 | 24 | 30 | 41 | 34 | 230 | 47 | 44 | 35 | 20 | 24 | 170 | 400 |
20 | Erik Smiding/Kristian Jältsäter | Vaxholm HSK | 70 | 24 | 54 | 31 | 24 | 203 | 31 | 40 | 37 | 34 | 54 | 196 | 399 |
21 | Daniel Mårtensson/Mathias Karlberg | Jämjö HSK | 41 | 23 | 30 | 34 | 41 | 169 | 24 | 41 | 40 | 71 | 50 | 226 | 395 |
22 | Ronny Lundberg/Jan Petersson | Lanternan | 55 | 23 | 27 | 51 | 47 | 203 | 21 | 38 | 53 | 37 | 34 | 183 | 386 |
23 | Lars-Erik Ottosson/Ingegärd Holmquist | Lanternan | 48 | 84 | 47 | 14 | 20 | 213 | 58 | 20 | 31 | 17 | 46 | 172 | 385 |
24 | Berndt Pettersson/Ingegerd Pettersson | Lanternan | 28 | 49 | 38 | 54 | 41 | 210 | 21 | 44 | 24 | 17 | 68 | 174 | 384 |
25 | Dan Hallstan/Bela Bodi | Växjö HSK | 28 | 27 | 35 | 34 | 48 | 172 | 26 | 21 | 30 | 61 | 61 | 199 | 371 |
26 | Alf Svensson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 31 | 24 | 62 | 68 | 31 | 216 | 24 | 6 | 21 | 56 | 27 | 134 | 350 |
27 | Solveig Axelsson/Thomas Dahl | Växjö HSK | 30 | 21 | 34 | 33 | 24 | 142 | 13 | 30 | 37 | 57 | 54 | 191 | 333 |
28 | Ewa Malmquist/Marianne Karlsson | Jämjö HSK | 75 | 54 | 31 | 34 | 30 | 224 | 24 | 7 | 50 | 16 | 10 | 107 | 331 |
28 | Lasse Brincner/Karin Gullbrand | Värends HSK | 13 | 48 | 54 | 40 | 0 | 155 | 47 | 28 | 27 | 37 | 37 | 176 | 331 |
30 | Bengt Andersson/Kerstin Svensson | Växjö HSK | 30 | 24 | 17 | 21 | 48 | 140 | 31 | 13 | 41 | 78 | 27 | 190 | 330 |
31 | Hernan Hernandez/Astrid Martinez | Jämjö HSK | 74 | 53 | 7 | 3 | 43 | 180 | 43 | 17 | 14 | 20 | 47 | 141 | 321 |
32 | Maria Andersson/Jonas Klarström | Team Småland | 14 | 7 | 34 | 14 | 7 | 76 | 21 | 27 | 40 | 10 | 77 | 175 | 251 |
33 | Hanna Karlberg/Lars Johannesson | Jämjö HSK | 17 | 44 | 14 | 24 | 26 | 125 | 17 | 3 | 7 | 30 | 10 | 67 | 192 |
34 | Martin Smeds/Jonas Bergqvist | Balders HSK | 14 | 30 | 10 | 31 | 14 | 99 | 7 | 10 | 23 | 21 | 17 | 78 | 177 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Sandra Widlund | Växjö HSK | 61 | 65 | 118 | 107 | 33 | 384 | 127 | 47 | 94 | 114 | 128 | 510 | 894 |
2 | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla | 60 | 61 | 57 | 60 | 44 | 282 | 84 | 60 | 60 | 53 | 84 | 341 | 623 |
3 | Kent Sundahl/Natalie Sundahl | Carlskrona HSC | 50 | 47 | 77 | 81 | 30 | 285 | 94 | 34 | 67 | 77 | 61 | 333 | 618 |
4 | Johan Johansson/Laila Johansson | Tingsryd HSC | 87 | 44 | 22 | 51 | 51 | 255 | 61 | 107 | 57 | 35 | 37 | 297 | 552 |
5 | Hathaichonlanee Phaengphui/Bengt Andersson | Växjö HSK | 34 | 47 | 27 | 23 | 84 | 215 | 67 | 75 | 68 | 54 | 53 | 317 | 532 |
6 | Louise Tollstam/Peter Olsson | Dynapac | 74 | 64 | 50 | 47 | 58 | 293 | 84 | 27 | 44 | 28 | 51 | 234 | 527 |
7 | Lennart Karlsson/Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd HSC | 47 | 65 | 27 | 33 | 103 | 275 | 47 | 58 | 44 | 78 | 24 | 251 | 526 |
8 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac | 37 | 34 | 54 | 24 | 74 | 223 | 58 | 56 | 67 | 57 | 62 | 300 | 523 |
9 | Kerstin Svensson/Dan Hallstan | Växjö HSK | 27 | 68 | 28 | 68 | 45 | 236 | 34 | 17 | 35 | 35 | 61 | 182 | 418 |
10 | Elin Olsson/Mattias Olsson | Dynapac | 37 | 30 | 17 | 16 | 100 | 200 | 35 | 27 | 7 | 44 | 67 | 180 | 380 |
11 | Yamonlada Damnoenugam/Thomas Dahl | Växjö HSK | 27 | 28 | 30 | 40 | 47 | 172 | 48 | 17 | 17 | 37 | 74 | 193 | 365 |
12 | Ingegärd Holmquist/Berndt Pettersson | Lanternan | 35 | 52 | 41 | 55 | 17 | 200 | 28 | 7 | 14 | 48 | 34 | 131 | 331 |
13 | Hernan Hernandez/Astrid Martinez | Jämjö HSK | 34 | 27 | 44 | 19 | 50 | 174 | 33 | 77 | 17 | 14 | 10 | 151 | 325 |
14 | Mathias Karlberg/Hanna Karlberg | Jämjö HSK | 61 | 3 | 21 | 33 | 64 | 182 | 47 | 12 | 21 | 3 | 20 | 103 | 285 |
15 | Bela Bodi/Solveig Axelsson | Växjö HSK | 40 | 30 | 24 | 21 | 30 | 145 | 28 | 10 | 26 | 17 | 37 | 118 | 263 |
16 | Maria Andersson/Jonas Klarström | Team Småland | 13 | 57 | 20 | 41 | 7 | 138 | 10 | 34 | 27 | 31 | 3 | 105 | 243 |
17 | Ingegerd Pettersson/Jan Petersson | Lanternan | 28 | 27 | 24 | 31 | 41 | 151 | 17 | 0 | 31 | 7 | 21 | 76 | 227 |
17 | Lasse Brincner/Karin Gullbrand | Värends HSK | 17 | 27 | 10 | 7 | 21 | 82 | 40 | 10 | 28 | 37 | 30 | 145 | 227 |
Klass 1 lördag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 10 | 61 | 47 | 57 | 41 | 216 | 47 | 47 | 27 | 87 | 14 | 222 | 438 |
2 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 27 | 74 | 27 | 44 | 28 | 200 | 47 | 63 | 54 | 34 | 24 | 222 | 422 |
3 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 33 | 31 | 61 | 53 | 202 | 27 | 27 | 37 | 57 | 24 | 172 | 374 |
4 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 41 | 43 | 17 | 54 | 34 | 189 | 17 | 34 | 20 | 30 | 44 | 145 | 334 |
5 | Olle Ottosson | Dynapac | 50 | 57 | 28 | 34 | 6 | 175 | 37 | 14 | 23 | 33 | 23 | 130 | 305 |
6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 31 | 20 | 37 | 57 | 24 | 169 | 0 | 34 | 74 | 24 | 0 | 132 | 301 |
7 | Peter Olsson | Dynapac | 10 | 20 | 41 | 44 | 34 | 149 | 40 | 7 | 17 | 30 | 47 | 141 | 290 |
8 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 34 | 17 | 30 | 10 | 21 | 112 | 23 | 47 | 46 | 17 | 33 | 166 | 278 |
9 | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd HSC | 50 | 41 | 24 | 21 | 28 | 164 | 21 | 17 | 10 | 17 | 28 | 93 | 257 |
10 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 13 | 61 | 34 | 10 | 14 | 132 | 30 | 21 | 43 | 30 | 0 | 124 | 256 |
11 | Johan Johansson | Tingsryd HSC | 24 | 28 | 7 | 7 | 14 | 80 | 37 | 33 | 21 | 47 | 10 | 148 | 228 |
12 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 17 | 10 | 17 | 30 | 17 | 91 | 23 | 10 | 47 | 20 | 30 | 130 | 221 |
13 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 17 | 23 | 44 | 7 | 33 | 124 | 27 | 14 | 10 | 24 | 21 | 96 | 220 |
14 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 47 | 7 | 17 | 20 | 20 | 111 | 20 | 34 | 14 | 20 | 10 | 98 | 209 |
Klass 1 söndag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 37 | 37 | 67 | 47 | 9 | 197 | 54 | 14 | 53 | 74 | 34 | 229 | 426 |
2 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 47 | 31 | 44 | 57 | 24 | 203 | 70 | 20 | 24 | 34 | 67 | 215 | 418 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 44 | 47 | 43 | 14 | 185 | 43 | 43 | 30 | 16 | 67 | 199 | 384 |
4 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 27 | 30 | 23 | 50 | 43 | 173 | 41 | 30 | 33 | 50 | 57 | 211 | 384 |
5 | Johan Johansson | Tingsryd HSC | 53 | 23 | 12 | 37 | 41 | 166 | 34 | 80 | 50 | 14 | 27 | 205 | 371 |
6 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 16 | 57 | 21 | 54 | 30 | 178 | 53 | 30 | 24 | 48 | 10 | 165 | 343 |
7 | Peter Olsson | Dynapac | 47 | 34 | 33 | 27 | 34 | 175 | 67 | 20 | 10 | 7 | 30 | 134 | 309 |
8 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 24 | 50 | 53 | 41 | 20 | 188 | 10 | 44 | 6 | 44 | 7 | 111 | 299 |
9 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 24 | 17 | 24 | 7 | 47 | 119 | 28 | 43 | 14 | 40 | 48 | 173 | 292 |
10 | Olle Ottosson | Dynapac | 27 | 10 | 33 | 17 | 47 | 134 | 6 | 16 | 41 | 20 | 61 | 144 | 278 |
11 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 27 | 33 | 27 | 24 | 14 | 125 | 30 | 13 | 34 | 37 | 34 | 148 | 273 |
12 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 37 | 23 | 14 | 13 | 27 | 114 | 7 | 0 | 41 | 47 | 14 | 109 | 223 |
13 | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd HSC | 26 | 37 | 7 | 20 | 3 | 93 | 10 | 21 | 14 | 21 | 10 | 76 | 169 |
Klass 2 lördag | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
