Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat SM ute 2011
Resultat SM ute 2011

 
Lag
Plac. Namn Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tingsryds HSC 1 599 568 1167
2 Växjö HSK 1 568 595 1163
3 Carlscrona HSC 518 604 1122
4 Lessebo HSK 566 548 1114
5 Korpen Åseda 1 486 572 1058
6 Dynapac HSC 2 520 471 991
7 Dynapac HSC 1 459 506 965
8 Sibbamåla IF 432 489 921
9 Växjö HSK 2 462 408 870
10 Värends HSK 424 434 858
11 Tingsryds HSC 3 347 476 823
12 Tingsryds HSC 2 390 398 788
13 Korpen Åseda 2 370 409 779
14 Lanterna Bc 1 425 353 778
15 Dynapac HSC 4 399 330 729
16 Dynapac HSC 3 311 341 652
17 Alvesta HSK 279 292 571
18 Siväla 271 227 498
19 Tingsryds HSC 4 248 236 484
20 Lanterna Bc 2 163 176 339

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 188 178 366
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 183 175 358
3 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 168 164 332
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 173 154 327
5 Mattias Gneupel Sibbamåla IF 97 208 305
6 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 154 150 304
7 Dan Madayang Dynapac Hsk 185 112 297
8 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 197 97 294
9 Rune Karlsson Korpen Nybro 148 129 277
10 Peter Olsson Dynapac Hsk 153 123 276
11 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 157 117 274
12 Mattias Olsson Dynapac Hsk 129 143 272
13 Tobias Vikström Växjö Hsk 134 133 267
14 Christer Blomgren Lanternan B.c 127 138 265
15 Matz Karlsson Korpen Åseda 137 127 264
16 Hans Johansson Tingsryd Hsc 131 130 261
17 Gert Karlsson Korpen Åseda 124 136 260
18 Berndt Pettersson Lanternan B.c 125 132 257
19 Göran Persson Dynapac Hsk 113 143 256
20 Jan Petersson Lanternan B.c 122 126 248
21 Olle Ottosson Dynapac Hsk 89 157 246
22 Lasse Brincner Värends Hsk 123 115 238
23 Johan Johansson Tingsryd Hsc 85 148 233
24 Christian Vadaszi Dynapac Hsk 101 117 218
25 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 115 103 218
26 Roland Andreasson Lanternan B.c 100 117 217
27 Conny Fransson Växjö Hsk 115 102 217
28 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 122 94 216
29 Dan Hallsten Värends Hsk 94 122 216
30 Bo Petersson Korpen Nybro 111 101 212
31 Ronnie Pettersson Värends Hsk 59 150 209
32 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 91 117 208
33 Armin Sisic Värends Hsk 104 100 204
34 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 86 112 198
35 Anders Johansson Dynapac Hsk 128 63 191
36 Robert Johansson Tingsryd Hsc 72 118 190
37 Bengt Karlsson Korpen Åseda 154 30 184
38 Johan Henriksson Dynapac Hsk 72 100 172
39 Robert Sjöberg Dynapac Hsk 73 91 164
40 Bela Bodi Växjö Hsk 70 90 160
41 Mikael Karlsson Tingsryd Hsc 61 91 152
42 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 66 81 147
43 Morgan Atle Dynapac Hsk 93 54 147
44 Bo Andersson Tingsryd Hsc 81 62 143
45 Kent Vikström Växjö Hsk 78 64 142
46 Peter Karlsson Sibbamåla IF 67 58 125
47 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 53 64 117
48 Rolf Marmskog Sibbamåla IF 68 47 115
49 Peter Edlund Dynapac Hsk 43 62 105
50 Bo Trulsson Korpen Åseda 53 47 100
51 Ulf Seyer Alvesta Hsk 27 33 60

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 146 133 279
2 Lena Johansson Tingsryd Hsc 146 100 246
3 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 122 122 244
4 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 141 102 243
5 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 115 97 212
6 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 96 106 202
7 Maire Johansson Växjö Hsk 122 63 185
8 Clara Larsson Värends Hsk 84 95 179
9 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 75 102 177
10 Susanne Simonsson Lanternan B.c 82 90 172
11 Carina Gneupel Sibbamåla IF 91 80 171
12 Sandra Rydell Värends Hsk 85 86 171
13 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 84 71 155
14 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 43 111 154
15 Ingegerd Petersson Lanternan B.c 85 68 153
16 Ulrika Rydell Värends Hsk 87 61 148
17 Elna Karlsson Korpen Åseda 64 80 144
18 Solveigh Axelsson Alvesta Hsk 83 47 130
19 Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 41 46 87
20 Solveigh Brincner Värends Hsk 34 51 85
21 Stina Johansson Värends Hsk 23 61 84
22 Rosali Andreasson Lanternan B.c 27 28 55

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Lukas Bern Dynapac Hsk 111 121 232
2 Elin Olsson Dynapac Hsk 87 54 141
3 Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 86 52 138
4 Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 50 85 135
5 Ronjah Pettersson Värends Hsk 35 78 113

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 87 67 154
2 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 85 59 144
3 Linnea Gneupel Sibbamåla IF 37 17 54
4 Kevin Rydell Värends Hsk 7 37 44
5 Julius Gneupel Sibbamåla IF 17 7 24
6 Emil Sisic Värends Hsk 7 0 7

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Vikström/Sandor Bodi Växjö Hsk 322 391 713
2 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 287 367 654
3 Leo Andersson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 287 322 609
4 Robert Johansson/Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 283 293 576
5 Bo Fransson/Paul Karlsson Lessebo Hsk 251 314 565
6 Dan Madayang/Anders Johansson Dynapac Hsk 318 246 564
7 Kerstin Johansson/Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 315 234 549
8 Lena Johansson/Hans Johansson Tingsryd Hsc 254 270 524
9 Leif Sundahl/Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 231 282 513
10 Matthias Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla IF 234 270 504
11 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Hsk 261 222 483
12 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Hsk 198 284 482
13 Lisbeth Nygaard-Karlsson/Johan Johansson Tingsryd Hsc 263 217 480
14 Stina Johansson/Lasse Brincner Värends Hsk 237 215 452
15 Maj-Britt Jarl/Thomas Dahl Växjö Hsk 246 204 450
16 Kent Vikström/Conny Fransson Växjö Hsk 266 176 442
17 Maire Johansson/Bela Bodi Växjö Hsk 196 232 428
18 Bengt-Erik Holmberg/Michael Karlsson Tingsryd Hsc 177 250 427
19 Johan Henricsson/Mattias Olsson Dynapac Hsk 202 225 427
20 Carina Gneupel/Peter Karlsson Sibbamåla IF 198 219 417
21 Christer Blomgren/Ingvar Andreasson Lanternan B.c 217 189 406
22 Ronnie Pettersson/Ronja Pettersson Värends Hsk 187 219 406
23 Bo Trulsson/Matz Karlsson Korpen Åseda 199 205 404
24 Gunnel Karlsson/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 170 226 396
25 Lukas Bern/Christian Vadaszi Dynapac Hsk 223 161 384
26 Elisabeth Brisendahl/Christina Holmberg Tingsryd Hsc 189 186 375
27 Jan Petersson/Berndt Pettersson Lanternan B.c 208 164 372
28 Börje Carlsson/Bengt Karlsson Korpen Åseda 143 229 372
29 Peter Edlund/Morgan Atle Dynapac Hsk 165 202 367
30 Henry Johansson/Göte Rosberg Korpen Åseda 180 182 362
31 Louise Tollstam/Elin Olsson Dynapac Hsk 176 169 345
32 Rosali Andreasson/Roland Andreasson Lanternan B.c 187 152 339
33 Alexander Lundqvist/Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 151 173 324
34 Bo Andersson/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 157 142 299
35 Roy Dahlen/Robert Sjöberg Dynapac Hsk 146 139 285
36 Ulf Seyer/Solveigh Axelssson Alvesta Hsk 128 119 247
37 Per-Olof Johansson/Rolf Marmskog Sibbamåla IF 124 115 239
38 Madelene Bergendorff/Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 91 94 185
39 Ingegerd Petersson/Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 89 93 182

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 284 284 568
2 Lena Johansson/Hans Johansson Tingsryd Hsc 277 230 507
3 Tomas Lindahl/Elna Karlsson Korpen Åseda 247 255 502
4 Bengt-Erik Holmberg/Christina Holmberg Tingsryd Hsc 237 250 487
5 Jörgen Holmqvist/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 211 275 486
6 Carina Gneupel/Mattias Gneupel Sibbamåla IF 188 288 476
7 Stefan Tollstam/Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 244 216 460
8 Olle Ottosson/Kerstin Johansson Lessebo Hsk 204 254 458
9 Tobias Vikström/Maire Johansson Växjö Hsk 256 196 452
10 Christer Blomgren/Susanne Simonsson Lanternan B.c 209 228 437
11 Peter Olsson/Elin Olsson Dynapac Hsk 240 177 417
12 Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 160 250 410
13 Jan Petersson/Ingegerd Petersson Lanternan B.c 207 194 401
14 Dan Hallsten/Sandra Rydell Värends Hsk 179 208 387
15 Armin Sisic/Clara Larsson Värends Hsk 188 195 383
16 Elisabeth Brisendahl/Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 227 154 381
17 Ronnie Pettersson/Ulrika Rydell Värends Hsk 146 211 357
18 Hans Lundqvist/Solveigh Axelsson Alvesta Hsk 198 150 348
19 Berndt Pettersson/Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 166 178 344
20 Stina Johansson/Lasse Brincner Värends Hsk 146 176 322
21 Mikael Karlsson/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 145 162 307
22 Bo Andersson/Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 131 147 278
23 Roland Andreasson/Rosali Andreasson Lanternan B.c 127 145 272

Dagens dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi/Susanne Simonsson Lanternan B.c 249 298 547
2 Carina Gneupel/Bela Bodi Växjö Hsk 240 296 536
3 Tomas Lindahl/Börje Carlsson Korpen Åseda 243 257 500
4 Hans Johansson/Ronja Pettersson Värends Hsk 232 257 489
5 Kerstin Johansson/Henry Johansson Korpen Åseda 269 213 482
6 Dan Madayang/Morgan Atle Dynapac Hsk 244 237 481
7 Göran Persson/Bengt Karlsson Korpen Åseda 215 262 477
8 Maj-Britt Jarl/Conny Fransson Växjö Hsk 232 242 474
9 Ingvar Eriksson/Elin Olsson Dynapac Hsk 215 236 451
10 Leo Andersson/Rosali Andreasson Lanternan B.c 215 234 449
11 Paul Karlsson/Göte Rosberg Korpen Åseda 200 244 444
12 Tobias Vikström/Maire Johansson Växjö Hsk 202 241 443
13 Robert Johansson/Ingegerd Petersson Lanternan B.c 224 218 442
14 Stina Johansson/Roland Andreasson Lanternan B.c 214 227 441
15 Christer Blomgren/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 218 221 439
16 Anders Johansson/Elna Karlsson Korpen Åseda 270 164 434
17 Lisbeth Nygaard-Karlsson/Ronnie Pettersson Värends Hsk 204 228 432
18 Thomas Dahl/Kent Vikström Växjö Hsk 280 138 418
19 Mattias Olsson/Peter Edlund Dynapac Hsk 204 212 416
20 Bengt-Erik Holmberg/Louise Tollstam Dynapac Hsk 178 232 410
21 Lasse Brincner/Solveigh Axelssson Alvesta Hsk 243 165 408
22 Inga-Lill Stühr/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 210 194 404
23 Johan Johansson/Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 239 164 403
24 Olle Ottosson/Rolf Marmskog Sibbamåla IF 210 191 401
25 Peter Olsson/Bo Andersson Tingsryd Hsc 185 215 400
26 Christian Vadaszi/Johan Henricsson Dynapac Hsk 186 210 396
27 Berndt Pettersson/Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 213 175 388
28 Leif Sundahl/Lukas Bern Dynapac Hsk 202 185 387
29 Gert Karlsson/Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 157 229 386
30 Stefan Tollstam/Robert Sjöberg Dynapac Hsk 162 220 382
31 Roy Dahlen/Michael Karlsson Tingsryd Hsc 195 185 380
32 Lena Johansson/Bo Trulsson Korpen Åseda 209 166 375
33 Matthias Gneupel/Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 165 207 372
34 Christina Holmberg/Jan Petersson Lanternan B.c 184 175 359
35 Jörgen Holmqvist/Solveigh Brincner Värends Hsk 158 200 358
36 Hasse Lundqvist/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 159 192 351
37 Matz Karlsson/Ulf Seyer Alvesta Hsk 148 201 349
38 Bo Fransson/0 Lessebo HSK 148 181 329
39 Kent Sundahl/Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 156 159 315
40 Ingvar Andreasson/Peter Karlsson Sibbamåla IF 147 142 289
41 Tobias Gneupel/Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 128 151 279

Klass 1 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 215 255 470
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 182 189 371
3 Robert Johansson Tingsryd Hsc 179 156 335
4 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 186 142 328
5 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 141 174 315
6 Hans Johansson Tingsryd Hsc 151 162 313
7 Carina Gneupel Sibbamåla IF 139 169 308
8 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 123 162 285
9 Gert Karlsson Korpen Åseda 105 178 283
10 Johan Johansson Tingsryd Hsc 165 113 278
11 Lasse Brincner Värends Hsk 170 100 270
12 Anders Johansson Dynapac Hsk 162 98 260
13 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 110 141 251
14 Olle Ottosson Dynapac Hsk 128 121 249
15 Tobias Vikström Växjö Hsk 107 136 243
16 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 104 137 241
17 Matz Karlsson Korpen Åseda 93 147 240
18 Paul Karlsson Lessebo Hsk 103 133 236
19 Göran Persson Dynapac Hsk 133 101 234
20 Peter Olsson Dynapac Hsk 88 143 231
21 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 107 122 229
22 Mattias Olsson Dynapac Hsk 127 99 226
23 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 129 92 221
24 Thomas Dahl Växjö Hsk 139 82 221
25 Berndt Pettersson Lanternan B.c 109 77 186
26 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 85 88 173

Klass 1 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 188 178 366
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 183 175 358
3 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 168 164 332
4 Mattias Gneupel Sibbamåla IF 97 208 305
5 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 197 97 294
6 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 146 133 279
7 Peter Olsson Dynapac Hsk 153 123 276
8 Mattias Olsson Dynapac Hsk 129 143 272
9 Tobias Vikström Växjö Hsk 134 133 267
10 Matz Karlsson Korpen Åseda 137 127 264
11 Hans Johansson Tingsryd Hsc 131 130 261
12 Gert Karlsson Korpen Åseda 124 136 260
13 Berndt Pettersson Lanternan B.c 125 132 257
14 Göran Persson Dynapac Hsk 113 143 256
15 Olle Ottosson Dynapac Hsk 89 157 246
16 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 122 122 244
17 Lasse Brincner Värends Hsk 123 115 238
18 Johan Johansson Tingsryd Hsc 85 148 233
19 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 122 94 216
20 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 115 97 212
21 Armin Sisic Värends Hsk 104 100 204
22 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 96 106 202
23 Anders Johansson Dynapac Hsk 128 63 191
24 Robert Johansson Tingsryd Hsc 72 118 190
25 Carina Gneupel Sibbamåla IF 91 80 171

Klass 2 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 175 194 369
2 Bo Fransson Lessebo Hsk 148 181 329
3 Dan Madayang Dynapac Hsk 156 148 304
4 Roland Andreasson Lanternan B.c 147 112 259
5 Bengt Karlsson Korpen Åseda 82 161 243
6 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 112 128 240
7 Ronnie Pettersson Värends Hsk 106 124 230
8 Bela Bodi Växjö Hsk 101 127 228
9 Christer Blomgren Lanternan B.c 129 97 226
10 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 101 125 226
11 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 99 122 221
12 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 89 124 213
13 Lena Johansson Tingsryd Hsc 103 108 211
14 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 98 104 202
15 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 76 125 201
16 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 90 108 198
17 Kent Vikström Växjö Hsk 141 56 197
18 Christian Vadaszi Dynapac Hsk 111 84 195
19 Jan Petersson Lanternan B.c 99 87 186
20 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 88 92 180
21 Elna Karlsson Korpen Åseda 108 66 174
22 Bo Andersson Tingsryd Hsc 97 72 169
23 Bo Trulsson Korpen Åseda 106 58 164
24 Roy Dahlen Dynapac Hsk 94 60 154

Klass 2 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 173 154 327
2 Dan Madayang Dynapac Hsk 185 112 297
3 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 157 117 274
4 Christer Blomgren Lanternan B.c 127 138 265
5 Jan Petersson Lanternan B.c 122 126 248
6 Lena Johansson Tingsryd Hsc 146 100 246
7 Christian Vadaszi Dynapac Hsk 101 117 218
7 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 115 103 218
9 Roland Andreasson Lanternan B.c 100 117 217
10 Ronnie Pettersson Värends Hsk 59 150 209
11 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 91 117 208
12 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 86 112 198
13 Bengt Karlsson Korpen Åseda 154 30 184
14 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 75 102 177
15 Bela Bodi Växjö Hsk 70 90 160
16 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 84 71 155
17 Mikael Karlsson Tingsryd Hsc 61 91 152
18 Elna Karlsson Korpen Åseda 64 80 144
19 Bo Andersson Tingsryd Hsc 81 62 143
20 Kent Vikström Växjö Hsk 78 64 142
21 Bo Trulsson Korpen Åseda 53 47 100

Klass 3 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Conny Fransson Växjö Hsk 125 120 245
2 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 111 108 219
3 Louise Tollstam Dynapac Hsk 102 107 209
4 Göte Rosberg Korpen Åseda 97 111 208
5 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 104 98 202
6 Johan Henricsson Dynapac Hsk 75 126 201
7 Maire Johansson Växjö Hsk 95 105 200
8 Peter Edlund Dynapac Hsk 77 113 190
9 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 81 102 183
10 Stina Johansson Värends Hsk 67 115 182
11 Morgan Atle Dynapac Hsk 88 89 177
12 Henry Johansson Korpen Åseda 83 71 154
13 Rolf Marmskog Sibbamåla IF 82 70 152
14 Solveigh Axelssson Alvesta Hsk 73 65 138
15 Robert Sjöberg Dynapac Hsk 52 79 131
16 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 60 70 130
17 Börje Carlsson Korpen Åseda 61 68 129
18 Solveigh Brincner Värends Hsk 54 63 117
19 Ulf Seyer Alvesta Hsk 55 54 109
20 Peter Karlsson Sibbamåla IF 59 50 109
21 Ingegerd Petersson Lanternan B.c 45 62 107
22 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 42 45 87
23 Rosali Andreasson Lanternan B.c 40 40 80
24 Susanne Simonsson Lanternan B.c 34 43 77
25 Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 44 31 75

Klass 3 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 154 150 304
2 Rune Karlsson Korpen Nybro 148 129 277
3 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 141 102 243
4 Conny Fransson Växjö Hsk 115 102 217
5 Dan Hallsten Värends Hsk 94 122 216
6 Bo Petersson Korpen Nybro 111 101 212
7 Maire Johansson Växjö Hsk 122 63 185
8 Clara Larsson Värends Hsk 84 95 179
9 Johan Henriksson Dynapac Hsk 72 100 172
9 Susanne Simonsson Lanternan B.c 82 90 172
11 Sandra Rydell Värends Hsk 85 86 171
12 Robert Sjöberg Dynapac Hsk 73 91 164
13 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 43 111 154
14 Ingegerd Petersson Lanternan B.c 85 68 153
15 Ulrika Rydell Värends Hsk 87 61 148
16 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 66 81 147
16 Morgan Atle Dynapac Hsk 93 54 147
18 Solveigh Axelsson Alvesta Hsk 83 47 130
19 Peter Karlsson Sibbamåla IF 67 58 125
20 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 53 64 117
21 Rolf Marmskog Sibbamåla IF 68 47 115
22 Peter Edlund Dynapac Hsk 43 62 105
23 Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 41 46 87
24 Solveigh Brincner Värends Hsk 34 51 85
25 Stina Johansson Värends Hsk 23 61 84
26 Ulf Seyer Alvesta Hsk 27 33 60
27 Rosali Andreasson Lanternan B.c 27 28 55

Alla individuella lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 215 255 470
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 182 189 371
3 Leo Andersson Carlskrona Hsc 175 194 369
4 Robert Johansson Tingsryd Hsc 179 156 335
5 Bo Fransson Lessebo Hsk 148 181 329
6 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 186 142 328
7 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 141 174 315
8 Hans Johansson Tingsryd Hsc 151 162 313
9 Carina Gneupel Sibbamåla IF 139 169 308
10 Dan Madayang Dynapac Hsk 156 148 304
11 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 123 162 285
12 Gert Karlsson Korpen Åseda 105 178 283
13 Johan Johansson Tingsryd Hsc 165 113 278
14 Lasse Brincner Värends Hsk 170 100 270
15 Anders Johansson Dynapac Hsk 162 98 260
16 Roland Andreasson Lanternan B.c 147 112 259
17 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 110 141 251
18 Olle Ottosson Dynapac Hsk 128 121 249
19 Conny Fransson Växjö Hsk 125 120 245
20 Bengt Karlsson Korpen Åseda 82 161 243
21 Tobias Vikström Växjö Hsk 107 136 243
22 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 104 137 241
23 Matz Karlsson Korpen Åseda 93 147 240
24 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 112 128 240
25 Paul Karlsson Lessebo Hsk 103 133 236
26 Göran Persson Dynapac Hsk 133 101 234
27 Peter Olsson Dynapac Hsk 88 143 231
28 Ronnie Pettersson Värends Hsk 106 124 230
29 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 107 122 229
30 Bela Bodi Växjö Hsk 101 127 228
31 Christer Blomgren Lanternan B.c 129 97 226
32 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 101 125 226
33 Mattias Olsson Dynapac Hsk 127 99 226
34 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 129 92 221
35 Thomas Dahl Växjö Hsk 139 82 221
36 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 99 122 221
37 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 111 108 219
38 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 89 124 213
39 Lena Johansson Tingsryd Hsc 103 108 211
40 Louise Tollstam Dynapac Hsk 102 107 209
41 Göte Rosberg Korpen Åseda 97 111 208
42 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 98 104 202
43 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 104 98 202
44 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 76 125 201
45 Johan Henricsson Dynapac Hsk 75 126 201
46 Maire Johansson Växjö Hsk 95 105 200
47 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 90 108 198
48 Kent Vikström Växjö Hsk 141 56 197
49 Christian Vadaszi Dynapac Hsk 111 84 195
50 Peter Edlund Dynapac Hsk 77 113 190
51 Lukas Bern Dynapac Hsk 112 77 189
52 Berndt Pettersson Lanternan B.c 109 77 186
53 Jan Petersson Lanternan B.c 99 87 186
54 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 81 102 183
55 Stina Johansson Värends Hsk 67 115 182
56 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 88 92 180
57 Morgan Atle Dynapac Hsk 88 89 177
58 Ronja Pettersson Värends Hsk 81 95 176
59 Elna Karlsson Korpen Åseda 108 66 174
60 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 85 88 173
61 Bo Andersson Tingsryd Hsc 97 72 169
62 Bo Trulsson Korpen Åseda 106 58 164
63 Henry Johansson Korpen Åseda 83 71 154
64 Roy Dahlen Dynapac Hsk 94 60 154
65 Rolf Marmskog Sibbamåla IF 82 70 152
66 Solveigh Axelssson Alvesta Hsk 73 65 138
67 Elin Olsson Dynapac Hsk 74 62 136
68 Robert Sjöberg Dynapac Hsk 52 79 131
69 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 60 70 130
70 Börje Carlsson Korpen Åseda 61 68 129
71 Hanna Bergendorff Tingsryd Hsc 74 51 125
72 Solveigh Brincner Värends Hsk 54 63 117
73 Ulf Seyer Alvesta Hsk 55 54 109
74 Peter Karlsson Sibbamåla IF 59 50 109
75 Ingegerd Petersson Lanternan B.c 45 62 107
76 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 52 51 103
77 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 42 45 87
78 Rosali Andreasson Lanternan B.c 40 40 80
79 Susanne Simonsson Lanternan B.c 34 43 77
80 Ingegärd Holmqvist Lanternan B.c 44 31 75
81 Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 17 43 60

Alla individuella söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 188 178 366
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 183 175 358
3 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 168 164 332
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 173 154 327
5 Mattias Gneupel Sibbamåla IF 97 208 305
6 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 154 150 304
7 Dan Madayang Dynapac Hsk 185 112 297
8 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 197 97 294
9 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 146 133 279
10 Rune Karlsson Korpen Nybro 148 129 277
11 Peter Olsson Dynapac Hsk 153 123 276
12 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 157 117 274
13 Mattias Olsson Dynapac Hsk 129 143 272
14 Tobias Vikström Växjö Hsk 134 133 267
15 Christer Blomgren Lanternan B.c 127 138 265
16 Matz Karlsson Korpen Åseda 137 127 264
17 Hans Johansson Tingsryd Hsc 131 130 261
18 Gert Karlsson Korpen Åseda 124 136 260
19 Berndt Pettersson Lanternan B.c 125 132 257
20 Göran Persson Dynapac Hsk 113 143 256
21 Jan Petersson Lanternan B.c 122 126 248
22 Olle Ottosson Dynapac Hsk 89 157 246
23 Lena Johansson Tingsryd Hsc 146 100 246
24 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 122 122 244
25 Elisabeth Brisendahl Tingsryd Hsc 141 102 243
26 Lasse Brincner Värends Hsk 123 115 238
27 Johan Johansson Tingsryd Hsc 85 148 233
28 Lukas Bern Dynapac Hsk 111 121 232
29 Christian Vadaszi Dynapac Hsk 101 117 218
30 Hans Lundqvist Alvesta Hsk 115 103 218
31 Roland Andreasson Lanternan B.c 100 117 217
32 Conny Fransson Växjö Hsk 115 102 217
33 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 122 94 216
34 Dan Hallsten Värends Hsk 94 122 216
35 Bo Petersson Korpen Nybro 111 101 212
36 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 115 97 212
37 Ronnie Pettersson Värends Hsk 59 150 209
