Resultat |
SM ute 2021 |
Lag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö Hsk 1 | 117 | 110 | 163 | 109 | 117 | 616 | 113 | 98 | 148 | 95 | 77 | 531 | 1147 |
2 | Dynapac Hsc | 95 | 77 | 85 | 100 | 135 | 492 | 175 | 108 | 57 | 93 | 114 | 547 | 1039 |
3 | Sibbamåla IF 1 | 64 | 62 | 141 | 90 | 131 | 488 | 110 | 131 | 121 | 106 | 69 | 537 | 1025 |
4 | Tingsryd Hsc 1 | 95 | 110 | 114 | 96 | 55 | 470 | 127 | 88 | 83 | 111 | 105 | 514 | 984 |
5 | Carlskrona Hsc 1 | 125 | 111 | 119 | 78 | 175 | 608 | 55 | 71 | 88 | 59 | 85 | 358 | 966 |
6 | Korpen Åseda | 67 | 94 | 67 | 95 | 69 | 392 | 82 | 139 | 94 | 67 | 131 | 513 | 905 |
7 | Växjö Hsk 2 | 91 | 131 | 88 | 70 | 68 | 448 | 105 | 48 | 65 | 68 | 111 | 397 | 845 |
8 | Lanternan b.c 1 | 131 | 70 | 67 | 104 | 88 | 460 | 75 | 78 | 83 | 72 | 65 | 373 | 833 |
9 | Balders Hsk 1 | 103 | 68 | 115 | 85 | 51 | 422 | 110 | 79 | 48 | 73 | 65 | 375 | 797 |
10 | Jämjö Hsk 2 | 72 | 91 | 80 | 69 | 124 | 436 | 57 | 79 | 70 | 86 | 65 | 357 | 793 |
11 | Sibbamåla IF 2 | 28 | 77 | 80 | 71 | 76 | 332 | 105 | 103 | 106 | 54 | 71 | 439 | 771 |
12 | Värends Hsk | 69 | 108 | 86 | 51 | 107 | 421 | 77 | 93 | 95 | 51 | 33 | 349 | 770 |
13 | Dynapac Hsc 2 | 50 | 74 | 72 | 84 | 99 | 379 | 59 | 78 | 108 | 70 | 70 | 385 | 764 |
14 | Vaxholm Hsk | 68 | 41 | 131 | 61 | 45 | 346 | 74 | 73 | 81 | 81 | 82 | 391 | 737 |
15 | Växjö Hsk 3 | 76 | 54 | 95 | 108 | 47 | 380 | 44 | 83 | 59 | 71 | 71 | 328 | 708 |
16 | Korpen Nybro | 91 | 55 | 47 | 80 | 77 | 350 | 68 | 49 | 64 | 70 | 98 | 349 | 699 |
17 | Carlskrona Hsc 2 | 67 | 51 | 78 | 51 | 68 | 315 | 36 | 93 | 82 | 78 | 85 | 374 | 689 |
18 | Jämjö Hsk 1 | 52 | 48 | 42 | 128 | 71 | 341 | 47 | 58 | 63 | 102 | 71 | 341 | 682 |
19 | Balders Hsk 2 | 67 | 91 | 41 | 65 | 73 | 337 | 50 | 55 | 58 | 65 | 82 | 310 | 647 |
20 | Tingsryd Hsc 2 | 57 | 54 | 71 | 61 | 53 | 296 | 66 | 48 | 75 | 20 | 65 | 274 | 570 |
Herr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 37 | 70 | 20 | 23 | 50 | 200 | 30 | 63 | 37 | 43 | 53 | 226 | 426 |
2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 34 | 47 | 50 | 28 | 61 | 220 | 67 | 28 | 30 | 30 | 34 | 189 | 409 |
3 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 34 | 27 | 37 | 24 | 54 | 176 | 24 | 34 | 23 | 61 | 44 | 186 | 362 |
4 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 23 | 74 | 17 | 50 | 24 | 188 | 57 | 14 | 19 | 17 | 47 | 154 | 342 |
5 | Risto Maljanowski | Korpen Nybro | 47 | 14 | 44 | 30 | 43 | 178 | 21 | 14 | 27 | 70 | 30 | 162 | 340 |
6 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 24 | 34 | 37 | 60 | 24 | 179 | 27 | 30 | 40 | 20 | 14 | 131 | 310 |
7 | Pascal Letters | Balders Hsk | 41 | 14 | 50 | 37 | 37 | 179 | 0 | 50 | 41 | 20 | 17 | 128 | 307 |
8 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 28 | 14 | 19 | 23 | 37 | 121 | 30 | 48 | 41 | 33 | 27 | 179 | 300 |
9 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 24 | 46 | 57 | 34 | 14 | 175 | 33 | 10 | 23 | 30 | 14 | 110 | 285 |
10 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 30 | 7 | 14 | 30 | 47 | 128 | 30 | 34 | 47 | 7 | 37 | 155 | 283 |
11 | Billy Klarström | TeamSmålandHsk | 33 | 33 | 24 | 3 | 12 | 105 | 16 | 44 | 47 | 28 | 41 | 176 | 281 |
12 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 48 | 10 | 30 | 41 | 24 | 153 | 13 | 28 | 28 | 13 | 43 | 125 | 278 |
13 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 27 | 54 | 34 | 14 | 14 | 143 | 54 | 27 | 6 | 21 | 21 | 129 | 272 |
14 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 27 | 14 | 27 | 23 | 17 | 108 | 37 | 21 | 50 | 10 | 43 | 161 | 269 |
15 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 17 | 30 | 24 | 14 | 27 | 112 | 27 | 30 | 13 | 54 | 28 | 152 | 264 |
16 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 23 | 10 | 10 | 33 | 27 | 103 | 41 | 41 | 21 | 7 | 47 | 157 | 260 |
17 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 7 | 17 | 28 | 17 | 50 | 119 | 27 | 14 | 43 | 7 | 41 | 132 | 251 |
18 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 37 | 27 | 14 | 23 | 20 | 121 | 24 | 6 | 41 | 41 | 14 | 126 | 247 |
19 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 17 | 10 | 20 | 31 | 17 | 95 | 37 | 20 | 27 | 37 | 27 | 148 | 243 |
20 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 50 | 6 | 21 | 6 | 6 | 89 | 21 | 24 | 31 | 23 | 50 | 149 | 238 |
21 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 44 | 3 | 20 | 14 | 30 | 111 | 17 | 24 | 28 | 10 | 47 | 126 | 237 |
22 | Göran Olofsson | korpen Nybro | 14 | 14 | 14 | 30 | 24 | 96 | 21 | 6 | 47 | 14 | 46 | 134 | 230 |
23 | Hasse Jhohansson | Tingsryd Hsc | 7 | 34 | 37 | 28 | 10 | 116 | 34 | 21 | 7 | 10 | 41 | 113 | 229 |
24 | Jonny Åberg | Balders Hsk | 17 | 27 | 10 | 43 | 20 | 117 | 23 | 23 | 7 | 10 | 47 | 110 | 227 |
25 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 17 | 34 | 24 | 20 | 13 | 108 | 7 | 31 | 27 | 23 | 28 | 116 | 224 |
26 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 28 | 17 | 3 | 28 | 100 | 21 | 7 | 48 | 24 | 21 | 121 | 221 |
27 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 37 | 10 | 13 | 41 | 23 | 124 | 21 | 3 | 14 | 24 | 34 | 96 | 220 |
27 | Lars Erik Ottosson | Lanternan b.c | 17 | 27 | 17 | 20 | 7 | 88 | 13 | 21 | 41 | 30 | 27 | 132 | 220 |
29 | Ronny Lundberg | Lanternan b.c | 3 | 33 | 41 | 26 | 7 | 110 | 40 | 30 | 16 | 10 | 10 | 106 | 216 |
30 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 17 | 27 | 17 | 7 | 28 | 96 | 17 | 10 | 21 | 37 | 34 | 119 | 215 |
31 | Anton Alexandersson | Sibbamåla IF | 3 | 9 | 24 | 34 | 14 | 84 | 37 | 7 | 33 | 27 | 26 | 130 | 214 |
32 | Åke Bergkvist | Tingsryd Hsc | 7 | 50 | 16 | 21 | 28 | 122 | 10 | 10 | 30 | 14 | 17 | 81 | 203 |
33 | Martin Antic | Värends Hsk | 17 | 7 | 37 | 21 | 37 | 119 | 17 | 21 | 13 | 21 | 10 | 82 | 201 |
34 | Janne Petersson | Lanternan b.c | 7 | 7 | 54 | 41 | 7 | 116 | 21 | 7 | 14 | 27 | 6 | 75 | 191 |
35 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 7 | 34 | 17 | 27 | 30 | 115 | 10 | 6 | 14 | 35 | 10 | 75 | 190 |
36 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 41 | 17 | 21 | 7 | 10 | 96 | 35 | 14 | 20 | 10 | 14 | 93 | 189 |
37 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 9 | 28 | 14 | 7 | 14 | 72 | 24 | 24 | 6 | 31 | 30 | 115 | 187 |
38 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 24 | 14 | 17 | 20 | 23 | 98 | 20 | 10 | 14 | 29 | 13 | 86 | 184 |
39 | Bernt Pettersson | Lanternan b.c | 14 | 57 | 17 | 21 | 6 | 115 | 17 | 13 | 10 | 3 | 17 | 60 | 175 |
40 | Sune Andersson | Jämjö Hsk | 7 | 7 | 6 | 21 | 27 | 68 | 34 | 21 | 14 | 30 | 7 | 106 | 174 |
41 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 7 | 23 | 27 | 14 | 10 | 81 | 21 | 17 | 20 | 7 | 27 | 92 | 173 |
42 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 0 | 6 | 24 | 14 | 28 | 72 | 30 | 17 | 7 | 20 | 26 | 100 | 172 |
43 | Andreas Gundersen | Vaxholm Hsk | 7 | 17 | 3 | 7 | 14 | 48 | 17 | 30 | 14 | 24 | 26 | 111 | 159 |
44 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 37 | 40 | 10 | 7 | 6 | 100 | 0 | 0 | 14 | 41 | 3 | 58 | 158 |
45 | Christoffer Lovén | Balders Hsk | 10 | 27 | 10 | 3 | 14 | 64 | 34 | 0 | 21 | 27 | 10 | 92 | 156 |
45 | Roy Dahlen | Dynapac Hsc | 10 | 9 | 3 | 3 | 40 | 65 | 10 | 7 | 21 | 23 | 30 | 91 | 156 |
47 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 7 | 28 | 37 | 17 | 10 | 99 | 17 | 10 | 17 | 3 | 7 | 54 | 153 |
48 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 7 | 14 | 7 | 7 | 28 | 63 | 10 | 10 | 14 | 21 | 30 | 85 | 148 |
49 | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 10 | 13 | 21 | 7 | 14 | 65 | 7 | 13 | 20 | 21 | 21 | 82 | 147 |
50 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 20 | 6 | 37 | 0 | 14 | 77 | 20 | 0 | 13 | 13 | 21 | 67 | 144 |
51 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 27 | 7 | 10 | 7 | 27 | 78 | 17 | 14 | 7 | 0 | 26 | 64 | 142 |
52 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 23 | 14 | 0 | 20 | 20 | 77 | 16 | 0 | 21 | 14 | 13 | 64 | 141 |
53 | Christer Brincner | Värends Hsk | 6 | 10 | 20 | 7 | 23 | 66 | 7 | 23 | 3 | 14 | 21 | 68 | 134 |
54 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 0 | 3 | 27 | 7 | 23 | 60 | 23 | 10 | 7 | 3 | 27 | 70 | 130 |
55 | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 3 | 3 | 14 | 27 | 7 | 54 | 24 | 7 | 21 | 7 | 10 | 69 | 123 |
56 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 3 | 7 | 10 | 27 | 6 | 53 | 20 | 0 | 7 | 21 | 14 | 62 | 115 |
57 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 0 | 10 | 0 | 14 | 7 | 31 | 21 | 20 | 7 | 27 | 0 | 75 | 106 |
57 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 7 | 20 | 21 | 6 | 20 | 74 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 32 | 106 |
59 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 24 | 7 | 21 | 7 | 3 | 62 | 13 | 0 | 0 | 14 | 14 | 41 | 103 |
60 | Nisse Hansson | Korpen Nybro | 10 | 7 | 20 | 21 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 21 | 14 | 38 | 96 |
61 | Tony Borgström | Carlskrona Hsc | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 | 87 |
62 | Martin Smed | Balders Hsk | 14 | 10 | 10 | 13 | 7 | 54 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 | 77 |
63 | Jonas Klarström | TeamSmålandHsk | 14 | 6 | 3 | 10 | 3 | 36 | 7 | 3 | 0 | 10 | 14 | 34 | 70 |
Dam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Yamonlada Damnoenng | Växjö Hsk | 24 | 24 | 47 | 21 | 37 | 153 | 87 | 30 | 30 | 14 | 20 | 181 | 334 |
2 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 50 | 24 | 17 | 37 | 20 | 148 | 33 | 17 | 10 | 43 | 47 | 150 | 298 |
3 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 20 | 47 | 13 | 16 | 23 | 119 | 44 | 37 | 57 | 0 | 26 | 164 | 283 |
4 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 32 | 47 | 24 | 20 | 20 | 143 | 14 | 24 | 34 | 40 | 21 | 133 | 276 |
5 | Hathaichonlanne Phaengphu | Växjö Hsk | 33 | 10 | 13 | 40 | 13 | 109 | 9 | 17 | 23 | 35 | 61 | 145 | 254 |
6 | Klara Larsson | Värends Hsk | 54 | 27 | 10 | 14 | 20 | 125 | 34 | 17 | 37 | 7 | 14 | 109 | 234 |
7 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 10 | 14 | 61 | 17 | 21 | 123 | 23 | 23 | 44 | 10 | 3 | 103 | 226 |
8 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 17 | 20 | 13 | 17 | 24 | 91 | 17 | 23 | 21 | 13 | 47 | 121 | 212 |
9 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 10 | 6 | 28 | 3 | 10 | 57 | 34 | 50 | 28 | 21 | 20 | 153 | 210 |
10 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 10 | 34 | 10 | 27 | 21 | 102 | 17 | 10 | 28 | 35 | 13 | 103 | 205 |
11 | Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 27 | 13 | 7 | 31 | 14 | 92 | 13 | 13 | 33 | 20 | 27 | 106 | 198 |
12 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 40 | 0 | 34 | 41 | 7 | 122 | 41 | 0 | 16 | 7 | 10 | 74 | 196 |
13 | Maria Andersson | TeamSmålandHsk | 41 | 34 | 10 | 6 | 0 | 91 | 10 | 27 | 34 | 0 | 27 | 98 | 189 |
14 | Irene Petersson | Lanternan b.c | 43 | 0 | 17 | 7 | 14 | 81 | 7 | 27 | 27 | 27 | 0 | 88 | 169 |
15 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 30 | 3 | 13 | 7 | 30 | 83 | 27 | 7 | 17 | 14 | 17 | 82 | 165 |
16 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 10 | 24 | 3 | 17 | 17 | 71 | 0 | 34 | 23 | 20 | 10 | 87 | 158 |
17 | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 7 | 0 | 10 | 7 | 27 | 51 | 31 | 30 | 0 | 10 | 28 | 99 | 150 |
18 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 10 | 0 | 0 | 21 | 7 | 38 | 20 | 23 | 17 | 14 | 37 | 111 | 149 |
19 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 10 | 14 | 27 | 10 | 7 | 68 | 7 | 30 | 7 | 7 | 14 | 65 | 133 |
20 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 9 | 3 | 10 | 0 | 17 | 39 | 9 | 20 | 13 | 10 | 21 | 73 | 112 |
21 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 33 | 3 | 7 | 10 | 3 | 56 | 7 | 10 | 3 | 20 | 3 | 43 | 99 |
22 | Ingegerd Pettersson | Slanternan b.c | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 56 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 31 | 87 |
23 | Mona Andersson | Carlskrona Hsc | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 16 | 14 | 7 | 7 | 14 | 20 | 62 | 78 |
Minior | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Saga Karlberg 6m | Jämjö Hsk | 3 | 0 | 10 | 7 | 33 | 53 | 21 | 0 | 17 | 0 | 17 | 55 | 108 |
Dubbel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Yamonlada Damnoenng | Växjö Hsk | 74 | 56 | 75 | 65 | 62 | 332 | 56 | 51 | 78 | 58 | 31 | 274 | 606 |
2 | Tobias Gneupel/Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 23 | 27 | 107 | 43 | 71 | 271 | 64 | 104 | 65 | 43 | 35 | 311 | 582 |
3 | Louise Tollstam/Elin Olsson | Dynapac Hsc | 78 | 47 | 55 | 31 | 74 | 285 | 80 | 58 | 40 | 33 | 57 | 268 | 553 |
4 | Sandra Widlund/Hathaichonlanne Phaengphu | Växjö Hsk | 43 | 54 | 88 | 44 | 55 | 284 | 57 | 47 | 70 | 37 | 46 | 257 | 541 |
5 | Gert Karlsson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 40 | 70 | 37 | 54 | 45 | 246 | 48 | 72 | 46 | 57 | 60 | 283 | 529 |
6 | Hasse Johansson/Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 61 | 51 | 70 | 44 | 21 | 247 | 60 | 37 | 55 | 54 | 61 | 267 | 514 |
7 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 64 | 64 | 67 | 45 | 91 | 331 | 27 | 33 | 48 | 24 | 44 | 176 | 507 |
8 | Jean Fredriksson Väre/Pascal Letter | Balders Hsk | 73 | 40 | 71 | 27 | 13 | 224 | 97 | 55 | 38 | 42 | 44 | 276 | 500 |
9 | Roy Dahlen/Peter Olsson | Dynapac Hsc | 17 | 30 | 30 | 69 | 61 | 207 | 95 | 50 | 17 | 60 | 57 | 279 | 486 |
10 | Bernt Pettersson/Lars Erik Ottosson | Lanternan B.c | 68 | 37 | 27 | 64 | 47 | 243 | 58 | 48 | 50 | 52 | 27 | 235 | 478 |
11 | Lennart Karlsson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 34 | 59 | 44 | 52 | 34 | 223 | 67 | 51 | 28 | 57 | 44 | 247 | 470 |
12 | Inge Skoglöv/Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 35 | 47 | 70 | 56 | 64 | 272 | 17 | 58 | 53 | 22 | 41 | 191 | 463 |
13 | Joel Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 61 | 47 | 52 | 33 | 84 | 277 | 28 | 38 | 40 | 35 | 41 | 182 | 459 |
14 | Tobias Vikström/Maire Johansson | Växjö Hsk | 36 | 30 | 78 | 75 | 20 | 239 | 27 | 70 | 35 | 47 | 40 | 219 | 458 |
15 | Carina Gneupel/Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 41 | 35 | 34 | 47 | 60 | 217 | 46 | 27 | 56 | 63 | 34 | 226 | 443 |
16 | Magnus Israelsson/Mikael Grönskog | Sibbamåla IF | 12 | 54 | 60 | 40 | 38 | 204 | 54 | 68 | 45 | 20 | 35 | 222 | 426 |
17 | Clara Larsson/Ulrika Rydell | Värends Hsk | 48 | 63 | 48 | 35 | 67 | 261 | 54 | 33 | 30 | 34 | 13 | 164 | 425 |
18 | Åke Bergkvist/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 48 | 44 | 54 | 47 | 33 | 226 | 53 | 38 | 49 | 10 | 48 | 198 | 424 |
18 | Bernt Olsson/Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 35 | 24 | 42 | 71 | 51 | 223 | 37 | 30 | 30 | 47 | 57 | 201 | 424 |
20 | Sune Olsson/Risto Maljanowski | Korpen Nybro | 60 | 13 | 37 | 50 | 64 | 224 | 37 | 36 | 40 | 44 | 42 | 199 | 423 |
21 | Bela Bodi/Bengt Andersson | Växjö Hsk | 64 | 60 | 54 | 20 | 21 | 219 | 37 | 10 | 48 | 40 | 67 | 202 | 421 |
22 | Björn Landberg/Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 55 | 31 | 51 | 44 | 21 | 202 | 20 | 23 | 45 | 54 | 68 | 210 | 412 |
23 | Solveig Axelsson/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 37 | 64 | 41 | 67 | 27 | 236 | 55 | 31 | 10 | 28 | 51 | 175 | 411 |
24 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 27 | 47 | 51 | 41 | 51 | 217 | 10 | 31 | 44 | 40 | 56 | 181 | 398 |
25 | Ingegerd Pettersson/Irene Petersson | Lanternan B.c | 34 | 48 | 31 | 28 | 40 | 181 | 61 | 51 | 47 | 30 | 21 | 210 | 391 |
26 | Tomas Lindahl/Dan Madayang | Korpen Åseda | 27 | 24 | 30 | 41 | 24 | 146 | 34 | 67 | 48 | 10 | 71 | 230 | 376 |
27 | Alf Svensson/Fredrik Nilsson | Linköping Hsk | 17 | 49 | 33 | 41 | 28 | 168 | 74 | 17 | 30 | 41 | 44 | 206 | 374 |
28 | Leif Sundahl/Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 37 | 20 | 30 | 37 | 37 | 161 | 19 | 36 | 49 | 40 | 68 | 212 | 373 |
29 | Dennis Bern/Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 23 | 27 | 21 | 43 | 48 | 162 | 49 | 47 | 64 | 30 | 14 | 204 | 366 |
30 | Jonny Åberg/Janne Pettersson | Balders Hsk | 34 | 21 | 44 | 61 | 41 | 201 | 26 | 20 | 26 | 21 | 62 | 155 | 356 |
31 | Saga Karlberg/Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 57 | 14 | 55 | 7 | 70 | 203 | 20 | 17 | 33 | 34 | 48 | 152 | 355 |
31 | Janne Petersson/Ronny Lundberg | Lanternan B.c | 63 | 33 | 40 | 40 | 41 | 217 | 17 | 30 | 33 | 20 | 38 | 138 | 355 |
33 | Lasse Brincner/Martin Antic | Värends Hsk | 21 | 45 | 38 | 16 | 40 | 160 | 23 | 60 | 65 | 17 | 20 | 185 | 345 |
33 | Julius Gneupel/Anton Alexandersson | Sibbamåla IF | 16 | 23 | 20 | 31 | 38 | 128 | 51 | 35 | 61 | 34 | 36 | 217 | 345 |
35 | Christoffer Lovén/Martin Smeds | Balders Hsk | 43 | 50 | 34 | 28 | 28 | 183 | 14 | 28 | 28 | 44 | 34 | 148 | 331 |
36 | Hernan Hernandez/Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 37 | 44 | 10 | 13 | 60 | 164 | 40 | 21 | 17 | 64 | 24 | 166 | 330 |
37 | Erik Smiding/Andreas Gundersen | Vaxholm Hsk | 13 | 10 | 80 | 17 | 24 | 144 | 54 | 50 | 36 | 27 | 14 | 181 | 325 |
38 | Mona Andersson/Tony Borgström | Carlskrona Hsc | 30 | 31 | 48 | 14 | 31 | 154 | 17 | 57 | 33 | 38 | 17 | 162 | 316 |
39 | Stefan Olofsson/Göran Olofsson | Korpen Nybro | 31 | 42 | 10 | 30 | 13 | 126 | 31 | 13 | 24 | 26 | 56 | 150 | 276 |
40 | Göran Örjebo/Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 3 | 28 | 50 | 26 | 17 | 124 | 17 | 41 | 28 | 30 | 28 | 144 | 268 |
41 | Tomas Dahl/Dan Hallstan | Växjö Hsk | 30 | 31 | 10 | 16 | 47 | 134 | 30 | 20 | 31 | 24 | 24 | 129 | 263 |
42 | Marianne Karlsson/Sune Andersson | Jämjö Hsk | 17 | 24 | 0 | 57 | 20 | 118 | 10 | 28 | 33 | 55 | 14 | 140 | 258 |
43 | Jarita Fredriksson Väre/Malin Löwberg | Balders Hsk | 20 | 48 | 7 | 34 | 42 | 151 | 23 | 31 | 14 | 31 | 7 | 106 | 257 |
44 | Jonas Klarström/Maria Andersson | Team Småland Hsk | 14 | 10 | 20 | 21 | 41 | 106 | 16 | 38 | 17 | 61 | 7 | 139 | 245 |
45 | Anders Bergkvist/Gunnar Lundbeck | Tingsryd Hsc | 9 | 10 | 17 | 14 | 20 | 70 | 13 | 10 | 26 | 10 | 17 | 76 | 146 |
Mixed | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Sandra Widlund | Växjö Hsk | 84 | 71 | 67 | 65 | 81 | 368 | 100 | 45 | 40 | 73 | 81 | 339 | 707 |
2 | Nathalie Sundahl/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 64 | 83 | 27 | 54 | 64 | 292 | 43 | 76 | 70 | 63 | 80 | 332 | 624 |
3 | Jean Fredriksson Väre/Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 44 | 61 | 47 | 51 | 75 | 278 | 41 | 44 | 51 | 96 | 57 | 289 | 567 |
4 | Yamonlada Damnoenng/Bela Bodi | Växjö Hsk | 24 | 27 | 74 | 28 | 60 | 213 | 110 | 40 | 37 | 17 | 47 | 251 | 464 |
5 | Hathaichonlanne Phaengphu/Bengt Andersson | Växjö Hsk | 40 | 44 | 30 | 67 | 43 | 224 | 19 | 23 | 37 | 70 | 71 | 220 | 444 |
6 | Roy Dahlen/Elin Olsson | Dynapac Hsc | 30 | 56 | 16 | 19 | 63 | 184 | 54 | 44 | 78 | 23 | 56 | 255 | 439 |
7 | Dan Hallstan/Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 34 | 54 | 37 | 37 | 37 | 199 | 24 | 54 | 48 | 36 | 75 | 237 | 436 |
8 | Solveig Axelsson/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 34 | 60 | 84 | 44 | 21 | 243 | 40 | 40 | 30 | 37 | 28 | 175 | 418 |
9 | Anitha Fabbeke/Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 55 | 61 | 24 | 40 | 40 | 220 | 30 | 24 | 55 | 54 | 34 | 197 | 417 |
10 | Klara Larsson/Lasse Brincner | Värends Hsk | 54 | 33 | 34 | 28 | 48 | 197 | 64 | 34 | 44 | 27 | 40 | 209 | 406 |
11 | Irene Petersson/Lars Erik Ottosson | Lanternan b.c | 60 | 27 | 34 | 27 | 21 | 169 | 20 | 48 | 68 | 57 | 27 | 220 | 389 |
12 | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 60 | 6 | 21 | 27 | 13 | 127 | 41 | 47 | 48 | 37 | 87 | 260 | 387 |
