Resultat |
SM utomhus 2010 |
Lag | ||||
---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Växjö Hsk 1 | 507 | 560 | 1067 |
2 | Korpen Åseda | 472 | 594 | 1066 |
3 | Tingsryd Hsc 1 | 495 | 489 | 984 |
4 | Dynapac södra 1 | 514 | 445 | 959 |
5 | Lessebo Hsk Dam | 418 | 477 | 895 |
6 | Lessebo Hsk Herr | 393 | 431 | 824 |
7 | Sibbamåla IF 1 | 419 | 389 | 808 |
8 | Dynapac södra 2 | 383 | 385 | 768 |
9 | Tingsryd Hsc 2 | 404 | 360 | 764 |
10 | Växjö Hsk 2 | 348 | 382 | 730 |
11 | Lanternan 2 | 375 | 306 | 681 |
12 | Värends Hsk | 370 | 240 | 610 |
13 | VSSK | 309 | 271 | 580 |
13 | QUATRO LIRE | 228 | 352 | 580 |
15 | Alvesta Hsk | 286 | 288 | 574 |
16 | Tingsryd Hsc 4 | 266 | 254 | 520 |
17 | Lanternan 1 | 300 | 207 | 507 |
18 | Tingsryd Hsc 3 | 253 | 247 | 500 |
19 | Växjö Hsk 3 | 213 | 260 | 473 |
20 | Sibbamåla IF 2 | 169 | 181 | 350 |
Herr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Olle Ottosson | Dynapac södra | 135 | 232 | 367 |
2 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 230 | 131 | 361 |
3 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 189 | 147 | 336 |
4 | Armin Sisic | Värends Hsk | 153 | 114 | 267 |
5 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 138 | 126 | 264 |
6 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 71 | 189 | 260 |
7 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 108 | 139 | 247 |
8 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 120 | 126 | 246 |
9 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 102 | 138 | 240 |
10 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 123 | 116 | 239 |
11 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 121 | 113 | 234 |
12 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 71 | 161 | 232 |
13 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 112 | 115 | 227 |
14 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 93 | 129 | 222 |
15 | Mattias Olsson | Dynapac södra | 85 | 132 | 217 |
16 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 95 | 114 | 209 |
17 | Risto Selming | Korpen Nybro | 94 | 114 | 208 |
17 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 96 | 112 | 208 |
19 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 105 | 90 | 195 |
20 | Morgan Jonasson | Dynapac södra | 128 | 59 | 187 |
21 | Per-Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 71 | 115 | 186 |
22 | Christian Vadaszi | Dynapac södra | 88 | 96 | 184 |
23 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 96 | 84 | 180 |
24 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 73 | 106 | 179 |
25 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 97 | 79 | 176 |
26 | Göran Persson | Dynapac södra | 86 | 88 | 174 |
27 | Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 70 | 102 | 172 |
28 | Anders Alriksson | Dynapac | 71 | 94 | 165 |
29 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 61 | 103 | 164 |
30 | Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 89 | 73 | 162 |
31 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 72 | 87 | 159 |
32 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 58 | 100 | 158 |
33 | Sten Pettersson | VSSK | 72 | 84 | 156 |
34 | Dan Hallstan | Värends Hsk | 58 | 96 | 154 |
35 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 66 | 86 | 152 |
36 | Jörgen Johansson | Lanternan B.c | 89 | 62 | 151 |
37 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 86 | 63 | 149 |
38 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 68 | 80 | 148 |
39 | Peter Olsson | Dynapac södra | 76 | 70 | 146 |
39 | Ronny Pettersson | Värends Hsk | 78 | 68 | 146 |
41 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 106 | 34 | 140 |
41 | Bengt Lindskog | Dynapac södra | 39 | 101 | 140 |
43 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 80 | 60 | 140 |
44 | Allan Karlsson | Växjö Hsk | 64 | 75 | 139 |
45 | Roland Andreasson | Lanternan B.c | 52 | 81 | 133 |
46 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 58 | 74 | 132 |
47 | Stefan Tollstam | Dynapac södra | 91 | 40 | 131 |
48 | Göran Brincner | Värends Hsk | 51 | 79 | 130 |
49 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 40 | 85 | 125 |
50 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 90 | 33 | 123 |
51 | Knut Ivarsson | VSSK | 64 | 57 | 121 |
52 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 65 | 53 | 118 |
52 | Morgan Atle | Dynapac södra | 55 | 63 | 118 |
54 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 75 | 37 | 112 |
54 | Pontus Dahl | Lessebo Hsk | 47 | 65 | 112 |
56 | Harald Johansson | Lessebo Hsk | 68 | 41 | 109 |
57 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 54 | 47 | 101 |
58 | Lars Lindström | Lanternan B.c | 23 | 75 | 98 |
59 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 52 | 31 | 83 |
60 | Gunnar Svensson | Sibbamåla IF | 36 | 44 | 80 |
61 | Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 54 | 24 | 78 |
62 | Fredrik Nilsson | Värends Hsk | 27 | 34 | 61 |
Dam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 132 | 145 | 277 |
2 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 146 | 103 | 249 |
3 | Anja Milsten | Dynapac södra | 77 | 133 | 210 |
4 | Louise Tollstam | Dynapac södra | 104 | 106 | 210 |
5 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 143 | 62 | 205 |
6 | Vanja Ivarsson | VSSK | 67 | 134 | 201 |
7 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo Hsk | 84 | 97 | 181 |
8 | Veronica Ahlex | Lessebo Hsk | 96 | 74 | 170 |
9 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 90 | 68 | 158 |
10 | Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 54 | 102 | 156 |
11 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 68 | 79 | 147 |
12 | Siv Pettersson | VSSK | 61 | 81 | 142 |
13 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 63 | 64 | 127 |
13 | Lejla Sisic | Värends Hsk | 47 | 80 | 127 |
15 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 75 | 35 | 110 |
16 | Solvig Axelsson | Alvesta Hsk | 26 | 67 | 93 |
17 | Charlotte Åkesson | Dynapac | 44 | 44 | 88 |
18 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 41 | 44 | 85 |
19 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 23 | 42 | 65 |
20 | Monika Karlsson | Tingsryd Hsc | 17 | 10 | 27 |
Junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 79 | 135 | 214 |
2 | David Karlsson | Tingsryd Hsc | 123 | 77 | 200 |
3 | Jasir Hussen | Växjö Hsk | 92 | 60 | 152 |
4 | Carolina Strömberg | Växjö Hsk | 63 | 80 | 143 |
5 | Lukas Bern | Dynapac södra | 72 | 35 | 107 |
6 | Elin Olsson | Dynapac södra | 58 | 46 | 104 |
7 | Robin Söderman | Sibbamåla IF | 42 | 13 | 55 |
Minior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 60 | 89 | 149 |
2 | Emil Sisic | Värends Hsk | 0 | 17 | 17 |
Dubbel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 348 | 397 | 745 |
2 | Gert Karlsson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 279 | 335 | 614 |
3 | Kerstin Johansson/Veronica Ahlex | Lessebo Hsk | 271 | 295 | 566 |
4 | Robert Johansson/Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 303 | 210 | 513 |
5 | Olle Ottosson/Anders Johansson | Dynapac södra | 262 | 234 | 496 |
6 | Hans Johansson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 192 | 279 | 471 |
7 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac södra | 252 | 211 | 463 |
8 | Bengt Karlsson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 193 | 259 | 452 |
9 | Matthias Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 232 | 202 | 434 |
10 | Inga-Lill Stühr/Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 195 | 236 | 431 |
11 | Bengt-Erik Holmberg/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 227 | 186 | 413 |
11 | Bertil Westergren/Sune Carlsson | Växjö Hsk | 194 | 219 | 413 |
13 | Leif Ahlex/Bo Fransson | Lessebo Hsk | 199 | 206 | 405 |
14 | Anja Milsten/Morgan Jonasson | Dynapac södra | 219 | 167 | 386 |
15 | Mattias Olsson/Christian Vadaszi | Dynapac södra | 164 | 218 | 382 |
16 | Carina Gneupel/Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 187 | 187 | 374 |
17 | Roland Andreasson/Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 201 | 164 | 365 |
18 | Leif Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlscrona HSC | 141 | 213 | 354 |
19 | Michael Karlsson/Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 177 | 174 | 351 |
20 | Elna Karlsson/Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 136 | 210 | 346 |
21 | Dan Hallstan/Lasse Brincner | Värends Hsk | 206 | 137 | 343 |
22 | Tobias Vikström/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 159 | 163 | 322 |
22 | Knut Ivarsson/Sten Pettersson | VSSK | 169 | 153 | 322 |
24 | Thomas Dahl/Bela Bodi | Växjö Hsk | 154 | 163 | 317 |
25 | Lennart Karlsson/Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 174 | 142 | 316 |
26 | Allan Karlsson/Kent Vikström | Växjö Hsk | 139 | 176 | 315 |
27 | Roland Sjöstrand/Per-Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 144 | 161 | 305 |
28 | Christer Sjögren/Pontus Dahl | Lessebo Hsk | 147 | 148 | 295 |
29 | Morgan Atle/Lukas Bern | Dynapac södra | 150 | 125 | 275 |
30 | Fredrik Nilsson/Ronny Pettersson | Värends Hsk | 164 | 103 | 267 |
31 | Jörgen Johansson/Roy Johansson | Lanternan B.c | 184 | 82 | 266 |
32 | Ann-Christine Karlsson/Harald Johansson | Lessebo Hsk | 125 | 138 | 263 |
33 | Vanja Ivarsson/Siv Pettersson | VSSK | 140 | 118 | 258 |
34 | Solvig Axelsson/Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 146 | 110 | 256 |
35 | Gunilla Blom/Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 155 | 94 | 249 |
36 | David Karlsson/Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 109 | 135 | 244 |
37 | Lars Lindström/Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 116 | 125 | 241 |
38 | Rolf Marmskog/Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 126 | 100 | 226 |
39 | Hanna Bergendorff/Monika Karlsson | Tingsryd Hsc | 111 | 111 | 222 |
40 | Jasir Hussen/Carolina Strömberg | Växjö Hsk | 74 | 84 | 158 |
41 | Göran Brincner/Solveig Brincner | Värends Hsk | 55 | 77 | 132 |
42 | Gunnar Svensson/Robin Söderman | Sibbamåla IF | 43 | 81 | 124 |
Mixed | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Maj-Britt Jarl/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 335 | 250 | 585 |
2 | Inga-Lill Stühr/Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 221 | 218 | 439 |
3 | Ann-Christine Karlsson/Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 186 | 235 | 421 |
4 | Lejla Sisic/Armin Sisic | Värends Hsk | 200 | 194 | 394 |
5 | Kerstin Johansson/Bo Fransson | Lessebo Hsk | 161 | 229 | 390 |
6 | Christina Holmberg/Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 240 | 141 | 381 |
7 | Tomas Lindahl/Elna Karlsson | Korpen Åseda | 183 | 174 | 357 |
8 | Louise Tollstam/Peter Olsson | Dynapac södra | 180 | 176 | 356 |
9 | Bengt Lindskog/Anja Milsten | Dynapac södra | 116 | 234 | 350 |
10 | Matthias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 173 | 169 | 342 |
11 | Kennarth Axelsson/Solvig Axelsson | Alvesta Hsk | 149 | 183 | 332 |
12 | Ingegerd Sjöstrand/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 161 | 170 | 331 |
13 | Carolina Strömberg/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 136 | 186 | 322 |
13 | Knut Ivarsson/Vanja Ivarsson | VSSK | 131 | 191 | 322 |
15 | Mattias Olsson/Elin Olsson | Dynapac södra | 143 | 178 | 321 |
16 | Siv Pettersson/Sten Pettersson | VSSK | 133 | 165 | 298 |
17 | Bo Andersson/Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 112 | 176 | 288 |
18 | Veronica Ahlex/Pontus Dahl | Lessebo Hsk | 143 | 139 | 282 |
19 | Anders Alriksson/Charlotte Åkesson | Dynapac | 115 | 138 | 253 |
20 | Michael Karlsson/Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 138 | 101 | 239 |
21 | Monika Karlsson/Per-Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 88 | 125 | 213 |
22 | Göran Brincner/Solveig Brincner | Värends Hsk | 74 | 121 | 195 |
Dagens dubbel | ||||
---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 |
1 | Sandor Bodi/Monika Karlsson | 239 | 280 | 519 |
2 | Morgan Jonasson/Christina Holmberg | 270 | 187 | 457 |
3 | Lasse Brincner/Lukas Bern | 278 | 144 | 422 |
4 | Paul Karlsson/Christer Sjögren | 194 | 225 | 419 |
5 | Bela Bodi/Veronica Ahlex | 210 | 207 | 417 |
6 | Tomas Lindahl/Per-Olof Svensson | 174 | 241 | 415 |
7 | Peter Olsson/Roland Sjöstrand | 221 | 183 | 404 |
8 | Stefan Tollstam/Knut Ivarsson | 219 | 178 | 397 |
9 | Thomas Dahl/Bengt Karlsson | 174 | 222 | 396 |
10 | Kerstin Johansson/Vanja Ivarsson | 184 | 211 | 395 |
11 | Matz Karlsson/Siv Pettersson | 190 | 195 | 385 |
12 | Bertil Westergren/Roland Andreasson | 183 | 201 | 384 |
13 | Jabir Malghouth/Robin Söderman | 177 | 206 | 383 |
14 | Olle Ottosson/Solveig Brincner | 215 | 165 | 380 |
14 | Johan Johansson/Rolf Marmskog | 153 | 227 | 380 |
16 | Robert Johansson/Kent Vikström | 235 | 141 | 376 |
17 | Gert Karlsson/Gunnar Svensson | 177 | 196 | 373 |
18 | Tobias Gneupel/Ann-Christine Karlsson | 177 | 190 | 367 |
19 | Lennart Karlsson/Gunnel Karlsson | 210 | 155 | 365 |
20 | Kennarth Axelsson/Ronny Pettersson | 187 | 172 | 359 |
21 | Sune Carlsson/Hanna Bergendorff | 182 | 170 | 352 |
22 | Christian Vadaszi/Michael Karlsson | 180 | 169 | 349 |
23 | Jörgen Holmqvist/Carolina Strömberg | 176 | 171 | 347 |
24 | Allan Karlsson/Fredrik Lundin | 154 | 188 | 342 |
25 | Hans Johansson/Ingegerd Sjöstrand | 192 | 148 | 340 |
26 | Matthias Gneupel/Harald Johansson | 180 | 150 | 330 |
26 | Roy Johansson/Bengt-Erik Holmberg | 193 | 137 | 330 |
28 | Mattias Olsson/Elna Karlsson | 114 | 216 | 330 |
29 | Leif Sundahl/Peter Karlsson | 147 | 165 | 312 |
30 | Bo Fransson/Göran Brincner | 158 | 153 | 311 |
31 | Ingvar Eriksson/Per-Olof Johansson | 140 | 168 | 308 |
32 | Carina Gneupel/Jasir Hussen | 132 | 173 | 305 |
33 | Anders Johansson/Dan Hallstan | 131 | 172 | 303 |
34 | Maj-Britt Jarl/Fredrik Nilsson | 171 | 128 | 299 |
35 | Sten Pettersson/Gunilla Blom | 157 | 139 | 296 |
36 | Anja Milsten/Solvig Axelsson | 167 | 125 | 292 |
37 | Inga-Lill Stühr/Lars Lindström | 145 | 133 | 278 |
38 | Berndt Pettersson/Ulf Seyer | 116 | 161 | 277 |
39 | Pontus Dahl/Ingvar Andreasson | 133 | 141 | 274 |
40 | David Karlsson/Bo Andersson | 109 | 135 | 244 |
41 | Tobias Vikström/Jörgen Johansson | 128 | 115 | 243 |
42 | Leif Ahlex/Morgan Atle | 90 | 145 | 235 |
Klass 1 lördag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 191 | 238 | 429 |
2 | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 187 | 132 | 319 |
3 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 154 | 162 | 316 |
4 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 157 | 159 | 316 |
5 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 125 | 173 | 298 |
6 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 146 | 138 | 284 |
7 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 139 | 138 | 277 |
8 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 74 | 182 | 256 |
9 | Stefan Tollstam | Dynapac Södra | 126 | 121 | 247 |
10 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 95 | 150 | 245 |
11 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 104 | 133 | 237 |
12 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 157 | 72 | 229 |
13 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 119 | 101 | 220 |
14 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 150 | 67 | 217 |
15 | Peter Olsson | Dynapac Södra | 126 | 90 | 216 |
16 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 118 | 97 | 215 |
17 | Ingvar Eriksson | Carlscrona HSC | 93 | 113 | 206 |
18 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 123 | 78 | 201 |
19 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 91 | 103 | 194 |
20 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 76 | 113 | 189 |
21 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 62 | 95 | 157 |
22 | Leif Sundahl | Carlscrona HSC | 48 | 100 | 148 |
Klass 1 söndag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Olle Ottosson | Dynapac södra | 135 | 232 | 367 |
2 | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 230 | 131 | 361 |
3 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 189 | 147 | 336 |
4 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 132 | 145 | 277 |
5 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 138 | 126 | 264 |
6 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 71 | 189 | 260 |
7 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 146 | 103 | 249 |
8 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 108 | 139 | 247 |
9 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 120 | 126 | 246 |
10 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 102 | 138 | 240 |
11 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 121 | 113 | 234 |
12 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 112 | 115 | 227 |
13 | Mattias Olsson | Dynapac Södra | 85 | 132 | 217 |
14 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 95 | 114 | 209 |
15 | Sune Carlsson | Växjö Hsk | 96 | 112 | 208 |
15 | Risto Selming | Korpen Nybro | 94 | 114 | 208 |
17 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 96 | 84 | 180 |
18 | Göran Persson | Dynapac | 86 | 88 | 174 |
19 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 61 | 103 | 164 |
20 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 90 | 68 | 158 |
21 | Peter Olsson | Dynapac södra | 76 | 70 | 146 |
22 | Stefan Tollstam | Dynapac södra | 91 | 40 | 131 |
23 | Ingvar Andreasson | Lanternan BC | 40 | 85 | 125 |
Klass 2 lördag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 131 | 109 | 240 |
2 | Morgan Jonasson | Dynapac södra | 144 | 86 | 230 |
3 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 126 | 101 | 227 |
4 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 112 | 98 | 210 |
4 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 88 | 122 | 210 |
6 | Christian Vadaszi | Dynapac södra | 115 | 93 | 208 |
7 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 98 | 109 | 207 |
8 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 111 | 91 | 202 |
9 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 75 | 118 | 193 |
10 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 78 | 112 | 190 |
10 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 71 | 119 | 190 |
12 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 101 | 85 | 186 |
13 | Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 90 | 92 | 182 |
14 | Anders Johansson | Dynapac södra | 75 | 102 | 177 |
15 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 93 | 81 | 174 |
15 | Mattias Olsson | Dynapac södra | 49 | 125 | 174 |
17 | Allan Karlsson | Växjö Hsk | 61 | 107 | 168 |
18 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 68 | 97 | 165 |
19 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 76 | 85 | 161 |
20 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 65 | 91 | 156 |
20 | Anja Milsten | Dynapac södra | 75 | 81 | 156 |
22 | Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 98 | 57 | 155 |
23 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 78 | 69 | 147 |
24 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 92 | 52 | 144 |
25 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 65 | 76 | 141 |
26 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 78 | 50 | 128 |
27 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 36 | 85 | 121 |
Klass 2 söndag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Armin Sisic | Värends Hsk | 153 | 114 | 267 |
2 | Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 123 | 116 | 239 |
3 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 71 | 161 | 232 |
4 | Fredrik Lundin | Lanternan B.c | 93 | 129 | 222 |
5 | Anja Milsten | Dynapac södra | 77 | 133 | 210 |
6 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 143 | 62 | 205 |
7 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 105 | 90 | 195 |
8 | Morgan Jonasson | Dynapac södra | 128 | 59 | 187 |
9 | Christian Vadaszi | Dynapac södra | 88 | 96 | 184 |
10 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 73 | 106 | 179 |
11 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 97 | 79 | 176 |
12 | Lennart Karlsson | Lanternan B.c | 70 | 102 | 172 |
13 | Christer Sjögren | Lessebo Hsk | 89 | 73 | 162 |
14 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 66 | 86 | 152 |
15 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 86 | 63 | 149 |
16 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 68 | 80 | 148 |
17 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 68 | 79 | 147 |
18 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 106 | 34 | 140 |
18 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 80 | 60 | 140 |
18 | Bengt Lindskog | Dynapac | 39 | 101 | 140 |
21 | Allan Karlsson | Växjö Hsk | 64 | 75 | 139 |
22 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 58 | 74 | 132 |
23 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 63 | 64 | 127 |
24 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 75 | 37 | 112 |
25 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 75 | 35 | 110 |
26 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 54 | 47 | 101 |
Klass 3 lördag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Veronica Ahlex | Lessebo Hsk Dam | 132 | 157 | 289 |
2 | Roland Andreasson | Lanternan B.c | 108 | 83 | 191 |
3 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 95 | 93 | 188 |
4 | Sten Pettersson | VSSK | 76 | 96 | 172 |
5 | Ronny Pettersson | Värends Hsk | 116 | 53 | 169 |
6 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 99 | 65 | 164 |
7 | Knut Ivarsson | VSSK | 93 | 57 | 150 |
8 | Siv Pettersson | VSSK | 95 | 45 | 140 |
9 | Solvig Axelsson | Alvesta Hsk | 92 | 44 | 136 |
10 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo Hsk | 56 | 79 | 135 |
11 | Harald Johansson | Lessebo | 69 | 59 | 128 |
12 | Dan Hallstan | Värends Hsk | 56 | 70 | 126 |
13 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 74 | 51 | 125 |
14 | Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 81 | 43 | 124 |
14 | Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 79 | 45 | 124 |
16 | Jörgen Johansson | Lanternan B.c | 92 | 30 | 122 |
17 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 54 | 66 | 120 |
18 | Vanja Ivarsson | VSSK | 45 | 73 | 118 |
19 | Per-Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 49 | 68 | 117 |
20 | Pontus Dahl | Lessebo | 57 | 56 | 113 |
21 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 47 | 55 | 102 |
22 | Fredrik Nilsson | Värends Hsk | 48 | 50 | 98 |
23 | Monika Karlsson | Tingsryd Hsc | 48 | 42 | 90 |
24 | Lars Lindström | Lanternan B.c | 54 | 30 | 84 |
25 | Göran Brincner | Värends Hsk | 27 | 44 | 71 |
26 | Morgan Atle | Dynapac södra | 22 | 48 | 70 |
27 | Solveig Brincner | Värends Hsk | 28 | 33 | 61 |
28 | Gunnar Svensson | Sibbamåla IF | 23 | 34 | 57 |
Klass 3 söndag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1-5 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Louise Tollstam | Dynapac södra | 104 | 106 | 210 |
2 | Vanja Ivarsson | VSSK | 67 | 134 | 201 |
3 | Per-Olof Svensson | Tingsryd Hsc | 71 | 115 | 186 |
4 | Ann-Christine Karlsson | Lessebo Hsk | 84 | 97 | 181 |
5 | Veronica Ahlex | Lessebo Hsk | 96 | 74 | 170 |
6 | Anders Alriksson | Dynapac | 71 | 94 | 165 |
7 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla | 72 | 87 | 159 |
8 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 58 | 100 | 158 |
9 | Sten Pettersson | VSSK | 72 | 84 | 156 |
10 | Gunilla Blom | Tingsryd Hsc | 54 | 102 | 156 |
11 | Dan Hallstan | Värends Hsk | 58 | 96 | 154 |
12 | Jörgen Johansson | Lanternan B.c | 89 | 62 | 151 |
13 | Ronny Pettersson | Värends Hsk | 78 | 68 | 146 |
14 | Siv Pettersson | VSSK | 61 | 81 | 142 |
