Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat SM ute 2012
Resultat SM ute 2012

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Växjö 1 188 113 136 212 159 808 114 219 120 191 160 804 1612
2 Carlskrona Hsc 161 112 209 67 128 677 155 131 124 144 101 655 1332
3 Korpen Åseda 162 158 104 184 90 698 161 116 103 108 94 582 1280
4 Dynapac 1 135 112 206 85 122 660 120 106 103 139 107 575 1235
5 Tingsryd 1 144 92 104 139 126 605 81 109 109 135 82 516 1121
6 Dynapac 2 112 91 99 92 148 542 117 78 130 84 101 510 1052
7 Sibbamåla 1 149 52 97 157 90 545 165 55 93 82 111 506 1051
8 Växjö 2 136 76 79 156 82 529 106 74 119 114 107 520 1049
9 Lessebo 114 128 81 121 66 510 74 128 140 118 70 530 1040
10 Lanternan 44 111 89 86 150 480 74 126 80 126 105 511 991
11 Mixarna 1 85 74 102 105 68 434 103 70 106 94 89 462 896
12 Sibbamåla 2 129 62 41 86 139 457 75 54 65 94 71 359 816
13 Flygare 78 122 127 110 51 488 62 41 94 59 43 299 787
14 Alvesta Hsk 55 82 84 73 82 376 65 54 133 60 92 404 780
15 Värends Hsk 60 88 75 80 84 387 34 55 108 58 108 363 750
16 Tingsryd 2 83 65 98 60 44 350 106 38 73 34 69 320 670
17 Mixarna 2 67 64 51 55 67 304 13 48 51 54 71 237 541

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andeersson Carlskrona Hsc 33 30 63 83 35 244 30 40 34 74 17 195 439
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 13 23 67 28 54 185 9 63 17 70 44 203 388
3 Tomas Lindahl Korpen Åseda 31 41 40 47 50 209 17 54 47 17 44 179 388
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 50 41 27 34 34 186 13 47 20 74 44 198 384
5 Tobias Vikström Växjö Hsk 13 30 30 54 16 143 54 21 67 29 24 195 338
6 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 36 14 24 24 37 135 63 61 28 21 17 190 325
7 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 33 34 47 31 41 186 36 28 30 37 3 134 320
8 Olle Ottosson Dynapac Hsk 27 44 33 61 34 199 14 30 24 7 41 116 315
9 Matz Karlsson Korpen Åseda 9 10 50 10 57 136 20 24 74 30 23 171 307
10 Bo Petersson Korpen Nybro 34 10 50 30 23 147 43 26 13 33 33 148 295
11 Roland Andreasson Lanternan 24 27 20 20 40 131 21 21 28 41 44 155 286
12 Fredrik Lundin Lanternan 28 14 33 21 40 136 44 21 27 21 35 148 284
13 Bo Fransson Lessebo Hsk 37 31 13 50 21 152 37 13 17 28 37 132 284
14 Gert Karlsson Korpen Åseda 24 21 53 21 37 156 24 27 21 14 37 123 279
15 André Gustafsson Dynapac Hsk 27 24 34 34 28 147 17 10 31 33 37 128 275
16 Roy Johansson Lanternan 21 54 13 20 7 115 30 40 40 20 24 154 269
17 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 20 14 54 21 23 132 20 24 41 41 10 136 268
18 Johan Johansson Tingsryd Hsc 41 20 30 23 54 168 28 27 24 6 14 99 267
19 Kenneth Andersson Dynapac Hsk 14 37 27 30 21 129 40 10 37 34 14 135 264
20 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 17 10 48 27 27 129 7 13 10 63 37 130 259
21 Göran Persson Dynapac Hsk 17 17 33 10 44 121 14 28 30 24 41 137 258
22 Christer Blomgren Lanternan 13 21 57 17 13 121 10 21 37 44 17 129 250
23 Bengt Lindskog Dynapac Hsk 53 24 33 17 9 136 10 17 37 24 20 108 244
24 Paul Karlsson Lessebo Hsk 17 24 14 24 27 106 57 7 9 44 17 134 240
25 Roger Eriksson Sibbamåla IF 14 10 21 27 34 106 27 3 21 24 54 129 235
26 Fredrik Tollstam Dynapac Hsk 54 7 21 17 27 126 17 17 24 27 24 109 235
27 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 70 21 34 14 14 153 14 27 7 14 10 72 225
28 Risto Selming Korpen Nybro 48 21 30 14 10 123 34 6 13 44 3 100 223
29 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 28 14 12 13 7 74 14 13 35 50 33 145 219
30 Sune Carlsson Växjö Hsk 17 14 10 27 43 111 17 21 10 28 24 100 211
31 Knut Ivarsson Flygare 34 17 30 10 31 122 20 24 16 7 13 80 202
32 Thomas Dahl Växjö Hsk 13 10 16 27 17 83 27 14 14 33 29 117 200
33 Berndt Pettersson Lanternan 20 21 30 28 6 105 27 17 17 16 14 91 196
34 Jan Petersson Lanternan 17 21 14 14 21 87 14 3 54 13 24 108 195
35 Peter Olsson Dynapac Hsk 16 7 6 21 10 60 17 16 54 14 30 131 191
36 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 20 21 28 10 20 99 21 20 21 9 14 85 184
37 Lasse Brincner Värends Hsk 14 16 14 24 7 75 17 30 21 27 14 109 184
38 Hasse Flygare Flygare 41 17 27 14 14 113 7 16 21 7 7 58 171
39 Bertil Westergren Växjö Hsk 24 21 3 21 10 79 31 14 27 17 3 92 171
40 Bela Bodi Växjö Hsk 17 10 0 23 28 78 20 6 10 17 37 90 168
41 Dan Hallstan Värends Hsk 20 20 14 14 10 78 7 20 41 17 0 85 163
42 Ronnie Pettersson Värends Hsk 7 30 6 17 30 90 10 34 0 14 7 65 155
43 Tommy Nilsson Lanternan 13 7 14 16 30 80 20 21 14 10 3 68 148
44 Morgan Atle Dynapac Hsk 10 43 27 14 0 94 17 7 3 14 7 48 142
45 Jimmy Karlsson Dynapac Hsk 7 13 21 13 17 71 17 27 7 7 10 68 139
46 Kent Vikström Växjö Hsk 3 7 14 3 10 37 17 23 27 14 17 98 135
47 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 14 47 0 3 23 87 7 0 20 10 10 47 134
48 Rolf Marmskog Sibbamåla IF 7 7 17 0 47 78 27 7 7 10 0 51 129
49 Leif Ahlex Lessebo Hsk 7 7 10 0 3 27 21 14 10 27 24 96 123
50 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 17 7 7 10 28 69 17 3 20 3 9 52 121
51 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 10 7 7 17 0 41 17 14 27 14 0 72 113
52 Peter Karlsson Sibbamåla IF 10 17 37 3 0 67 10 24 7 3 0 44 111
53 Ulf Seyer Alvesta Hsk 0 13 0 24 17 54 7 7 23 14 0 51 105
54 Gunnar Svensson Sibbamåla IF 23 7 14 7 21 72 0 7 7 7 9 30 102
55 Bengt Karlsson Korpen Åseda 7 7 14 0 0 28 10 14 0 21 7 52 80

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Anja Milsten Dynapac Hsk 30 14 7 37 27 115 35 37 13 28 61 174 289
2 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 37 24 37 7 0 105 40 28 14 21 47 150 255
3 Maire Johansson Växjö Hsk 21 30 41 37 30 159 35 14 13 13 20 95 254
4 Louise Tollstam Dynapac Hsk 41 27 14 30 3 115 7 21 41 40 21 130 245
5 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 37 47 9 16 14 123 23 31 20 14 26 114 237
6 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 7 21 37 50 6 121 14 27 20 30 24 115 236
7 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 24 34 17 28 13 116 14 17 10 44 34 119 235
8 Carina Gneupel Sibbamåla IF 27 40 34 20 9 130 24 30 16 21 6 97 227
9 Siv Pettersson Flygare 54 40 27 0 7 128 17 37 7 27 7 95 223
10 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 13 28 24 27 41 133 17 13 13 30 10 83 216
11 Elna Karlsson Korpen Åseda 28 17 40 23 10 118 10 24 21 17 14 86 204
12 Solvig Axelsson Alvesta Hsk 6 17 27 27 14 91 34 14 14 21 17 100 191
13 Louise Andersson Dynapac Hsk 34 21 3 6 7 71 10 41 33 23 10 117 188
14 Ingegerd Pettersson Lanternan 10 21 37 23 21 112 0 17 14 27 7 65 177
15 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 14 14 14 14 14 70 7 21 20 37 21 106 176
16 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 14 0 20 17 28 79 0 41 27 20 3 91 170
17 Vanja Ivarsson Flygare 54 10 7 20 0 91 31 10 0 3 16 60 151
18 Therese Olausson Sibbamåla IF 10 14 17 14 7 62 7 0 0 7 14 28 90
19 Kerstin Svensson Värends Hsk 7 10 3 3 7 30 10 0 0 7 7 24 54

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 7 14 10 43 34 108 10 16 10 14 27 77 185
2 Felicia Gustafsson Dynapac Hsk 3 14 10 13 24 64 27 10 9 21 0 67 131
3 Lukas Bern Dynapac Hsk 14 7 10 3 24 58 10 10 14 21 6 61 119

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 14 30 33 20 17 114 21 10 10 30 40 111 225
2 Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 10 28 16 20 17 91 27 34 17 10 30 118 209
3 Linnea Gneupel Sibbam? IF 27 7 3 20 14 71 3 7 14 0 0 24 95
4 Ola Eriksson Sibbam? IF 0 0 7 0 20 27 0 7 10 17 14 48 75
5 Kenny Milsten Dynapac Hsk 6 0 0 14 27 47 0 20 0 0 0 20 67
6 Julius Gneupel Sibbam? IF 0 14 23 0 0 37 0 0 7 0 0 7 44

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Vikström/Sandor Bodi Växjö Hsk 94 68 90 130 111 493 39 98 90 97 83 407 900
2 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 88 90 80 127 77 462 71 81 61 81 60 354 816
3 Leo Andersson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 83 85 131 47 71 417 91 67 77 84 54 373 790
4 Jabir Malghouth/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 94 45 46 82 48 315 75 121 30 94 77 397 712
5 Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 117 24 53 78 88 360 34 67 75 85 68 329 689
6 Matthias Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla IF 108 31 60 115 40 354 124 20 65 63 54 326 680
7 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Hsk 67 71 122 38 68 366 52 51 60 64 44 271 637
8 Sune Carlsson/Bela Bodi Växjö Hsk 105 57 45 91 38 336 48 34 61 64 74 281 617
9 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Hsk 68 41 84 47 54 294 68 55 43 75 63 304 598
10 Mattias Olsson/Roy Dahlén Dynapac Hsk 67 42 61 41 77 288 67 65 61 57 47 297 585
11 Ingvar Eriksson/Nisse Andersson Carlskrona Hsc 78 27 78 20 57 260 64 64 47 60 47 282 542
12 Berndt Pettersson/Jan Petersson Lanternan 41 56 72 31 85 285 47 75 34 55 44 255 540
13 Kerstin Johansson/Inga-Lill Stür Lessebo Hsk 43 64 55 69 31 262 52 68 53 38 55 266 528
14 Bo Fransson/Leif Ahlex Lessebo Hsk 67 68 41 40 31 247 47 58 78 61 23 267 514
15 Bertil Westergren/Thomas Dahl Växjö Hsk 45 51 51 67 37 251 44 36 77 40 44 241 492
16 André Gustavsson/Lukas Bern Dynapac Hsk 45 49 38 51 71 254 50 13 69 27 54 213 467
17 Bengt Karlsson/Matz Karlsson Korpen Åseda 74 68 24 57 13 236 90 35 42 27 34 228 464
18 Christer Blomgren/Lennart Karlsson Lanternan 44 46 77 27 38 232 48 51 27 47 51 224 456
19 Ingegerd Pettersson/Roy Johansson Lanternan 3 55 17 55 65 195 27 51 46 71 61 256 451
20 Alexander Lundqvist/Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 24 58 71 27 61 241 51 34 58 20 30 193 434
21 Michael Karlsson/Bo Andersson Tingsryd Hsc 27 68 51 61 38 245 47 42 34 50 14 187 432
22 Maire Johansson/Kent Vikström Växjö Hsk 31 19 34 65 44 193 58 40 58 50 33 239 432
23 Carina Gneupel/Therese Olausson Sibbamåla IF 61 48 21 42 74 246 38 14 20 57 50 179 425
24 Ronnie Pettersson/Lasse Brincner Värends Hsk 29 75 44 42 54 244 27 38 53 24 24 166 410
25 Vanja Ivarsson/Hasse Flygare Flygare 37 71 53 73 20 254 28 7 47 24 37 143 397
26 Knut Ivarsson/Siv Pettersson Flygare 41 51 74 37 31 234 34 34 47 35 6 156 390
27 Roger Eriksson/Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 55 28 22 38 71 214 31 44 31 23 44 173 387
28 Ingegerd Sjöstrand/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 55 38 44 22 31 190 57 24 47 10 34 172 362
29 Ulf Seyer/Solvig Axelsson Alvesta Hsk 31 24 13 46 21 135 14 20 75 40 62 211 346
30 Dan Hallstan/Kerstin Svensson Värends Hsk 31 13 31 38 30 143 7 17 55 34 84 197 340
31 Per-Olof Johansson/Rolf Marmskog Sibbamåla IF 63 10 24 37 24 158 23 24 52 41 34 174 332
32 Roland Sjöstrand/Madelene Bergendorff Tingsryd Hsc 28 27 54 38 13 160 49 14 26 24 35 148 308
33 Linnea Gneupel/Risto Selming Korpen Nybro 37 20 24 42 57 180 3 27 27 33 34 124 304
34 Peter Karlsson/Gunnar Svensson Sibbamåla IF 21 41 38 24 30 154 34 28 14 13 37 126 280
35 Jimmy Karlsson/Morgan Atle Dynapac Hsk 35 7 10 14 7 73 47 57 7 54 31 196 269

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth/Maire Johansson Växjö Hsk 71 71 68 71 64 345 48 61 33 87 64 293 638
2 Maj-Britt Jarl/Sandor Bodi Växjö Hsk 37 57 84 56 67 301 23 80 27 114 78 322 623
3 Tomas Lindahl/Elna Karlsson Korpen Åseda 59 58 80 70 60 327 27 78 68 34 58 265 592
4 Matthias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla IF 63 54 58 44 46 265 87 91 44 42 23 287 552
5 Bengt Lindskog/Anja Milsten Dynapac Hsk 83 38 40 54 36 251 45 54 50 52 81 282 533
6 Johan Johansson/Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 78 44 67 30 54 273 68 55 38 27 61 249 522
7 Bo Fransson/Kerstin Johansson Lessebo Hsk 50 59 37 77 62 285 54 26 30 58 47 215 500
8 Kenneth Andersson/Louise Andersson Dynapac Hsk 48 58 30 36 28 200 50 51 70 57 24 252 452
9 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac Hsk 57 34 20 51 13 175 24 37 95 54 51 261 436
10 Christina Holmberg/Jonathan Karlsson Tingsryd Hsc 44 61 19 59 48 231 33 47 30 28 53 191 422
11 Hasse Lundqvist/Solvig Axelsson Alvesta Hsk 76 38 61 41 28 244 48 41 21 35 27 172 416
12 André Gustafsson/Felicia Gustafsson Dynapac Hsk 30 38 44 47 52 211 44 20 40 54 37 195 406
13 Siv Pettersson/Hasse Flygare Flygare 95 57 54 14 21 241 24 53 28 34 14 153 394
14 Jan Petersson/Ingegerd Pettersson Lanternan 27 42 51 37 42 199 14 20 68 40 31 173 372
15 Leif Ahlex/Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 14 28 47 50 9 148 35 41 30 57 48 211 359
16 Knut Ivarsson/Vanja Ivarsson Flygare 88 27 37 30 31 213 51 34 16 10 29 140 353
17 Roger Eriksson/Therese Olausson Sibbamåla IF 24 24 38 41 41 168 34 3 21 31 68 157 325
18 Linnea Gneupel/Tobias Gneupel Sibbamåla IF 55 21 15 33 21 145 17 20 49 50 33 169 314
19 Roland Sjöstrand/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 31 21 21 24 42 139 24 24 40 40 30 158 297
20 Michael Karlsson/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 24 7 27 34 28 120 17 55 54 34 3 163 283
21 Dan Hallstan/Kerstin Svensson Värends Hsk 27 30 17 17 17 108 17 20 41 24 7 109 217

Klass 1 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 67 54 57 67 54 299 29 24 67 57 49 226 525
2 Tomas Lindahl Korpen Åseda 47 54 70 40 40 251 37 57 27 53 40 214 465
3 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 54 17 37 74 34 216 83 13 35 40 41 212 428
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 74 28 37 48 21 208 21 61 20 44 53 199 407
5 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 61 27 50 10 43 191 50 47 47 60 10 214 405
6 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 63 37 70 17 44 231 37 37 44 34 17 169 400
7 Leo Andersson Carlskrona Hsc 20 48 61 30 27 186 54 30 33 50 37 204 390
8 Olle Ottosson Dynapac Hsk 47 54 61 21 40 223 28 41 20 40 24 153 376
9 Tobias Vikström Växjö Hsk 27 14 33 63 57 194 10 74 23 40 34 181 375
10 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 87 7 40 44 14 192 14 30 21 61 37 163 355
11 Gert Karlsson Korpen Åseda 41 36 10 87 37 211 34 24 34 28 20 140 351
12 Peter Olsson Dynapac Hsk 27 17 50 30 37 161 47 41 20 61 9 178 339
13 Johan Johansson Tingsryd Hsc 30 17 13 34 74 168 20 37 54 24 31 166 334
14 Matz Karlsson Korpen Åseda 67 54 24 57 13 215 36 28 28 13 13 118 333
15 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 20 17 9 34 27 107 54 60 10 50 24 198 305
16 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 26 47 27 41 14 155 17 44 41 10 34 146 301
17 Christer Blomgren Lanternan 21 40 54 17 24 156 24 41 10 21 27 123 279
18 Berndt Pettersson Lanternan 14 35 41 10 61 161 44 28 7 24 14 117 278
19 Göran Persson Dynapac Hsk 20 17 61 17 28 143 24 10 40 24 20 118 261
20 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 41 24 34 17 17 133 21 14 23 14 54 126 259
21 Mattias Olsson Dynapac Hsk 40 28 44 0 27 139 37 28 37 7 6 115 254
22 Lasse Brincner Värends Hsk 19 41 14 21 37 132 20 17 50 17 10 114 246
23 Inga-Lill Stür Lessebo Hsk 17 17 28 28 17 107 35 24 12 28 21 120 227

Klass 1 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Carlskrona Hsc 33 30 63 83 35 244 30 40 34 74 17 195 439
2 Sandor Bodi Växjö Hsk 13 23 67 28 54 185 9 63 17 70 44 203 388
3 Tomas Lindahl Korpen Åseda 31 41 40 47 50 209 17 54 47 17 44 179 388
4 Jabir Malghouth Växjö Hsk 50 41 27 34 34 186 13 47 20 74 44 198 384
5 Tobias Vikström Växjö Hsk 13 30 30 54 16 143 54 21 67 29 24 195 338
6 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 36 14 24 24 37 135 63 61 28 21 17 190 325
7 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 33 34 47 31 41 186 36 28 30 37 3 134 320
8 Olle Ottosson Dynapac Hsk 27 44 33 61 34 199 14 30 24 7 41 116 315
9 Matz Karlsson Korpen Åseda 9 10 50 10 57 136 20 24 74 30 23 171 307
10 Gert Karlsson Korpen Åseda 24 21 53 21 37 156 24 27 21 14 37 123 279
11 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 20 14 54 21 23 132 20 24 41 41 10 136 268
12 Johan Johansson Tingsryd Hsc 41 20 30 23 54 168 28 27 24 6 14 99 267
13 Göran Persson Dynapac Hsk 17 17 33 10 44 121 14 28 30 24 41 137 258
14 Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd Hsc 37 24 37 7 0 105 40 28 14 21 47 150 255
15 Christer Blomgren Lanternan 13 21 57 17 13 121 10 21 37 44 17 129 250
16 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 37 47 9 16 14 123 23 31 20 14 26 114 237
17 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 7 21 37 50 6 121 14 27 20 30 24 115 236
18 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 24 34 17 28 13 116 14 17 10 44 34 119 235
19 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 13 28 24 27 41 133 17 13 13 30 10 83 216
20 Berndt Pettersson Lanternan 20 21 30 28 6 105 27 17 17 16 14 91 196
21 Peter Olsson Dynapac Hsk 16 7 6 21 10 60 17 16 54 14 30 131 191
22 Stefan Tollstam Dynapac Hsk 20 21 28 10 20 99 21 20 21 9 14 85 184
23 Lasse Brincner Värends Hsk 14 16 14 24 7 75 17 30 21 27 14 109 184

Klass 2 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Roy Dahlén Dynapac Hsk 27 14 17 41 50 149 30 37 24 50 41 182 331
2 Sune Carlsson Växjö Hsk 57 24 28 37 28 174 17 27 24 34 47 149 323
3 Bela Bodi Växjö Hsk 48 33 17 54 10 162 31 7 37 30 27 132 294
4 Carina Gneupel Sibbamåla IF 54 41 7 35 41 178 17 7 14 30 43 111 289
5 Thomas Dahl Växjö Hsk 21 34 37 40 20 152 27 6 43 20 34 130 282
6 Bo Fransson Lessebo Hsk 54 27 20 10 17 128 41 28 37 24 20 150 278
7 Bo Andersson Tingsryd Hsc 20 47 37 27 31 162 44 35 17 3 7 106 268
8 Jan Petersson Lanternan 27 21 31 21 24 124 3 47 27 31 30 138 262
9 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 54 14 23 41 6 138 41 7 30 23 13 114 252
10 Elna Karlsson Korpen Åseda 14 17 10 34 34 109 7 28 50 34 17 136 245
11 Roy Johansson Lanternan 3 28 14 21 31 97 20 37 29 37 24 147 244
12 Leif Ahlex Lessebo Hsk 13 41 21 30 14 119 6 30 41 37 3 117 236
13 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 3 34 44 17 47 145 17 20 24 17 10 88 233
14 Paul Karlsson Lessebo Hsk 21 13 13 40 21 108 10 26 21 47 13 117 225
15 Risto Selming Korpen Nybro 23 10 21 28 34 116 3 27 17 33 27 107 223
16 Dan Hallstan Värends Hsk 10 6 17 21 30 84 7 10 41 27 54 139 223
17 Kent Vikström Växjö Hsk 7 3 28 37 20 95 21 10 41 30 20 122 217
18 Maire Johansson Växjö Hsk 24 16 6 28 24 98 37 30 17 20 13 117 215
19 Bertil Westergren Växjö Hsk 24 17 14 27 17 99 17 30 34 20 10 111 210
20 Ingegerd Pettersson Lanternan 0 27 3 34 34 98 7 14 17 34 37 109 207
21 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 28 14 6 17 44 109 14 30 10 10 14 78 187
22 Lennart Karlsson Lanternan 23 6 23 10 14 76 24 10 17 26 24 101 177
23 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 21 17 7 12 24 81 23 17 26 10 17 93 174
24 Ronnie Pettersson Värends Hsk 10 34 30 21 17 112 7 21 3 7 14 52 164
25 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 7 21 14 34 7 83 3 7 17 47 7 81 164
26 Bengt Karlsson Korpen Åseda 7 14 0 0 0 21 54 7 14 14 21 110 131

Klass 2 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Bo Petersson Korpen Nybro 34 10 50 30 23 147 43 26 13 33 33 148 295
2 Anja Milsten Dynapac Hsk 30 14 7 37 27 115 35 37 13 28 61 174 289
3 Roland Andreasson Lanternan 24 27 20 20 40 131 21 21 28 41 44 155 286
4 Fredrik Lundin Lanternan 28 14 33 21 40 136 44 21 27 21 35 148 284
5 Bo Fransson Lessebo Hsk 37 31 13 50 21 152 37 13 17 28 37 132 284
6 Roy Johansson Lanternan 21 54 13 20 7 115 30 40 40 20 24 154 269
7 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 17 10 48 27 27 129 7 13 10 63 37 130 259
8 Maire Johansson Växjö Hsk 21 30 41 37 30 159 35 14 13 13 20 95 254
9 Paul Karlsson Lessebo Hsk 17 24 14 24 27 106 57 7 9 44 17 134 240
10 Carina Gneupel Sibbamåla IF 27 40 34 20 9 130 24 30 16 21 6 97 227
11 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 70 21 34 14 14 153 14 27 7 14 10 72 225
12 Risto Selming Korpen Nybro 48 21 30 14 10 123 34 6 13 44 3 100 223
13 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 28 14 12 13 7 74 14 13 35 50 33 145 219
14 Sune Carlsson Växjö Hsk 17 14 10 27 43 111 17 21 10 28 24 100 211
15 Elna Karlsson Korpen Åseda 28 17 40 23 10 118 10 24 21 17 14 86 204
16 Thomas Dahl Växjö Hsk 13 10 16 27 17 83 27 14 14 33 29 117 200
17 Jan Petersson Lanternan 17 21 14 14 21 87 14 3 54 13 24 108 195
18 Ingegerd Pettersson Lanternan 10 21 37 23 21 112 0 17 14 27 7 65 177
19 Bertil Westergren Växjö Hsk 24 21 3 21 10 79 31 14 27 17 3 92 171
20 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 14 0 20 17 28 79 0 41 27 20 3 91 170
21 Bela Bodi Växjö Hsk 17 10 0 23 28 78 20 6 10 17 37 90 168
22 Dan Hallstan Värends Hsk 20 20 14 14 10 78 7 20 41 17 0 85 163
23 Ronnie Pettersson Värends Hsk 7 30 6 17 30 90 10 34 0 14 7 65 155
24 Kent Vikström Växjö Hsk 3 7 14 3 10 37 17 23 27 14 17 98 135
25 Leif Ahlex Lessebo Hsk 7 7 10 0 3 27 21 14 10 27 24 96 123
26 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 10 7 7 17 0 41 17 14 27 14 0 72 113
27 Bengt Karlsson Korpen Åseda 7 7 14 0 0 28 10 14 0 21 7 52 80

Klass 3 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 André Gustavsson Dynapac Hsk 17 28 28 24 57 154 36 6 34 13 33 122 276
2 Solvig Axelsson Alvesta Hsk 24 17 3 23 7 74 7 14 48 33 48 150 224
3 Vanja Ivarsson Flygare 34 41 19 23 3 120 14 0 20 14 37 85 205
4 Per-Olof Johansson Sibbamåla IF 40 0 14 27 21 102 23 10 35 27 7 102 204
5 Siv Pettersson Flygare 13 14 41 27 21 116 21 28 17 14 6 86 202
6 Roger Eriksson Sibbamåla IF 27 14 16 21 27 105 17 14 21 13 30 95 200
7 Hasse Flygare Flygare 3 30 34 50 17 134 14 7 27 10 0 58 192
8 Knut Ivarsson Flygare 28 37 33 10 10 118 13 6 30 21 0 70 188
9 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 34 21 37 10 7 109 34 7 21 0 17 79 188
10 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 21 20 27 21 10 99 21 14 10 14 21 80 179
11 Peter Karlsson Sibbamåla IF 14 7 21 21 23 86 24 21 7 6 27 85 171
12 Morgan Atle Dynapac Hsk 21 0 0 7 0 28 20 33 7 47 14 121 149
13 Nisse Andersson Carlskrona Hsc 17 0 28 10 14 69 14 17 0 0 37 68 137
14 Therese Olausson Sibbamåla IF 7 7 14 7 33 68 21 7 6 27 7 68 136
